您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东莘县张鲁民族赛鸽俱乐部比赛项目:2024年秋500公里特比环第二关

  • 司放时间:2024/11/12 8:35:50
  • 司放地点:光山县泼河停车区
  • 集鸽羽数:704羽
  • 司放坐标:114.533120/31.472280
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:497.547公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 贾福广 000204 2024-特-160966 第1关 390.423333 495.971 1270.3416 2265.9656
第2关 500.186833 497.998 995.6240
合计 890.610166 993.969 2265.9656
2 张广斌 800704 2024-特-160663 第1关 439.070500 504.994 1150.1433 2150.6707
第2关 510.664667 510.934 1000.5274
合计 949.735167 1015.928 2150.6707
3 和金鸽业 900074 2024-精-000030 第1关 390.791333 495.489 1267.9119 1958.2899
第2关 720.569000 497.465 690.3780
合计 1111.360333 992.954 1958.2899
4 和金鸽业 900074 2024-精-000002 第1关 406.697833 495.489 1218.3222 1937.9854
第2关 691.247000 497.465 719.6632
合计 1097.944833 992.954 1937.9854
5 邓新军 000225 2024-特-160074 第1关 409.287833 495.451 1210.5197 1918.8325
第2关 700.050833 495.855 708.3128
合计 1109.338666 991.306 1918.8325
6 和金鸽业 900074 2024-精-000045 第1关 413.730333 495.489 1197.6134 1914.5623
第2关 693.864000 497.465 716.9489
合计 1107.594333 992.954 1914.5623
7 张广斌 800704 2024-特-160666 第1关 422.122667 504.994 1196.3205 1913.6370
第2关 712.285333 510.934 717.3165
合计 1134.408000 1015.928 1913.6370
8 郑永雨 200521 2024-精-000249 第1关 430.145833 504.617 1173.1300 1894.6022
第2关 706.652333 509.83 721.4722
合计 1136.798166 1014.447 1894.6022
9 李丁林 100020 2024-精-000097 第1关 416.096667 502.078 1206.6379 1892.4402
第2关 738.459167 506.437 685.8023
合计 1154.555834 1008.515 1892.4402
10 伊亿赛鸽 300088 2024-精-000575 第1关 426.790167 494.937 1159.6729 1888.1166
第2关 681.650500 496.544 728.4437
合计 1108.440667 991.481 1888.1166
11 李硕 900028 2024-特-160948 第1关 416.271000 495.979 1191.4810 1883.9852
第2关 719.357333 498.158 692.5042
合计 1135.628333 994.137 1883.9852
12 和金鸽业 900074 2024-特-161732 第1关 390.772000 495.489 1267.9747 1869.6547
第2关 826.793333 497.465 601.6800
合计 1217.565333 992.954 1869.6547
13 河北胜翔赛鸽698 900140 2024-特-160327 第1关 437.329167 490.313 1121.1532 1866.0949
第2关 659.385833 491.204 744.9417
合计 1096.715000 981.517 1866.0949
14 郝利霞 000757 2024-特-160461 第1关 422.173667 500.325 1185.1166 1861.3495
第2关 744.764167 503.634 676.2329
合计 1166.937834 1003.959 1861.3495
15 和金鸽业 900074 2024-特-160101 第1关 413.638500 495.489 1197.8793 1856.8014
第2关 754.967833 497.465 658.9221
合计 1168.606333 992.954 1856.8014
16 李洪涛 100022 2024-特-161572 第1关 404.754333 495.829 1225.0122 1853.1935
第2关 792.670833 497.941 628.1813
合计 1197.425166 993.770 1853.1935
17 贾福广 000204 2024-特-160977 第1关 390.488000 495.971 1270.1312 1851.4927
第2关 856.606500 497.998 581.3615
合计 1247.094500 993.969 1851.4927
18 和金鸽业 900074 2024-特-160113 第1关 413.817333 495.489 1197.3616 1845.9937
第2关 766.944833 497.465 648.6321
合计 1180.762166 992.954 1845.9937
19 和金鸽业 900074 2024-特-160110 第1关 393.209000 495.489 1260.1161 1836.1319
第2关 863.630833 497.465 576.0158
合计 1256.839833 992.954 1836.1319
20 贾福广 000204 2024-特-161119 第1关 413.226167 495.971 1200.2410 1830.4716
第2关 790.183833 497.998 630.2306
合计 1203.410000 993.969 1830.4716
21 子衡鸽业 900133 2024-特-160754 第1关 437.235833 488.833 1118.0076 1830.1191
第2关 689.644833 491.104 712.1115
合计 1126.880666 979.937 1830.1191
22 长胜公棚 000211 2024-特-161627 第1关 397.790667 504.647 1268.6245 1820.9650
第2关 914.899333 505.336 552.3405
合计 1312.690000 1009.983 1820.9650
23 贾福广 000204 2024-精-000514 第1关 405.412500 495.971 1223.3737 1809.5538
第2关 849.564833 497.998 586.1801
合计 1254.977333 993.969 1809.5538
24 贾福广 000204 2024-特-160990 第1关 400.647667 495.971 1237.9231 1807.8153
第2关 873.846000 497.998 569.8922
合计 1274.493667 993.969 1807.8153
25 贾福广 000204 2024-特-161114 第1关 400.774000 495.971 1237.5329 1801.7159
第2关 882.688833 497.998 564.1830
合计 1283.462833 993.969 1801.7159
26 蔡艳昌 200658 2024-精-000127 第1关 414.591167 495.944 1196.2242 1800.4087
第2关 824.438500 498.113 604.1845
合计 1239.029667 994.057 1800.4087
27 盛世辉煌鸽业+李先志 900408 2024-特-160890 第1关 398.189000 496.111 1245.9184 1796.5945
第2关 904.731500 498.214 550.6761
合计 1302.920500 994.325 1796.5945
28 贾福广 000204 2024-特-160972 第1关 448.835333 495.971 1105.0177 1794.7534
第2关 722.012833 497.998 689.7357
合计 1170.848166 993.969 1794.7534
29 李洪涛 100022 2024-特-161592 第1关 399.139667 495.829 1242.2444 1790.2309
第2关 908.673833 497.941 547.9865
合计 1307.813500 993.770 1790.2309
30 长胜公棚 000211 2024-特-161674 第1关 415.449167 504.647 1214.7022 1790.2196
第2关 878.055167 505.336 575.5174
合计 1293.504334 1009.983 1790.2196
31 贾福广 000204 2024-精-000489 第1关 400.736000 495.971 1237.6502 1788.7475
第2关 903.648000 497.998 551.0973
合计 1304.384000 993.969 1788.7475
32 贾福广 000204 2024-精-000517 第1关 400.629667 495.971 1237.9787 1787.4671
第2关 906.294000 497.998 549.4884
合计 1306.923667 993.969 1787.4671
33 李洪涛 100022 2024-精-000353 第1关 410.360333 495.829 1208.2771 1787.0258
第2关 860.375167 497.941 578.7487
合计 1270.735500 993.770 1787.0258
34 贾福广 000204 2024-特-161138 第1关 400.659000 495.971 1237.8881 1784.8343
第2关 910.506333 497.998 546.9462
合计 1311.165333 993.969 1784.8343
35 和金鸽业 900074 2024-特-161714 第1关 413.539167 495.489 1198.1670 1784.7862
第2关 848.020333 497.465 586.6192
合计 1261.559500 992.954 1784.7862
36 贾福广 000204 2024-特-160983 第1关 400.659500 495.971 1237.8865 1783.2151
第2关 913.207167 497.998 545.3286
合计 1313.866667 993.969 1783.2151
37 贾福广 000204 2024-特-161139 第1关 400.682333 495.971 1237.8160 1782.1007
第2关 914.958667 497.998 544.2847
合计 1315.641000 993.969 1782.1007
38 贾福广 000204 2024-特-160989 第1关 410.034833 495.971 1209.5826 1779.3389
第2关 874.054333 497.998 569.7563
合计 1284.089166 993.969 1779.3389
39 和金鸽业 900074 2024-精-000046 第1关 413.632000 495.489 1197.8981 1778.9796
第2关 856.102000 497.465 581.0815
合计 1269.734000 992.954 1778.9796
40 东方太阳梁跃光 001005 2024-特-160355 第1关 404.756667 493.41 1219.0287 1775.1145
第2关 888.794500 494.246 556.0858
合计 1293.551167 987.656 1775.1145
41 潘忠现 100096 2024-特-161539 第1关 410.186833 494.725 1206.0967 1774.7152
第2关 873.068667 496.443 568.6185
合计 1283.255500 991.168 1774.7152
42 李洪涛 100022 2024-精-000359 第1关 418.665333 495.829 1184.3087 1774.3489
第2关 843.910333 497.941 590.0402
合计 1262.575666 993.770 1774.3489
43 和金鸽业 900074 2024-精-000054 第1关 405.243000 495.489 1222.6960 1774.0882
第2关 902.198167 497.465 551.3922
合计 1307.441167 992.954 1774.0882
44 和金鸽业 900074 2024-特-160135 第1关 413.587333 495.489 1198.0275 1772.9295
第2关 865.304000 497.465 574.9020
合计 1278.891333 992.954 1772.9295
45 展长松 030002 2024-特-160243 第1关 470.514333 494.882 1051.7894 1772.4697
第2关 689.527667 496.929 720.6803
合计 1160.042000 991.811 1772.4697
46 和金鸽业 900074 2024-特-161736 第1关 410.102167 495.489 1208.2087 1771.4625
第2关 883.198667 497.465 563.2538
合计 1293.300834 992.954 1771.4625
47 郝利霞 000757 2024-特-160463 第1关 412.485000 500.325 1212.9532 1771.1759
第2关 902.209833 503.634 558.2227
合计 1314.694833 1003.959 1771.1759
48 姚德国 800459 2024-特-161893 第1关 425.895500 513.59 1205.9061 1770.6374
第2关 917.678833 518.242 564.7313
合计 1343.574333 1031.832 1770.6374
49 张贵山 000756 2024-精-000528 第1关 439.908167 502.221 1141.6496 1768.4736
第2关 808.614500 506.859 626.8240
合计 1248.522667 1009.080 1768.4736
50 东方太阳梁跃光 001005 2024-特-160346 第1关 408.653333 493.41 1207.4048 1768.0566
第2关 881.556000 494.246 560.6518
合计 1290.209333 987.656 1768.0566
51 长胜公棚 000211 2024-特-161680 第1关 415.396167 504.647 1214.8571 1766.4648
第2关 916.114833 505.336 551.6077
合计 1331.511000 1009.983 1766.4648
52 郑永雨 200521 2024-特-160713 第1关 454.985167 504.617 1109.0845 1765.7450
第2关 776.398167 509.83 656.6605
合计 1231.383334 1014.447 1765.7450
53 邓新军 000225 2024-特-160093 第1关 414.551667 495.451 1195.1490 1765.4529
第2关 869.457500 495.855 570.3039
合计 1284.009167 991.306 1765.4529
54 贾福广 000204 2024-特-160986 第1关 408.344500 495.971 1214.5896 1764.3986
第2关 905.765500 497.998 549.8090
合计 1314.110000 993.969 1764.3986
55 吴军峰 000733 2024-精-000643 第1关 405.380667 495.525 1222.3696 1764.1770
第2关 918.328167 497.557 541.8074
合计 1323.708834 993.082 1764.1770
56 和金鸽业 900074 2024-特-161717 第1关 408.458000 495.489 1213.0721 1763.2951
第2关 904.115167 497.465 550.2230
合计 1312.573167 992.954 1763.2951
57 张贵山 000756 2024-精-000538 第1关 451.341500 502.221 1112.7295 1762.6437
第2关 779.886000 506.859 649.9142
合计 1231.227500 1009.080 1762.6437
58 长胜公棚 000211 2024-特-161692 第1关 416.098667 504.647 1212.8061 1759.9456
第2关 923.596333 505.336 547.1395
合计 1339.695000 1009.983 1759.9456
59 贾福广 000204 2024-特-161123 第1关 413.171833 495.971 1200.3989 1759.8859
第2关 890.097500 497.998 559.4870
合计 1303.269333 993.969 1759.8859
60 和金鸽业 900074 2024-特-161725 第1关 419.739167 495.489 1180.4688 1758.9640
第2关 859.929333 497.465 578.4952
合计 1279.668500 992.954 1758.9640
61 长胜公棚 000211 2024-特-161652 第1关 410.436667 504.647 1229.5368 1758.7480
第2关 954.885333 505.336 529.2112
合计 1365.322000 1009.983 1758.7480
62 李丁林 100020 2024-特-160414 第1关 429.004833 502.078 1170.3318 1758.2159
第2关 861.457167 506.437 587.8841
合计 1290.462000 1008.515 1758.2159
63 周广保 200112 2024-特-160266 第1关 431.715333 517.655 1199.0656 1756.7827
第2关 936.130500 522.096 557.7171
合计 1367.845833 1039.751 1756.7827
64 张景华 000788 2024-特-160643 第1关 458.027333 504.877 1102.2857 1756.3967
第2关 780.995833 510.858 654.1110
合计 1239.023166 1015.735 1756.3967
65 蔡艳昌 200658 2024-特-161373 第1关 462.925500 495.944 1071.3257 1755.2893
第2关 728.274167 498.113 683.9636
合计 1191.199667 994.057 1755.2893
66 贾福广 000204 2024-精-000501 第1关 400.763000 495.971 1237.5668 1754.7840
第2关 962.841167 497.998 517.2172
合计 1363.604167 993.969 1754.7840
67 张贵山 000756 2024-精-000534 第1关 414.452833 502.221 1211.7688 1753.4240
第2关 935.759500 506.859 541.6552
合计 1350.212333 1009.080 1753.4240
68 李洪涛 100022 2024-特-161571 第1关 410.852667 495.829 1206.8292 1752.0896
第2关 913.216833 497.941 545.2604
合计 1324.069500 993.770 1752.0896
69 盛世辉煌鸽业+李先志 900408 2024-特-160894 第1关 464.599667 496.111 1067.8247 1751.9301
第2关 728.270833 498.214 684.1054
合计 1192.870500 994.325 1751.9301
70 贾福广 000204 2024-特-160979 第1关 415.522333 495.971 1193.6085 1751.1121
第2关 893.264167 497.998 557.5036
合计 1308.786500 993.969 1751.1121
71 和金鸽业 900074 2024-特-160141 第1关 423.155667 495.489 1170.9379 1750.5422
第2关 858.283833 497.465 579.6043
合计 1281.439500 992.954 1750.5422
72 张广斌 800704 2024-特-160651 第1关 458.444833 504.994 1101.5371 1749.8663
第2关 788.078000 510.934 648.3292
合计 1246.522833 1015.928 1749.8663
73 王跃虎 900059 2024-精-000179 第1关 424.373333 495.259 1167.0361 1748.9722
第2关 851.545333 495.545 581.9361
合计 1275.918666 990.804 1748.9722
74 展长松 030002 2024-特-160241 第1关 408.311167 494.882 1212.0217 1747.7479
第2关 927.580167 496.929 535.7262
合计 1335.891334 991.811 1747.7479
75 张景华 000788 2024-特-160642 第1关 457.014167 504.877 1104.7294 1747.6162
第2关 794.631333 510.858 642.8868
合计 1251.645500 1015.735 1747.6162
76 王风豹 001004 2024-精-000302 第1关 429.255833 505.084 1176.6503 1745.5759
第2关 888.822667 505.674 568.9256
合计 1318.078500 1010.758 1745.5759
77 李洪帅 200323 2024-特-160789 第1关 424.326833 503.367 1186.2719 1744.5559
第2关 902.633833 503.926 558.2840
合计 1326.960666 1007.293 1744.5559
78 和金鸽业 900074 2024-特-160126 第1关 454.143167 495.489 1091.0414 1743.5391
第2关 762.401167 497.465 652.4977
合计 1216.544334 992.954 1743.5391
79 贾福广 000204 2024-特-160987 第1关 420.869333 495.971 1178.4441 1742.6852
第2关 882.597833 497.998 564.2411
合计 1303.467166 993.969 1742.6852
80 王风豹 001004 2024-精-000308 第1关 423.666000 505.084 1192.1750 1741.4090
第2关 920.689500 505.674 549.2340
合计 1344.355500 1010.758 1741.4090
81 梁国军+栗现波 200229 2024-精-000363 第1关 404.967833 488.818 1207.0539 1741.2497
第2关 918.792333 490.815 534.1958
合计 1323.760166 979.633 1741.2497
82 和金鸽业 900074 2024-特-161729 第1关 421.456500 495.489 1175.6587 1740.7723
第2关 880.292000 497.465 565.1136
合计 1301.748500 992.954 1740.7723
83 吴军生 100026 2024-特-160811 第1关 411.391500 495.346 1204.0745 1737.9955
第2关 931.512333 497.354 533.9210
合计 1342.903833 992.700 1737.9955
84 展长松 030002 2024-精-000145 第1关 422.911667 494.882 1170.1782 1736.0080
第2关 878.230500 496.929 565.8298
合计 1301.142167 991.811 1736.0080
85 蔡艳昌 200658 2024-精-000598 第1关 432.679667 495.944 1146.2152 1734.7764
第2关 846.323167 498.113 588.5612
合计 1279.002834 994.057 1734.7764
86 翔宇鸽舍+何同 300229 2024-精-000138 第1关 425.416000 495.334 1164.3521 1729.3351
第2关 880.461833 497.446 564.9830
合计 1305.877833 992.780 1729.3351
87 李洪帅 200323 2024-特-160771 第1关 425.536500 503.367 1182.8997 1729.1030
第2关 922.597833 503.926 546.2033
合计 1348.134333 1007.293 1729.1030
88 和金鸽业 900074 2024-精-000016 第1关 427.377333 495.489 1159.3713 1725.9153
第2关 878.069500 497.465 566.5440
合计 1305.446833 992.954 1725.9153
89 贾福广 000204 2024-特-161110 第1关 436.438833 495.971 1136.4044 1724.4998
第2关 846.798000 497.998 588.0954
合计 1283.236833 993.969 1724.4998
90 和金鸽业 900074 2024-精-000060 第1关 426.909833 495.489 1160.6409 1724.4329
第2关 882.355500 497.465 563.7920
合计 1309.265333 992.954 1724.4329
91 和金鸽业 900074 2024-特-161720 第1关 434.404500 495.489 1140.6166 1721.4909
第2关 856.407333 497.465 580.8743
合计 1290.811833 992.954 1721.4909
92 贾福广 000204 2024-特-161124 第1关 464.518833 495.971 1067.7091 1720.9562
第2关 762.342500 497.998 653.2471
合计 1226.861333 993.969 1720.9562
93 长胜公棚 000211 2024-特-161669 第1关 430.026833 504.647 1173.5244 1720.5708
第2关 923.753500 505.336 547.0464
合计 1353.780333 1009.983 1720.5708
94 李硕 900028 2024-特-160947 第1关 436.870833 495.979 1135.2990 1719.0706
第2关 853.344000 498.158 583.7716
合计 1290.214833 994.137 1719.0706
95 赵以福 900013 2024-特-160485 第1关 414.144833 503.061 1214.6982 1717.6168
第2关 1008.091667 506.988 502.9186
合计 1422.236500 1010.049 1717.6168
96 长胜公棚 000211 2024-特-161675 第1关 442.834167 504.647 1139.5846 1717.6023
第2关 874.257000 505.336 578.0177
合计 1317.091167 1009.983 1717.6023
97 贾福广 000204 2024-特-160968 第1关 448.461333 495.971 1105.9393 1716.0858
第2关 816.194167 497.998 610.1465
合计 1264.655500 993.969 1716.0858
98 李洪涛 100022 2024-特-161582 第1关 424.542000 495.829 1167.9151 1714.5362
第2关 910.943667 497.941 546.6211
合计 1335.485667 993.770 1714.5362
99 长胜公棚 000211 2024-特-161626 第1关 420.858500 504.647 1199.0895 1712.4556
第2关 984.358000 505.336 513.3661
合计 1405.216500 1009.983 1712.4556
100 梁国军+栗现波 200229 2024-特-161890 第1关 400.173667 488.818 1221.5147 1709.3853
第2关 1006.035167 490.815 487.8706
合计 1406.208834 979.633 1709.3853
101 吴军峰 000733 2024-精-000632 第1关 432.152333 495.525 1146.6443 1709.3556
第2关 884.213667 497.557 562.7113
合计 1316.366000 993.082 1709.3556
102 长胜公棚 000211 2024-特-161679 第1关 422.313333 504.647 1194.9587 1708.6758
第2关 983.685333 505.336 513.7171
合计 1405.998666 1009.983 1708.6758
103 盛世辉煌鸽业+李先志 900408 2024-特-160910 第1关 413.751000 496.111 1199.0569 1707.4536
第2关 979.971000 498.214 508.3967
合计 1393.722000 994.325 1707.4536
104 贾福广 000204 2024-特-161129 第1关 400.631833 495.971 1237.9720 1706.4503
第2关 1063.011833 497.998 468.4783
合计 1463.643666 993.969 1706.4503
105 小飞赛鸽 000716 2024-特-160837 第1关 429.520833 500.353 1164.9097 1705.1598
第2关 930.685667 502.803 540.2501
合计 1360.206500 1003.156 1705.1598
106 郝利霞 000757 2024-特-160467 第1关 419.964167 500.325 1191.3516 1704.3127
第2关 981.817167 503.634 512.9611
合计 1401.781334 1003.959 1704.3127
107 王秋生 000909 2024-精-000214 第1关 442.622833 504.609 1140.0429 1703.9199
第2关 895.982667 505.224 563.8770
合计 1338.605500 1009.833 1703.9199
108 展长松 030002 2024-特-160244 第1关 403.942500 494.882 1225.1298 1703.4170
第2关 1038.976167 496.929 478.2872
合计 1442.918667 991.811 1703.4170
109 张雪山 000196 2024-特-160172 第1关 445.748500 503.287 1129.0829 1701.4980
第2关 880.366333 503.935 572.4151
合计 1326.114833 1007.222 1701.4980
110 郭小强 000356 2024-特-160524 第1关 440.988667 503.878 1142.6099 1701.1792
第2关 908.970500 507.723 558.5693
合计 1349.959167 1011.601 1701.1792
111 张贵山 000756 2024-特-161605 第1关 445.851333 502.221 1126.4315 1701.0014
第2关 882.153833 506.859 574.5699
合计 1328.005166 1009.080 1701.0014
112 郭凤义 800808 2024-精-000607 第1关 443.664333 517.761 1167.0106 1699.0673
第2关 975.709833 519.133 532.0567
合计 1419.374166 1036.894 1699.0673
113 吴军峰 000733 2024-精-000639 第1关 443.443500 495.525 1117.4479 1698.5249
第2关 856.266833 497.557 581.0770
合计 1299.710333 993.082 1698.5249
114 盛世辉煌鸽业+李先志 900408 2024-特-160888 第1关 452.150667 496.111 1097.2250 1697.7965
第2关 829.566500 498.214 600.5715
合计 1281.717167 994.325 1697.7965
115 和金鸽业 900074 2024-精-000049 第1关 434.840167 495.489 1139.4739 1696.7978
第2关 892.595833 497.465 557.3239
合计 1327.436000 992.954 1696.7978
116 蔡艳昌 200658 2024-精-000121 第1关 405.285333 495.944 1223.6910 1694.9197
第2关 1057.051500 498.113 471.2287
合计 1462.336833 994.057 1694.9197
117 张雪山 000196 2024-特-160177 第1关 542.854667 503.287 927.1119 1694.3640
第2关 656.805000 503.935 767.2521
合计 1199.659667 1007.222 1694.3640
118 刘保朝 000355 2024-特-161868 第1关 413.089167 486.989 1178.8956 1693.9834
第2关 951.775667 490.248 515.0878
合计 1364.864834 977.237 1693.9834
119 吴军峰 000733 2024-特-160370 第1关 429.912333 495.525 1152.6187 1693.9288
第2关 919.171833 497.557 541.3101
合计 1349.084166 993.082 1693.9288
120 吴军峰 000733 2024-特-160365 第1关 435.646000 495.525 1137.4488 1693.6058
第2关 894.634000 497.557 556.1570
合计 1330.280000 993.082 1693.6058
121 郑连云 900062 2024-特-160706 第1关 421.090000 504.577 1198.2640 1693.1749
第2关 1029.936833 509.727 494.9109
合计 1451.026833 1014.304 1693.1749
122 贾福广 000204 2024-特-160978 第1关 496.601333 495.971 998.7307 1690.8456
第2关 719.530833 497.998 692.1149
合计 1216.132166 993.969 1690.8456
123 郭永刚 000212 2024-精-000074 第1关 434.104000 495.173 1140.6783 1690.7476
第2关 904.217000 497.382 550.0693
合计 1338.321000 992.555 1690.7476
124 贾福广 000204 2024-特-161113 第1关 428.506167 495.971 1157.4419 1690.1171
第2关 934.900000 497.998 532.6752
合计 1363.406167 993.969 1690.1171
125 和金鸽业 900074 2024-特-161716 第1关 413.755500 495.489 1197.5406 1688.5061
第2关 1013.238167 497.465 490.9655
合计 1426.993667 992.954 1688.5061
126 贾福广 000204 2024-精-000483 第1关 441.601500 495.971 1123.1189 1688.4261
第2关 880.933333 497.998 565.3072
合计 1322.534833 993.969 1688.4261
127 梁国军+栗现波 200229 2024-精-000361 第1关 418.370667 488.818 1168.3850 1688.4058
第2关 943.837167 490.815 520.0208
合计 1362.207834 979.633 1688.4058
128 贾福广 000204 2024-特-160965 第1关 411.802333 495.971 1204.3909 1687.9228
第2关 1029.917667 497.998 483.5319
合计 1441.720000 993.969 1687.9228
129 王培虎 200567 2024-特-161358 第1关 456.061167 509.686 1117.5825 1687.2098
第2关 900.508167 512.954 569.6273
合计 1356.569334 1022.640 1687.2098
130 张贵山 000756 2024-精-000521 第1关 434.800667 502.221 1155.0603 1686.4693
第2关 953.802000 506.859 531.4090
合计 1388.602667 1009.080 1686.4693
131 杜宝建 000229 2024-特-160450 第1关 435.318833 500.434 1149.5804 1685.9760
第2关 939.849167 504.131 536.3956
合计 1375.168000 1004.565 1685.9760
132 何林果 000302 2024-特-161290 第1关 472.008500 498.245 1055.5848 1685.7994
第2关 791.881000 499.055 630.2146
合计 1263.889500 997.300 1685.7994
133 展长松 030002 2024-特-160253 第1关 447.328667 494.882 1106.3051 1685.1080
第2关 858.546167 496.929 578.8029
合计 1305.874834 991.811 1685.1080
134 东方太阳梁跃光 001005 2024-特-160349 第1关 434.569833 493.41 1135.3986 1683.8632
第2关 901.144833 494.246 548.4646
合计 1335.714666 987.656 1683.8632
135 齐宪威 000011 2024-精-000240 第1关 457.094000 522.839 1143.8326 1683.6018
第2关 969.331000 523.215 539.7692
合计 1426.425000 1046.054 1683.6018
136 蔡艳昌 200658 2024-精-000124 第1关 436.913000 495.944 1135.1093 1683.5103
第2关 908.300667 498.113 548.4010
合计 1345.213667 994.057 1683.5103
137 展长松 030002 2024-特-160248 第1关 437.526500 494.882 1131.0903 1682.8304
第2关 900.657833 496.929 551.7401
合计 1338.184333 991.811 1682.8304
138 长胜公棚 000211 2024-特-161682 第1关 444.461333 504.647 1135.4126 1682.5557
第2关 923.590167 505.336 547.1431
合计 1368.051500 1009.983 1682.5557
139 李洪涛 100022 2024-精-000348 第1关 445.699500 495.829 1112.4738 1681.0398
第2关 875.784000 497.941 568.5660
合计 1321.483500 993.770 1681.0398
140 李硕 900028 2024-特-160942 第1关 406.795167 495.979 1219.2352 1679.0678
第2关 1083.346333 498.158 459.8326
合计 1490.141500 994.137 1679.0678
141 郭永刚 000212 2024-精-000078 第1关 442.881667 495.173 1118.0707 1677.6430
第2关 888.861000 497.382 559.5723
合计 1331.742667 992.555 1677.6430
142 宏翔赛鸽 200998 2024-特-161922 第1关 439.065667 495.347 1128.1843 1677.2844
第2关 905.383167 497.146 549.1001
合计 1344.448834 992.493 1677.2844
143 和金鸽业 900074 2024-特-161734 第1关 434.915833 495.489 1139.2756 1677.2401
第2关 924.717167 497.465 537.9645
合计 1359.633000 992.954 1677.2401
144 王跃虎 900059 2024-特-160014 第1关 437.983000 495.259 1130.7722 1677.1497
第2关 906.964500 495.545 546.3775
合计 1344.947500 990.804 1677.1497
145 东方太阳梁跃光 001005 2024-特-160352 第1关 433.112000 493.41 1139.2203 1674.8423
第2关 922.751500 494.246 535.6220
合计 1355.863500 987.656 1674.8423
146 翔宇鸽舍+何同 300229 2024-精-000136 第1关 442.701500 495.334 1118.8894 1673.8394
第2关 896.379833 497.446 554.9500
合计 1339.081333 992.780 1673.8394
147 尚彦波 200278 2024-特-161196 第1关 444.839000 496.027 1115.0708 1673.5320
第2关 891.886500 498.084 558.4612
合计 1336.725500 994.111 1673.5320
148 子衡鸽业 900133 2024-特-160760 第1关 444.704833 488.833 1099.2302 1673.3919
第2关 855.341000 491.104 574.1617
合计 1300.045833 979.937 1673.3919
149 伊亿赛鸽 300088 2024-精-000580 第1关 426.847000 494.937 1159.5185 1667.8600
第2关 976.792167 496.544 508.3415
合计 1403.639167 991.481 1667.8600
150 蔡艳昌 200658 2024-精-000581 第1关 453.261500 495.944 1094.1675 1666.4560
第2关 870.388000 498.113 572.2885
合计 1323.649500 994.057 1666.4560
151 贾福广 000204 2024-特-160136 第1关 429.579333 495.971 1154.5504 1660.9000
第2关 983.506333 497.998 506.3496
合计 1413.085666 993.969 1660.9000
152 赵法聚 000189 2024-特-161935 第1关 449.000667 495.898 1104.4482 1658.7533
第2关 894.446000 495.796 554.3051
合计 1343.446667 991.694 1658.7533
153 蔡艳昌 200658 2024-精-000586 第1关 441.394000 495.944 1123.5857 1656.8916
第2关 934.009833 498.113 533.3059
合计 1375.403833 994.057 1656.8916
154 王培虎 200567 2024-精-000564 第1关 441.644167 509.686 1154.0648 1654.8942
第2关 1024.209000 512.954 500.8294
合计 1465.853167 1022.640 1654.8942
155 赵学正 000947 2024-特-160956 第1关 427.608333 491.789 1150.0922 1653.8393
第2关 987.461833 497.431 503.7471
合计 1415.070166 989.220 1653.8393
156 李硕 900028 2024-特-160934 第1关 450.956667 495.979 1099.8374 1653.5219
第2关 899.714500 498.158 553.6845
合计 1350.671167 994.137 1653.5219
157 贾福广 000204 2024-特-160975 第1关 436.510333 495.971 1136.2182 1652.5548
第2关 964.483167 497.998 516.3366
合计 1400.993500 993.969 1652.5548
158 王跃虎 900059 2024-精-000202 第1关 448.484167 495.259 1104.2954 1650.7301
第2关 906.869500 495.545 546.4347
合计 1355.353667 990.804 1650.7301
159 东方太阳梁跃光 001005 2024-特-160360 第1关 430.578000 493.41 1145.9248 1650.1496
第2关 980.209667 494.246 504.2248
合计 1410.787667 987.656 1650.1496
160 和金鸽业 900074 2024-特-160143 第1关 420.967833 495.489 1177.0234 1649.4870
第2关 1052.917167 497.465 472.4636
合计 1473.885000 992.954 1649.4870
161 蔡艳昌 200658 2024-精-000280 第1关 432.990333 495.944 1145.3928 1648.1412
第2关 990.779833 498.113 502.7484
合计 1423.770166 994.057 1648.1412
162 贾福广 000204 2024-特-161140 第1关 448.798500 495.971 1105.1084 1647.6122
第2关 917.962167 497.998 542.5038
合计 1366.760667 993.969 1647.6122
163 东方太阳梁跃光 001005 2024-特-160342 第1关 456.800500 493.41 1080.1433 1646.6104
第2关 872.506167 494.246 566.4671
合计 1329.306667 987.656 1646.6104
164 东方太阳梁跃光 001005 2024-特-160351 第1关 459.938667 493.41 1072.7735 1645.8178
第2关 862.491833 494.246 573.0443
合计 1322.430500 987.656 1645.8178
165 和金鸽业 900074 2024-精-000047 第1关 456.757167 495.489 1084.7974 1644.7290
