您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东邹平县信宇信鸽协会比赛项目:23春信宇大奖赛480公里第二关

  • 司放时间:2023/4/26 6:03:00
  • 司放地点:漯河
  • 集鸽羽数:484羽
  • 司放坐标:114.021016/33.405934
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:3
  • 参考空距:480.860公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-33-0320882 第1关 355.429000 414.479 1166.1373 2468.4201
第2关 378.364833 492.738 1302.2828
合计 733.793833 907.217 2468.4201
2 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0610873 第1关 351.359500 414.479 1179.6436 2460.0551
第2关 384.827833 492.738 1280.4115
合计 736.187333 907.217 2460.0551
3 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0624426 第1关 354.213833 416.08 1174.6577 2452.3946
第2关 386.791667 494.218 1277.7369
合计 741.005500 910.298 2452.3946
4 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0770256 第1关 354.291500 416.08 1174.4002 2451.5802
第2关 386.960333 494.218 1277.1800
合计 741.251833 910.298 2451.5802
5 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0623827 第1关 353.281667 414.479 1173.2253 2439.5659
第2关 389.103833 492.738 1266.3406
合计 742.385500 907.217 2439.5659
6 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-33-0320891 第1关 353.379000 414.479 1172.9022 2434.4283
第2关 390.588833 492.738 1261.5261
合计 743.967833 907.217 2434.4283
7 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0623821 第1关 357.861667 414.479 1158.2101 2430.3589
第2关 387.327333 492.738 1272.1488
合计 745.189000 907.217 2430.3589
8 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0698280 第1关 362.713000 416.08 1147.1329 2424.3624
第2关 386.945333 494.218 1277.2295
合计 749.658333 910.298 2424.3624
9 山东极速鸽业-张志明 000444 2020-15-0020370 第1关 354.425167 414.479 1169.4401 2424.1565
第2关 392.708667 492.738 1254.7164
合计 747.133834 907.217 2424.1565
10 山东极速鸽业-张志明 000444 2022-15-0868418 第1关 362.228500 414.479 1144.2473 2424.1267
第2关 384.987833 492.738 1279.8794
合计 747.216333 907.217 2424.1267
11 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-33-0320897 第1关 351.066667 414.479 1180.6276 2418.9755
第2关 397.899500 492.738 1238.3479
合计 748.966167 907.217 2418.9755
12 靖爱孝 000252 2022-15-0032825 第1关 366.509500 426.201 1162.8648 2417.9660
第2关 397.584667 499.009 1255.1012
合计 764.094167 925.210 2417.9660
13 山东极速鸽业-张志明 000444 2022-15-0471119 第1关 365.499667 414.479 1134.0065 2414.0028
第2关 384.952667 492.738 1279.9963
合计 750.452334 907.217 2414.0028
14 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0680225 第1关 356.008000 414.479 1164.2407 2413.9339
第2关 394.287167 492.738 1249.6932
合计 750.295167 907.217 2413.9339
15 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0696773 第1关 366.173000 416.08 1136.2935 2413.6589
第2关 386.904167 494.218 1277.3654
合计 753.077167 910.298 2413.6589
16 甄兆刚 000323 2020-15-0110194 第1关 370.145500 427.67 1155.4105 2408.1157
第2关 399.288667 500.191 1252.7052
合计 769.434167 927.861 2408.1157
17 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0696786 第1关 370.431500 416.08 1123.2306 2400.8894
第2关 386.815333 494.218 1277.6588
合计 757.246833 910.298 2400.8894
18 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0529392 第1关 365.346333 414.479 1134.4824 2391.3624
第2关 392.032667 492.738 1256.8800
合计 757.379000 907.217 2391.3624
19 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0651998 第1关 373.899833 414.479 1108.5295 2388.5724
第2关 384.938667 492.738 1280.0429
合计 758.838500 907.217 2388.5724
20 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0624430 第1关 382.439667 416.08 1087.9625 2387.6190
第2关 380.268167 494.218 1299.6565
合计 762.707834 910.298 2387.6190
21 山东极速鸽业-张志明 000444 2020-15-0655557 第1关 360.701333 414.479 1149.0920 2385.6343
第2关 398.480500 492.738 1236.5423
合计 759.181833 907.217 2385.6343
22 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0624433 第1关 383.514333 416.08 1084.9138 2368.7314
第2关 384.959667 494.218 1283.8176
合计 768.474000 910.298 2368.7314
23 王金科 000189 2022-15-0746903 第1关 376.676500 418.733 1111.6515 2366.5084
第2关 394.802000 495.42 1254.8569
合计 771.478500 914.153 2366.5084
24 山东极速鸽业-张志明 000444 2022-15-0868409 第1关 365.496333 414.479 1134.0168 2365.2329
第2关 400.204333 492.738 1231.2161
合计 765.700666 907.217 2365.2329
25 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0675338 第1关 368.826333 414.479 1123.7782 2362.1987
第2关 397.876167 492.738 1238.4205
合计 766.702500 907.217 2362.1987
26 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0675334 第1关 365.381833 414.479 1134.3722 2352.3405
第2关 404.557333 492.738 1217.9683
合计 769.939166 907.217 2352.3405
27 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0773169 第1关 377.679333 414.479 1097.4363 2349.0182
第2关 393.692167 492.738 1251.5819
合计 771.371500 907.217 2349.0182
28 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0651993 第1关 384.863167 414.479 1076.9516 2342.8942
第2关 389.226167 492.738 1265.9426
合计 774.089334 907.217 2342.8942
29 孙祥明 000181 2022-15-0024588 第1关 379.222000 408.544 1077.3215 2330.7735
第2关 386.878000 484.933 1253.4520
合计 766.100000 893.477 2330.7735
30 张桐 008899 2020-15-0563988 第1关 377.318000 408.267 1082.0237 2329.4807
第2关 390.243500 486.812 1247.4570
合计 767.561500 895.079 2329.4807
31 石波 008173 2022-15-0861448 第1关 381.917500 412.242 1079.4007 2326.7198
第2关 393.354833 490.639 1247.3191
合计 775.272333 902.881 2326.7198
32 山东极速鸽业-张志明 000444 2020-99-017672 第1关 377.920000 414.479 1096.7374 2317.2323
第2关 403.719833 492.738 1220.4949
合计 781.639833 907.217 2317.2323
33 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0773167 第1关 384.702833 414.479 1077.4004 2313.7100
第2关 398.555500 492.738 1236.3096
合计 783.258333 907.217 2313.7100
34 王波修 000194 2022-15-0031111 第1关 391.609500 413.45 1055.7711 2312.8872
第2关 389.816833 490.045 1257.1161
合计 781.426333 903.495 2312.8872
35 刘振兵 000778 2021-15-0479400 第1关 358.008833 407.768 1138.9887 2311.2477
第2关 414.765833 486.213 1172.2590
合计 772.774666 893.981 2311.2477
36 隋德军 000313 2019-15-0531960 第1关 411.282500 439.995 1069.8121 2307.9407
第2关 413.825333 512.369 1238.1286
合计 825.107833 952.364 2307.9407
37 周忠树 008258 2022-15-0864104 第1关 380.732500 414.217 1087.9476 2307.7339
第2关 400.064333 487.993 1219.7863
合计 780.796833 902.210 2307.7339
38 王文娜 000616 2022-32-0666913 第1关 390.387333 403.993 1034.8517 2305.5818
第2关 376.829833 478.849 1270.7301
合计 767.217166 882.842 2305.5818
39 石波 008173 2022-15-0067967 第1关 388.303167 412.242 1061.6499 2303.7336
第2关 395.012833 490.639 1242.0837
合计 783.316000 902.881 2303.7336
40 周忠树 008258 2021-15-0638282 第1关 365.274167 414.217 1133.9893 2299.5081
第2关 418.691667 487.993 1165.5188
合计 783.965834 902.210 2299.5081
41 周忠树 008258 2022-15-0864137 第1关 387.206667 414.217 1069.7569 2299.4664
第2关 396.836000 487.993 1229.7095
合计 784.042667 902.210 2299.4664
42 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0651276 第1关 407.363167 416.08 1021.3982 2298.9006
第2关 386.862667 494.218 1277.5024
合计 794.225834 910.298 2298.9006
43 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0675332 第1关 361.020000 414.479 1148.0777 2294.8908
第2关 429.658500 492.738 1146.8131
合计 790.678500 907.217 2294.8908
44 周忠树 008258 2021-15-0656577 第1关 360.071667 414.217 1150.3738 2293.2261
第2关 426.995667 487.993 1142.8523
合计 787.067334 902.210 2293.2261
45 王金科 000189 2021-15-1110791 第1关 398.250333 418.733 1051.4316 2290.7159
第2关 399.763000 495.42 1239.2843
合计 798.013333 914.153 2290.7159
46 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0624407 第1关 362.582333 416.08 1147.5463 2284.9835
第2关 434.501333 494.218 1137.4372
合计 797.083666 910.298 2284.9835
47 王兴勇 000587 2022-15-0471224 第1关 356.964833 408.695 1144.9167 2284.3309
第2关 427.278333 486.847 1139.4142
合计 784.243166 895.542 2284.3309
48 邵连银 000035 2022-15-0346356 第1关 395.132667 427.546 1082.0315 2282.4016
第2关 417.128833 500.709 1200.3701
合计 812.261500 928.255 2282.4016
49 刘振兵 000778 2022-15-0866923 第1关 401.810833 407.768 1014.8258 2278.3632
第2关 384.803000 486.213 1263.5374
合计 786.613833 893.981 2278.3632
50 王金科 000189 2020-15-0626081 第1关 384.821000 418.733 1088.1241 2275.6966
第2关 417.170333 495.42 1187.5725
合计 801.991333 914.153 2275.6966
51 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2022-15-0696790 第1关 385.963333 416.08 1078.0299 2273.5778
第2关 413.382000 494.218 1195.5479
合计 799.345333 910.298 2273.5778
52 山东极速鸽业-张志明 000444 2022-15-0471117 第1关 360.773667 414.479 1148.8616 2270.2954
第2关 439.382167 492.738 1121.4338
合计 800.155834 907.217 2270.2954
53 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0610879 第1关 386.574500 414.479 1072.1840 2269.4160
第2关 411.564333 492.738 1197.2320
合计 798.138833 907.217 2269.4160
54 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2022-15-0800774 第1关 387.582333 416.08 1073.5267 2266.8278
第2关 414.160333 494.218 1193.3011
合计 801.742666 910.298 2266.8278
55 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2022-15-0800560 第1关 361.560833 416.08 1150.7884 2257.4993
第2关 446.564667 494.218 1106.7109
合计 808.125500 910.298 2257.4993
56 张清波 008053 2019-15-0235333 第1关 364.341667 409.162 1123.0173 2250.5194
第2关 432.268833 487.384 1127.5021
合计 796.610500 896.546 2250.5194
57 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0610784 第1关 385.904333 416.08 1078.1947 2248.8295
第2关 422.179500 494.218 1170.6348
合计 808.083833 910.298 2248.8295
58 邵连银 000035 2022-15-0346379 第1关 402.355500 427.546 1062.6076 2245.9979
第2关 423.114000 500.709 1183.3903
合计 825.469500 928.255 2245.9979
59 史兆梓 000570 2022-15-0211066 第1关 403.710333 400.24 991.4039 2244.2882
第2关 378.588833 474.328 1252.8843
合计 782.299166 874.568 2244.2882
60 周忠树 008258 2021-15-0235720 第1关 356.125000 414.217 1163.1225 2243.3549
第2关 451.748167 487.993 1080.2324
合计 807.873167 902.210 2243.3549
61 周忠树 008258 2021-15-0656542 第1关 396.076833 414.217 1045.7996 2240.9499
第2关 408.311000 487.993 1195.1503
合计 804.387833 902.210 2240.9499
62 魏建华 008116 2022-06-0961529 第1关 363.207833 392.271 1080.0180 2237.0838
第2关 406.696833 470.575 1157.0658
合计 769.904666 862.846 2237.0838
63 周忠树 008258 2021-15-0235737 第1关 398.412167 414.217 1039.6696 2234.1894
第2关 408.526500 487.993 1194.5198
合计 806.938667 902.210 2234.1894
64 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2022-15-0060635 第1关 400.661333 416.08 1038.4830 2231.6814
第2关 414.196000 494.218 1193.1984
合计 814.857333 910.298 2231.6814
65 刘建波 008259 2021-33-0132494 第1关 399.569000 408.582 1022.5568 2226.8297
第2关 404.082000 486.625 1204.2729
合计 803.651000 895.207 2226.8297
66 周忠树 008258 2020-15-0654947 第1关 365.582167 414.217 1133.0339 2219.8292
第2关 449.020167 487.993 1086.7953
合计 814.602334 902.210 2219.8292
67 韩敬学 000528 2022-15-0348501 第1关 409.636333 425.045 1037.6155 2217.9611
第2关 422.786333 499.034 1180.3456
合计 832.422666 924.079 2217.9611
68 周忠树 008258 2022-15-0864175 第1关 396.165667 414.217 1045.5651 2217.1555
第2关 416.521833 487.993 1171.5904
合计 812.687500 902.210 2217.1555
69 赵兴信 000319 2022-15-0346328 第1关 421.692833 426.862 1012.2581 2211.9947
第2关 417.548333 500.948 1199.7366
合计 839.241166 927.810 2211.9947
70 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0770265 第1关 366.229000 416.08 1136.1198 2206.1580
第2关 461.869500 494.218 1070.0382
合计 828.098500 910.298 2206.1580
71 山东极速鸽业-张志明 000444 2020-15-0593132 第1关 393.419167 414.479 1053.5303 2205.7996
第2关 427.624000 492.738 1152.2693
合计 821.043167 907.217 2205.7996
72 周忠树 008258 2022-15-0864178 第1关 381.009333 414.217 1087.1571 2204.9133
第2关 436.582667 487.993 1117.7562
合计 817.592000 902.210 2204.9133
73 宋军 000217 2023-15-0156618 第1关 419.699667 409.392 975.4404 2202.5340
第2关 395.694333 485.554 1227.0936
合计 815.394000 894.946 2202.5340
74 石波 008173 2022-15-0861425 第1关 372.127333 412.242 1107.7982 2202.3072
第2关 448.273167 490.639 1094.5090
合计 820.400500 902.881 2202.3072
75 韩涛 008077 2022-15-0470628 第1关 374.811667 407.763 1087.9144 2199.9535
第2关 437.210333 486.195 1112.0391
合计 812.022000 893.958 2199.9535
76 周忠树 008258 2022-15-0864143 第1关 360.118500 414.217 1150.2242 2191.9371
第2关 468.452500 487.993 1041.7129
合计 828.571000 902.210 2191.9371
77 周忠树 008258 2021-15-0656552 第1关 400.119833 414.217 1035.2324 2186.7445
第2关 423.784500 487.993 1151.5121
合计 823.904333 902.210 2186.7445
78 隋德军 000313 2019-15-0120795 第1关 425.265667 439.995 1034.6356 2184.3034
第2关 445.667000 512.369 1149.6678
合计 870.932667 952.364 2184.3034
79 周忠树 008258 2020-15-0654998 第1关 396.584500 414.217 1044.4609 2183.7384
第2关 428.335500 487.993 1139.2775
合计 824.920000 902.210 2183.7384
80 刘纪新 000051 2019-15-1190775 第1关 388.144500 408.55 1052.5719 2178.8902
第2关 429.233000 483.453 1126.3183
合计 817.377500 892.003 2178.8902
81 左鹏飞 000127 2022-15-0868049 第1关 402.987667 411.825 1021.9295 2175.4572
第2关 424.712833 489.918 1153.5277
合计 827.700500 901.743 2175.4572
82 周忠树 008258 2022-15-0811059 第1关 427.295667 414.217 969.3920 2175.2131
第2关 404.697667 487.993 1205.8211
合计 831.993334 902.210 2175.2131
83 程明利 000179 2022-15-0346070 第1关 409.015500 410.925 1004.6685 2173.1585
第2关 416.356167 486.508 1168.4900
合计 825.371667 897.433 2173.1585
84 程明利 000179 2022-15-0346071 第1关 439.441167 410.925 935.1081 2172.8126
第2关 393.072833 486.508 1237.7045
合计 832.514000 897.433 2172.8126
85 魏建华 008116 2022-15-0068226 第1关 380.736833 392.271 1030.2943 2171.2527
第2关 412.438333 470.575 1140.9584
合计 793.175166 862.846 2171.2527
86 盛世水产-韩红世 000531 2022-09-0016502 第1关 471.120833 437.131 927.8533 2170.0142
第2关 410.427500 509.817 1242.1609
合计 881.548333 946.948 2170.0142
87 山东极速鸽业-张志明 000444 2020-15-0560792 第1关 424.897667 414.479 975.4796 2169.3105
第2关 412.736833 492.738 1193.8309
合计 837.634500 907.217 2169.3105
88 泉鑫鸽舍-刘泉 000070 2022-15-8860110 第1关 370.702167 404.762 1091.8792 2169.0535
第2关 446.681667 481.154 1077.1743
合计 817.383834 885.916 2169.0535
89 董亮 000099 2022-15-8861190 第1关 413.799500 409.273 989.0611 2167.3862
第2关 412.864000 486.488 1178.3251
合计 826.663500 895.761 2167.3862
90 山东极速鸽业-张志明 000444 2020-15-0610551 第1关 383.839167 414.479 1079.8247 2167.3245
第2关 453.092500 492.738 1087.4998
合计 836.931667 907.217 2167.3245
91 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0696778 第1关 382.044333 416.08 1089.0883 2165.4005
第2关 459.177167 494.218 1076.3122
合计 841.221500 910.298 2165.4005
92 邓玉星 000604 2022-15-0015287 第1关 483.052167 434.608 899.7123 2160.7509
第2关 403.115333 508.344 1261.0386
合计 886.167500 942.952 2160.7509
93 泉鑫鸽舍-刘泉 000070 2022-15-0346224 第1关 386.754667 404.762 1046.5601 2159.4439
第2关 432.348833 481.154 1112.8838
合计 819.103500 885.916 2159.4439
94 邵连银 000035 2022-15-0037026 第1关 426.358000 427.546 1002.7864 2157.8573
第2关 433.487667 500.709 1155.0709
合计 859.845667 928.255 2157.8573
95 王文娜 000616 2022-15-0945441 第1关 398.794000 403.993 1013.0368 2153.9970
第2关 419.689500 478.849 1140.9602
合计 818.483500 882.842 2153.9970
96 刘建波 008259 2021-15-0470107 第1关 399.882500 408.582 1021.7551 2153.6302
第2关 429.928167 486.625 1131.8751
合计 829.810667 895.207 2153.6302
97 山东极速鸽业-张志明 000444 2022-15-8600796 第1关 399.590667 414.479 1037.2590 2152.4478
第2关 441.842667 492.738 1115.1888
合计 841.433334 907.217 2152.4478
98 王金科 000189 2022-15-0746928 第1关 440.668167 418.733 950.2229 2149.7028
第2关 413.029000 495.42 1199.4799
合计 853.697167 914.153 2149.7028
99 张清波 008053 2022-15-0811208 第1关 379.028667 409.162 1079.5015 2147.1499
第2关 456.502333 487.384 1067.6484
合计 835.531000 896.546 2147.1499
100 李文波 000300 2021-15-0206573 第1关 438.079167 427.426 975.6821 2143.2242
第2关 428.746000 500.579 1167.5421
合计 866.825167 928.005 2143.2242
101 周忠树 008258 2022-15-0864165 第1关 399.384167 414.217 1037.1393 2142.6791
第2关 441.407000 487.993 1105.5398
合计 840.791167 902.210 2142.6791
102 齐星华 000071 2022-15-0943560 第1关 433.991000 411.43 948.0151 2140.4678
第2关 407.591000 486.033 1192.4527
合计 841.582000 897.463 2140.4678
103 邵连银 000035 2021-15-0050093 第1关 414.623000 427.546 1031.1681 2139.8757
第2关 451.615000 500.709 1108.7076
合计 866.238000 928.255 2139.8757
104 夏新文 000435 2021-32-0048616 第1关 414.493833 427.489 1031.3519 2133.5246
第2关 455.110167 501.61 1102.1727
合计 869.604000 929.099 2133.5246
105 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2022-15-0800787 第1关 382.084833 416.08 1088.9728 2130.5768
第2关 474.477833 494.218 1041.6040
合计 856.562666 910.298 2130.5768
106 山东极速鸽业-张志明 000444 2020-15-0784911 第1关 369.267667 414.479 1122.4351 2130.1171
第2关 488.981667 492.738 1007.6820
合计 858.249334 907.217 2130.1171
107 李军 008328 2021-15-0657096 第1关 348.339500 410.364 1178.0576 2129.8880
第2关 513.452833 488.72 951.8304
合计 861.792333 899.084 2129.8880
108 王兴勇 000587 2021-15-0479332 第1关 428.629667 408.695 953.4921 2128.8241
第2关 414.220833 486.847 1175.3320
合计 842.850500 895.542 2128.8241
109 韩涛 008077 2022-15-0470635 第1关 363.640833 407.763 1121.3345 2127.0991
第2关 483.408333 486.195 1005.7646
合计 847.049166 893.958 2127.0991
110 王金科 000189 2022-15-0746904 第1关 452.111167 418.733 926.1727 2124.9696
第2关 413.264333 495.42 1198.7969
合计 865.375500 914.153 2124.9696
111 孙祥明 000181 2022-01-2225555 第1关 373.938167 408.544 1092.5443 2118.8116
第2关 472.521167 484.933 1026.2673
合计 846.459334 893.477 2118.8116
112 宋军 000217 2019-15-2020741 第1关 439.860333 409.392 930.7318 2115.4650
第2关 409.842500 485.554 1184.7332
合计 849.702833 894.946 2115.4650
113 石波 008173 2022-15-0067961 第1关 397.168833 412.242 1037.9515 2111.7243
第2关 456.930000 490.639 1073.7728
合计 854.098833 902.881 2111.7243
114 田帅 000016 2022-15-0060001 第1关 390.888333 410.198 1049.3994 2110.3515
第2关 457.889667 485.799 1060.9521
合计 848.778000 895.997 2110.3515
115 李文波 000300 2020-15-0554431 第1关 466.093833 427.426 917.0385 2106.2482
第2关 420.934167 500.579 1189.2097
合计 887.028000 928.005 2106.2482
116 齐星华 000071 2021-15-197128 第1关 394.416167 411.43 1043.1368 2105.1817
第2关 457.638833 486.033 1062.0449
合计 852.055000 897.463 2105.1817
117 刘纪新 000051 2022-15-8860565 第1关 450.733000 408.55 906.4124 2102.6681
第2关 404.138500 483.453 1196.2557
合计 854.871500 892.003 2102.6681
118 刘纪新 000051 2022-15-0945874 第1关 451.714500 408.55 904.4430 2101.0496
第2关 404.020000 483.453 1196.6066
合计 855.734500 892.003 2101.0496
119 郭宝平 000466 2022-32-0992545 第1关 434.200500 401.647 925.0266 2094.9758
第2关 406.963833 476.127 1169.9492
合计 841.164333 877.774 2094.9758
120 李崇文 008060 2019-15-0246262 第1关 370.967167 405.625 1093.4256 2088.9598
第2关 486.030500 483.86 995.5342
合计 856.997667 889.485 2088.9598
121 韩涛 008077 2022-15-0470638 第1关 381.147000 407.763 1069.8313 2088.4251
第2关 477.319833 486.195 1018.5938
合计 858.466833 893.958 2088.4251
122 刘建波 008259 2021-15-0470103 第1关 437.651500 408.582 933.5784 2088.0094
第2关 421.528000 486.625 1154.4310
合计 859.179500 895.207 2088.0094
123 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0675333 第1关 368.018333 414.479 1126.2455 2080.0569
第2关 516.599000 492.738 953.8114
合计 884.617333 907.217 2080.0569
124 赵兴信 000319 2020-15-0500284 第1关 458.551000 426.862 930.8932 2075.0324
第2关 437.838333 500.948 1144.1392
合计 896.389333 927.810 2075.0324
125 李崇文 008060 2021-15-0683664 第1关 448.154500 405.625 905.1008 2069.5157
第2关 415.539167 483.86 1164.4149
合计 863.693667 889.485 2069.5157
126 王金科 000189 2021-15-0210189 第1关 440.999333 418.733 949.5094 2068.7599
第2关 442.635500 495.42 1119.2505
合计 883.634833 914.153 2068.7599
127 刘纪新 000051 2022-15-8860541 第1关 399.404500 408.55 1022.8978 2065.6179
第2关 463.646000 483.453 1042.7201
合计 863.050500 892.003 2065.6179
128 周忠树 008258 2021-15-0696873 第1关 408.615667 414.217 1013.7081 2063.2344
第2关 464.965000 487.993 1049.5263
合计 873.580667 902.210 2063.2344
129 张桐 008899 2022-15-0863019 第1关 463.151500 408.267 881.4977 2062.0892
第2关 412.345833 486.812 1180.5915
合计 875.497333 895.079 2062.0892
130 魏建华 008116 2022-15-0470312 第1关 356.599667 392.271 1100.0319 2055.9353
第2关 492.283000 470.575 955.9034
合计 848.882667 862.846 2055.9353
131 李崇文 008060 2021-15-0479349 第1关 421.878167 405.625 961.4743 2055.7927
第2关 442.156500 483.86 1094.3184
合计 864.034667 889.485 2055.7927
132 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0696763 第1关 369.080333 416.08 1127.3426 2054.1601
第2关 533.242000 494.218 926.8175
合计 902.322333 910.298 2054.1601
133 闫希春 000268 2022-15-0061057 第1关 427.045833 427.27 1000.5249 2053.3744
第2关 476.236167 501.405 1052.8495
合计 903.282000 928.675 2053.3744
134 刘振兵 000778 2022-15-0866993 第1关 435.269167 407.768 936.8180 2052.6816
第2关 435.728000 486.213 1115.8636
合计 870.997167 893.981 2052.6816
135 隋德军 000313 2022-15-4441295 第1关 483.426833 439.995 910.1584 2051.0862
第2关 449.081000 512.369 1140.9278
合计 932.507833 952.364 2051.0862
136 刘纪新 000051 2022-15-0443861 第1关 385.720000 408.55 1059.1880 2049.1732
第2关 488.343667 483.453 989.9852
合计 874.063667 892.003 2049.1732
137 刘文南 000019 2020-15-0000627 第1关 381.264000 404.682 1061.4220 2047.8981
第2关 486.150667 479.576 986.4761
合计 867.414667 884.258 2047.8981
138 田帅 000016 2022-15-0060004 第1关 415.863333 410.198 986.3769 2047.2278
第2关 457.933333 485.799 1060.8509
合计 873.796666 895.997 2047.2278
139 宋军 000217 2020-15-0338243 第1关 477.239333 409.392 857.8337 2043.7494
第2关 409.433833 485.554 1185.9157
合计 886.673166 894.946 2043.7494
140 张海 000140 2021-15-0219984 第1关 417.739667 428.13 1024.8727 2040.4320
第2关 496.328500 504.051 1015.5593
合计 914.068167 932.181 2040.4320
141 周忠树 008258 2022-15-0864139 第1关 426.058833 414.217 972.2061 2037.7093
第2关 457.993000 487.993 1065.5032
合计 884.051833 902.210 2037.7093
142 李崇文 008060 2019-15-0255265 第1关 465.896000 405.625 870.6342 2033.5053
第2关 416.090833 483.86 1162.8711
合计 881.986833 889.485 2033.5053
143 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2021-15-0770272 第1关 396.158000 416.08 1050.2880 2030.8212
第2关 504.029833 494.218 980.5332
合计 900.187833 910.298 2030.8212
144 张海 000140 2021-15-007785 第1关 534.034333 428.13 801.6900 2025.0752
第2关 412.013333 504.051 1223.3852
合计 946.047666 932.181 2025.0752
145 董亮 000099 2022-15-8861191 第1关 436.393833 409.273 937.8524 2005.4523
第2关 455.683833 486.488 1067.5999
合计 892.077666 895.761 2005.4523
146 周忠树 008258 2021-15-0235721 第1关 405.451833 414.217 1021.6183 1996.4634
第2关 500.585167 487.993 974.8451
合计 906.037000 902.210 1996.4634
147 张清波 008053 2020-33-0036781 第1关 430.005833 409.162 951.5266 1995.6654
第2关 466.780833 487.384 1044.1388
合计 896.786666 896.546 1995.6654
148 刘纪新 000051 2022-15-0443867 第1关 483.443500 408.55 845.0832 1990.1773
第2关 422.195000 483.453 1145.0941
合计 905.638500 892.003 1990.1773
149 周忠树 008258 2021-15-0235710 第1关 376.801000 414.217 1099.2991 1990.0536
第2关 547.842333 487.993 890.7545
合计 924.643333 902.210 1990.0536
150 刘振兵 000778 2021-15-0623526 第1关 439.248833 407.768 928.3303 1984.1942
第2关 460.488333 486.213 1055.8639
合计 899.737166 893.981 1984.1942
151 王文娜 000616 2022-32-0666924 第1关 496.064167 403.993 814.3967 1980.6651
第2关 410.582167 478.849 1166.2684
合计 906.646334 882.842 1980.6651
152 李崇文 008060 2021-15-0479342 第1关 497.502167 405.625 815.3231 1980.6532
第2关 415.212833 483.86 1165.3301
合计 912.715000 889.485 1980.6532
153 刘振兵 000778 2022-15-0866975 第1关 421.316167 407.768 967.8432 1975.3238
第2关 482.602833 486.213 1007.4806
合计 903.919000 893.981 1975.3238
154 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0610874 第1关 373.561333 414.479 1109.5340 1973.3279
第2关 570.434667 492.738 863.7939
合计 943.996000 907.217 1973.3279
155 山东极速鸽业-张志明 000444 2021-15-0610869 第1关 374.351833 414.479 1107.1911 1970.7938
第2关 570.561000 492.738 863.6027
合计 944.912833 907.217 1970.7938
156 王建营 000350 2020-15-0633464 第1关 482.680000 415.999 861.8526 1969.3881
第2关 443.452167 491.139 1107.5355
合计 926.132167 907.138 1969.3881
157 魔鬼鸽舍-朱新刚 008888 2022-15-0471115 第1关 523.243000 416.08 795.1946 1966.0101
第2关 422.114333 494.218 1170.8155
合计 945.357333 910.298 1966.0101
158 周忠树 008258 2022-15-0973824 第1关 501.841500 414.217 825.3941 1964.3990
第2关 428.438000 487.993 1139.0049
合计 930.279500 902.210 1964.3990
159 周忠树 008258 2020-15-0654955 第1关 424.641167 414.217 975.4518 1955.2656
第2关 498.046667 487.993 979.8138
合计 922.687834 902.210 1955.2656
160 田帅 000016 2022-15-0888420 第1关 497.480000 410.198 824.5517 1950.9725
第2关 431.276667 485.799 1126.4208
合计 928.756667 895.997 1950.9725
161 王金科 000189 2022-15-0746919 第1关 531.656000 418.733 787.6014 1949.8284
第2关 426.267833 495.42 1162.2270
合计 957.923833 914.153 1949.8284
162 董亮 000099 2018-15-9900428 第1关 442.332167 409.273 925.2617 1949.4387
