您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东聊城鸽友俱乐部比赛项目:山东聊城鸽友俱乐部第三十一届(寄养棚第三届)特比环

  • 司放时间:2023/10/31 6:50:26
  • 司放地点:信阳市、光山县
  • 集鸽羽数:738羽
  • 司放坐标:114.560100/31.573300
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:2
  • 参考空距:514.758公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 逸翔团队+民生路桥--李风雷 000009 2023-15-0680516 第1关 354.792667 502.571 1416.5203 3044.9023
第2关 316.101500 514.734 1628.3820
合计 670.894167 1017.305 3044.9023
2 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680109 第1关 354.364833 502.595 1418.2982 3037.2173
第2关 317.964000 514.758 1618.9191
合计 672.328833 1017.353 3037.2173
3 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680389 第1关 354.908167 502.595 1416.1269 3034.6032
第2关 318.051000 514.758 1618.4763
合计 672.959167 1017.353 3034.6032
4 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680182 第1关 354.399500 502.595 1418.1595 3024.2754
第2关 320.498667 514.758 1606.1159
合计 674.898167 1017.353 3024.2754
5 河南众胜+今日阳光+王炳堯 000010 2023-15-0681818 第1关 357.293500 502.57 1406.6027 3024.1392
第2关 318.220333 514.733 1617.5365
合计 675.513833 1017.303 3024.1392
6 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680190 第1关 354.390000 502.595 1418.1975 3024.0912
第2关 320.543000 514.758 1605.8937
合计 674.933000 1017.353 3024.0912
7 三利赛鸽+杨保群 000005 2023-15-0681308 第1关 360.514167 502.593 1394.1006 3022.0175
第2关 316.205333 514.756 1627.9169
合计 676.719500 1017.349 3022.0175
8 蒋振+七星鸽舍--李建峰 000008 2023-15-0681178 第1关 360.741833 502.571 1393.1597 3021.7229
第2关 316.066333 514.734 1628.5632
合计 676.808166 1017.305 3021.7229
9 亚太鸽业-李明 000002 2023-15-0680151 第1关 354.379000 502.595 1418.2415 3021.5626
第2关 321.057333 514.758 1603.3211
合计 675.436333 1017.353 3021.5626
10 逸翔团队+张广彪 000009 2023-15-0680556 第1关 360.669000 502.571 1393.4411 3021.3888
第2关 316.185833 514.734 1627.9477
合计 676.854833 1017.305 3021.3888
11 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680192 第1关 361.409667 502.595 1390.6518 3018.7423
第2关 316.172833 514.758 1628.0905
合计 677.582500 1017.353 3018.7423
12 亚太鸽业-李明 000002 2023-15-0680153 第1关 361.422667 502.595 1390.6018 3018.5739
第2关 316.195833 514.758 1627.9721
合计 677.618500 1017.353 3018.5739
13 蒋振+亚太鸽业--韩广增 000008 2023-15-0681260 第1关 361.600000 502.571 1389.8534 3018.2037
第2关 316.107667 514.734 1628.3503
合计 677.707667 1017.305 3018.2037
14 亚太鸽业-李明 000002 2023-15-0680154 第1关 359.537500 502.595 1397.8931 3016.2727
第2关 318.070000 514.758 1618.3796
合计 677.607500 1017.353 3016.2727
15 河南众胜+徐贵宾+李中良 000010 2023-15-0681776 第1关 360.804667 502.57 1392.9144 3015.6787
第2关 317.195167 514.733 1622.7643
合计 677.999834 1017.303 3015.6787
16 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680179 第1关 360.530000 502.595 1394.0449 3014.2507
第2关 317.711500 514.758 1620.2058
合计 678.241500 1017.353 3014.2507
17 三利赛鸽+天安阀门厂 000005 2023-15-0681470 第1关 360.481000 502.593 1394.2288 3012.7463
第2关 318.041667 514.756 1618.5175
合计 678.522667 1017.349 3012.7463
18 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680259 第1关 360.668167 502.595 1393.5108 3012.4936
第2关 317.951500 514.758 1618.9828
合计 678.619667 1017.353 3012.4936
19 亚太鸽业-贾豹 000002 2023-15-0680157 第1关 360.669500 502.595 1393.5057 3012.2136
第2关 318.005500 514.758 1618.7079
合计 678.675000 1017.353 3012.2136
20 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680391 第1关 360.805667 502.595 1392.9798 3011.8243
第2关 317.978667 514.758 1618.8445
合计 678.784334 1017.353 3011.8243
21 逸翔团队+山东长胜公棚 000009 2023-15-0680589 第1关 360.979333 502.571 1392.2431 3010.5998
第2关 318.059667 514.734 1618.3567
合计 679.039000 1017.305 3010.5998
22 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680334 第1关 361.378333 502.595 1390.7724 3009.4268
第2关 318.016000 514.758 1618.6544
合计 679.394333 1017.353 3009.4268
23 蒋振+德胜翔--周东 000008 2023-15-0681110 第1关 361.430667 502.571 1390.5046 3008.9733
第2关 318.037667 514.734 1618.4687
合计 679.468334 1017.305 3008.9733
24 逸翔团队+段国栋 000009 2023-15-0680461 第1关 361.380333 502.571 1390.6983 3008.7820
第2关 318.113333 514.734 1618.0837
合计 679.493666 1017.305 3008.7820
25 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680394 第1关 364.352667 502.595 1379.4190 3008.5160
第2关 315.977500 514.758 1629.0970
合计 680.330167 1017.353 3008.5160
26 逸翔团队+王文杰 000009 2023-15-0680503 第1关 361.444000 502.571 1390.4533 3008.3234
第2关 318.155333 514.734 1617.8701
合计 679.599333 1017.305 3008.3234
27 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680005 第1关 364.320167 502.595 1379.5421 3008.1417
第2关 316.074000 514.758 1628.5996
合计 680.394167 1017.353 3008.1417
28 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680225 第1关 364.365833 502.595 1379.3692 3007.8787
第2关 316.091500 514.758 1628.5095
合计 680.457333 1017.353 3007.8787
29 晋建刚+张超 000004 2023-换-0680367 第1关 364.524000 502.595 1378.7707 3007.3609
第2关 316.075833 514.758 1628.5902
合计 680.599833 1017.353 3007.3609
30 蒋振+张鹏 000008 2023-15-0681124 第1关 360.712500 502.571 1393.2730 3007.3213
第2关 318.908667 514.734 1614.0483
合计 679.621167 1017.305 3007.3213
31 蒋振+张新波 000008 2023-15-0681214 第1关 364.558667 502.571 1378.5737 3007.2537
第2关 316.043667 514.734 1628.6800
合计 680.602334 1017.305 3007.2537
32 三利赛鸽+赵现喜 000005 2023-15-0681317 第1关 364.590000 502.593 1378.5156 3006.3098
第2关 316.229167 514.756 1627.7942
合计 680.819167 1017.349 3006.3098
33 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680294 第1关 360.628333 502.595 1393.6648 3003.7469
第2关 319.709167 514.758 1610.0821
合计 680.337500 1017.353 3003.7469
34 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680028 第1关 362.981500 502.595 1384.6298 3003.0425
第2关 318.063500 514.758 1618.4127
合计 681.045000 1017.353 3003.0425
35 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680204 第1关 361.493167 502.595 1390.3306 3000.9677
第2关 319.599000 514.758 1610.6371
合计 681.092167 1017.353 3000.9677
36 三利赛鸽+张波 000005 2023-15-0681363 第1关 356.942167 502.593 1408.0516 3000.2274
第2关 323.303500 514.756 1592.1758
合计 680.245667 1017.349 3000.2274
37 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680215 第1关 360.565167 502.595 1393.9089 2999.9396
第2关 320.515667 514.758 1606.0307
合计 681.080834 1017.353 2999.9396
38 逸翔团队+信力公棚 000009 2023-15-0681282 第1关 362.780000 502.571 1385.3327 2999.7303
第2关 318.839667 514.734 1614.3976
合计 681.619667 1017.305 2999.7303
39 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680185 第1关 366.522833 502.595 1371.2515 2999.2837
第2关 316.184167 514.758 1628.0322
合计 682.707000 1017.353 2999.2837
40 逸翔团队+温维政 000009 2023-15-0680528 第1关 364.130167 502.571 1380.1960 2998.4425
第2关 318.081333 514.734 1618.2465
合计 682.211500 1017.305 2998.4425
41 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680377 第1关 364.495833 502.595 1378.8772 2997.7488
第2关 317.973333 514.758 1618.8716
合计 682.469166 1017.353 2997.7488
42 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680364 第1关 356.658667 502.595 1409.1765 2997.6833
第2关 324.051500 514.758 1588.5068
合计 680.710167 1017.353 2997.6833
43 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680022 第1关 367.074833 502.595 1369.1895 2997.4946
第2关 316.131167 514.758 1628.3051
合计 683.206000 1017.353 2997.4946
44 金羽铭鸽+刘传玉 000001 2023-15-0680665 第1关 367.060000 502.594 1369.2421 2997.0912
第2关 316.218500 514.756 1627.8491
合计 683.278500 1017.350 2997.0912
45 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680395 第1关 363.505333 502.595 1382.6345 2997.0753
第2关 318.846000 514.758 1614.4408
合计 682.351333 1017.353 2997.0753
46 蒋振+亚太鸽业--韩广增 000008 2023-15-0681259 第1关 364.562333 502.571 1378.5599 2997.0684
第2关 318.029833 514.734 1618.5085
合计 682.592166 1017.305 2997.0684
47 逸翔团队+段国栋 000009 2023-15-0680463 第1关 364.451500 502.571 1378.9791 2997.0526
第2关 318.115333 514.734 1618.0735
合计 682.566833 1017.305 2997.0526
48 三利赛鸽+天安阀门厂 000005 2023-15-0681467 第1关 364.584500 502.593 1378.5364 2997.0335
第2关 318.045667 514.756 1618.4971
合计 682.630167 1017.349 2997.0335
49 逸翔团队+鲁广轩 000009 2023-15-0680572 第1关 367.189000 502.571 1368.6984 2996.9577
第2关 316.125333 514.734 1628.2593
合计 683.314333 1017.305 2996.9577
50 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680323 第1关 361.457167 502.595 1390.4690 2995.5123
第2关 320.712833 514.758 1605.0433
合计 682.170000 1017.353 2995.5123
51 三利赛鸽+赢大鸽舍--王志杰 000005 2023-15-0681400 第1关 361.454500 502.593 1390.4738 2994.9881
第2关 320.817333 514.756 1604.5143
合计 682.271833 1017.349 2994.9881
52 河南众胜+许飞 000010 2023-15-0681699 第1关 361.428333 502.57 1390.5108 2994.8376
第2关 320.840500 514.733 1604.3268
合计 682.268833 1017.303 2994.8376
53 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680322 第1关 366.499500 502.595 1371.3388 2991.4077
第2关 317.738333 514.758 1620.0689
合计 684.237833 1017.353 2991.4077
54 河南众胜+许飞 000010 2023-15-0681694 第1关 364.884167 502.57 1377.3412 2991.2894
第2关 318.927833 514.733 1613.9482
合计 683.812000 1017.303 2991.2894
55 河南众胜+今日阳光+王炳堯 000010 2023-15-0681557 第1关 362.957167 502.57 1384.6537 2989.1505
第2关 320.806500 514.733 1604.4968
合计 683.763667 1017.303 2989.1505
56 三利赛鸽+张波 000005 2023-15-0681366 第1关 367.160333 502.593 1368.8652 2987.2521
第2关 318.067333 514.756 1618.3869
合计 685.227666 1017.349 2987.2521
57 河南众胜+今日阳光+王炳堯 000010 2023-15-0681802 第1关 364.923667 502.57 1377.1921 2981.4880
第2关 320.846667 514.733 1604.2959
合计 685.770334 1017.303 2981.4880
58 三利赛鸽+邵艳飞 000005 2023-15-0681432 第1关 354.613000 502.593 1417.3000 2981.2487
第2关 329.138667 514.756 1563.9487
合计 683.751667 1017.349 2981.2487
59 金羽铭鸽+陈凤武 000001 2023-15-0680775 第1关 370.648667 502.594 1355.9849 2981.2068
第2关 316.729667 514.756 1625.2219
合计 687.378334 1017.350 2981.2068
60 河南众胜+李有素 000010 2023-15-0681793 第1关 367.659833 502.57 1366.9429 2980.8624
第2关 318.933500 514.733 1613.9195
合计 686.593333 1017.303 2980.8624
61 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680021 第1关 367.185167 502.595 1368.7781 2980.6239
第2关 319.359333 514.758 1611.8458
合计 686.544500 1017.353 2980.6239
62 逸翔团队+冀宁超冠+田鹏 000009 2023-15-0680545 第1关 367.887333 502.571 1366.1003 2978.0922
第2关 319.315500 514.734 1611.9919
合计 687.202833 1017.305 2978.0922
63 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680088 第1关 368.611667 502.595 1363.4810 2977.5582
第2关 318.917833 514.758 1614.0772
合计 687.529500 1017.353 2977.5582
64 三利赛鸽+黄纪明 000005 2023-15-0681411 第1关 369.021833 502.593 1361.9601 2975.9897
第2关 318.926000 514.756 1614.0296
合计 687.947833 1017.349 2975.9897
65 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680191 第1关 370.143500 502.595 1357.8382 2975.1940
第2关 318.271333 514.758 1617.3558
合计 688.414833 1017.353 2975.1940
66 逸翔团队+利守壮 000009 2023-15-0681269 第1关 361.553167 502.571 1390.0335 2974.5569
第2关 324.851000 514.734 1584.5234
合计 686.404167 1017.305 2974.5569
67 逸翔团队+鲁广轩 000009 2023-15-0680571 第1关 354.765667 502.571 1416.6281 2973.8987
第2关 330.536000 514.734 1557.2706
合计 685.301667 1017.305 2973.8987
68 逸翔团队+张广彪 000009 2023-15-0680552 第1关 373.678667 502.571 1344.9283 2973.6822
第2关 316.029333 514.734 1628.7539
合计 689.708000 1017.305 2973.6822
69 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680382 第1关 367.314333 502.595 1368.2967 2973.2566
第2关 320.729500 514.758 1604.9599
合计 688.043833 1017.353 2973.2566
70 蒋振+张鹏 000008 2023-15-0681126 第1关 372.452667 502.571 1349.3554 2967.8860
第2关 318.025500 514.734 1618.5306
合计 690.478167 1017.305 2967.8860
71 金羽铭鸽+闫营 000001 2023-15-0680640 第1关 374.583500 502.594 1341.7409 2966.2405
第2关 316.870500 514.756 1624.4996
合计 691.454000 1017.350 2966.2405
72 金羽铭鸽+陈凤武 000001 2023-15-0680772 第1关 375.550500 502.594 1338.2861 2965.5125
第2关 316.339500 514.756 1627.2264
合计 691.890000 1017.350 2965.5125
73 金羽铭鸽+王琪 000001 2023-15-0680619 第1关 372.537833 502.594 1349.1086 2963.2183
第2关 318.910167 514.756 1614.1097
合计 691.448000 1017.350 2963.2183
74 三利赛鸽+翔源公棚 000005 2023-15-0681478 第1关 371.103333 502.593 1354.3209 2963.2116
第2关 319.944667 514.756 1608.8907
合计 691.048000 1017.349 2963.2116
75 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680369 第1关 370.348833 502.595 1357.0854 2962.1596
第2关 320.706667 514.758 1605.0742
合计 691.055500 1017.353 2962.1596
76 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680362 第1关 369.064833 502.595 1361.8068 2960.6509
第2关 321.956333 514.758 1598.8441
合计 691.021166 1017.353 2960.6509
77 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680365 第1关 359.750667 502.595 1397.0648 2960.5011
第2关 329.247833 514.758 1563.4363
合计 688.998500 1017.353 2960.5011
78 河南众胜+今日阳光+王炳堯 000010 2023-15-0681678 第1关 373.224500 502.57 1346.5622 2960.3485
第2关 318.959833 514.733 1613.7863
合计 692.184333 1017.303 2960.3485
79 河南众胜俱乐部 000010 2023-15-0681702 第1关 359.652833 502.57 1397.3753 2958.4566
第2关 329.728500 514.733 1561.0813
合计 689.381333 1017.303 2958.4566
80 逸翔团队+利守壮 000009 2023-15-0681270 第1关 360.670833 502.571 1393.4340 2957.6042
第2关 329.078000 514.734 1564.1702
合计 689.748833 1017.305 2957.6042
81 蒋振+铂金鸽苑+薄文军 000008 2023-15-0681194 第1关 360.764500 502.571 1393.0722 2957.2923
第2关 329.067500 514.734 1564.2201
合计 689.832000 1017.305 2957.2923
82 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680340 第1关 378.707833 502.595 1327.1312 2955.4432
第2关 316.129833 514.758 1628.3120
合计 694.837666 1017.353 2955.4432
83 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680213 第1关 360.489167 502.595 1394.2028 2955.2203
第2关 329.758000 514.758 1561.0175
合计 690.247167 1017.353 2955.2203
84 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680341 第1关 360.457167 502.595 1394.3266 2955.1729
第2关 329.794167 514.758 1560.8463
合计 690.251334 1017.353 2955.1729
85 金羽铭鸽+张国栋 000001 2023-15-0680685 第1关 361.381167 502.594 1390.7587 2954.9031
第2关 329.097500 514.756 1564.1444
合计 690.478667 1017.350 2954.9031
86 逸翔团队+冀宁超冠+田鹏 000009 2023-15-0680546 第1关 378.938833 502.571 1326.2589 2954.7989
第2关 316.070833 514.734 1628.5400
合计 695.009666 1017.305 2954.7989
87 河南众胜俱乐部 000010 2023-15-0681730 第1关 361.431667 502.57 1390.4980 2954.4679
第2关 329.119500 514.733 1563.9699
合计 690.551167 1017.303 2954.4679
88 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680087 第1关 379.022667 502.595 1326.0289 2954.3212
第2关 316.133667 514.758 1628.2923
合计 695.156334 1017.353 2954.3212
89 蒋振+七星鸽舍--李建峰 000008 2023-15-0681174 第1关 361.505167 502.571 1390.2180 2954.2987
第2关 329.096833 514.734 1564.0807
合计 690.602000 1017.305 2954.2987
90 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680002 第1关 372.747500 502.595 1348.3524 2954.1727
第2关 320.557667 514.758 1605.8203
合计 693.305167 1017.353 2954.1727
91 三利赛鸽+天安阀门厂 000005 2023-15-0681465 第1关 363.295333 502.593 1383.4282 2954.0736
第2关 327.735333 514.756 1570.6454
合计 691.030666 1017.349 2954.0736
92 山东舜峰-张瑞海+张伟明 000003 2023-15-0681528 第1关 360.599667 502.595 1393.7756 2954.0723
第2关 329.910333 514.758 1560.2967
合计 690.510000 1017.353 2954.0723
93 金羽铭鸽+王明 000001 2023-15-0680645 第1关 361.424333 502.594 1390.5926 2951.3240
第2关 329.817167 514.756 1560.7314
合计 691.241500 1017.350 2951.3240
94 逸翔团队+冀宁超冠+田鹏 000009 2023-15-0680549 第1关 361.412333 502.571 1390.5751 2951.0474
第2关 329.857833 514.734 1560.4723
合计 691.270166 1017.305 2951.0474
95 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680216 第1关 360.812667 502.595 1392.9528 2950.1775
第2关 330.561167 514.758 1557.2247
合计 691.373834 1017.353 2950.1775
96 帝豪团队-张海涛 000007 2023-15-0680877 第1关 361.169833 502.569 1391.5033 2950.0771
第2关 330.258333 514.732 1558.5738
合计 691.428166 1017.301 2950.0771
97 逸翔团队+高春旺 000009 2023-15-0680534 第1关 363.166833 502.571 1383.8571 2948.3823
第2关 329.003333 514.734 1564.5252
合计 692.170166 1017.305 2948.3823
98 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680375 第1关 361.487333 502.595 1390.3530 2947.4756
第2关 330.582833 514.758 1557.1226
合计 692.070166 1017.353 2947.4756
99 蒋振+福音鸽舍---张勇 000008 2023-15-0681113 第1关 362.615333 502.571 1385.9618 2946.9128
第2关 329.756667 514.734 1560.9510
合计 692.372000 1017.305 2946.9128
100 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680315 第1关 378.674833 502.595 1327.2469 2946.1406
第2关 317.969000 514.758 1618.8937
合计 696.643833 1017.353 2946.1406
101 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680378 第1关 358.932167 502.595 1400.2507 2944.1835
第2关 333.407000 514.758 1543.9328
合计 692.339167 1017.353 2944.1835
102 金羽铭鸽+闫营 000001 2023-15-0680637 第1关 372.518000 502.594 1349.1804 2939.3854
第2关 323.704167 514.756 1590.2050
合计 696.222167 1017.350 2939.3854
103 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680086 第1关 377.109833 502.595 1332.7550 2938.7348
第2关 320.525833 514.758 1605.9798
合计 697.635666 1017.353 2938.7348
104 河南众胜+王振义 000010 2023-15-0681754 第1关 359.801833 502.57 1396.7967 2937.7666
第2关 334.031833 514.733 1540.9699
合计 693.833666 1017.303 2937.7666
105 逸翔团队+张广彪 000009 2023-15-0680558 第1关 360.615500 502.571 1393.6478 2937.7471
第2关 333.355500 514.734 1544.0993
合计 693.971000 1017.305 2937.7471
106 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680339 第1关 360.649000 502.595 1393.5849 2937.6435
第2关 333.379833 514.758 1544.0586
合计 694.028833 1017.353 2937.6435
107 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680270 第1关 364.466000 502.595 1378.9901 2936.5202
第2关 330.496333 514.758 1557.5301
合计 694.962333 1017.353 2936.5202
108 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680320 第1关 361.140833 502.595 1391.6870 2936.2344
第2关 333.274333 514.758 1544.5474
合计 694.415166 1017.353 2936.2344
109 亚太鸽业-青岛金胶州公棚 000002 2023-15-0680096 第1关 365.718167 502.595 1374.2686 2935.2048
第2关 329.775167 514.758 1560.9362
合计 695.493334 1017.353 2935.2048
110 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680285 第1关 366.349167 502.595 1371.9016 2933.4510
第2关 329.645667 514.758 1561.5494
合计 695.994834 1017.353 2933.4510
111 金羽铭鸽+闫营 000001 2023-15-0680632 第1关 372.391667 502.594 1349.6381 2932.3526
第2关 325.236167 514.756 1582.7145
合计 697.627834 1017.350 2932.3526
112 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680246 第1关 366.463000 502.595 1371.4754 2931.7161
第2关 329.922167 514.758 1560.2407
合计 696.385167 1017.353 2931.7161
113 逸翔团队+段国栋 000009 2023-15-0680465 第1关 382.822000 502.571 1312.8060 2930.9575
第2关 318.100000 514.734 1618.1515
合计 700.922000 1017.305 2930.9575
114 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680371 第1关 362.679333 502.595 1385.7834 2929.6282
第2关 333.426000 514.758 1543.8448
合计 696.105333 1017.353 2929.6282
115 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680030 第1关 367.237333 502.595 1368.5836 2929.5711
第2关 329.764333 514.758 1560.9875
合计 697.001666 1017.353 2929.5711
116 三利赛鸽+邵艳飞 000005 2023-15-0681444 第1关 362.772167 502.593 1385.4233 2929.3416
第2关 333.408833 514.756 1543.9183
合计 696.181000 1017.349 2929.3416
117 蒋振+窦维华 000008 2023-15-0681221 第1关 378.732833 502.571 1326.9803 2927.9943
第2关 321.505000 514.734 1601.0140
合计 700.237833 1017.305 2927.9943
118 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680312 第1关 361.372500 502.595 1390.7948 2927.3056
第2关 335.017500 514.758 1536.5108
合计 696.390000 1017.353 2927.3056
119 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680194 第1关 367.041167 502.595 1369.3151 2926.9065
第2关 330.483333 514.758 1557.5914
合计 697.524500 1017.353 2926.9065
120 三利赛鸽+赢大鸽舍--王志杰 000005 2023-15-0681395 第1关 361.431000 502.593 1390.5642 2926.7381
第2关 335.089667 514.756 1536.1739
合计 696.520667 1017.349 2926.7381
121 逸翔团队+民生路桥--李风雷 000009 2023-15-0680518 第1关 361.523333 502.571 1390.1482 2926.4972
第2关 335.037167 514.734 1536.3490
合计 696.560500 1017.305 2926.4972
122 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680363 第1关 360.619000 502.595 1393.7008 2924.3414
第2关 336.302333 514.758 1530.6406
合计 696.921333 1017.353 2924.3414
123 逸翔团队+民生路桥--李风雷 000009 2023-15-0680512 第1关 360.968167 502.571 1392.2862 2923.4223
第2关 336.177833 514.734 1531.1361
合计 697.146000 1017.305 2923.4223
124 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680354 第1关 369.106833 502.595 1361.6518 2922.6101
第2关 329.770500 514.758 1560.9583
合计 698.877333 1017.353 2922.6101
125 蒋振+张鹏 000008 2023-15-0681128 第1关 369.312333 502.571 1360.8292 2921.8528
第2关 329.741333 514.734 1561.0236
合计 699.053666 1017.305 2921.8528
126 蒋振+窦维华 000008 2023-15-0681223 第1关 361.515500 502.571 1390.1783 2920.3282
第2关 336.394500 514.734 1530.1499
合计 697.910000 1017.305 2920.3282
127 河南众胜+何文涛 000010 2023-15-0681662 第1关 362.441667 502.57 1386.6231 2917.9186
第2关 336.142167 514.733 1531.2955
合计 698.583834 1017.303 2917.9186
128 逸翔团队+风帆国际赛鸽公棚 000009 2023-15-0681275 第1关 385.634167 502.571 1303.2326 2917.5914
第2关 318.847333 514.734 1614.3588
合计 704.481500 1017.305 2917.5914
129 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680193 第1关 368.118167 502.595 1365.3089 2913.6116
第2关 332.466000 514.758 1548.3027
合计 700.584167 1017.353 2913.6116
130 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680177 第1关 391.252167 502.595 1284.5807 2913.2267
第2关 316.065000 514.758 1628.6460
合计 707.317167 1017.353 2913.2267
131 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680314 第1关 371.665500 502.595 1352.2778 2912.2648
第2关 329.975833 514.758 1559.9870
合计 701.641333 1017.353 2912.2648
132 金羽铭鸽+张领学 000001 2023-15-0680694 第1关 372.507667 502.594 1349.2179 2912.1022
第2关 329.362833 514.756 1562.8843
合计 701.870500 1017.350 2912.1022
133 三利赛鸽+天安阀门厂 000005 2023-15-0681469 第1关 367.211333 502.593 1368.6751 2912.0811
第2关 333.519500 514.756 1543.4060
合计 700.730833 1017.349 2912.0811
134 逸翔团队+王金峰 000009 2023-15-0680576 第1关 367.306000 502.571 1368.2624 2912.0406
第2关 333.424833 514.734 1543.7782
合计 700.730833 1017.305 2912.0406
135 三利赛鸽+翔源公棚 000005 2023-15-0680407 第1关 391.443000 502.593 1283.9494 2912.0216
第2关 316.175167 514.756 1628.0722
合计 707.618167 1017.349 2912.0216
136 河南众胜俱乐部 000010 2023-15-0681716 第1关 373.227167 502.57 1346.5526 2910.2707
第2关 329.172500 514.733 1563.7181
合计 702.399667 1017.303 2910.2707
137 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680178 第1关 381.237500 502.595 1318.3252 2909.9533
第2关 323.416000 514.758 1591.6281
合计 704.653500 1017.353 2909.9533
138 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680040 第1关 361.204333 502.595 1391.4423 2909.7704
第2关 339.029500 514.758 1518.3281
合计 700.233833 1017.353 2909.7704
139 河南众胜俱乐部 000010 2023-15-0681725 第1关 362.926667 502.57 1384.7701 2909.3011
第2关 337.633667 514.733 1524.5310
合计 700.560334 1017.303 2909.3011
140 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680274 第1关 389.860667 502.595 1289.1657 2907.6946
第2关 318.040667 514.758 1618.5289
合计 707.901334 1017.353 2907.6946
141 山东舜峰-王振义+张伟明 000003 2023-15-0681747 第1关 366.515333 502.595 1371.2796 2907.1944
第2关 335.147500 514.758 1535.9148
合计 701.662833 1017.353 2907.1944
142 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680222 第1关 391.456833 502.595 1283.9091 2902.5728
第2关 318.014167 514.758 1618.6637
合计 709.471000 1017.353 2902.5728
143 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680329 第1关 374.563667 502.595 1341.8146 2902.3935
第2关 329.850667 514.758 1560.5789
合计 704.414334 1017.353 2902.3935
144 三利赛鸽+翔源公棚 000005 2023-15-0681562 第1关 391.505833 502.593 1283.7433 2902.2150
第2关 318.050667 514.756 1618.4717
合计 709.556500 1017.349 2902.2150
145 逸翔团队+温维政 000009 2023-15-0680521 第1关 374.647833 502.571 1341.4491 2901.6817
第2关 329.908500 514.734 1560.2326
合计 704.556333 1017.305 2901.6817
146 逸翔团队+风帆国际赛鸽公棚 000009 2023-15-0681278 第1关 361.395500 502.571 1390.6399 2901.6207
第2关 340.662167 514.734 1510.9808
合计 702.057667 1017.305 2901.6207
147 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680241 第1关 374.591167 502.595 1341.7161 2901.5912
第2关 329.999500 514.758 1559.8751
合计 704.590667 1017.353 2901.5912
148 逸翔团队+张广彪 000009 2023-15-0680557 第1关 391.565000 502.571 1283.4932 2901.4947
第2关 318.129500 514.734 1618.0015
合计 709.694500 1017.305 2901.4947
149 逸翔团队+李守壮 000009 2023-15-0681293 第1关 364.630333 502.571 1378.3028 2900.9975
第2关 338.041500 514.734 1522.6947
合计 702.671833 1017.305 2900.9975
150 三利赛鸽+张亮+李多波 000005 2023-15-0681487 第1关 395.099167 502.593 1272.0680 2900.0818
第2关 316.186500 514.756 1628.0138
合计 711.285667 1017.349 2900.0818
151 逸翔团队+高春旺 000009 2023-15-0680531 第1关 375.487833 502.571 1338.4482 2899.0316
第2关 329.834333 514.734 1560.5834
合计 705.322166 1017.305 2899.0316
152 金羽铭鸽+赵庆刚 000001 2023-15-0680651 第1关 391.331667 502.594 1284.3172 2898.4674
第2关 318.902167 514.756 1614.1502
合计 710.233834 1017.350 2898.4674
153 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680374 第1关 371.315167 502.595 1353.5537 2897.1493
第2关 333.479833 514.758 1543.5956
合计 704.795000 1017.353 2897.1493
