您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东聊城鸽友俱乐部比赛项目:山东聊城鸽友俱乐部第三十一届(寄养棚第三届)特比环

  • 司放时间:2023/11/14 7:01:27
  • 司放地点:信阳市、光山县
  • 集鸽羽数:590羽
  • 司放坐标:114.540000/31.473800
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:2
  • 参考空距:533.367公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 河南众胜+今日阳光+王炳堯 000010 2023-15-0681818 第1关 357.293500 502.57 1406.6027 6027.4221
第2关 318.220333 514.733 1617.5365
第3关 363.188000 541.938 1492.1693
第4关 352.946333 533.342 1511.1136
合计 1391.648166 2092.583 6027.4221
2 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680391 第1关 360.805667 502.595 1392.9798 6019.3823
第2关 317.978667 514.758 1618.8445
第3关 362.830833 541.963 1493.7071
第4关 352.324667 533.367 1513.8509
合计 1393.939834 2092.683 6019.3823
3 河南众胜+徐贵宾+李中良 000010 2023-15-0681776 第1关 360.804667 502.57 1392.9144 6017.2695
第2关 317.195167 514.733 1622.7643
第3关 363.218333 541.938 1492.0447
第4关 353.312833 533.342 1509.5461
合计 1394.531000 2092.583 6017.2695
4 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680109 第1关 354.364833 502.595 1418.2982 6015.7976
第2关 317.964000 514.758 1618.9191
第3关 369.810167 541.963 1465.5168
第4关 352.508000 533.367 1513.0635
合计 1394.647000 2092.683 6015.7976
5 逸翔团队+张广彪 000009 2023-15-0680556 第1关 360.669000 502.571 1393.4411 6011.1533
第2关 316.185833 514.734 1627.9477
第3关 362.894000 541.939 1493.3810
第4关 356.421333 533.343 1496.3835
合计 1396.170166 2092.587 6011.1533
6 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680377 第1关 364.495833 502.595 1378.8772 6006.4334
第2关 317.973333 514.758 1618.8716
第3关 354.857667 541.963 1527.2687
第4关 360.038667 533.367 1481.4159
合计 1397.365500 2092.683 6006.4334
7 河南众胜+许飞 000010 2023-15-0681694 第1关 364.884167 502.57 1377.3412 6005.1357
第2关 318.927833 514.733 1613.9482
第3关 362.759500 541.938 1493.9319
第4关 350.902667 533.342 1519.9144
合计 1397.474167 2092.583 6005.1357
8 三利赛鸽+杨保群 000005 2023-15-0681308 第1关 360.514167 502.593 1394.1006 6000.8662
第2关 316.205333 514.756 1627.9169
第3关 363.177833 541.962 1492.2772
第4关 358.788667 533.365 1486.5715
合计 1398.686000 2092.676 6000.8662
9 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680182 第1关 354.399500 502.595 1418.1595 5990.0749
第2关 320.498667 514.758 1606.1159
第3关 374.979000 541.963 1445.3156
第4关 350.787667 533.367 1520.4839
合计 1400.664834 2092.683 5990.0749
10 逸翔团队+利守壮 000009 2023-15-0681269 第1关 361.553167 502.571 1390.0335 5987.8171
第2关 324.851000 514.734 1584.5234
第3关 362.908667 541.939 1493.3206
第4关 350.897500 533.343 1519.9396
合计 1400.210334 2092.587 5987.8171
11 河南众胜俱乐部 000010 2023-15-0681702 第1关 359.652833 502.57 1397.3753 5981.3516
第2关 329.728500 514.733 1561.0813
第3关 362.425500 541.938 1495.3087
第4关 349.140333 533.342 1527.5863
合计 1400.947166 2092.583 5981.3516
12 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680294 第1关 360.628333 502.595 1393.6648 5977.3423
第2关 319.709167 514.758 1610.0821
第3关 362.831167 541.963 1493.7058
第4关 360.410000 533.367 1479.8896
合计 1403.578667 2092.683 5977.3423
13 逸翔团队+鲁广轩 000009 2023-15-0680571 第1关 354.765667 502.571 1416.6281 5977.0272
第2关 330.536000 514.734 1557.2706
第3关 362.902167 541.939 1493.3474
第4关 353.258500 533.343 1509.7811
合计 1401.462334 2092.587 5977.0272
14 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680389 第1关 354.908167 502.595 1416.1269 5974.3503
第2关 318.051000 514.758 1618.4763
第3关 381.720833 541.963 1419.7889
第4关 350.909000 533.367 1519.9582
合计 1405.589000 2092.683 5974.3503
15 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680365 第1关 359.750667 502.595 1397.0648 5969.8169
第2关 329.247833 514.758 1563.4363
第3关 362.404000 541.963 1495.4664
第4关 352.325000 533.367 1513.8494
合计 1403.727500 2092.683 5969.8169
16 亚太鸽业-李明 000002 2023-15-0680153 第1关 361.422667 502.595 1390.6018 5963.3875
第2关 316.195833 514.758 1627.9721
第3关 372.118500 541.963 1456.4258
第4关 358.352167 533.367 1488.3878
合计 1408.089167 2092.683 5963.3875
17 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680315 第1关 378.674833 502.595 1327.2469 5955.7774
第2关 317.969000 514.758 1618.8937
第3关 362.396167 541.963 1495.4987
第4关 352.257833 533.367 1514.1381
合计 1411.297833 2092.683 5955.7774
18 蒋振+亚太鸽业--韩广增 000008 2023-15-0681259 第1关 364.562333 502.571 1378.5599 5955.7133
第2关 318.029833 514.734 1618.5085
第3关 362.989500 541.939 1492.9881
第4关 363.893500 533.343 1465.6568
合计 1409.475166 2092.587 5955.7133
19 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680086 第1关 377.109833 502.595 1332.7550 5954.4013
第2关 320.525833 514.758 1605.9798
第3关 363.401833 541.963 1491.3601
第4关 349.908000 533.367 1524.3064
合计 1410.945499 2092.683 5954.4013
20 河南众胜+王振义 000010 2023-15-0681754 第1关 359.801833 502.57 1396.7967 5946.1157
第2关 334.031833 514.733 1540.9699
第3关 362.377167 541.938 1495.5081
第4关 352.543333 533.342 1512.8410
合计 1408.754166 2092.583 5946.1157
21 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680190 第1关 354.390000 502.595 1418.1975 5944.2337
第2关 320.543000 514.758 1605.8937
第3关 387.236833 541.963 1399.5647
第4关 350.766000 533.367 1520.5778
合计 1412.935833 2092.683 5944.2337
22 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680204 第1关 361.493167 502.595 1390.3306 5943.4790
第2关 319.599000 514.758 1610.6371
第3关 372.220833 541.963 1456.0254
第4关 358.810667 533.367 1486.4859
合计 1412.123667 2092.683 5943.4790
23 逸翔团队+王文杰 000009 2023-15-0680503 第1关 361.444000 502.571 1390.4533 5942.4178
第2关 318.155333 514.734 1617.8701
第3关 373.824000 541.939 1449.7170
第4关 359.304167 533.343 1484.3774
合计 1412.727500 2092.587 5942.4178
24 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680192 第1关 361.409667 502.595 1390.6518 5938.9932
第2关 316.172833 514.758 1628.0905
第3关 385.545500 541.963 1405.7044
第4关 352.162833 533.367 1514.5465
合计 1415.290833 2092.683 5938.9932
25 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680382 第1关 367.314333 502.595 1368.2967 5936.6767
第2关 320.729500 514.758 1604.9599
第3关 362.938667 541.963 1493.2633
第4关 362.796000 533.367 1470.1568
合计 1413.778500 2092.683 5936.6767
26 三利赛鸽+天安阀门厂 000005 2023-15-0681470 第1关 360.481000 502.593 1394.2288 5934.1309
第2关 318.041667 514.756 1618.5175
第3关 385.027833 541.962 1407.5917
第4关 352.336833 533.365 1513.7929
合计 1415.887333 2092.676 5934.1309
27 蒋振+七星鸽舍--李建峰 000008 2023-15-0681178 第1关 360.741833 502.571 1393.1597 5932.6608
第2关 316.066333 514.734 1628.5632
第3关 387.613500 541.939 1398.1427
第4关 352.554667 533.343 1512.7952
合计 1416.976333 2092.587 5932.6608
28 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680369 第1关 370.348833 502.595 1357.0854 5932.5972
第2关 320.706667 514.758 1605.0742
第3关 362.460833 541.963 1495.2319
第4关 361.554333 533.367 1475.2057
合计 1415.070666 2092.683 5932.5972
29 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680364 第1关 356.658667 502.595 1409.1765 5930.8321
第2关 324.051500 514.758 1588.5068
第3关 381.841500 541.963 1419.3402
第4关 352.334500 533.367 1513.8086
合计 1414.886167 2092.683 5930.8321
30 三利赛鸽+翔源公棚 000005 2023-15-0681478 第1关 371.103333 502.593 1354.3209 5929.7574
第2关 319.944667 514.756 1608.8907
第3关 373.025167 541.962 1452.8832
第4关 352.367167 533.365 1513.6626
合计 1416.440334 2092.676 5929.7574
31 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680225 第1关 364.365833 502.595 1379.3692 5926.4509
第2关 316.091500 514.758 1628.5095
第3关 387.661167 541.963 1398.0327
第4关 350.774833 533.367 1520.5395
合计 1418.893333 2092.683 5926.4509
32 逸翔团队+段国栋 000009 2023-15-0680463 第1关 364.451500 502.571 1378.9791 5926.2597
第2关 318.115333 514.734 1618.0735
第3关 381.606667 541.939 1420.1508
第4关 353.428167 533.343 1509.0563
合计 1417.601667 2092.587 5926.2597
33 亚太鸽业-贾豹 000002 2023-15-0680157 第1关 360.669500 502.595 1393.5057 5926.1029
第2关 318.005500 514.758 1618.7079
第3关 387.233000 541.963 1399.5785
第4关 352.217667 533.367 1514.3108
合计 1418.125667 2092.683 5926.1029
34 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680322 第1关 366.499500 502.595 1371.3388 5924.7919
第2关 317.738333 514.758 1620.0689
第3关 381.728333 541.963 1419.7610
第4关 352.377667 533.367 1513.6232
合计 1418.343833 2092.683 5924.7919
35 三利赛鸽+赵现喜 000005 2023-15-0681317 第1关 364.590000 502.593 1378.5156 5922.5537
第2关 316.229167 514.756 1627.7942
第3关 387.525500 541.962 1398.5196
第4关 351.424167 533.365 1517.7243
合计 1419.768834 2092.676 5922.5537
36 河南众胜+许飞 000010 2023-15-0681699 第1关 361.428333 502.57 1390.5108 5920.9578
第2关 320.840500 514.733 1604.3268
第3关 383.501167 541.938 1413.1326
第4关 352.509167 533.342 1512.9876
合计 1418.279167 2092.583 5920.9578
37 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680022 第1关 367.074833 502.595 1369.1895 5917.8264
第2关 316.131167 514.758 1628.3051
第3关 387.213833 541.963 1399.6478
第4关 350.741500 533.367 1520.6840
合计 1421.161333 2092.683 5917.8264
38 逸翔团队+冀宁超冠+田鹏 000009 2023-15-0680545 第1关 367.887333 502.571 1366.1003 5915.0992
第2关 319.315500 514.734 1611.9919
第3关 363.082167 541.939 1492.6070
第4关 369.248833 533.343 1444.4000
合计 1419.533833 2092.587 5915.0992
39 三利赛鸽+张亮+李多波 000005 2023-15-0681487 第1关 395.099167 502.593 1272.0680 5911.1540
第2关 316.186500 514.756 1628.0138
第3关 362.974667 541.962 1493.1125
第4关 351.369667 533.365 1517.9597
合计 1425.630001 2092.676 5911.1540
40 河南众胜+李有素 000010 2023-15-0681793 第1关 367.659833 502.57 1366.9429 5911.0952
第2关 318.933500 514.733 1613.9195
第3关 382.300167 541.938 1417.5720
第4关 352.585333 533.342 1512.6608
合计 1421.478833 2092.583 5911.0952
41 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680194 第1关 367.041167 502.595 1369.3151 5907.4960
第2关 330.483333 514.758 1557.5914
第3关 362.623500 541.963 1494.5612
第4关 358.921167 533.367 1486.0283
合计 1419.069167 2092.683 5907.4960
42 逸翔团队+张广彪 000009 2023-15-0680552 第1关 373.678667 502.571 1344.9283 5906.8734
第2关 316.029333 514.734 1628.7539
第3关 381.771167 541.939 1419.5388
第4关 352.355000 533.343 1513.6524
合计 1423.834167 2092.587 5906.8734
43 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680374 第1关 371.315167 502.595 1353.5537 5906.2917
第2关 333.479833 514.758 1543.5956
第3关 362.850500 541.963 1493.6262
第4关 351.937500 533.367 1515.5162
合计 1419.583000 2092.683 5906.2917
44 金羽铭鸽+刘传玉 000001 2023-15-0680665 第1关 367.060000 502.594 1369.2421 5905.0504
第2关 316.218500 514.756 1627.8491
第3关 385.055833 541.962 1407.4894
第4关 355.465333 533.365 1500.4698
合计 1423.799666 2092.677 5905.0504
45 逸翔团队+民生路桥--李风雷 000009 2023-15-0680516 第1关 354.792667 502.571 1416.5203 5899.0185
第2关 316.101500 514.734 1628.3820
第3关 391.417500 541.939 1384.5549
第4关 362.926667 533.343 1469.5613
合计 1425.238334 2092.587 5899.0185
46 逸翔团队+民生路桥--李风雷 000009 2023-15-0680518 第1关 361.523333 502.571 1390.1482 5894.9712
第2关 335.037167 514.734 1536.3490
第3关 362.435500 541.939 1495.2702
第4关 362.029333 533.343 1473.2038
合计 1421.025333 2092.587 5894.9712
47 晋建刚+张超 000004 2023-换-0680367 第1关 364.524000 502.595 1378.7707 5893.6267
第2关 316.075833 514.758 1628.5902
第3关 387.665500 541.963 1398.0171
第4关 358.385667 533.367 1488.2487
合计 1426.651000 2092.683 5893.6267
48 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680002 第1关 372.747500 502.595 1348.3524 5892.5780
第2关 320.557667 514.758 1605.8203
第3关 373.695833 541.963 1450.2784
第4关 358.415000 533.367 1488.1269
合计 1425.416000 2092.683 5892.5780
49 蒋振+窦维华 000008 2023-15-0681223 第1关 361.515500 502.571 1390.1783 5889.2001
第2关 336.394500 514.734 1530.1499
第3关 363.031833 541.939 1492.8140
第4关 361.329333 533.343 1476.0579
合计 1422.271166 2092.587 5889.2001
50 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680193 第1关 368.118167 502.595 1365.3089 5886.0070
第2关 332.466000 514.758 1548.3027
第3关 365.132167 541.963 1484.2927
第4关 358.420833 533.367 1488.1027
合计 1424.137167 2092.683 5886.0070
51 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680347 第1关 377.219500 502.595 1332.3675 5884.8009
第2关 343.809000 514.758 1497.2208
第3关 354.857667 541.963 1527.2687
第4关 349.075000 533.367 1527.9439
合计 1424.961167 2092.683 5884.8009
52 金羽铭鸽+陈凤武 000001 2023-15-0680775 第1关 370.648667 502.594 1355.9849 5879.3355
第2关 316.729667 514.756 1625.2219
第3关 391.453333 541.962 1384.4869
第4关 352.372000 533.365 1513.6418
合计 1431.203667 2092.677 5879.3355
53 逸翔团队+鲁广轩 000009 2023-15-0680572 第1关 367.189000 502.571 1368.6984 5878.4669
第2关 316.125333 514.734 1628.2593
第3关 381.793000 541.939 1419.4577
第4关 364.790833 533.343 1462.0515
合计 1429.898166 2092.587 5878.4669
54 金羽铭鸽+闫营 000001 2023-15-0680632 第1关 372.391667 502.594 1349.6381 5872.6114
第2关 325.236167 514.756 1582.7145
第3关 381.672833 541.962 1419.9648
第4关 350.830167 533.365 1520.2940
合计 1430.130834 2092.677 5872.6114
55 逸翔团队+王金峰 000009 2023-15-0680576 第1关 367.306000 502.571 1368.2624 5870.1229
第2关 333.424833 514.734 1543.7782
第3关 371.675333 541.939 1458.0978
第4关 355.565667 533.343 1499.9845
合计 1427.971833 2092.587 5870.1229
56 河南众胜俱乐部 000010 2023-15-0681719 第1关 391.266167 502.57 1284.4709 5870.1103
第2关 320.875333 514.733 1604.1526
第3关 363.241167 541.938 1491.9509
第4关 358.059167 533.342 1489.5359
合计 1433.441834 2092.583 5870.1103
57 逸翔团队+山东长胜公棚 000009 2023-15-0680589 第1关 360.979333 502.571 1392.2431 5869.9621
第2关 318.059667 514.734 1618.3567
第3关 385.060500 541.939 1407.4126
第4关 367.328833 533.343 1451.9497
合计 1431.428333 2092.587 5869.9621
58 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680179 第1关 360.530000 502.595 1394.0449 5865.2034
第2关 317.711500 514.758 1620.2058
第3关 405.066667 541.963 1337.9600
第4关 352.524500 533.367 1512.9927
合计 1435.832667 2092.683 5865.2034
59 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680040 第1关 361.204333 502.595 1391.4423 5864.9092
第2关 339.029500 514.758 1518.3281
第3关 369.596167 541.963 1466.3653
第4关 358.259333 533.367 1488.7735
合计 1428.089333 2092.683 5864.9092
60 帝豪团队-张海涛 000007 2023-15-0680877 第1关 361.169833 502.569 1391.5033 5860.2087
第2关 330.258333 514.732 1558.5738
第3关 372.041000 541.937 1456.6593
第4关 366.942667 533.341 1453.4723
合计 1430.411833 2092.579 5860.2087
61 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680005 第1关 364.320167 502.595 1379.5421 5859.6245
第2关 316.074000 514.758 1628.5996
第3关 405.024667 541.963 1338.0987
第4关 352.433333 533.367 1513.3841
合计 1437.852167 2092.683 5859.6245
62 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680270 第1关 364.466000 502.595 1378.9901 5858.4098
第2关 330.496333 514.758 1557.5301
第3关 385.035000 541.963 1407.5681
第4关 352.215167 533.367 1514.3215
合计 1432.212500 2092.683 5858.4098
63 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680185 第1关 366.522833 502.595 1371.2515 5857.4533
第2关 316.184167 514.758 1628.0322
第3关 405.194167 541.963 1337.5390
第4关 350.753833 533.367 1520.6306
合计 1438.655000 2092.683 5857.4533
64 逸翔团队+张广彪 000009 2023-15-0680558 第1关 360.615500 502.571 1393.6478 5853.8695
第2关 333.355500 514.734 1544.0993
第3关 387.152500 541.939 1399.8076
第4关 351.736333 533.343 1516.3148
合计 1432.859833 2092.587 5853.8695
65 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680285 第1关 366.349167 502.595 1371.9016 5853.8574
第2关 329.645667 514.758 1561.5494
第3关 387.065167 541.963 1400.1854
第4关 350.848333 533.367 1520.2210
合计 1433.908334 2092.683 5853.8574
66 金羽铭鸽+闫营 000001 2023-15-0680637 第1关 372.518000 502.594 1349.1804 5851.1225
第2关 323.704167 514.756 1590.2050
第3关 387.711833 541.962 1397.8475
第4关 352.314333 533.365 1513.8896
合计 1436.248333 2092.677 5851.1225
67 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680398 第1关 362.204833 502.595 1387.5988 5841.8551
第2关 344.438000 514.758 1494.4867
第3关 370.585500 541.963 1462.4506
第4关 356.214667 533.367 1497.3190
合计 1433.443000 2092.683 5841.8551
68 逸翔团队+利守壮 000009 2023-15-0681270 第1关 360.670833 502.571 1393.4340 5839.0481
第2关 329.078000 514.734 1564.1702
第3关 385.478167 541.939 1405.8877
第4关 361.452167 533.343 1475.5562
合计 1436.679167 2092.587 5839.0481
69 山东舜峰-开创者苏泉霖+张伟明 000003 2023-15-0681644 第1关 395.036000 502.595 1272.2765 5836.2058
第2关 329.802667 514.758 1560.8061
第3关 363.062500 541.963 1492.7540
第4关 353.136833 533.367 1510.3692
合计 1441.038000 2092.683 5836.2058
70 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680394 第1关 364.352667 502.595 1379.4190 5835.1676
第2关 315.977500 514.758 1629.0970
第3关 404.935333 541.963 1338.3939
第4关 358.383500 533.367 1488.2577
合计 1443.649000 2092.683 5835.1676
71 三利赛鸽+赢大鸽舍--王志杰 000005 2023-15-0681395 第1关 361.431000 502.593 1390.5642 5831.9644
第2关 335.089667 514.756 1536.1739
第3关 382.380167 541.962 1417.3382
第4关 358.471167 533.365 1487.8881
合计 1437.372001 2092.676 5831.9644
72 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680371 第1关 362.679333 502.595 1385.7834 5829.3859
第2关 333.426000 514.758 1543.8448
第3关 381.697333 541.963 1419.8763
第4关 360.412000 533.367 1479.8814
合计 1438.214666 2092.683 5829.3859
73 亚太鸽业-韩广增 000002 2023-15-0680030 第1关 367.237333 502.595 1368.5836 5827.7302
第2关 329.764333 514.758 1560.9875
第3关 381.651333 541.963 1420.0474
第4关 360.843500 533.367 1478.1117
合计 1439.496499 2092.683 5827.7302
74 金羽铭鸽+李建峰 000001 2023-15-0680791 第1关 361.374833 502.594 1390.7831 5819.5040
第2关 354.072833 514.756 1453.8139
第3关 366.995667 541.962 1476.7531
第4关 356.014833 533.365 1498.1539
合计 1438.458166 2092.677 5819.5040
75 三利赛鸽+邵艳飞 000005 2023-15-0681432 第1关 354.613000 502.593 1417.3000 5816.6821
第2关 329.138667 514.756 1563.9487
第3关 402.217667 541.962 1347.4346
第4关 358.444500 533.365 1487.9988
合计 1444.413834 2092.676 5816.6821
76 亚太鸽业-李明 000002 2023-15-0680151 第1关 354.379000 502.595 1418.2415 5812.4750
第2关 321.057333 514.758 1603.3211
第3关 421.251667 541.963 1286.5540
第4关 354.547833 533.367 1504.3584
合计 1451.235833 2092.683 5812.4750
77 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680362 第1关 369.064833 502.595 1361.8068 5801.6090
第2关 321.956333 514.758 1598.8441
第3关 390.844333 541.963 1386.6467
第4关 366.748833 533.367 1454.3114
合计 1448.614332 2092.683 5801.6090
78 逸翔团队+高春旺 000009 2023-15-0680534 第1关 363.166833 502.571 1383.8571 5797.8556
第2关 329.003333 514.734 1564.5252
第3关 382.900167 541.939 1415.3533
第4关 371.895667 533.343 1434.1200
合计 1446.966000 2092.587 5797.8556
79 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680177 第1关 391.252167 502.595 1284.5807 5796.5810
第2关 316.065000 514.758 1628.6460
第3关 363.187167 541.963 1492.2416
第4关 383.410333 533.367 1391.1127
合计 1453.914667 2092.683 5796.5810
80 逸翔团队+民生路桥--李风雷 000009 2023-15-0680512 第1关 360.968167 502.571 1392.2862 5791.8365
第2关 336.177833 514.734 1531.1361
第3关 388.639667 541.939 1394.4511
第4关 361.842833 533.343 1473.9631
合计 1447.628500 2092.587 5791.8365
81 三利赛鸽+张亮+李多波 000005 2023-15-0681488 第1关 362.484833 502.593 1386.5215 5791.4282
第2关 354.172333 514.756 1453.4055
第3关 367.812000 541.962 1473.4756
第4关 360.863167 533.365 1478.0256
合计 1445.332333 2092.676 5791.4282
82 逸翔团队+冀宁超冠+田鹏 000009 2023-15-0680549 第1关 361.412333 502.571 1390.5751 5790.9363
第2关 329.857833 514.734 1560.4723
第3关 408.321500 541.939 1327.2360
第4关 352.587833 533.343 1512.6529
合计 1452.179499 2092.587 5790.9363
83 亚太鸽业-李明 000002 2023-15-0680154 第1关 359.537500 502.595 1397.8931 5790.1872
第2关 318.070000 514.758 1618.3796
第3关 425.047500 541.963 1275.0646
第4关 355.850833 533.367 1498.8499
合计 1458.505833 2092.683 5790.1872
84 三利赛鸽+天安阀门厂 000005 2023-15-0681322 第1关 383.372167 502.593 1310.9794 5789.3282
第2关 338.615833 514.756 1520.1770
第3关 373.897833 541.962 1449.4922
第4关 353.531000 533.365 1508.6796
合计 1449.416833 2092.676 5789.3282
85 三利赛鸽+天安阀门厂 000005 2023-15-0681465 第1关 363.295333 502.593 1383.4282 5789.1747
第2关 327.735333 514.756 1570.6454
第3关 389.947667 541.962 1389.8327
第4关 369.042167 533.365 1445.2684
合计 1450.020500 2092.676 5789.1747
86 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680299 第1关 411.505667 502.595 1221.3562 5786.3494
第2关 329.790500 514.758 1560.8636
第3关 362.887000 541.963 1493.4759
第4关 353.070333 533.367 1510.6537
合计 1457.253500 2092.683 5786.3494
87 三利赛鸽+翔源公棚 000005 2023-15-0680407 第1关 391.443000 502.593 1283.9494 5785.6936
第2关 316.175167 514.756 1628.0722
第3关 385.036000 541.962 1407.5619
第4关 363.796000 533.365 1466.1101
合计 1456.450167 2092.676 5785.6936
88 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680314 第1关 371.665500 502.595 1352.2778 5783.8562
第2关 329.975833 514.758 1559.9870
第3关 394.179833 541.963 1374.9131
第4关 356.367167 533.367 1496.6783
合计 1452.188333 2092.683 5783.8562
89 逸翔团队+信力公棚 000009 2023-15-0681282 第1关 362.780000 502.571 1385.3327 5781.8843
第2关 318.839667 514.734 1614.3976
第3关 382.336333 541.939 1417.4405
第4关 390.809500 533.343 1364.7135
合计 1454.765500 2092.587 5781.8843
90 金羽铭鸽+俞忠武 000001 2023-15-0680706 第1关 383.651833 502.594 1310.0263 5781.1143
第2关 329.726500 514.756 1561.1605
第3关 382.345167 541.962 1417.4679
第4关 357.373167 533.365 1492.4596
合计 1453.096667 2092.677 5781.1143
91 三利赛鸽+魏成记 000005 2023-15-0681346 第1关 396.784333 502.593 1266.6654 5780.8578
第2关 318.026167 514.756 1618.5964
第3关 381.653333 541.962 1420.0374
第4关 361.466500 533.365 1475.5586
合计 1457.930333 2092.676 5780.8578
92 河南众胜+今日阳光+王炳堯 000010 2023-15-0681557 第1关 362.957167 502.57 1384.6537 5775.4933
第2关 320.806500 514.733 1604.4968
第3关 423.997667 541.938 1278.1627
第4关 353.632833 533.342 1508.1801
合计 1461.394167 2092.583 5775.4933
93 逸翔团队+冀宁超冠+田鹏 000009 2023-15-0680546 第1关 378.938833 502.571 1326.2589 5770.8603
第2关 316.070833 514.734 1628.5400
第3关 403.450667 541.939 1343.2596
第4关 362.128167 533.343 1472.8018
合计 1460.588500 2092.587 5770.8603
94 逸翔团队+王金峰 000009 2023-15-0680577 第1关 394.908500 502.571 1272.6264 5769.6468
第2关 328.999500 514.734 1564.5434
第3关 382.340500 541.939 1417.4250
第4关 352.029500 533.343 1515.0520
合计 1458.278000 2092.587 5769.6468
95 逸翔团队+风帆国际赛鸽公棚 000009 2023-15-0681275 第1关 385.634167 502.571 1303.2326 5767.2066
第2关 318.847333 514.734 1614.3588
第3关 397.470167 541.939 1363.4709
第4关 358.877000 533.343 1486.1443
合计 1460.828667 2092.587 5767.2066
96 三利赛鸽+李文静 000005 2023-15-0681413 第1关 392.302000 502.593 1281.1380 5757.9644
第2关 329.834500 514.756 1560.6494
第3关 369.893833 541.962 1465.1826
第4关 367.585833 533.365 1450.9944
合计 1459.616166 2092.676 5757.9644
97 河南众胜+徐贵宾+李中良 000010 2023-15-0681771 第1关 361.396833 502.57 1390.6320 5757.5770
第2关 342.320167 514.733 1503.6596
第3关 390.296333 541.938 1388.5296
第4关 361.647667 533.342 1474.7558
合计 1455.661000 2092.583 5757.5770
98 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680274 第1关 389.860667 502.595 1289.1657 5755.5720
第2关 318.040667 514.758 1618.5289
第3关 396.237167 541.963 1367.7743
第4关 360.358000 533.367 1480.1031
合计 1464.496501 2092.683 5755.5720
99 蒋振+福音鸽舍---张勇 000008 2023-15-0681113 第1关 362.615333 502.571 1385.9618 5755.0495
第2关 329.756667 514.734 1560.9510
第3关 419.084667 541.939 1293.1492
第4关 352.044500 533.343 1514.9875
合计 1463.501167 2092.587 5755.0495
100 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680395 第1关 363.505333 502.595 1382.6345 5752.3482
第2关 318.846000 514.758 1614.4408
第3关 385.462167 541.963 1406.0083
第4关 395.302000 533.367 1349.2646
合计 1463.115500 2092.683 5752.3482
101 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680313 第1关 361.471500 502.595 1390.4139 5752.1768
第2关 350.039000 514.758 1470.5733
第3关 386.238833 541.963 1403.1810
第4关 358.443500 533.367 1488.0086
合计 1456.192833 2092.683 5752.1768
102 三利赛鸽+王亚民 000005 2023-15-0681302 第1关 415.841667 502.593 1208.6163 5751.5890
第2关 325.250000 514.756 1582.6472
第3关 362.652000 541.962 1494.4410
第4关 363.852000 533.365 1465.8845
合计 1467.595667 2092.676 5751.5890
103 亚太鸽业-山东舜峰 000002 2023-15-0680178 第1关 381.237500 502.595 1318.3252 5745.7719
第2关 323.416000 514.758 1591.6281
第3关 410.161167 541.963 1321.3416
第4关 352.179000 533.367 1514.4770
合计 1466.993667 2092.683 5745.7719
104 蒋振+窦维华 000008 2023-15-0681227 第1关 362.787000 502.571 1385.3060 5740.7955
第2关 363.487000 514.734 1416.1002
第3关 381.810667 541.939 1419.3920
第4关 350.884167 533.343 1519.9973
合计 1458.968834 2092.587 5740.7955
105 晋建刚+张超 000004 2023-15-0680320 第1关 361.140833 502.595 1391.6870 5739.1945
第2关 333.274333 514.758 1544.5474
