您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

新疆喀什市大熊赛鸽俱乐部比赛项目:2024年秋季430公里第一关比赛

  • 司放时间:2024/10/13 9:00:00
  • 司放地点:阿拉尔和田沙漠公路
  • 集鸽羽数:1906羽
  • 司放坐标:080.590229/39.401981
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:430.858公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0701762 第1关 213.087500 315.16 1479.0168 2686.1925
第2关 363.255333 438.513 1207.1757
合计 576.342833 753.673 2686.1925
2 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0702395 第1关 213.149833 315.16 1478.5843 2684.2515
第2关 363.709833 438.513 1205.6672
合计 576.859666 753.673 2684.2515
3 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0708052 第1关 213.102667 315.16 1478.9116 2669.5007
第2关 368.316000 438.513 1190.5891
合计 581.418667 753.673 2669.5007
4 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760476 第1关 214.024833 315.16 1472.5394 2667.4216
第2关 366.992667 438.513 1194.8822
合计 581.017500 753.673 2667.4216
5 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0702378 第1关 217.643333 315.16 1448.0572 2657.3418
第2关 362.621833 438.513 1209.2846
合计 580.265166 753.673 2657.3418
6 刘峰 000109 2024-30-0702430 第1关 204.733500 305.706 1493.1899 2650.7826
第2关 370.389333 428.76 1157.5927
合计 575.122833 734.466 2650.7826
7 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0760219 第1关 213.510500 307.968 1442.4021 2648.2026
第2关 357.552500 431.137 1205.8005
合计 571.063000 739.105 2648.2026
8 喀什市兄弟寄养棚-伊明江 000025 2024-30-0255477 第1关 208.332833 302.668 1452.8099 2646.8254
第2关 356.255833 425.375 1194.0155
合计 564.588666 728.043 2646.8254
9 阿西木·克日木 000395 2024-30-0355550 第1关 215.574500 310.94 1442.3784 2645.6434
第2关 360.676167 433.989 1203.2650
合计 576.250667 744.929 2645.6434
10 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0706890 第1关 218.123500 315.16 1444.8695 2643.8272
第2关 365.745167 438.513 1198.9577
合计 583.868667 753.673 2643.8272
11 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0847369 第1关 218.113333 315.16 1444.9369 2643.5200
第2关 365.859500 438.513 1198.5831
合计 583.972833 753.673 2643.5200
12 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760186 第1关 217.635167 315.16 1448.1116 2643.3759
第2关 366.875333 438.513 1195.2643
合计 584.510500 753.673 2643.3759
13 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0708054 第1关 218.257667 315.16 1443.9813 2643.0057
第2关 365.724833 438.513 1199.0244
合计 583.982500 753.673 2643.0057
14 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760183 第1关 218.220833 315.16 1444.2251 2642.7874
第2关 365.865833 438.513 1198.5623
合计 584.086666 753.673 2642.7874
15 时金林 000029 2024-30-0760002 第1关 207.767833 302.178 1454.4022 2640.4690
第2关 357.980667 424.589 1186.0668
合计 565.748500 726.767 2640.4690
16 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0255895 第1关 219.479667 315.16 1435.9417 2638.6812
第2关 364.595167 438.513 1202.7395
合计 584.074834 753.673 2638.6812
17 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0761783 第1关 218.947500 315.16 1439.4318 2638.4305
第2关 365.732667 438.513 1198.9987
合计 584.680167 753.673 2638.4305
18 奥斯曼·伊敏 000236 2024-30-0255315 第1关 217.393833 311.447 1432.6395 2635.2498
第2关 361.335667 434.546 1202.6103
合计 578.729500 745.993 2635.2498
19 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0846994 第1关 217.990500 307.968 1412.7588 2630.7236
第2关 353.981500 431.137 1217.9648
合计 571.972000 739.105 2630.7236
20 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0702768 第1关 218.973833 315.16 1439.2587 2629.7761
第2关 368.338167 438.513 1190.5174
合计 587.312000 753.673 2629.7761
21 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0776808 第1关 218.021333 315.16 1445.5466 2627.5367
第2关 370.995500 438.513 1181.9901
合计 589.016833 753.673 2627.5367
22 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0761701 第1关 220.615000 315.16 1428.5520 2627.2962
第2关 365.810333 438.513 1198.7442
合计 586.425333 753.673 2627.2962
23 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0704383 第1关 212.895500 307.968 1446.5689 2626.4236
第2关 365.415333 431.137 1179.8547
合计 578.310833 739.105 2626.4236
24 兰龙鸽业-傅恒荣 000098 2024-30-0776702 第1关 204.178000 304.637 1492.0168 2624.6853
第2关 377.484667 427.565 1132.6685
合计 581.662667 732.202 2624.6853
25 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760098 第1关 221.300000 315.16 1424.1301 2624.0414
第2关 365.454500 438.513 1199.9113
合计 586.754500 753.673 2624.0414
26 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760185 第1关 219.131833 315.16 1438.2210 2623.0812
第2关 370.096833 438.513 1184.8602
合计 589.228666 753.673 2623.0812
27 艾合买提江·吾拉因 000175 2024-30-0386047 第1关 210.908833 305.043 1446.3263 2621.9511
第2关 364.378167 428.372 1175.6248
合计 575.287000 733.415 2621.9511
28 木合塔尔·阿不都卡迪尔 000113 2024-30-0702623 第1关 213.191833 303.748 1424.7638 2621.9310
第2关 356.682000 427.008 1197.1672
合计 569.873833 730.756 2621.9310
29 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0380325 第1关 213.396000 315.16 1476.8787 2620.2823
第2关 383.515500 438.513 1143.4036
合计 596.911500 753.673 2620.2823
30 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0774635 第1关 218.189500 315.16 1444.4325 2619.9272
第2关 373.045500 438.513 1175.4947
合计 591.235000 753.673 2619.9272
31 向云 000038 2024-30-0700498 第1关 215.660667 305.263 1415.4783 2619.8581
第2关 355.583833 428.258 1204.3798
合计 571.244500 733.521 2619.8581
32 阿力甫江·阿布都赛麦提 000174 2024-30-0704530 第1关 219.082833 308.937 1410.1379 2619.7034
第2关 357.282833 432.157 1209.5655
合计 576.365666 741.094 2619.7034
33 李雄勇 000017 2024-30-0701518 第1关 211.353167 308.304 1458.7148 2618.9502
第2关 371.833167 431.414 1160.2354
合计 583.186334 739.718 2618.9502
34 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0772967 第1关 219.452500 315.16 1436.1194 2618.7087
第2关 370.807500 438.513 1182.5893
合计 590.260000 753.673 2618.7087
35 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0388265 第1关 218.186333 315.16 1444.4534 2618.6958
第2关 373.443333 438.513 1174.2424
合计 591.629666 753.673 2618.6958
36 艾合买提江·吾拉因 000175 2024-30-0388863 第1关 214.853500 305.043 1419.7721 2615.7256
第2关 358.184500 428.372 1195.9535
合计 573.038000 733.415 2615.7256
37 阿力甫江·阿布都赛麦提 000174 2024-30-0704515 第1关 213.794167 308.937 1445.0207 2614.1876
第2关 369.628167 432.157 1169.1669
合计 583.422334 741.094 2614.1876
38 喀什市兄弟寄养棚-伊明江 000025 2024-30-0760421 第1关 211.708500 302.668 1429.6450 2612.9180
第2关 359.490167 425.375 1183.2730
合计 571.198667 728.043 2612.9180
39 时金林 000029 2024-30-0760019 第1关 214.163333 302.178 1410.9698 2609.8122
第2关 354.165833 424.589 1198.8424
合计 568.329166 726.767 2609.8122
40 阿布力米提·苏来曼 000043 2024-30-0705635 第1关 213.674667 304.474 1424.9420 2604.2432
第2关 362.735167 427.774 1179.3012
合计 576.409834 732.248 2604.2432
41 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0840571 第1关 223.919167 315.16 1407.4722 2602.3186
第2关 367.003667 438.513 1194.8464
合计 590.922834 753.673 2602.3186
42 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0770993 第1关 224.217000 315.16 1405.6026 2600.7649
第2关 366.906667 438.513 1195.1623
合计 591.123667 753.673 2600.7649
43 阿布力米提·苏来曼 000043 2024-30-0705523 第1关 208.784500 304.474 1458.3171 2600.4757
第2关 374.531167 427.774 1142.1586
合计 583.315667 732.248 2600.4757
44 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0763458 第1关 219.476000 315.16 1435.9657 2598.3819
第2关 377.242667 438.513 1162.4162
合计 596.718667 753.673 2598.3819
45 袁新 000119 2024-30-0761110 第1关 221.222167 310.299 1402.6578 2598.1047
第2关 362.569833 433.433 1195.4469
合计 583.792000 743.732 2598.1047
46 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0382592 第1关 213.185500 315.16 1478.3369 2598.0713
第2关 391.622333 438.513 1119.7344
合计 604.807833 753.673 2598.0713
47 吾麦尔江·阿卜杜热依穆 000153 2024-30-0704333 第1关 214.469000 308.359 1437.7789 2596.8028
第2关 372.705000 431.974 1159.0239
合计 587.174000 740.333 2596.8028
48 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0704528 第1关 222.799333 315.16 1414.5464 2594.2840
第2关 371.703833 438.513 1179.7376
合计 594.503166 753.673 2594.2840
49 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760198 第1关 224.236333 315.16 1405.4814 2592.5944
第2关 369.394500 438.513 1187.1130
合计 593.630833 753.673 2592.5944
50 阿西木·克日木 000395 2024-30-0355511 第1关 215.406333 310.94 1443.5044 2591.0982
第2关 378.173000 433.989 1147.5938
合计 593.579333 744.929 2591.0982
51 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0704819 第1关 227.615333 315.16 1384.6167 2590.6685
第2关 363.593833 438.513 1206.0518
合计 591.209166 753.673 2590.6685
52 玉山江+艾尼江·吐尔 000004 2024-30-0772993 第1关 215.404500 307.623 1428.1178 2589.7980
第2关 370.941167 430.915 1161.6802
合计 586.345667 738.538 2589.7980
53 木合塔尔·阿不都卡迪尔 000113 2024-30-0702690 第1关 218.611500 303.748 1389.4420 2588.6646
第2关 356.070667 427.008 1199.2226
合计 574.682167 730.756 2588.6646
54 乌拉伊木江·玉苏甫 000202 2023-30-0938101 第1关 217.402167 308.828 1420.5378 2587.7620
第2关 369.900667 431.757 1167.2242
合计 587.302834 740.585 2587.7620
55 阿布都卡迪尔·如孜 000070 2024-30-0706036 第1关 222.740000 308.391 1384.5335 2587.4799
第2关 359.281167 432.196 1202.9464
合计 582.021167 740.587 2587.4799
56 于开科 000015 2024-30-0703262 第1关 218.406167 309.283 1416.0910 2587.2231
第2关 369.226500 432.413 1171.1321
合计 587.632667 741.696 2587.2231
57 艾孜提艾力·艾海提 000071 2024-30-0776283 第1关 210.267333 301.964 1436.0956 2587.0904
第2关 369.369167 425.142 1150.9948
合计 579.636500 727.106 2587.0904
58 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0389400 第1关 216.515667 307.968 1422.3821 2586.3489
第2关 370.403167 431.137 1163.9668
合计 586.918834 739.105 2586.3489
59 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0776831 第1关 227.961167 315.16 1382.5162 2585.9433
第2关 364.386833 438.513 1203.4271
合计 592.348000 753.673 2585.9433
60 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0776012 第1关 224.836000 315.16 1401.7328 2585.8560
第2关 370.327167 438.513 1184.1232
合计 595.163167 753.673 2585.8560
61 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0345815 第1关 224.849333 315.16 1401.6497 2585.1311
第2关 370.528000 438.513 1183.4814
合计 595.377333 753.673 2585.1311
62 刘峰 000109 2024-30-0760970 第1关 217.890167 305.706 1403.0280 2584.8617
第2关 362.792167 428.76 1181.8337
合计 580.682334 734.466 2584.8617
63 斯马依力·沙比尔 000010 2024-30-0708893 第1关 220.233000 306.912 1393.5786 2583.7834
第2关 361.219333 429.925 1190.2048
合计 581.452333 736.837 2583.7834
64 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0388621 第1关 228.743500 315.16 1377.7878 2583.6760
第2关 363.643167 438.513 1205.8882
合计 592.386667 753.673 2583.6760
65 乌拉伊木江·玉苏甫 000202 2024-30-0480202 第1关 220.652167 308.828 1399.6146 2583.4262
第2关 364.717667 431.757 1183.8116
合计 585.369834 740.585 2583.4262
66 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0760217 第1关 223.119667 307.968 1380.2817 2581.8859
第2关 358.801167 431.137 1201.6042
合计 581.920834 739.105 2581.8859
67 乌拉伊木江·玉苏甫 000202 2024-30-0480220 第1关 223.714333 308.828 1380.4569 2581.4349
第2关 359.504500 431.757 1200.9780
合计 583.218833 740.585 2581.4349
68 大熊赛鸽 000002 2024-30-0703641 第1关 225.381167 312.192 1385.1734 2579.6396
第2关 364.524333 435.412 1194.4662
合计 589.905500 747.604 2579.6396
69 于开科 000015 2024-30-0760175 第1关 221.320167 309.283 1397.4461 2578.9201
第2关 365.994500 432.413 1181.4740
合计 587.314667 741.696 2578.9201
70 刘峰 000109 2024-30-0707423 第1关 221.188167 305.706 1382.1083 2578.5727
第2关 358.355833 428.76 1196.4644
合计 579.544000 734.466 2578.5727
71 喀什市兄弟寄养棚-伊明江 000025 2024-30-0760747 第1关 215.962333 302.668 1401.4851 2577.6274
第2关 361.669667 425.375 1176.1423
合计 577.632000 728.043 2577.6274
72 艾孜提艾力·艾海提 000071 2024-30-0257982 第1关 212.535667 301.964 1420.7686 2577.4665
第2关 367.548000 425.142 1156.6979
合计 580.083667 727.106 2577.4665
73 喀什市兄弟寄养棚-伊明江 000025 2024-30-0760355 第1关 207.930167 302.668 1455.6233 2576.1020
第2关 379.636833 425.375 1120.4787
合计 587.567000 728.043 2576.1020
74 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0708084 第1关 225.312833 315.16 1398.7663 2574.6718
第2关 372.915167 438.513 1175.9055
合计 598.228000 753.673 2574.6718
75 艾合买提江·吾拉因 000175 2024-30-0381946 第1关 212.002833 305.043 1438.8628 2574.6320
第2关 377.164667 428.372 1135.7692
合计 589.167500 733.415 2574.6320
76 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0480561 第1关 228.005333 315.16 1382.2484 2574.4629
第2关 367.813833 438.513 1192.2145
合计 595.819166 753.673 2574.4629
77 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0778416 第1关 222.837167 315.16 1414.3063 2571.8412
第2关 378.833500 438.513 1157.5349
合计 601.670667 753.673 2571.8412
78 李雄勇 000017 2024-30-0701541 第1关 224.740333 308.304 1371.8232 2570.9915
第2关 359.761000 431.414 1199.1683
合计 584.501333 739.718 2570.9915
79 玉山江+艾尼江·吐尔 000004 2024-30-0776998 第1关 222.614167 307.623 1381.8662 2570.4852
第2关 362.534167 430.915 1188.6190
合计 585.148334 738.538 2570.4852
80 如孜·努拉克 000324 2024-30-0846647 第1关 220.440000 302.957 1374.3286 2570.3604
第2关 356.177833 426 1196.0318
合计 576.617833 728.957 2570.3604
81 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0345498 第1关 218.894833 315.16 1439.7782 2569.5199
第2关 388.153333 438.513 1129.7417
合计 607.048166 753.673 2569.5199
82 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760195 第1关 226.286333 315.16 1392.7487 2569.4199
第2关 372.672500 438.513 1176.6712
合计 598.958833 753.673 2569.4199
83 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0008418 第1关 231.657667 315.16 1360.4557 2569.3891
第2关 362.727167 438.513 1208.9334
合计 594.384834 753.673 2569.3891
84 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760478 第1关 228.041833 315.16 1382.0271 2568.1976
第2关 369.688000 438.513 1186.1705
合计 597.729833 753.673 2568.1976
85 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0846995 第1关 225.671333 307.968 1364.6749 2567.5945
第2关 358.408833 431.137 1202.9196
合计 584.080166 739.105 2567.5945
86 杨峰 000299 2024-30-0760153 第1关 221.740333 308.221 1390.0087 2567.2293
第2关 366.402000 431.336 1177.2206
合计 588.142333 739.557 2567.2293
87 姚威 000063 2024-30-0706817 第1关 224.237667 310.966 1386.7697 2566.9107
第2关 367.782333 434.035 1180.1410
合计 592.020000 745.001 2566.9107
88 阿力甫江·阿布都赛麦提 000174 2024-30-0704522 第1关 217.412333 308.937 1420.9727 2566.9099
第2关 377.121000 432.157 1145.9372
合计 594.533333 741.094 2566.9099
89 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0841279 第1关 229.934000 315.16 1370.6542 2566.4520
第2关 366.711667 438.513 1195.7978
合计 596.645667 753.673 2566.4520
90 如孜·努拉克 000324 2024-30-0772812 第1关 217.057167 302.957 1395.7475 2566.0831
第2关 363.998167 426 1170.3356
合计 581.055334 728.957 2566.0831
91 袁新 000119 2024-30-0760951 第1关 226.585833 310.299 1369.4545 2565.0015
第2关 362.539500 433.433 1195.5470
合计 589.125333 743.732 2565.0015
92 向云 000038 2024-30-0700452 第1关 217.995500 305.263 1400.3179 2564.9687
第2关 367.713667 428.258 1164.6508
合计 585.709167 733.521 2564.9687
93 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0760883 第1关 223.124500 307.968 1380.2518 2563.9841
第2关 364.218333 431.137 1183.7323
合计 587.342833 739.105 2563.9841
94 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0846652 第1关 225.477667 307.968 1365.8470 2563.9784
第2关 359.841167 431.137 1198.1314
合计 585.318834 739.105 2563.9784
95 乌拉伊木江·玉苏甫 000202 2024-30-0760294 第1关 226.698333 308.828 1362.2862 2562.9686
第2关 359.593000 431.757 1200.6824
合计 586.291333 740.585 2562.9686
96 李建华 000078 2024-30-0707364 第1关 220.647000 307.147 1392.0289 2562.9479
第2关 367.373833 430.165 1170.9190
合计 588.020833 737.312 2562.9479
97 阿力木江·阿卜力克木 000184 2024-30-0706795 第1关 208.549667 291.507 1397.7821 2562.4604
第2关 355.323000 413.837 1164.6783
合计 563.872667 705.344 2562.4604
98 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0708039 第1关 231.905500 315.16 1359.0018 2562.3023
第2关 364.425167 438.513 1203.3005
合计 596.330667 753.673 2562.3023
99 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0708062 第1关 232.592833 315.16 1354.9859 2562.0192
第2关 363.298167 438.513 1207.0333
合计 595.891000 753.673 2562.0192
100 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0702556 第1关 224.822667 315.16 1401.8159 2560.2264
第2关 378.547167 438.513 1158.4105
合计 603.369834 753.673 2560.2264
101 李建华 000078 2024-30-0707396 第1关 221.677333 307.147 1385.5589 2560.2152
第2关 366.205000 430.165 1174.6563
合计 587.882333 737.312 2560.2152
102 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760184 第1关 213.157833 315.16 1478.5288 2559.4128
第2关 405.698500 438.513 1080.8840
合计 618.856333 753.673 2559.4128
103 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0701708 第1关 222.710000 315.16 1415.1138 2558.5994
第2关 383.488000 438.513 1143.4856
合计 606.198000 753.673 2558.5994
104 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0846998 第1关 223.330667 307.968 1378.9777 2558.3144
第2关 365.575833 431.137 1179.3367
合计 588.906500 739.105 2558.3144
105 向云 000038 2024-30-0700494 第1关 218.119833 305.263 1399.5197 2558.1052
第2关 369.638667 428.258 1158.5855
合计 587.758500 733.521 2558.1052
106 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760922 第1关 220.576000 315.16 1428.8046 2558.0536
第2关 388.322667 438.513 1129.2490
合计 608.898667 753.673 2558.0536
107 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0480575 第1关 228.007667 315.16 1382.2342 2557.9957
第2关 372.960833 438.513 1175.7615
合计 600.968500 753.673 2557.9957
108 阿布力米提·苏来曼 000043 2024-30-0705692 第1关 217.629500 304.474 1399.0475 2556.9564
第2关 369.436667 427.774 1157.9089
合计 587.066167 732.248 2556.9564
109 喀什市兄弟寄养棚-伊明江 000025 2024-30-0841595 第1关 222.069500 302.668 1362.9427 2556.7661
第2关 356.313167 425.375 1193.8234
合计 578.382667 728.043 2556.7661
110 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0480576 第1关 230.961000 315.16 1364.5594 2556.5276
第2关 367.889833 438.513 1191.9682
合计 598.850833 753.673 2556.5276
111 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0760876 第1关 227.644333 307.968 1352.8472 2555.6230
第2关 358.451667 431.137 1202.7758
合计 586.096000 739.105 2555.6230
112 贾新生 000035 2024-30-0760724 第1关 220.222167 307.814 1397.7430 2555.5369
第2关 372.188000 430.917 1157.7939
合计 592.410167 738.731 2555.5369
113 孙中华 000092 2024-30-0760273 第1关 216.720500 306.717 1415.2653 2554.5545
第2关 377.181667 429.719 1139.2892
合计 593.902167 736.436 2554.5545
114 房荣 000101 2024-30-0708470 第1关 219.889167 310.774 1413.3211 2554.4139
第2关 380.126833 433.76 1141.0928
合计 600.016000 744.534 2554.4139
115 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0704445 第1关 229.576833 307.968 1341.4594 2552.6573
第2关 355.959167 431.137 1211.1979
合计 585.536000 739.105 2552.6573
116 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0255779 第1关 213.925000 307.968 1439.6073 2551.7760
第2关 387.654333 431.137 1112.1687
合计 601.579333 739.105 2551.7760
117 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0840830 第1关 229.879667 315.16 1370.9781 2551.3185
第2关 371.514000 438.513 1180.3404
合计 601.393667 753.673 2551.3185
118 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0480551 第1关 229.369000 315.16 1374.0305 2549.7773
第2关 372.965500 438.513 1175.7468
合计 602.334500 753.673 2549.7773
119 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760095 第1关 226.215333 315.16 1393.1858 2548.6452
第2关 379.514000 438.513 1155.4594
合计 605.729333 753.673 2548.6452
120 喀什市兄弟寄养棚-伊明江 000025 2024-30-0777302 第1关 216.271833 302.668 1399.4795 2547.6630
第2关 370.476500 425.375 1148.1835
合计 586.748333 728.043 2547.6630
121 艾合买提江·吾拉因 000175 2024-30-0382327 第1关 225.929167 305.043 1350.1710 2547.4365
第2关 357.792000 428.372 1197.2655
合计 583.721167 733.415 2547.4365
122 于开科 000015 2024-30-0703267 第1关 220.324333 309.283 1403.7623 2547.1540
第2关 378.184500 432.413 1143.3917
合计 598.508833 741.696 2547.1540
123 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760926 第1关 227.641167 315.16 1384.4596 2547.0998
第2关 377.170000 438.513 1162.6402
合计 604.811167 753.673 2547.0998
124 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0846997 第1关 223.260167 307.968 1379.4131 2546.8827
第2关 369.291833 431.137 1167.4696
合计 592.552000 739.105 2546.8827
125 李建华 000078 2024-30-0707352 第1关 218.489667 307.147 1405.7736 2546.6264
第2关 377.055667 430.165 1140.8528
合计 595.545334 737.312 2546.6264
126 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0846662 第1关 230.364833 307.968 1336.8707 2546.2849
第2关 356.484167 431.137 1209.4142
合计 586.849000 739.105 2546.2849
127 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0702327 第1关 220.373500 315.16 1430.1175 2546.2746
第2关 392.877500 438.513 1116.1571
合计 613.251000 753.673 2546.2746
128 艾合买提江·吾拉因 000175 2024-30-0389960 第1关 210.183167 305.043 1451.3198 2546.2665
第2关 391.226333 428.372 1094.9467
合计 601.409500 733.415 2546.2665
129 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760206 第1关 234.606167 315.16 1343.3577 2545.9433
第2关 364.641833 438.513 1202.5856
合计 599.248000 753.673 2545.9433
130 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760492 第1关 218.767500 315.16 1440.6162 2545.7165
第2关 396.808333 438.513 1105.1003
合计 615.575833 753.673 2545.7165
131 刘峰 000109 2024-30-0707438 第1关 224.201167 305.706 1363.5344 2545.3893
第2关 362.785667 428.76 1181.8549
合计 586.986834 734.466 2545.3893
132 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0714554 第1关 230.917833 315.16 1364.8145 2544.7024
第2关 371.656500 438.513 1179.8879
合计 602.574333 753.673 2544.7024
133 阿力木江·阿卜力克木 000184 2024-30-0481018 第1关 211.272167 291.507 1379.7700 2543.5918
第2关 355.584500 413.837 1163.8218
合计 566.856667 705.344 2543.5918
134 如孜·努拉克 000324 2024-30-0753010 第1关 220.454000 302.957 1374.2413 2542.5190
第2关 364.639333 426 1168.2777
合计 585.093333 728.957 2542.5190
135 李雄勇 000017 2024-30-0701514 第1关 218.863833 308.304 1408.6567 2542.0538
第2关 380.638000 431.414 1133.3971
合计 599.501833 739.718 2542.0538
136 艾合买提江·吾拉因 000175 2024-30-0381982 第1关 220.387500 305.043 1384.1212 2540.9709
第2关 370.291833 428.372 1156.8497
合计 590.679333 733.415 2540.9709
137 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0761263 第1关 231.609000 315.16 1360.7416 2540.3169
第2关 371.755000 438.513 1179.5753
合计 603.364000 753.673 2540.3169
138 达吾提·麦麦提 000209 2024-30-0672299 第1关 231.056667 320.517 1387.1792 2539.2220
第2关 384.355500 442.794 1152.0428
合计 615.412167 763.311 2539.2220
139 如孜·努拉克 000324 2024-30-0772807 第1关 221.567833 302.957 1367.3330 2539.0635
第2关 363.564833 426 1171.7305
合计 585.132666 728.957 2539.0635
140 于开科 000015 2024-30-0703280 第1关 223.188667 309.283 1385.7469 2538.9748
第2关 374.958833 432.413 1153.2279
合计 598.147500 741.696 2538.9748
141 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0255896 第1关 227.948333 315.16 1382.5940 2538.9121
第2关 379.232167 438.513 1156.3181
合计 607.180500 753.673 2538.9121
142 白赛鸽--木热合买提江 000005 2024-30-0704446 第1关 230.772167 307.968 1334.5110 2537.2784
第2关 358.454167 431.137 1202.7674
合计 589.226334 739.105 2537.2784
143 喀什市兄弟寄养棚-伊明江 000025 2024-30-0760682 第1关 217.705500 302.668 1390.2635 2537.2421
第2关 370.865667 425.375 1146.9786
合计 588.571167 728.043 2537.2421
144 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0702790 第1关 224.689000 315.16 1402.6499 2536.6453
第2关 386.697333 438.513 1133.9954
合计 611.386333 753.673 2536.6453
145 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0760204 第1关 227.299000 315.16 1386.5437 2535.9172
第2关 381.523500 438.513 1149.3735
合计 608.822500 753.673 2535.9172
146 麦麦提艾力·斯迪克 000136 2024-30-0389188 第1关 235.322833 317.03 1347.2131 2535.5302
第2关 369.909667 439.57 1188.3171
合计 605.232500 756.60 2535.5302
147 时金林 000029 2024-30-0760024 第1关 227.621167 302.178 1327.5479 2534.0351
第2关 351.921667 424.589 1206.4872
合计 579.542834 726.767 2534.0351
148 阿力木江·阿卜力克木 000184 2024-30-0706202 第1关 205.747167 291.507 1416.8215 2533.8829
第2关 370.469333 413.837 1117.0614
合计 576.216500 705.344 2533.8829
149 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0714556 第1关 236.531667 315.16 1332.4220 2531.6486
第2关 365.663167 438.513 1199.2266
合计 602.194834 753.673 2531.6486
150 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0383591 第1关 229.840500 315.16 1371.2118 2531.2469
第2关 378.017000 438.513 1160.0351
合计 607.857500 753.673 2531.2469
151 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0778265 第1关 237.361000 315.16 1327.7666 2531.1508
第2关 364.399833 438.513 1203.3842
合计 601.760833 753.673 2531.1508
152 精锐赛鸽寄养棚 000012 2024-30-0383592 第1关 233.508833 315.16 1349.6706 2530.1588
第2关 371.467500 438.513 1180.4882
合计 604.976333 753.673 2530.1588
153 努尔买买江·麦克苏 000058 2024-30-0841034 第1关 229.848167 302.957 1318.0745 2529.7261
第2关 351.575500 425.987 1211.6516
