您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南玉溪鑫翔俱乐部比赛项目:特比环第四关勐马站

  • 司放时间:2024/11/25 7:58:00
  • 司放地点: 勐马
  • 集鸽羽数:1134羽
  • 司放坐标:099.190939/22.105157
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:412.678公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 林丽 000555 2024-24-1080269 第1关 173.870667 224.389 1290.5512 5514.7175
第2关 226.039333 330.543 1462.3251
第3关 286.227667 369.251 1290.0605
第4关 277.239000 408.035 1471.7807
合计 963.376667 1332.218 5514.7175
2 林丽 000555 2024-24-1080203 第1关 169.070333 224.389 1327.1932 5511.3856
第2关 226.222000 330.543 1461.1444
第3关 295.140833 369.251 1251.1010
第4关 277.207667 408.035 1471.9470
合计 967.640833 1332.218 5511.3856
3 聂海雄 000095 2024-24-1082037 第1关 180.416667 232.1 1286.4665 5510.8512
第2关 232.362000 338.599 1457.2047
第3关 289.655500 377.176 1302.1538
第4关 283.076167 414.714 1465.0262
合计 985.510334 1362.589 5510.8512
4 林丽 000555 2024-24-1084263 第1关 166.699333 224.389 1346.0702 5509.1754
第2关 229.254333 330.543 1441.8179
第3关 284.227333 369.251 1299.1397
第4关 286.914667 408.035 1422.1476
合计 967.095666 1332.218 5509.1754
5 聂海雄 000095 2024-24-1082026 第1关 175.314667 232.1 1323.9052 5507.1857
第2关 233.589167 338.599 1449.5492
第3关 296.463500 377.176 1272.2511
第4关 283.763000 414.714 1461.4802
合计 989.130334 1362.589 5507.1857
6 北部战区 000196 2024-24-1081977 第1关 172.213833 228.284 1325.5846 5481.8345
第2关 236.125000 334.546 1416.8174
第3关 294.573500 373.216 1266.9707
第4关 279.511500 411.57 1472.4618
合计 982.423833 1347.616 5481.8345
7 薛力 000500 2024-24-1081053 第1关 170.525333 228.368 1339.2028 5468.6382
第2关 237.245833 334.991 1411.9995
第3关 287.948667 373.511 1297.1444
第4关 289.235000 410.798 1420.2915
合计 984.954833 1347.668 5468.6382
8 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081638 第1关 176.126167 231.341 1313.4959 5468.2626
第2关 231.765667 337.784 1457.4376
第3关 288.343000 376.383 1305.3308
第4关 297.497500 414.116 1391.9983
合计 993.732334 1359.624 5468.2626
9 朱玉荣 000300 2024-24-1081132 第1关 173.160667 231.544 1337.1628 5464.0481
第2关 231.775833 338.211 1459.2160
第3关 294.481333 376.714 1279.2458
第4关 298.008500 413.762 1388.4235
合计 997.426333 1360.231 5464.0481
10 庄家田 000177 2024-24-1082723 第1关 182.080167 229.997 1263.1634 5460.9167
第2关 235.995833 336.207 1424.6311
第3关 288.003000 374.899 1301.7191
第4关 280.921667 413.349 1471.4031
合计 987.000667 1354.452 5460.9167
11 林丽 000555 2024-24-1080248 第1关 182.839000 224.389 1227.2491 5460.6908
第2关 226.085333 330.543 1462.0276
第3关 284.274833 369.251 1298.9226
第4关 277.105167 408.035 1472.4915
合计 970.304333 1332.218 5460.6908
12 王海春 000203 2024-24-1083049 第1关 172.925667 232.108 1342.2415 5451.8899
第2关 239.795667 338.435 1411.3474
第3关 291.053000 377.082 1295.5785
第4关 295.944500 415.128 1402.7225
合计 999.718834 1362.753 5451.8899
13 军辉鸽舍 000010 2024-24-1082233 第1关 174.785500 231.136 1322.3980 5439.9580
第2关 232.130500 337.401 1453.4971
第3关 305.380500 376.072 1231.4866
第4关 289.219500 414.329 1432.5763
合计 1001.516000 1358.938 5439.9580
14 天府之鸽 011122 2024-24-1080324 第1关 176.051167 231.11 1312.7434 5436.9616
第2关 231.051833 337.472 1460.5900
第3关 306.094833 376.104 1228.7172
第4关 288.578167 414.084 1434.9110
合计 1001.776000 1358.770 5436.9616
15 林丽 000555 2024-24-1084260 第1关 187.568833 224.389 1196.3022 5430.8567
第2关 226.005500 330.543 1462.5441
第3关 282.642833 369.251 1306.4227
第4关 278.410500 408.035 1465.5877
合计 974.627666 1332.218 5430.8567
16 北部战区 000196 2024-24-1081952 第1关 185.340833 228.284 1231.6984 5426.0735
第2关 229.599500 334.546 1457.0851
第3关 295.005333 373.216 1265.1161
第4关 279.566167 411.57 1472.1739
合计 989.511833 1347.616 5426.0735
17 庄家田 000177 2024-24-1082703 第1关 177.096833 229.997 1298.7076 5423.6615
第2关 236.877333 336.207 1419.3296
第3关 286.208333 374.899 1309.8815
第4关 296.149833 413.349 1395.7428
合计 996.332332 1354.452 5423.6615
18 林丽 000555 2024-24-1080280 第1关 171.791000 224.389 1306.1744 5421.1066
第2关 233.886833 330.543 1413.2604
第3关 287.422167 369.251 1284.6991
第4关 287.962500 408.035 1416.9727
合计 981.062500 1332.218 5421.1066
19 朱玉荣 000300 2024-24-1081133 第1关 174.097833 231.544 1329.9649 5419.8518
第2关 231.802500 338.211 1459.0481
第3关 292.562833 376.714 1287.6345
第4关 308.041000 413.762 1343.2043
合计 1006.504166 1360.231 5419.8518
20 庄家田 000177 2024-24-1105941 第1关 167.929667 229.997 1369.6031 5412.4619
第2关 236.893833 336.207 1419.2307
第3关 303.309500 374.899 1236.0279
第4关 297.887667 413.349 1387.6002
合计 1006.020667 1354.452 5412.4619
21 薛力 000500 2024-24-1081050 第1关 171.750500 228.368 1329.6497 5407.3806
第2关 240.792000 334.991 1391.2049
第3关 286.389000 373.511 1304.2086
第4关 297.180667 410.798 1382.3174
合计 996.112167 1347.668 5407.3806
22 王海春 000203 2024-24-1083093 第1关 174.620167 232.108 1329.2165 5404.7691
第2关 239.654000 338.435 1412.1817
第3关 296.988500 377.082 1269.6855
第4关 297.863500 415.128 1393.6854
合计 1009.126167 1362.753 5404.7691
23 薛力 000500 2024-24-1081018 第1关 178.203833 228.368 1281.4988 5402.6260
第2关 229.502667 334.991 1459.6388
第3关 300.621500 373.511 1242.4627
第4关 289.493000 410.798 1419.0257
合计 997.821000 1347.668 5402.6260
24 薛力 000500 2024-24-1081035 第1关 170.546333 228.368 1339.0379 5394.6057
第2关 251.345333 334.991 1332.7918
第3关 295.200333 373.511 1265.2797
第4关 281.851833 410.798 1457.4963
合计 998.943832 1347.668 5394.6057
25 天府之鸽 011122 2024-24-1080335 第1关 185.737333 231.11 1244.2840 5389.6462
第2关 242.256000 337.472 1393.0388
第3关 291.562500 376.104 1289.9601
第4关 283.160833 414.084 1462.3633
合计 1002.716666 1358.770 5389.6462
26 聂海雄 000095 2024-24-1082015 第1关 180.798167 232.1 1283.7520 5385.0777
第2关 240.657333 338.599 1406.9756
第3关 298.779667 377.176 1262.3884
第4关 289.612500 414.714 1431.9617
合计 1009.847667 1362.589 5385.0777
27 庄家田 000177 2024-24-1081850 第1关 166.793000 229.997 1378.9368 5381.8388
第2关 240.927833 336.207 1395.4677
第3关 319.241333 374.899 1174.3435
第4关 288.431833 413.349 1433.0908
合计 1015.393999 1354.452 5381.8388
28 瑞翔赛飞 000909 2024-24-1082861 第1关 175.006833 228.287 1304.4462 5380.5885
第2关 251.977167 334.911 1329.1323
第3关 290.345333 373.43 1286.1581
第4关 281.150333 410.719 1460.8519
合计 998.479666 1347.347 5380.5885
29 林丽 000555 2024-24-1080246 第1关 163.542333 224.389 1372.0545 5375.8047
第2关 245.191333 330.543 1348.1023
第3关 292.494667 369.251 1262.4196
第4关 292.870167 408.035 1393.2283
合计 994.098500 1332.218 5375.8047
30 薛力 000500 2024-24-1081033 第1关 174.291000 228.368 1310.2685 5373.1172
第2关 240.543000 334.991 1392.6450
第3关 286.340000 373.511 1304.4318
第4关 300.780833 410.798 1365.7719
合计 1001.954833 1347.668 5373.1172
31 薛力 000500 2024-24-1081060 第1关 182.193167 228.368 1253.4389 5372.9713
第2关 237.280000 334.991 1411.7962
第3关 294.100333 373.511 1270.0122
第4关 285.728000 410.798 1437.7240
合计 999.301500 1347.668 5372.9713
32 冯东亮 778899 2024-24-1080948 第1关 181.300167 225.372 1243.0877 5371.1726
第2关 227.613167 331.706 1457.3234
第3关 299.000167 370.344 1238.6080
第4关 285.294833 408.586 1432.1535
合计 993.208334 1336.008 5371.1726
33 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081650 第1关 176.951167 231.341 1307.3720 5370.7774
第2关 239.935000 337.784 1407.8146
第3关 287.711833 376.383 1308.1944
第4关 307.345333 414.116 1347.3964
合计 1011.943333 1359.624 5370.7774
34 王海春 000203 2024-24-1084101 第1关 177.797000 232.108 1305.4663 5367.8353
第2关 239.650500 338.435 1412.2024
第3关 298.408500 377.082 1263.6436
第4关 299.402167 415.128 1386.5230
合计 1015.258167 1362.753 5367.8353
35 薛力 000500 2024-24-1081079 第1关 194.729833 228.368 1172.7427 5364.8091
第2关 229.546333 334.991 1459.3611
第3关 293.621500 373.511 1272.0833
第4关 281.248667 410.798 1460.6220
合计 999.146333 1347.668 5364.8091
36 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081646 第1关 185.711333 231.341 1245.7021 5356.7244
第2关 239.581500 337.784 1409.8918
第3关 287.699167 376.383 1308.2520
第4关 297.309500 414.116 1392.8785
合计 1010.301500 1359.624 5356.7244
37 王海春 000203 2024-24-1749024 第1关 174.607167 232.108 1329.3154 5355.5898
第2关 244.830833 338.435 1382.3218
第3关 296.803333 377.082 1270.4776
第4关 302.246500 415.128 1373.4750
合计 1018.487833 1362.753 5355.5898
38 王海春 000203 2024-24-1083108 第1关 177.293500 232.108 1309.1738 5340.6891
第2关 250.617167 338.435 1350.4063
第3关 292.957667 377.082 1287.1553
第4关 297.806167 415.128 1393.9537
合计 1018.674501 1362.753 5340.6891
39 瑞翔赛飞 000909 2024-24-1082891 第1关 171.676667 228.287 1329.7497 5339.5614
第2关 251.571167 334.911 1331.2774
第3关 289.448167 373.43 1290.1446
第4关 295.824000 410.719 1388.3897
合计 1008.520001 1347.347 5339.5614
40 庄家田 000177 2024-24-1081837 第1关 172.738333 229.997 1331.4763 5339.1518
第2关 248.595833 336.207 1352.4241
第3关 307.757000 374.899 1218.1656
第4关 287.630000 413.349 1437.0858
合计 1016.721166 1354.452 5339.1518
41 军辉鸽舍 000010 2024-24-1082224 第1关 173.068333 231.136 1335.5187 5337.7433
第2关 253.631333 337.401 1330.2812
第3关 310.765667 376.072 1210.1466
第4关 283.438167 414.329 1461.7968
合计 1020.903500 1358.938 5337.7433
42 林丽 000555 2024-24-1080207 第1关 169.695667 224.389 1322.3025 5335.5312
第2关 235.210000 330.543 1405.3101
第3关 290.986333 369.251 1268.9634
第4关 304.741333 408.035 1338.9552
合计 1000.633333 1332.218 5335.5312
43 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081693 第1关 179.491500 233.056 1298.4236 5335.1072
第2关 242.769167 339.758 1399.5105
第3关 299.836667 378.247 1261.5102
第4关 301.772333 415.137 1375.6629
合计 1023.869667 1366.198 5335.1072
44 平程升 333333 2024-24-1082590 第1关 174.795333 231.926 1326.8432 5328.7922
第2关 250.175500 338.254 1352.0668
第3关 310.430500 376.901 1214.1236
第4关 289.011667 414.951 1435.7586
合计 1024.413000 1362.032 5328.7922
45 李勇 077777 2024-24-1082195 第1关 170.534167 229.765 1347.3253 5327.1169
第2关 260.089500 336.335 1293.1510
第3关 299.101667 374.879 1253.3498
第4关 287.647833 412.283 1433.2908
合计 1017.373167 1353.262 5327.1169
46 庄家田 000177 2024-24-1082702 第1关 175.350167 229.997 1311.6440 5323.0880
第2关 236.860667 336.207 1419.4294
第3关 292.980833 374.899 1279.6025
第4关 314.953667 413.349 1312.4121
合计 1020.145334 1354.452 5323.0880
47 薛力 000500 2024-24-1081007 第1关 170.587167 228.368 1338.7174 5320.0340
第2关 246.759833 334.991 1357.5589
第3关 301.304667 373.511 1239.6456
第4关 296.795333 410.798 1384.1121
合计 1015.447000 1347.668 5320.0340
48 朱玉荣 000300 2024-24-1081126 第1关 193.681333 231.544 1195.4895 5311.8550
第2关 231.799333 338.211 1459.0680
第3关 296.919500 376.714 1268.7412
第4关 297.980000 413.762 1388.5563
合计 1020.380166 1360.231 5311.8550
49 顺辰競翔-杨俊 000242 2024-24-1080536 第1关 186.545333 227.403 1219.0227 5310.6600
第2关 239.600167 334.225 1394.9281
第3关 292.596167 372.655 1273.6155
第4关 287.652167 409.356 1423.0937
合计 1006.393834 1343.639 5310.6600
50 平程升 333333 2024-24-1082568 第1关 173.759833 231.926 1334.7504 5310.4381
第2关 251.972667 338.254 1342.4234
第3关 305.233833 376.901 1234.7943
第4关 296.717833 414.951 1398.4700
合计 1027.684166 1362.032 5310.4381
51 骏宇鸽舍 000073 2024-24-1080757 第1关 174.480333 229.31 1314.2455 5310.2143
第2关 245.761667 335.999 1367.1742
第3关 301.909667 374.491 1240.4075
第4关 296.419500 411.545 1388.3871
合计 1018.571167 1351.345 5310.2143
52 卓冠赛鸽-高宏 000068 2024-24-1085733 第1关 180.714833 229.202 1268.3076 5308.8236
第2关 242.667167 335.615 1383.0260
第3关 291.992667 374.225 1281.6247
第4关 299.531500 412.115 1375.8653
合计 1014.906167 1351.157 5308.8236
53 陈卫强 099999 2024-24-1081989 第1关 173.866667 226.9 1305.0230 5308.3566
第2关 240.494500 333.099 1385.0587
第3关 310.822167 371.792 1196.1566
第4关 288.562500 410.37 1422.1183
合计 1013.745834 1342.161 5308.3566
54 飞悦赛鸽-李明宗 000303 2024-24-1082977 第1关 193.515333 221.491 1144.5656 5307.4409
第2关 225.527167 327.889 1453.8781
第3关 284.532500 366.498 1288.0708
第4关 284.804333 404.686 1420.9264
合计 988.379333 1320.564 5307.4409
55 姚晓金 000886 2024-24-1081227 第1关 177.429333 230.372 1298.3873 5304.8608
第2关 242.085333 336.962 1391.9141
第3关 307.351500 375.498 1221.7217
第4关 296.389167 412.822 1392.8377
合计 1023.255333 1355.654 5304.8608
56 李勇 077777 2024-24-1082196 第1关 188.262833 229.765 1220.4480 5302.7140
第2关 233.304333 336.335 1441.6149
第3关 299.855500 374.879 1250.1988
第4关 296.510000 412.283 1390.4523
合计 1017.932666 1353.262 5302.7140
57 北部战区 000196 2024-24-1081973 第1关 171.187000 228.284 1333.5358 5295.1905
第2关 259.302667 334.546 1290.1757
第3关 302.095667 373.216 1235.4232
第4关 286.597500 411.57 1436.0558
合计 1019.182834 1347.616 5295.1905
58 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081678 第1关 179.411833 233.056 1299.0002 5294.6817
第2关 245.663500 339.758 1383.0219
第3关 306.011333 378.247 1236.0555
第4关 301.566000 415.137 1376.6041
合计 1032.652666 1366.198 5294.6817
59 孔祥文 000307 2024-24-1083131 第1关 173.872000 229.797 1321.6447 5287.8254
第2关 246.971000 336.429 1362.2207
第3关 314.345000 374.946 1192.7850
第4关 292.068667 412.16 1411.1750
合计 1027.256667 1353.332 5287.8254
60 林丽 000555 2024-24-1080223 第1关 184.150333 224.389 1218.5099 5286.4330
第2关 233.840333 330.543 1413.5414
第3关 290.963500 369.251 1269.0630
第4关 294.542333 408.035 1385.3187
合计 1003.496499 1332.218 5286.4330
61 林丽 000555 2024-24-1080273 第1关 168.306167 224.389 1333.2191 5285.5640
第2关 249.875667 330.543 1322.8299
第3关 304.488000 369.251 1212.6948
第4关 287.993500 408.035 1416.8202
合计 1010.663334 1332.218 5285.5640
62 任云鸽业二棚 000320 2024-24-1083390 第1关 180.243000 231.114 1282.2356 5285.4446
第2关 250.894000 337.381 1344.7153
第3关 295.316667 376.052 1273.3856
第4关 299.111667 414.302 1385.1081
合计 1025.565334 1358.849 5285.4446
63 朱玉荣 000300 2024-24-1083503 第1关 186.321500 231.544 1242.7122 5285.0520
第2关 246.995500 338.211 1369.3003
第3关 297.428667 376.714 1266.5692
第4关 294.184667 413.762 1406.4703
合计 1024.930334 1360.231 5285.0520
64 姚晓金 000886 2024-24-1081236 第1关 175.960500 230.372 1309.2257 5283.7653
第2关 257.034333 336.962 1310.9611
第3关 303.284167 375.498 1238.1062
第4关 289.603667 412.822 1425.4723
合计 1025.882667 1355.654 5283.7653
65 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081653 第1关 176.106833 231.341 1313.6401 5283.7063
第2关 249.863167 337.784 1351.8759
第3关 308.996167 376.383 1218.0831
第4关 295.774500 414.116 1400.1072
合计 1030.740667 1359.624 5283.7063
66 林丽 000555 2024-24-1084265 第1关 166.567167 224.389 1347.1382 5279.0222
第2关 225.999667 330.543 1462.5818
第3关 340.133833 369.251 1085.6050
第4关 294.887500 408.035 1383.6972
合计 1027.588167 1332.218 5279.0222
67 薛力 000500 2024-24-1081017 第1关 176.163667 228.368 1296.3400 5276.9667
第2关 246.848000 334.991 1357.0740
第3关 301.283667 373.511 1239.7320
第4关 296.857833 410.798 1383.8207
合计 1021.153167 1347.668 5276.9667
68 薛力 000500 2024-24-1081020 第1关 178.178833 228.368 1281.6786 5276.0702
第2关 249.896167 334.991 1340.5208
第3关 296.443333 373.511 1259.9744
第4关 294.712000 410.798 1393.8964
合计 1019.230333 1347.668 5276.0702
69 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081649 第1关 183.675333 231.341 1259.5104 5274.4263
第2关 239.561500 337.784 1410.0095
第3关 299.651167 376.383 1256.0705
第4关 307.017333 414.116 1348.8359
合计 1029.905333 1359.624 5274.4263
70 林丽 000555 2024-24-1080266 第1关 171.724833 224.389 1306.6776 5271.2642
第2关 234.005500 330.543 1412.5437
第3关 287.392333 369.251 1284.8325
第4关 321.994667 408.035 1267.2104
合计 1015.117333 1332.218 5271.2642
71 姚晓金 000886 2024-24-1081215 第1关 174.314667 230.372 1321.5870 5266.6958
第2关 246.290667 336.962 1368.1477
第3关 318.231167 375.498 1179.9536
第4关 295.504500 412.822 1397.0075
合计 1034.341001 1355.654 5266.6958
72 林丽 000555 2024-24-1080274 第1关 166.576833 224.389 1347.0601 5260.6148
第2关 288.301667 330.543 1146.5178
第3关 283.931333 369.251 1300.4940
第4关 278.229167 408.035 1466.5429
合计 1017.039000 1332.218 5260.6148
73 飞悦赛鸽-李明宗 000303 2024-24-1082975 第1关 196.200833 221.491 1128.8994 5259.3719
第2关 225.552167 327.889 1453.7169
第3关 281.708667 366.498 1300.9823
第4关 294.151667 404.686 1375.7733
合计 997.613334 1320.564 5259.3719
74 林丽 000555 2024-24-1080231 第1关 172.128333 224.389 1303.6146 5257.5749
第2关 251.560500 330.543 1313.9702
第3关 283.831500 369.251 1300.9514
第4关 304.722333 408.035 1339.0387
合计 1012.242666 1332.218 5257.5749
75 寅啸鸽舍 009999 2024-24-1082806 第1关 173.250000 233.094 1345.4199 5254.5353
第2关 254.652333 339.569 1333.4612
第3关 301.754833 378.157 1253.1929
第4关 314.363833 415.734 1322.4613
合计 1044.020999 1366.554 5254.5353
76 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1082044 第1关 173.506333 219.784 1266.7203 5253.6548
第2关 239.446667 326.18 1362.2240
第3关 293.834167 364.788 1241.4758
第4关 291.375000 403.04 1383.2347
合计 998.162167 1313.792 5253.6548
77 薛力 000500 2024-24-1081051 第1关 171.640000 228.368 1330.5057 5253.1021
第2关 229.921167 334.991 1456.9820
第3关 319.458167 373.511 1169.2016
第4关 316.872833 410.798 1296.4128
合计 1037.892167 1347.668 5253.1021
78 林丽 000555 2024-24-1080220 第1关 188.368833 224.389 1191.2215 5251.6404
第2关 233.531333 330.543 1415.4118
第3关 292.719333 369.251 1261.4507
第4关 294.917500 408.035 1383.5564
合计 1009.536999 1332.218 5251.6404
79 薛力 000500 2024-24-1081057 第1关 180.629500 228.368 1264.2896 5247.3196
第2关 245.859667 334.991 1362.5293
第3关 301.150667 373.511 1240.2795
第4关 297.632000 410.798 1380.2212
合计 1025.271834 1347.668 5247.3196
80 平程升 333333 2024-24-1082600 第1关 183.281333 231.926 1265.4098 5245.4027
第2关 248.343833 338.254 1362.0391
第3关 304.209833 376.901 1238.9507
第4关 300.906500 414.951 1379.0031
合计 1036.741499 1362.032 5245.4027
81 任云鸽业(任树云) 000178 2024-24-1083349 第1关 175.640833 228.579 1301.4001 5244.1638
第2关 256.075500 335.099 1308.5945
第3关 306.412167 373.664 1219.4816
第4关 290.705167 411.257 1414.6876
合计 1028.833667 1348.599 5244.1638
82 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080081 第1关 167.939667 219.784 1308.7081 5243.5081
第2关 257.426167 326.18 1267.0818
第3关 290.680333 364.788 1254.9456
第4关 285.283000 403.04 1412.7726
合计 1001.329167 1313.792 5243.5081
83 毛纯文 000124 2024-24-1080708 第1关 182.043333 226.232 1242.7371 5242.8775
第2关 245.124167 332.794 1357.6548
第3关 295.497167 371.338 1256.6550
第4关 295.046167 408.884 1385.8306
合计 1017.710834 1339.248 5242.8775
84 姚晓金 000886 2024-24-1081244 第1关 171.764000 230.372 1341.2124 5239.7450
第2关 246.100000 336.962 1369.2076
第3关 292.984333 375.498 1281.6317
第4关 330.868167 412.822 1247.6933
合计 1041.716500 1355.654 5239.7450
85 钟琪睿 000827 2024-24-1081788 第1关 173.469500 225.953 1302.5517 5239.2259
第2关 243.572833 332.566 1365.3657
第3关 302.791333 371.089 1225.5602
第4关 303.539667 408.488 1345.7483
合计 1023.373333 1338.096 5239.2259
86 李洪喜 008899 2024-24-1082364 第1关 183.551500 230.054 1253.3485 5234.6464
第2关 240.222167 336.909 1402.4892
第3关 295.923667 375.326 1268.3203
第4关 314.259167 411.833 1310.4884
合计 1033.956501 1354.122 5234.6464
87 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081652 第1关 188.358500 231.341 1228.1952 5233.7864
第2关 249.925500 337.784 1351.5388
第3关 295.146667 376.383 1275.2406
第4关 300.342667 414.116 1378.8118
合计 1033.773334 1359.624 5233.7864
88 李勇 077777 2024-24-1082188 第1关 167.270833 229.765 1373.6107 5233.6235
第2关 289.605500 336.335 1161.3557
第3关 303.987833 374.879 1233.2040
第4关 281.334833 412.283 1465.4531
合计 1042.198999 1353.262 5233.6235
89 滕永林 000251 2024-24-1081292 第1关 174.595000 224.379 1285.1399 5227.5014
第2关 260.387167 330.49 1269.2254
第3关 306.081500 369.214 1206.2604
第4关 278.224667 408.121 1466.8757
合计 1019.288334 1332.204 5227.5014
90 薛力 000500 2024-24-1081025 第1关 171.645667 228.368 1330.4618 5226.8408
第2关 251.229000 334.991 1333.4090
第3关 310.144000 373.511 1204.3148
第4关 302.356333 410.798 1358.6552
合计 1035.375000 1347.668 5226.8408
91 林丽 000555 2024-24-1084254 第1关 184.253667 224.389 1217.8265 5225.0512
第2关 241.258167 330.543 1370.0800
第3关 298.623167 369.251 1236.5116
第4关 291.321833 408.035 1400.6331
合计 1015.456834 1332.218 5225.0512
92 雨彦明 000120 2024-24-1082266 第1关 178.018500 224.354 1260.2847 5224.3504
第2关 245.540500 330.51 1346.0509
第3关 301.694500 369.217 1223.8108
第4关 292.638667 407.998 1394.2040
合计 1017.892167 1332.079 5224.3504
93 滕永林 000251 2024-24-1081282 第1关 174.511500 224.379 1285.7548 5223.5979
第2关 235.825167 330.49 1401.4196
第3关 324.843833 369.214 1136.5892
第4关 291.549500 408.121 1399.8343
合计 1026.730000 1332.204 5223.5979
94 薛力 000500 2024-24-1081068 第1关 188.482500 228.368 1211.6138 5223.4321
第2关 238.091333 334.991 1406.9853
第3关 312.214333 373.511 1196.3288
第4关 291.655500 410.798 1408.5042
合计 1030.443666 1347.668 5223.4321
95 庄家田 000177 2024-24-1082712 第1关 172.687333 229.997 1331.8695 5223.1408
第2关 251.640833 336.207 1336.0590
第3关 319.259500 374.899 1174.2767
第4关 299.325333 413.349 1380.9356
合计 1042.912999 1354.452 5223.1408
96 黄建华 000201 2024-24-1083913 第1关 197.425333 233.661 1183.5411 5219.9512
第2关 246.713833 340.334 1379.4687
第3关 301.612500 378.837 1256.0388
第4关 296.806500 415.797 1400.9026
合计 1042.558166 1368.629 5219.9512
97 李保呈 000296 2024-24-1081504 第1关 171.618667 222.425 1296.0420 5219.2076
第2关 240.745000 328.84 1365.9266
第3关 320.357667 367.443 1146.9774
第4关 287.569333 405.548 1410.2616
合计 1020.290667 1324.256 5219.2076
98 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081664 第1关 176.041833 231.341 1314.1251 5218.5501
第2关 240.796333 337.784 1402.7788
第3关 289.560000 376.383 1299.8446
第4关 344.579333 414.116 1201.8016
合计 1050.977499 1359.624 5218.5501
99 庄家田 000177 2024-24-1082726 第1关 187.162667 229.997 1228.8615 5214.2754
第2关 259.495500 336.207 1295.6178
第3关 312.132167 374.899 1201.0906
第4关 277.656667 413.349 1488.7055
合计 1036.447001 1354.452 5214.2754
100 薛力 000500 2024-24-1081072 第1关 171.731833 228.368 1329.7942 5212.3571
第2关 265.224000 334.991 1263.0493
第3关 308.459000 373.511 1210.8935
第4关 291.631500 410.798 1408.6201
合计 1037.046333 1347.668 5212.3571
101 周建伟 002222 2024-24-1083965 第1关 183.523167 229.628 1251.2208 5206.4752
第2关 247.103167 336.203 1360.5775
第3关 307.818667 374.745 1217.4213
第4关 299.245833 412.138 1377.2556
合计 1037.690834 1352.714 5206.4752
102 骏宇鸽舍 000073 2024-24-1080759 第1关 182.084333 229.31 1259.3615 5205.6136
第2关 241.854500 335.999 1389.2609
第3关 318.679667 374.491 1175.1330
第4关 297.820000 411.545 1381.8582
合计 1040.438500 1351.345 5205.6136
103 徐建福 000156 2024-24-1080621 第1关 197.775500 226.592 1145.7031 5204.1422
第2关 243.167167 333.063 1369.6874
第3关 293.571000 371.646 1265.9493
第4关 287.777833 409.451 1422.8024
合计 1022.291500 1340.752 5204.1422
104 李勇 077777 2024-24-1082171 第1关 188.366333 229.765 1219.7774 5201.2269
第2关 248.010333 336.335 1356.1330
第3关 298.092167 374.879 1257.5943
第4关 301.437667 412.283 1367.7222
合计 1035.906500 1353.262 5201.2269
105 李保呈 000296 2024-24-1081534 第1关 185.701167 222.425 1197.7577 5201.0173
第2关 235.385667 328.84 1397.0264
第3关 302.913000 367.443 1213.0315
第4关 291.090667 405.548 1393.2017
合计 1015.090501 1324.256 5201.0173
106 徐开祥 000321 2024-24-1081495 第1关 193.380167 230.042 1189.5842 5199.4747
第2关 252.696000 336.832 1332.9534
第3关 297.612500 375.279 1260.9652
第4关 290.959167 411.99 1415.9719
合计 1034.647834 1354.143 5199.4747
107 李勇 077777 2024-24-1082165 第1关 182.444167 229.765 1259.3716 5196.0082
第2关 242.001833 336.335 1389.8035
第3关 322.582333 374.879 1162.1188
第4关 297.738667 412.283 1384.7143
合计 1044.767000 1353.262 5196.0082
108 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080088 第1关 166.201500 219.784 1322.3948 5186.9991
第2关 268.643500 326.18 1214.1742
第3关 282.672833 364.788 1290.4954
第4关 296.367167 403.04 1359.9347
合计 1013.885000 1313.792 5186.9991
109 庄家田 000177 2024-24-1082729 第1关 171.837500 229.997 1338.4564 5184.4889
第2关 247.105000 336.207 1360.5836
第3关 302.798667 374.899 1238.1131
第4关 331.385500 413.349 1247.3358
合计 1053.126667 1354.452 5184.4889
110 平程升 333333 2024-24-1082566 第1关 188.634167 231.926 1229.5015 5182.0033
第2关 263.691500 338.254 1282.7641
第3关 297.375667 376.901 1267.4238
第4关 295.904500 414.951 1402.3139
合计 1045.605834 1362.032 5182.0033
111 林丽 000555 2024-24-1080222 第1关 181.863500 224.389 1233.8320 5181.0257
第2关 234.224167 330.543 1411.2250
第3关 284.091000 369.251 1299.7631
