您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南宣威益翔赛鸽俱乐部比赛项目:保山特比环决赛

  • 司放时间:2024/11/3 8:16:00
  • 司放地点:保山
  • 集鸽羽数:740羽
  • 司放坐标:099.063180/25.003000
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:520.690公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 耿成禹 2014-24-1276230 100206 2
2 陈大雄 2021-24-1563818 100423 1
3 胡飞 2022-24-1231913 100124 3
4 夏周峰 2023-23-1424896 100069 1
5 陈正明 2023-24-0004841 100032 1
6 陈正明 2023-24-0004842 100032 1
7 缪应蕊 2023-24-0116842 100053 1
8 缪应蕊 2023-24-0390989 100053 2
9 畅翔赛鸽 2023-24-0477187 100063 1
10 胡飞 2023-24-0477883 100124 1
11 缪应蕊 2023-24-0840514 100053 2
12 火车头-陈秀文 2023-24-1360143 100122 1
13 火车头-陈秀文 2023-24-1360146 100122 2
14 火车头-陈秀文 2023-24-1360147 100122 2
15 宁敏功 2023-24-1363403 100245 1
16 宁敏功 2023-24-1363408 100245 3
17 缪应蕊 2023-24-1368141 100053 1
18 吕则恩 2023-24-1368497 100263 3
19 宁敏功 2023-24-1370628 100245 4
20 李锐 2023-24-1372241 100297 1
21 火车头-陈秀文 2023-24-1375371 100122 1
22 翔祥 2023-24-1679112 100001 4
23 侯应成 2023-24-1679678 100181 7
24 吕云卫 2023-24-1881476 100216 2
25 包继丹 2024-03-1433146 100386 5
26 高光旭 2024-22-0549405 100180 1
27 方泽洪 2024-22-0605120 100387 3
28 方泽洪 2024-22-0605130 100387 3
29 吕维德 2024-23-1151859 100044 1
30 吕维德 2024-23-1151870 100044 1
31 吕维德 2024-23-1151872 100044 1
32 张荣财 2024-24-0019562 100099 3
33 张荣财 2024-24-0019565 100099 2
34 畅翔赛鸽 2024-24-0028901 100063 1
35 畅翔赛鸽 2024-24-0028904 100063 1
36 畅翔赛鸽 2024-24-0028907 100063 1
37 畅翔赛鸽 2024-24-0028908 100063 1
38 江庆旺 2024-24-0031135 100152 2
39 崔茂令 2024-24-0031220 100209 1
40 马庆周 2024-24-0050413 100249 2
41 马庆孔 2024-24-0121984 100251 3
42 马庆孔 2024-24-0121997 100251 1
43 翔祥 2024-24-0199467 100001 4
44 火车头-郭海滨 2024-24-0207383 100087 5
45 火车头-郭海滨 2024-24-0207386 100087 3
46 马祥传 2024-24-0223643 100246 6
47 马庆周 2024-24-0224206 100249 1
48 马庆孔 2024-24-0224220 100251 3
49 马庆周 2024-24-0224255 100249 1
50 马庆周 2024-24-0224258 100249 2
51 马庆孔 2024-24-0224271 100251 7
52 马庆孔 2024-24-0224278 100251 3
53 陈永浩 2024-24-0224752 100097 2
54 陈永浩 2024-24-0224790 100097 2
55 陶先培 2024-24-0252603 100408 2
56 陶先培 2024-24-0252619 100408 2
57 吕文学 2024-24-0252788 100226 1
58 凡则顺 2024-24-0409516 100425 2
59 凡则顺 2024-24-0409518 100425 3
60 胡飞 2024-24-0473306 100124 4
61 胡飞 2024-24-0473314 100124 1
62 胡飞 2024-24-0473323 100124 4
63 胡飞 2024-24-0473357 100124 2
64 崔茂令 2024-24-0473368 100209 1
65 浦绍全 2024-24-0473408 100083 1
66 浦绍全 2024-24-0473459 100083 1
67 浦绍全 2024-24-0473460 100083 1
68 沈文锦 2024-24-0473556 100059 2
69 沈立兵 2024-24-0473655 100412 2
70 沈文锦 2024-24-0473665 100059 1
71 母庆胜 2024-24-0473920 100049 1
72 母庆胜 2024-24-0473948 100049 1
73 陶东华 2024-24-0474152 100368 1
74 包广林 2024-24-0474306 100457 1
75 包广林 2024-24-0474308 100457 1
76 包广林 2024-24-0474320 100457 2
77 夏明欢 2024-24-0476002 100147 3
78 夏明欢 2024-24-0476013 100147 3
79 夏明欢 2024-24-0476019 100147 1
80 夏明欢 2024-24-0476040 100147 1
81 夏明欢 2024-24-0476047 100147 1
82 张利远 2024-24-0476126 100027 1
83 张利远 2024-24-0476199 100027 1
84 牟建平 2024-24-0476502 100006 5
85 速波 2024-24-0477068 100222 2
86 陈大雄 2024-24-0477648 100423 1
87 夏明孔 2024-24-0478477 100403 1
88 彭泽文 2024-24-0485151 100290 1
89 火车头-陈秀文 2024-24-0485263 100122 2
90 火车头-陈秀文 2024-24-0485267 100122 2
91 火车头-陈秀文 2024-24-0485268 100122 4
92 火车头-陈秀文 2024-24-0485271 100122 3
93 火车头-陈秀文 2024-24-0485272 100122 1
94 火车头-陈秀文 2024-24-0485276 100122 3
95 高光旭 2024-24-0485475 100180 1
96 吕云卫 2024-24-0485548 100216 1
97 周开荣 2024-24-0485717 100243 5
98 周开荣 2024-24-0485721 100243 2
99 周开荣 2024-24-0485731 100243 1
100 周开荣 2024-24-0485733 100243 5
各组指定汇总(羽) 66 41 31 25 5 3 420 202 169 45 16 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1112
已上传470羽    当前页1/5    首页上一页12345下一页尾页