您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建海西赛鸽俱乐部比赛项目:24年海西冬季第三站瑞安

  • 司放时间:2024/11/22 6:38:00
  • 司放地点:瑞安
  • 集鸽羽数:1738羽
  • 司放坐标:120.443200/27.445200
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:254.976公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1101 张友根 2024-13-0234594 000687 1
1102 张友根 2024-13-0234595 000687 1
1103 张友根 2024-13-0234598 000687 1
1104 张友根 2024-13-0234599 000687 1
1105 张友根 2024-13-0234600 000687 1
1106 商茂福 2024-13-0234601 000733 1
1107 商茂福 2024-13-0234602 000733 1
1108 商茂福 2024-13-0234603 000733 1
1109 商茂福 2024-13-0234604 000733 1
1110 商茂福 2024-13-0234605 000733 1
1111 商茂福 2024-13-0234606 000733 1
1112 商茂福 2024-13-0234607 000733 1
1113 商茂福 2024-13-0234609 000733 1
1114 曾毅坚 2024-13-0234361 000131 1
1115 曾毅坚 2024-13-0234362 000131 1
1116 曾毅坚 2024-13-0234363 000131 1
1117 曾毅坚 2024-13-0234364 000131 1
1118 曾毅坚 2024-13-0234365 000131 1
1119 曾毅坚 2024-13-0234366 000131 1
1120 曾毅坚 2024-13-0234367 000131 1
1121 曾毅坚 2024-13-0234369 000131 1
1122 曾毅坚 2024-13-0234370 000131 1
1123 陈胜宋 2024-13-0234371 000587 1
1124 陈胜宋 2024-13-0234373 000587 1
1125 陈胜宋 2024-13-0234375 000587 1
1126 陈胜宋 2024-13-0234377 000587 1
1127 陈胜宋 2024-13-0234379 000587 1
1128 陈胜宋 2024-13-0234380 000587 1
1129 刘恒谋 2024-13-0234381 000930 1
1130 刘恒谋 2024-13-0234382 000930 1
1131 刘恒谋 2024-13-0234383 000930 1
1132 刘恒谋 2024-13-0234384 000930 1
1133 刘恒谋 2024-13-0234385 000930 1
1134 刘恒谋 2024-13-0234387 000930 1
1135 刘恒谋 2024-13-0234389 000930 1
1136 刘恒谋 2024-13-0234390 000930 1
1137 刘恒谋 2024-13-0234391 000930 1
1138 林国生 2024-13-0234426 000768 1
1139 林国生 2024-13-0234427 000768 1
1140 林国生 2024-13-0234428 000768 1
1141 林国生 2024-13-0234429 000768 1
1142 林国生 2024-13-0234430 000768 1
1143 林国生 2024-13-0234431 000768 1
1144 林国生 2024-13-0234432 000768 1
1145 林国生 2024-13-0234433 000768 1
1146 林国生 2024-13-0234434 000768 1
1147 林国生 2024-13-0234435 000768 1
1148 林国生 2024-13-0234438 000768 1
1149 林国生 2024-13-0234439 000768 1
1150 林国生 2024-13-0234440 000768 1
1151 林国生 2024-13-0234441 000768 1
1152 林国生 2024-13-0234442 000768 1
1153 林国生 2024-13-0234444 000768 1
1154 盖小兵 2024-13-0234448 000209 2
1155 盖小兵 2024-13-0234449 000209 1
1156 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234450 000257 1
1157 广盛飞得赢 赵文中 2024-13-0234452 000108 1
1158 广盛飞得赢 赵文中 2024-13-0234453 000108 1
1159 广盛飞得赢 赵文中 2024-13-0234454 000108 1
1160 广盛飞得赢 赵文中 2024-13-0234455 000108 1
1161 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234483 000257 1
1162 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234484 000257 1
1163 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234487 000257 1
1164 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234488 000257 1
1165 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234489 000257 1
1166 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234490 000257 1
1167 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234491 000257 1
1168 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234492 000257 1
1169 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234495 000257 1
1170 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234496 000257 1
1171 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234497 000257 1
1172 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234499 000257 1
1173 旗山三兴鸽舍 2024-13-0234500 000257 1
1174 江金星 2024-13-0234501 000269 1
1175 江金星 2024-13-0234502 000269 1
1176 江金星 2024-13-0234503 000269 1
1177 江金星 2024-13-0234505 000269 1
1178 江金星 2024-13-0234506 000269 1
1179 江金星 2024-13-0234507 000269 1
1180 江金星 2024-13-0234510 000269 1
1181 江金星 2024-13-0234511 000269 1
1182 江金星 2024-13-0234512 000269 1
1183 江金星 2024-13-0234513 000269 1
1184 唐宝国 2024-13-0234543 000141 1
1185 唐宝国 2024-13-0234544 000141 1
1186 倪宏明 2024-13-0234549 000921 1
1187 倪宏明 2024-13-0234550 000921 1
1188 王润 2024-13-0234551 000358 1
1189 王润 2024-13-0234552 000358 1
1190 王润 2024-13-0234553 000358 1
1191 王润 2024-13-0234554 000358 1
1192 王润 2024-13-0234555 000358 1
1193 王润 2024-13-0234556 000358 1
1194 王润 2024-13-0234557 000358 1
1195 王润 2024-13-0234558 000358 1
1196 王润 2024-13-0234559 000358 1
1197 王润 2024-13-0234560 000358 1
1198 倪宏明 2024-13-0234561 000921 1
1199 倪宏明 2024-13-0234566 000921 1
1200 倪宏明 2024-13-0234567 000921 1
各组指定汇总(羽) 1738 156 70 72 91 67 62 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2280
已上传1738羽    当前页12/18    首页上一页1... 89101112131415...18下一页尾页