您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

河南许昌铁路协会赛鸽俱乐部比赛项目:490公里阳新县第四关直播

  • 司放时间:2024/11/21 8:00:00
  • 司放地点:阳新县
  • 集鸽羽数:714羽
  • 司放坐标:115.064600/29.465600
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:486.172公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
101 季贵祥 2024-16-0388198 000123 3
102 季贵祥 2024-16-0405885 000123 3
103 徐保红 2024-16-0566274 000125 1
104 徐保红 2024-16-0566276 000125 1
105 徐保红 2024-16-0566288 000125 1
106 叶子鸽舍马俊芳 2024-16-0567269 000172 1
107 申世扬 2024-16-0567457 000151 2
108 申世扬 2024-16-0567512 000151 1
109 赵鹏 2024-16-0568305 000165 1
110 孙伟伟 2024-16-0663087 000029 1
111 孙伟伟 2024-16-0663094 000029 1
112 朱伟亚 2024-16-0663500 000082 1
113 员君盟 2024-16-0664558 000068 2
114 赵伟+王小兵 2024-16-0664707 000133 3
115 俎朝阳 2024-16-0668526 000800 1
116 俎朝阳 2024-16-0668551 000800 1
117 俎朝阳 2024-16-0668554 000800 1
118 俎朝阳 2024-16-0668558 000800 2
119 俎朝阳 2024-16-0668564 000800 3
120 李明龙 2024-16-0669570 000078 2
121 朱亚龙 2024-16-0772047 000181 7
122 朱亚龙 2024-16-0772052 000181 2
123 朱亚龙 2024-16-0772059 000181 7
124 朱亚龙 2024-16-0772178 000181 7
125 朱亚龙 2024-16-0772179 000181 2
126 张胜光 2024-16-0772295 000999 1
127 张胜光 2024-16-0772299 000999 1
128 张胜光 2024-16-0772355 000999 1
129 杜宝 2024-16-0772638 000139 2
130 刘三 2024-16-0772674 000011 1
131 封林涛 2024-16-0772682 000106 2
132 封林涛 2024-16-0772687 000106 3
133 封林涛 2024-16-0772690 000106 2
134 封林涛 2024-16-0772698 000106 2
135 封林涛 2024-16-0772699 000106 3
136 刘峰+张伟 2024-16-0772767 000968 3
137 刘刚 2024-16-0772904 000511 2
138 赵本革 2024-16-0773095 000176 2
139 赵本革 2024-16-0773100 000176 4
140 朱伟亚 2024-16-0773207 000082 1
141 朱伟亚 2024-16-0773209 000082 1
142 芦国民 2024-16-0774777 000170 7
143 王金全 2024-16-0812538 000777 2
144 赵杰 2024-16-0812567 000067 2
145 李明龙 2024-16-0817105 000078 2
146 马欢 2024-16-0817721 000060 2
147 翟世鹏 2024-16-0818053 000100 1
148 李哲 2024-16-0860261 000025 3
149 刘学文 2024-16-0861475 000003 1
150 封林涛 2024-16-0861521 000106 3
151 封林涛 2024-16-0861522 000106 3
152 赵伟+王小兵 2024-16-0861761 000133 3
153 马建立 2024-16-0861949 000116 4
各组指定汇总(羽) 150 43 70 22 25 24 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407
已上传153羽    当前页2/2    首页上一页12下一页尾页