您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

湖南长沙南湖赛鸽俱乐部比赛项目:2024冬季540公里春水站

  • 司放时间:2024/11/6 7:04:00
  • 司放地点:春水
  • 集鸽羽数:703羽
  • 司放坐标:113.241258/33.013573
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:1
  • 参考空距:535.022公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
201 孙治亚 2024-18-0064312 000393 1
202 孙治亚 2024-18-0064314 000393 4
203 孙治亚 2024-18-0064317 000393 4
204 孙治亚 2024-18-0064318 000393 5
205 孙治亚 2024-18-0064321 000393 11
206 周立武 2024-18-0064369 000056 2
207 周立武 2024-18-0064370 000056 2
208 唐江 2024-18-0064415 000110 2
209 师磊 2024-18-0064461 000055 1
210 赵璧龙 2024-18-0064473 000275 9
211 许勇 2024-18-0064534 000301 4
212 许勇 2024-18-0064539 000301 2
213 许勇 2024-18-0064543 000301 2
214 许勇 2024-18-0064545 000301 2
215 郭博 2024-18-0064659 000071 4
216 范定武 2024-18-0064663 000028 1
217 梁朝 2024-18-0064698 000017 2
218 侯玲芝 2024-18-0064704 000373 2
219 侯玲芝 2024-18-0064705 000373 2
220 许柱 2024-18-0064708 000215 1
221 许柱 2024-18-0064709 000215 1
222 许柱 2024-18-0064712 000215 1
223 许柱 2024-18-0064713 000215 1
224 许柱 2024-18-0064717 000215 1
225 许柱 2024-18-0064720 000215 1
226 许柱 2024-18-0064723 000215 1
227 许柱 2024-18-0064725 000215 2
228 彭云 2024-18-0064727 000062 2
229 陈永胜 2024-18-0064758 000046 1
230 陈永胜 2024-18-0064759 000046 2
231 彭云 2024-18-0064766 000062 2
232 肖建明 2024-18-0064772 000006 1
233 肖建明 2024-18-0064774 000006 4
234 胡跃进 2024-18-0064877 000080 9
235 常胜钢 2024-18-0064899 000057 3
236 谭泳海 2024-18-0064972 000307 3
237 李卓 2024-18-0064984 000309 5
238 李卓 2024-18-0064993 000309 4
239 龙树强 2024-18-0065014 000138 1
240 李骏 2024-18-0065059 000167 4
241 赵静 2024-18-0065143 000086 4
242 龙伏林 2024-18-0065152 000339 2
243 博翔云天-王林 2024-18-0065160 000369 2
244 博翔云天-王林 2024-18-0065162 000369 2
245 博翔云天-王林 2024-18-0065164 000369 1
246 肖洪文 2024-18-0065181 000117 1
247 肖洪文 2024-18-0065182 000117 1
248 肖洪文 2024-18-0065191 000117 2
249 黄文广 2024-18-0065263 000251 3
250 彭露 2024-18-0065273 000030 6
251 吴建兴 2024-18-0065305 000074 1
252 周武 2024-18-0065393 000115 2
253 左思佳 2024-18-0065445 000619 1
254 严青 2024-18-0065461 000145 1
255 严青 2024-18-0065462 000145 1
256 龙树强 2024-18-0065479 000138 3
257 陈渝 2024-18-0065509 000032 1
258 左思佳 2024-18-0065536 000619 2
259 彭云 2024-18-0065569 000062 3
260 陈渝 2024-18-0065576 000032 2
261 邓海 2024-18-0065582 000018 1
262 邓海 2024-18-0065585 000018 2
263 梁朝 2024-18-0065614 000017 3
264 左思佳 2024-18-0065645 000619 3
265 冯敢 2024-18-0065656 000368 1
266 冯敢 2024-18-0065661 000368 2
267 冯敢 2024-18-0065675 000368 2
268 黄鹏 2024-18-0065689 000276 3
269 黄鹏 2024-18-0065691 000276 2
270 孔国峰 2024-18-0065729 000027 2
271 王志勇 2024-18-0065737 000290 4
272 肖洪文 2024-18-0065747 000117 1
273 刘杰 2024-18-0065766 000230 1
274 许柱 2024-18-0065772 000215 1
275 许柱 2024-18-0065773 000215 1
276 许柱 2024-18-0065774 000215 1
277 罗建刚 2024-18-0065825 000131 2
278 周武 2024-18-0065838 000115 12
279 王令 2024-18-0065867 000236 1
280 何浪萍 2024-18-0065888 000040 6
281 张勇 2024-18-0065897 000121 1
282 柳建国 2024-18-0065940 000108 3
283 刘杰 2024-18-0068064 000230 1
284 刘杰 2024-18-0068065 000230 2
285 胡建国 2024-18-0069137 000169 3
286 刘顺怀 2024-18-0069556 000041 1
287 刘顺怀 2024-18-0069559 000041 2
288 刘学范 2024-18-0069813 000054 3
289 王令 2024-18-0125809 000236 1
各组指定汇总(羽) 65 42 21 14 6 161 135 81 52 22 87 14 63 39 25 4 13 9 2 61 60 46 23 12 1057
已上传289羽    当前页3/3    首页上一页123下一页尾页