您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广西合浦县信鸽协会比赛项目:2024年秋季杯化站

  • 司放时间:2024/11/11 7:25:00
  • 司放地点:湖南怀化
  • 集鸽羽数:983羽
  • 司放坐标:109.471573/27.322391
  • 司放天气:多云
  • 风向:东北风
  • 风力:2级
  • 参考空距:654.897公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
301 陈源锋 2024-20-0051678 000301 1
302 吴钟东 2024-20-0051681 000233 1
303 吴钟东 2024-20-0051684 000233 1
304 吴钟东 2024-20-0051690 000233 1
305 吴钟东 2024-20-0051693 000233 1
306 庞新兴 2024-20-0051725 000082 1
307 陈永政 2024-20-0051727 000060 1
308 韩世明 2024-20-0051731 000371 1
309 韩世明 2024-20-0051739 000371 1
310 韩世明 2024-20-0051742 000371 1
311 韩世明 2024-20-0051743 000371 1
312 韩世明 2024-20-0051744 000371 1
313 韩世明 2024-20-0051745 000371 1
314 韩世明 2024-20-0051746 000371 1
315 沈洪友 2024-20-0051771 000560 1
316 沈洪友 2024-20-0051777 000560 1
317 沈洪友 2024-20-0051783 000560 1
318 沈洪友 2024-20-0051784 000560 1
319 沈洪友 2024-20-0051789 000560 1
320 庞新兴 2024-20-0051800 000082 1
321 庞启彪 2024-20-0051825 000248 1
322 陈彩 2024-20-0051827 000243 1
323 占兴伟 2024-20-0051833 000442 1
324 占兴伟 2024-20-0051835 000442 1
325 占兴伟 2024-20-0051839 000442 1
326 梁善军 2024-20-0051855 000274 1
327 梁善军 2024-20-0051862 000274 1
328 梁善军 2024-20-0051876 000274 1
329 梁善军 2024-20-0051880 000274 1
330 沈洪友 2024-20-0051884 000560 1
331 沈洪友 2024-20-0051885 000560 1
332 沈洪友 2024-20-0051888 000560 1
333 沈洪友 2024-20-0051890 000560 1
334 陈彩 2024-20-0051895 000243 1
335 陈思坤 2024-20-0051908 000142 1
336 刘华炎 2024-20-0051921 000362 2
337 刘华炎 2024-20-0051929 000362 2
338 莫世龙 2024-20-0051948 000359 1
339 冯筠筱 2024-20-0051953 100910 1
340 冯筠筱 2024-20-0051959 100910 1
341 冯筠筱 2024-20-0051966 100910 1
342 冯筠筱 2024-20-0051968 100910 1
343 冯筠筱 2024-20-0051973 100910 1
344 冯筠筱 2024-20-0051974 100910 1
345 冯筠筱 2024-20-0051984 100910 1
346 沈洪友 2024-20-0051992 000560 1
347 沈洪友 2024-20-0051997 000560 1
348 沈洪友 2024-20-0051999 000560 1
349 沈洪友 2024-20-0052000 000560 1
350 裴润平 2024-20-0052006 000167 2
351 裴润平 2024-20-0052009 000167 2
352 梁建德 2024-20-0052021 000386 2
353 梁建德 2024-20-0052025 000386 2
354 梁建德 2024-20-0052027 000386 2
355 梁建德 2024-20-0052029 000386 1
356 梁建德 2024-20-0052030 000386 2
357 梁建德 2024-20-0052031 000386 2
358 梁建德 2024-20-0052032 000386 2
359 梁建德 2024-20-0052034 000386 2
360 梁建德 2024-20-0052035 000386 2
361 梁建德 2024-20-0052040 000386 2
362 梁建德 2024-20-0052042 000386 2
363 梁建德 2024-20-0052046 000386 2
364 梁建德 2024-20-0052047 000386 2
365 梁建德 2024-20-0052048 000386 2
366 梁建德 2024-20-0052049 000386 2
367 梁建德 2024-20-0052050 000386 2
368 苏友强 2024-20-0052052 000319 2
369 苏友强 2024-20-0052054 000319 2
370 苏友强 2024-20-0052055 000319 2
371 苏友强 2024-20-0052061 000319 2
372 苏友强 2024-20-0052067 000319 2
373 苏友强 2024-20-0052069 000319 2
374 苏友强 2024-20-0052072 000319 2
375 苏友强 2024-20-0052075 000319 2
376 叶丛康 2024-20-0052084 000487 1
377 叶丛康 2024-20-0052085 000487 2
378 裴云业 2024-20-0052086 000500 2
379 叶益春 2024-20-0052088 000519 2
380 谢忠超 2024-20-0052101 100411 1
381 谢忠超 2024-20-0052106 100411 1
382 谢忠超 2024-20-0052108 100411 1
383 林少琼 2024-20-0052113 100444 1
384 林平 2024-20-0052159 100747 1
385 林平 2024-20-0052163 100747 1
386 谢忠超 2024-20-0052171 100411 1
387 谢忠超 2024-20-0052172 100411 1
388 蔡旭 2024-20-0052183 100998 1
389 蔡旭 2024-20-0052188 100998 1
390 蔡旭 2024-20-0052197 100998 1
391 梁建德 2024-20-0052201 000386 2
392 梁建德 2024-20-0052206 000386 2
393 陈协云 2024-20-0052222 000515 1
394 李森 2024-20-0052229 000213 1
395 李森 2024-20-0052230 000213 1
396 陈广富 2024-20-0052247 000305 1
397 陈广富 2024-20-0052260 000305 1
398 陈广富 2024-20-0052266 000305 1
399 马功荣 2024-20-0052272 000400 1
400 陈广富 2024-20-0052274 000305 1
各组指定汇总(羽) 213 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748
已上传616羽    当前页4/7    首页上一页1234567下一页尾页