您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏太仓信鸽协会比赛项目:2024秋季第二关500公里

  • 司放时间:2024/11/13 6:55:00
  • 司放地点:安徽王寨服务区
  • 集鸽羽数:895羽
  • 司放坐标:116.450660/34.061980
  • 司放天气:多云
  • 风向:东风
  • 风力:2-3级
  • 参考空距:503.802公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
301 宗伯球 2024-10-1018555 030032 1
302 杨锡球 2024-10-1018557 030052 1
303 杨锡球 2024-10-1018558 030052 1
304 王逸 2024-10-1018619 030212 1
305 沈宝林 2024-10-1018621 030550 1
306 沈宝林 2024-10-1018624 030550 1
307 沈宝林 2024-10-1018625 030550 1
308 薄月明 2024-10-1018633 030552 1
309 薄月明 2024-10-1018634 030552 1
310 薄月明 2024-10-1018635 030552 1
311 薄月明 2024-10-1018638 030552 1
312 徐停连 2024-10-1018671 030035 1
313 徐停连 2024-10-1018673 030035 1
314 马荣华 2024-10-1018691 030167 2
315 马荣华 2024-10-1018692 030167 2
316 朱文涛 2024-10-1018788 030464 1
317 朱文涛 2024-10-1018789 030464 1
318 罗峰 2024-10-1018802 030506 1
319 罗峰 2024-10-1018803 030506 1
320 罗峰 2024-10-1018808 030506 1
321 罗峰 2024-10-1018812 030506 2
322 朱文宝 2024-10-1018816 030539 1
323 朱文宝 2024-10-1018824 030539 1
324 朱文宝 2024-10-1018826 030539 1
325 朱文宝 2024-10-1018830 030539 1
326 汪企鸿 2024-10-1018837 030306 1
327 汪企鸿 2024-10-1018845 030306 1
328 汪企鸿 2024-10-1018846 030306 1
329 汪企鸿 2024-10-1018847 030306 1
330 汪企鸿 2024-10-1018848 030306 1
331 汪企鸿 2024-10-1018852 030306 1
332 汪企鸿 2024-10-1018853 030306 1
333 史文亮 2024-10-1018860 030529 1
334 史文亮 2024-10-1018862 030529 1
335 史文亮 2024-10-1018864 030529 1
336 杨锡球 2024-10-1018871 030052 1
337 龚景春 2024-10-1018879 030020 2
338 龚景春 2024-10-1018880 030020 1
339 龚景春 2024-10-1018881 030020 1
340 屠振明 2024-10-1018885 030051 1
341 屠振明 2024-10-1018887 030051 1
342 屠振明 2024-10-1018888 030051 1
343 屠振明 2024-10-1018889 030051 1
344 屠振明 2024-10-1018895 030051 1
345 赵中明 2024-10-1018897 030162 2
346 赵中明 2024-10-1018900 030162 1
347 赵中明 2024-10-1018901 030162 1
348 赵中明 2024-10-1018902 030162 1
349 赵中明 2024-10-1018904 030162 1
350 赵中明 2024-10-1018907 030162 1
351 赵中明 2024-10-1018908 030162 1
352 王逸 2024-10-1018915 030212 2
353 王逸 2024-10-1018920 030212 1
354 王逸 2024-10-1018926 030212 1
355 王逸 2024-10-1018927 030212 1
356 沈宝林 2024-10-1018935 030550 2
357 沈宝林 2024-10-1018937 030550 1
358 沈宝林 2024-10-1018938 030550 1
359 张洪斌 2024-10-1018945 030240 1
360 张洪斌 2024-10-1018947 030240 1
361 张洪斌 2024-10-1018948 030240 1
362 张洪斌 2024-10-1018949 030240 1
363 张洪斌 2024-10-1018950 030240 1
364 张洪斌 2024-10-1018951 030240 1
365 张洪斌 2024-10-1018952 030240 1
366 张洪斌 2024-10-1018953 030240 1
367 张洪斌 2024-10-1018954 030240 1
368 张洪斌 2024-10-1018956 030240 1
369 徐明生 2024-10-1018960 030861 1
370 徐明生 2024-10-1018961 030861 1
371 徐明生 2024-10-1018963 030861 1
372 徐明生 2024-10-1018964 030861 1
373 徐明生 2024-10-1018965 030861 1
374 徐明生 2024-10-1018966 030861 1
375 徐明生 2024-10-1018967 030861 1
376 徐明生 2024-10-1018968 030861 1
377 陆德良 2024-10-1018975 030653 1
378 陆德良 2024-10-1018978 030653 1
379 陆德良 2024-10-1018979 030653 1
380 陆德良 2024-10-1018981 030653 1
381 陆德良 2024-10-1018983 030653 1
382 陆德良 2024-10-1018986 030653 1
383 顾建荣 2024-10-1018987 030480 1
384 顾建荣 2024-10-1018988 030480 1
385 顾建荣 2024-10-1018990 030480 1
386 顾建荣 2024-10-1018991 030480 1
387 顾建荣 2024-10-1018992 030480 1
388 顾建荣 2024-10-1018993 030480 1
389 顾建荣 2024-10-1018994 030480 1
390 顾建荣 2024-10-1018995 030480 1
391 顾建荣 2024-10-1018996 030480 1
392 顾建荣 2024-10-1018997 030480 1
393 顾建荣 2024-10-1018998 030480 1
394 顾建荣 2024-10-1018999 030480 1
395 顾建荣 2024-10-1019002 030480 1
396 顾建荣 2024-10-1019003 030480 1
397 顾建荣 2024-10-1019004 030480 1
398 高俊平 2024-10-1019007 030386 1
399 高俊平 2024-10-1019009 030386 2
400 高俊平 2024-10-1019010 030386 1
各组指定汇总(羽) 433 56 58 45 11 9 8 7 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667
已上传535羽    当前页4/6    首页上一页123456下一页尾页