您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广西合浦县信鸽协会比赛项目:2024年秋季融安站

  • 司放时间:2024/10/27 7:20:00
  • 司放地点:广西融安
  • 集鸽羽数:3264羽
  • 司放坐标:109.243115/25.175127
  • 司放天气:阵雨
  • 风向:北风
  • 风力:5级
  • 参考空距:403.979公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
401 杨贵兴 2024-20-0057046 000366 1
402 彭仕军 2024-20-0057061 000533 1
403 彭仕军 2024-20-0057062 000533 1
404 彭仕军 2024-20-0057063 000533 1
405 彭仕军 2024-20-0057064 000533 1
406 彭仕军 2024-20-0057066 000533 1
407 伍国彬 2024-20-0057067 000494 1
408 伍国彬 2024-20-0057068 000494 1
409 李元旺 2024-20-0057071 000035 1
410 李元旺 2024-20-0057072 000035 1
411 李元旺 2024-20-0057074 000035 1
412 李元旺 2024-20-0057075 000035 1
413 李元旺 2024-20-0057078 000035 1
414 裴云业 2024-20-0057082 000500 1
415 吴权 2024-20-0057083 000324 1
416 花泽发 2024-20-0057086 000176 1
417 花泽发 2024-20-0057089 000176 1
418 花泽发 2024-20-0057090 000176 1
419 吴海 2024-20-0057091 000322 1
420 吴海 2024-20-0057094 000322 1
421 吴海 2024-20-0057095 000322 1
422 吴海 2024-20-0057097 000322 1
423 吴海 2024-20-0057098 000322 1
424 吴炳福 2024-20-0057141 000551 1
425 吴炳福 2024-20-0057142 000551 1
426 吴炳福 2024-20-0057143 000551 1
427 吴炳福 2024-20-0057144 000551 1
428 吴炳福 2024-20-0057145 000551 1
429 吴炳福 2024-20-0057148 000551 1
430 吴炳福 2024-20-0057149 000551 1
431 张明芝 2024-20-0057151 000573 1
432 张明芝 2024-20-0057155 000573 1
433 张明芝 2024-20-0057156 000573 1
434 张明芝 2024-20-0057157 000573 1
435 庄庆亮 2024-20-0057158 000559 1
436 庄庆亮 2024-20-0057159 000559 1
437 庄庆亮 2024-20-0057160 000559 1
438 庄庆亮 2024-20-0057162 000559 1
439 庄庆亮 2024-20-0057163 000559 1
440 陈远宏 2024-20-0057166 000534 1
441 陈远宏 2024-20-0057168 000534 1
442 陈远宏 2024-20-0057169 000534 1
443 陈远宏 2024-20-0057170 000534 1
444 庞朝有 2024-20-0057172 000574 1
445 庞朝有 2024-20-0057173 000574 1
446 庞朝有 2024-20-0057176 000574 1
447 李生+周裕军 2024-20-0057210 000387 1
448 李生+周裕军 2024-20-0057212 000387 1
449 李生+周裕军 2024-20-0057214 000387 1
450 李生+周裕军 2024-20-0057216 000387 1
451 李生+周裕军 2024-20-0057217 000387 1
452 张明芝 2024-20-0057219 000573 1
453 李生+周裕军 2024-20-0057221 000387 1
454 李生+周裕军 2024-20-0057226 000387 1
455 李生+周裕军 2024-20-0057227 000387 1
456 陈远宏 2024-20-0057231 000534 1
457 赖家海 2024-20-0057236 000334 1
458 赖家海 2024-20-0057237 000334 1
459 卫纯太 2024-20-0057241 000440 1
460 卫纯太 2024-20-0057242 000440 1
461 卫纯太 2024-20-0057244 000440 1
462 卫纯太 2024-20-0057246 000440 1
463 卫纯太 2024-20-0057248 000440 1
464 卫纯太 2024-20-0057249 000440 1
465 卫纯太 2024-20-0057250 000440 1
466 陈武盈 2024-20-0057251 000364 1
467 陈武盈 2024-20-0057252 000364 1
468 陈武盈 2024-20-0057254 000364 1
469 陈武盈 2024-20-0057255 000364 1
470 刘华炎 2024-20-0057293 000362 1
471 刘华炎 2024-20-0057294 000362 1
472 刘华炎 2024-20-0057295 000362 1
473 刘华炎 2024-20-0057296 000362 1
474 刘华炎 2024-20-0057297 000362 1
475 刘华炎 2024-20-0057298 000362 1
476 刘华炎 2024-20-0057299 000362 1
477 刘华炎 2024-20-0057300 000362 1
478 李生+周裕军 2024-20-0057313 000387 1
479 庞朝有 2024-20-0057314 000574 1
480 庞朝有 2024-20-0057319 000574 1
481 李生+周裕军 2024-20-0057329 000387 1
482 李生+周裕军 2024-20-0057330 000387 1
483 伍华杰 2024-20-0057331 000524 1
484 伍华杰 2024-20-0057334 000524 1
485 伍华杰 2024-20-0057335 000524 1
486 伍华杰 2024-20-0057336 000524 1
487 伍华杰 2024-20-0057343 000524 1
488 伍华杰 2024-20-0057346 000524 1
489 伍华杰 2024-20-0057347 000524 1
490 伍华杰 2024-20-0057349 000524 1
491 伍华杰 2024-20-0057350 000524 1
492 庄庆亮 2024-20-0057352 000559 1
493 林光熙 2024-20-0057380 000124 1
494 吴权 2024-20-0057384 000324 1
495 吴权 2024-20-0057386 000324 1
496 吴权 2024-20-0057387 000324 1
497 陈远宏 2024-20-0057388 000534 1
498 陈远宏 2024-20-0057389 000534 1
499 陈远宏 2024-20-0057390 000534 1
500 陈远宏 2024-20-0057391 000534 1
各组指定汇总(羽) 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680
已上传680羽    当前页5/7    首页上一页1234567下一页尾页