您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南巍山鼎昂赛鸽俱乐部比赛项目:24年特比环决赛

  • 司放时间:2024/11/24 8:01:00
  • 司放地点:勐远
  • 集鸽羽数:1062羽
  • 司放坐标:101.224833/21.484839
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:415.567公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
501 马龙赛鸽-姚瑞登 2024-24-0948628 000272 1
502 马龙赛鸽-姚瑞登 2024-24-0948629 000272 1
503 马龙赛鸽-姚瑞登 2024-24-0948634 000272 1
504 马龙赛鸽-姚瑞登 2024-24-0948639 000272 1
505 马龙赛鸽-姚瑞登 2024-24-0948643 000272 1
506 马龙赛鸽-姚瑞登 2024-24-0948647 000272 1
507 马龙赛鸽-姚瑞登 2024-24-0948649 000272 1
508 马龙赛鸽-姚瑞登 2024-24-0948650 000272 1
509 韩开星 2024-24-0948651 000777 1
510 韩开星 2024-24-0948654 000777 1
511 韩开星 2024-24-0948662 000777 1
512 韩开星 2024-24-0948665 000777 1
513 李燕刚 2024-24-0948729 000159 4
514 文华山赛鸽 2024-24-0948733 000999 2
515 文华山赛鸽 2024-24-0948736 000999 2
516 文华山赛鸽 2024-24-0948739 000999 2
517 张立成 2024-24-0948753 000401 2
518 张立成 2024-24-0948757 000401 2
519 张立成 2024-24-0948761 000401 1
520 张立成 2024-24-0948770 000401 2
521 张立成 2024-24-0948773 000401 2
522 张立成 2024-24-0948775 000401 2
523 张立成 2024-24-0948779 000401 1
524 张立成 2024-24-0948783 000401 1
525 张立成 2024-24-0948787 000401 2
526 张立成 2024-24-0948788 000401 2
527 张立成 2024-24-0948789 000401 2
528 张立成 2024-24-0948791 000401 2
529 张立成 2024-24-0948793 000401 1
530 张立成 2024-24-0948794 000401 2
531 张立成 2024-24-0948795 000401 2
532 赵朝明 2024-24-0948802 000287 1
533 赵朝明 2024-24-0948803 000287 1
534 赵朝明 2024-24-0948806 000287 1
535 苍洱飞翔 2024-24-0948956 000132 1
536 姜伟同 2024-24-0949001 000303 1
537 姜伟同 2024-24-0949002 000303 2
538 姜伟同 2024-24-0949003 000303 2
539 姜伟同 2024-24-0949006 000303 1
540 姜伟同 2024-24-0949007 000303 2
541 姜伟同 2024-24-0949010 000303 1
542 谢云奇 2024-24-0949013 000172 2
543 谢云奇 2024-24-0949015 000172 1
544 谢云奇 2024-24-0949027 000172 3
545 谢云奇 2024-24-0949028 000172 3
546 徐述海 2024-24-0949091 000333 1
547 徐述海 2024-24-0949094 000333 1
548 徐述海 2024-24-0949098 000333 1
549 徐述海 2024-24-0949099 000333 1
550 杨绍颖 2024-24-0949104 000414 1
551 杨绍颖 2024-24-0949105 000414 2
552 杨绍颖 2024-24-0949107 000414 2
553 杨绍颖 2024-24-0949108 000414 1
554 杨绍颖 2024-24-0949109 000414 2
555 杨绍颖 2024-24-0949110 000414 2
556 华致雪 2024-24-0949112 000290 2
557 华致雪 2024-24-0949115 000290 1
558 李海涛 2024-24-0949672 000003 1
559 李海涛 2024-24-0949673 000003 2
560 李海涛 2024-24-0949674 000003 1
561 李海涛 2024-24-0949679 000003 4
562 李海涛 2024-24-0949682 000003 1
563 李海涛 2024-24-0949685 000003 2
564 李海涛 2024-24-0949686 000003 1
565 李海涛 2024-24-0949690 000003 1
566 李海涛 2024-24-0949693 000003 1
567 李海涛 2024-24-0949696 000003 2
568 李海涛 2024-24-0949700 000003 2
569 杜银富 2024-24-0949701 000338 3
570 杜银富 2024-24-0949702 000338 3
571 杜银富 2024-24-0949703 000338 1
572 杜银富 2024-24-0949706 000338 1
573 杜银富 2024-24-0949708 000338 1
574 杜银富 2024-24-0949713 000338 1
575 杜银富 2024-24-0949715 000338 1
576 徐学强 2024-24-0949771 000219 2
577 徐学强 2024-24-0949777 000219 2
578 徐学强 2024-24-0949778 000219 4
579 徐学强 2024-24-0949783 000219 2
580 徐学强 2024-24-0949784 000219 2
581 李江 2024-24-0947840 000294 1
582 李江 2024-24-0947844 000294 1
583 李江 2024-24-0947845 000294 1
584 李江 2024-24-0947847 000294 1
585 李江 2024-24-0947848 000294 1
586 李江 2024-24-0947849 000294 1
587 杨学恒 2024-24-0947852 000233 1
588 马迪 2024-24-0947882 000417 2
589 马迪 2024-24-0947884 000417 2
590 马迪 2024-24-0947888 000417 1
591 马迪 2024-24-0947890 000417 2
592 陈建金 2024-24-0947925 000021 1
593 陈建金 2024-24-0947929 000021 1
594 陈建金 2024-24-0947930 000021 2
595 陈建金 2024-24-0947931 000021 3
596 陈建金 2024-24-0947934 000021 2
597 陈建金 2024-24-0947944 000021 1
598 文华山赛鸽 2024-24-0947955 000999 2
599 文华山赛鸽 2024-24-0947957 000999 2
600 文华山赛鸽 2024-24-0947968 000999 1
各组指定汇总(羽) 18 37 50 153 779 263 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1413
已上传825羽    当前页6/9    首页上一页123456789下一页尾页