您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南巍山鼎昂赛鸽俱乐部比赛项目:24年特比环决赛

  • 司放时间:2024/11/24 8:01:00
  • 司放地点:勐远
  • 集鸽羽数:1062羽
  • 司放坐标:101.224833/21.484839
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:415.567公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
601 文华山赛鸽 2024-24-0947972 000999 2
602 文华山赛鸽 2024-24-0947975 000999 2
603 文华山赛鸽 2024-24-0947982 000999 2
604 姚瑞留 2024-24-0948064 000335 1
605 姚瑞留 2024-24-0948067 000335 1
606 华永根 2024-24-0948072 000390 1
607 华永根 2024-24-0948074 000390 1
608 华永根 2024-24-0948075 000390 1
609 华永根 2024-24-0948076 000390 1
610 李相伟 2024-24-0948092 000354 4
611 李相伟 2024-24-0948098 000354 2
612 小菜鸟 2024-24-0948102 000111 3
613 小菜鸟 2024-24-0948106 000111 1
614 小菜鸟 2024-24-0948108 000111 2
615 小菜鸟 2024-24-0948114 000111 1
616 小菜鸟 2024-24-0948120 000111 2
617 小菜鸟 2024-24-0948126 000111 1
618 小菜鸟 2024-24-0948128 000111 2
619 郑国昆 2024-24-0948152 000434 1
620 郑国昆 2024-24-0948154 000434 1
621 郑国昆 2024-24-0948155 000434 1
622 郑国昆 2024-24-0948158 000434 1
623 李燕刚 2024-24-0948162 000159 2
624 李燕刚 2024-24-0948164 000159 2
625 李燕刚 2024-24-0948167 000159 5
626 李燕刚 2024-24-0948169 000159 2
627 文华山赛鸽 2024-24-0948249 000999 2
628 文华山赛鸽 2024-24-0948252 000999 2
629 文华山赛鸽 2024-24-0948253 000999 2
630 文华山赛鸽 2024-24-0948255 000999 2
631 文华山赛鸽 2024-24-0948256 000999 2
632 文华山赛鸽 2024-24-0948261 000999 2
633 文华山赛鸽 2024-24-0948266 000999 2
634 文华山赛鸽 2024-24-0948267 000999 1
635 文华山赛鸽 2024-24-0948269 000999 1
636 文华山赛鸽 2024-24-0948272 000999 2
637 文华山赛鸽 2024-24-0948273 000999 2
638 文华山赛鸽 2024-24-0948279 000999 2
639 文华山赛鸽 2024-24-0948280 000999 2
640 文华山赛鸽 2024-24-0948284 000999 2
641 文华山赛鸽 2024-24-0948285 000999 2
642 文华山赛鸽 2024-24-0948286 000999 2
643 文华山赛鸽 2024-24-0948287 000999 2
644 文华山赛鸽 2024-24-0948288 000999 2
645 文华山赛鸽 2024-24-0948292 000999 2
646 文华山赛鸽 2024-24-0948293 000999 2
647 文华山赛鸽 2024-24-0948296 000999 2
648 文华山赛鸽 2024-24-0948301 000999 1
649 文华山赛鸽 2024-24-0948385 000999 1
650 文华山赛鸽 2024-24-0948396 000999 1
651 文华山赛鸽 2024-24-0948399 000999 1
652 文华山赛鸽 2024-24-0948401 000999 1
653 文华山赛鸽 2024-24-0948412 000999 1
654 文华山赛鸽 2024-24-0948414 000999 1
655 文华山赛鸽 2024-24-0948415 000999 1
656 文华山赛鸽 2024-24-0948422 000999 1
657 文华山赛鸽 2024-24-0948427 000999 1
658 文华山赛鸽 2024-24-0948428 000999 1
659 文华山赛鸽 2024-24-0948429 000999 1
660 文华山赛鸽 2024-24-0948439 000999 1
661 文华山赛鸽 2024-24-0948445 000999 1
662 文华山赛鸽 2024-24-0948455 000999 1
663 文华山赛鸽 2024-24-0948472 000999 1
664 文华山赛鸽 2024-24-0948493 000999 1
665 徐学华 2024-24-0948562 000126 1
666 徐学华 2024-24-0948563 000126 1
667 徐学华 2024-24-0948565 000126 1
668 徐学华 2024-24-0948569 000126 1
669 范伟中 2024-24-0948603 000048 1
670 范伟中 2024-24-0948604 000048 1
671 韩开星 2024-24-0948667 000777 1
672 韩开星 2024-24-0948670 000777 1
673 韩中灿 2024-24-0948671 000283 1
674 韩中灿 2024-24-0948673 000283 1
675 韩中灿 2024-24-0948677 000283 1
676 韩中灿 2024-24-0948678 000283 1
677 韩中灿 2024-24-0948679 000283 3
678 韩中灿 2024-24-0948681 000283 2
679 韩中灿 2024-24-0948682 000283 1
680 韩中灿 2024-24-0948683 000283 1
681 韩中灿 2024-24-0948684 000283 1
682 韩中灿 2024-24-0948685 000283 1
683 韩中灿 2024-24-0948688 000283 2
684 韩中灿 2024-24-0948689 000283 1
685 韩中灿 2024-24-0948690 000283 1
686 苏润勇 2024-24-0948698 000196 2
687 杨兴猛 2024-24-0948704 000028 2
688 杨兴猛 2024-24-0948707 000028 2
689 李燕刚 2024-24-0948713 000159 3
690 李燕刚 2024-24-0948714 000159 4
691 李燕刚 2024-24-0948721 000159 3
692 李燕刚 2024-24-0948727 000159 2
693 李燕刚 2024-24-0948728 000159 4
694 李志恒 2024-24-0948812 000162 1
695 李志恒 2024-24-0948814 000162 1
696 李志恒 2024-24-0948818 000162 1
697 赵朝明 2024-24-0948832 000287 1
698 赵朝明 2024-24-0948838 000287 1
699 赵朝明 2024-24-0948839 000287 2
700 赵朝明 2024-24-0948840 000287 1
各组指定汇总(羽) 18 37 50 153 779 263 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1413
已上传825羽    当前页7/9    首页上一页123456789下一页尾页