您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南大理州信鸽协会比赛项目:420公里特比环决赛

  • 司放时间:2024/11/25 10:03:00
  • 司放地点:西双版纳勐腊县
  • 集鸽羽数:4014羽
  • 司放坐标:101.164575/21.551420
  • 司放天气:
  • 风向:东南
  • 风力:2级
  • 参考空距:430.221公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
801 陈龙华 2024-24-0788302 000014 5
802 陈龙华 2024-24-0788308 000014 6
803 陈龙华 2024-24-0788317 000014 4
804 陈龙华 2024-24-0788322 000014 4
805 陈龙华 2024-24-0788323 000014 8
806 陈龙华 2024-24-0788331 000014 6
807 黄自伟 2024-24-0788367 110099 2
808 黄自伟 2024-24-0788374 110099 1
809 包天仲 2024-24-0788451 000006 3
810 包天仲 2024-24-0788487 000006 1
811 王永平 2024-24-0788499 000232 1
812 王永平 2024-24-0788501 000232 1
813 尹现标 2024-24-0788542 110032 3
814 尹现标 2024-24-0788546 110032 1
815 尹现标 2024-24-0788551 110032 3
816 尹现标 2024-24-0788552 110032 1
817 尹现标 2024-24-0788553 110032 1
818 尹现标 2024-24-0788554 110032 4
819 尹现标 2024-24-0788557 110032 1
820 尹现标 2024-24-0788561 110032 1
821 尹现标 2024-24-0788562 110032 1
822 尹现标 2024-24-0788563 110032 1
823 尹现标 2024-24-0788566 110032 3
824 尹现标 2024-24-0788571 110032 4
825 尹现标 2024-24-0788573 110032 9
826 尹现标 2024-24-0788577 110032 8
827 尹现标 2024-24-0788579 110032 1
828 包天义 2024-24-0788587 000005 2
829 苏杰 2024-24-0788602 000530 4
830 苏杰 2024-24-0788605 000530 3
831 苏杰 2024-24-0788606 000530 3
832 苏杰 2024-24-0788610 000530 3
833 苏杰 2024-24-0788614 000530 3
834 苏杰 2024-24-0788618 000530 7
835 苏杰 2024-24-0788625 000530 3
836 苏杰 2024-24-0788636 000530 7
837 苏杰 2024-24-0788640 000530 3
838 苏杰 2024-24-0788642 000530 3
839 苏杰 2024-24-0788643 000530 3
840 苏杰 2024-24-0788645 000530 7
841 韩春明 2024-24-0788662 000057 2
842 韩春明 2024-24-0788670 000057 2
843 韩春明 2024-24-0788671 000057 5
844 韩春明 2024-24-0788678 000057 5
845 韩春明 2024-24-0788683 000057 2
846 韩春明 2024-24-0788684 000057 4
847 韩春明 2024-24-0788685 000057 4
848 韩春明 2024-24-0788693 000057 2
849 韩春明 2024-24-0788700 000057 5
850 董海军 2024-24-0788701 000027 5
851 董海军 2024-24-0788714 000027 1
852 董海军 2024-24-0788716 000027 3
853 董海军 2024-24-0788717 000027 1
854 董海军 2024-24-0788721 000027 4
855 董海军 2024-24-0788725 000027 9
856 董海军 2024-24-0788737 000027 2
857 董海军 2024-24-0788738 000027 1
858 包程 2024-24-0788745 000004 3
859 包程 2024-24-0788754 000004 1
860 包程 2024-24-0788762 000004 2
861 包程 2024-24-0788789 000004 2
862 段利锋1 2024-24-0788843 000628 9
863 段利锋1 2024-24-0788853 000628 5
864 段利锋1 2024-24-0788855 000628 9
865 段利锋1 2024-24-0788856 000628 5
866 段利锋1 2024-24-0788861 000628 9
867 段利锋1 2024-24-0788862 000628 9
868 段利锋1 2024-24-0788865 000628 9
869 段利锋1 2024-24-0788868 000628 12
870 段利锋1 2024-24-0788869 000628 9
871 段利锋1 2024-24-0788870 000628 5
872 段利锋1 2024-24-0788872 000628 9
873 段利锋1 2024-24-0788876 000628 9
874 段利锋1 2024-24-0788877 000628 9
875 段利锋1 2024-24-0788882 000628 9
876 段利锋1 2024-24-0788883 000628 9
877 段利锋1 2024-24-0788885 000628 5
878 段利锋1 2024-24-0788891 000628 5
879 张凤林 2024-24-0788902 000403 1
880 张凤林 2024-24-0788908 000403 3
881 张凤林 2024-24-0788926 000403 1
882 张凤林 2024-24-0788927 000403 1
883 张凤林 2024-24-0788928 000403 1
884 张凤林 2024-24-0788930 000403 1
885 邹立斌 2024-24-0788990 000656 5
886 邹立斌 2024-24-0788995 000656 4
887 苏雄皇 2024-24-0789001 000204 8
888 苏雄皇 2024-24-0789002 000204 8
889 苏雄皇 2024-24-0789004 000204 8
890 苏雄皇 2024-24-0789011 000204 5
891 苏雄皇 2024-24-0789013 000204 6
892 苏雄皇 2024-24-0789023 000204 3
893 苏雄皇 2024-24-0789029 000204 3
894 苏雄皇 2024-24-0789031 000204 8
895 苏雄皇 2024-24-0789036 000204 3
896 苏雄皇 2024-24-0789038 000204 5
897 苏雄皇 2024-24-0789040 000204 3
898 李正兴 2024-24-0789043 100197 6
899 李正兴 2024-24-0789047 100197 7
900 李正兴 2024-24-0789055 100197 9
各组指定汇总(羽) 905 549 254 46 27 10 672 467 219 272 175 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3704
已上传1081羽    当前页9/11    首页上一页1... 567891011下一页尾页