您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

湖南长沙南湖赛鸽俱乐部比赛项目:2024冬季300公里京山站

  • 司放时间:2024/10/12 6:25:00
  • 司放地点:京山
  • 集鸽羽数:240羽
  • 司放坐标:113.121378/30.585572
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:1
  • 参考空距:307.437公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 刘轶新 2021-18-0012338 000118 1
2 郭建波 2022-18-0052966 000116 3
3 黄曙雄 2022-18-0062150 000168 2
4 刘轶新 2022-18-0066304 000118 1
5 徐有毅 2023-15-0025038 000010 2
6 范定武 2023-18-0025189 000028 1
7 孙治亚 2023-18-0025190 000393 4
8 文小龙 2023-18-0025220 000009 1
9 陈浩 2023-18-0025247 000249 1
10 陈浩 2023-18-0025248 000249 2
11 陈浩 2023-18-0025249 000249 2
12 陈浩 2023-18-0025250 000249 1
13 谢泽民 2023-18-0025272 000268 1
14 黄曙雄 2023-18-0033532 000168 1
15 胡跃进 2023-18-0035831 000080 1
16 文小龙 2023-18-0076201 000009 4
17 胡文 2023-18-0083919 000315 2
18 谢立松 2023-18-0084144 000250 1
19 刘学范 2023-18-0085313 000054 1
20 严青 2023-18-0143961 000145 2
21 陈菲 2023-18-15989 000024 2
22 胡文 2024-18-0016216 000315 2
23 段江南 2024-18-0016288 000039 1
24 李袓专 2024-18-0018395 000257 1
25 龙宁 2024-18-0018522 000386 1
26 李赢 2024-18-0019824 000372 1
27 胡兴志 2024-18-0061047 000095 1
28 胡兴志 2024-18-0061048 000095 1
29 李骏 2024-18-0061063 000167 2
30 罗建刚 2024-18-0061066 000131 1
31 罗建刚 2024-18-0061067 000131 1
32 罗建刚 2024-18-0061069 000131 2
33 罗建刚 2024-18-0061073 000131 2
34 罗建刚 2024-18-0061074 000131 1
35 罗建刚 2024-18-0061075 000131 4
36 陈浩 2024-18-0061108 000249 2
37 陈浩 2024-18-0061110 000249 2
38 范定武 2024-18-0061119 000028 1
39 范定武 2024-18-0061120 000028 1
40 周振文 2024-18-0061134 000058 2
41 周振文 2024-18-0061135 000058 2
42 高节约 2024-18-0061136 000109 2
43 高节约 2024-18-0061144 000109 2
44 高节约 2024-18-0061145 000109 2
45 高节约 2024-18-0061150 000109 3
46 高节约 2024-18-0061151 000109 3
47 高节约 2024-18-0061154 000109 1
48 高节约 2024-18-0061157 000109 1
49 高节约 2024-18-0061158 000109 1
50 高节约 2024-18-0061160 000109 1
51 高节约 2024-18-0061161 000109 4
52 高节约 2024-18-0061162 000109 2
53 高节约 2024-18-0061171 000109 2
54 高节约 2024-18-0061172 000109 2
55 高节约 2024-18-0061173 000109 2
56 高节约 2024-18-0061182 000109 2
57 高节约 2024-18-0061188 000109 3
58 高节约 2024-18-0061201 000109 1
59 高节约 2024-18-0061202 000109 4
60 刘杰 2024-18-0061206 000230 3
61 刘杰 2024-18-0061212 000230 1
62 龙旭 2024-18-0061219 000101 3
63 龙旭 2024-18-0061220 000101 3
64 龙旭 2024-18-0061226 000101 1
65 龙旭 2024-18-0061228 000101 1
66 龙旭 2024-18-0061229 000101 1
67 龙旭 2024-18-0061230 000101 2
68 周振文 2024-18-0061261 000058 2
69 周振文 2024-18-0061263 000058 2
70 孙治亚 2024-18-0061406 000393 4
71 孙治亚 2024-18-0061408 000393 4
72 孙治亚 2024-18-0061410 000393 4
73 孙治亚 2024-18-0061411 000393 4
74 孙治亚 2024-18-0061415 000393 4
75 张红武 2024-18-0061452 000124 2
76 周立武 2024-18-0061463 000056 1
77 周立武 2024-18-0061464 000056 1
78 周立武 2024-18-0061465 000056 1
79 陈磊 2024-18-0061551 000123 3
80 陈磊 2024-18-0061566 000123 3
81 赵壁龙 2024-18-0061577 000275 3
82 赵壁龙 2024-18-0061579 000275 2
83 杨邵清 2024-18-0061601 000066 8
84 杨邵清 2024-18-0061611 000066 8
85 杨邵清 2024-18-0061612 000066 3
86 杨邵清 2024-18-0061615 000066 3
87 杨邵清 2024-18-0061616 000066 7
88 杨邵清 2024-18-0061618 000066 5
89 杨邵清 2024-18-0061626 000066 5
90 杨邵清 2024-18-0061635 000066 5
91 许勇 2024-18-0061644 000301 2
92 许勇 2024-18-0061676 000301 2
93 许勇 2024-18-0061680 000301 1
94 许勇 2024-18-0061681 000301 1
95 许勇 2024-18-0061683 000301 1
96 王海军 2024-18-0061714 000021 1
97 高节约 2024-18-0061718 000109 4
98 高节约 2024-18-0061720 000109 2
99 曹石清 2024-18-0061727 000267 1
100 曹石清 2024-18-0061728 000267 1
各组指定汇总(羽) 74 47 11 3 0 0 193 111 46 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498
已上传240羽    当前页1/3    首页上一页123下一页尾页