您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏海安市信鸽协会比赛项目:450公里特比第一关

  • 司放时间:2024/4/11 6:00:00
  • 司放地点:安徽亳州
  • 集鸽羽数:858羽
  • 司放坐标:115.584800/33.551900
  • 司放天气:多云
  • 风向:东南
  • 风力:3
  • 参考空距:445.314公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 曹军 2023-10-0415211 600905 1
2 曹军 2023-10-0415212 600905 1
3 曹军 2023-10-0415213 600905 1
4 曹军 2023-10-0415216 600905 1
5 曹军 2023-10-0415220 600905 1
6 刘仁美 2023-10-0415221 600066 1
7 刘仁美 2023-10-0415222 600066 1
8 刘仁美 2023-10-0415223 600066 1
9 刘仁美 2023-10-0415224 600066 1
10 刘仁美 2023-10-0415225 600066 1
11 刘仁美 2023-10-0415226 600066 1
12 桑小秋 2023-10-0415233 600199 1
13 桑小秋 2023-10-0415238 600199 1
14 桑小秋 2023-10-0415242 600199 1
15 韩友富 2023-10-0415247 600021 1
16 韩友富 2023-10-0415248 600021 1
17 韩友富 2023-10-0415249 600021 1
18 韩友富 2023-10-0415250 600021 1
19 席松 2023-10-0415253 600908 1
20 席松 2023-10-0415254 600908 1
21 席松 2023-10-0415255 600908 1
22 席松 2023-10-0415257 600908 1
23 席松 2023-10-0415259 600908 1
24 席松 2023-10-0415260 600908 1
25 席松 2023-10-0415261 600908 1
26 席松 2023-10-0415262 600908 1
27 席松 2023-10-0415265 600908 1
28 席松 2023-10-0415267 600908 1
29 席松 2023-10-0415268 600908 1
30 许秀银 2023-10-0415271 600095 1
31 许秀银 2023-10-0415273 600095 1
32 许秀银 2023-10-0415274 600095 1
33 许秀银 2023-10-0415278 600095 1
34 丁迈 2023-10-0415282 600158 1
35 丁迈 2023-10-0415289 600158 1
36 丁迈 2023-10-0415291 600158 1
37 丁迈 2023-10-0415296 600158 1
38 丁迈 2023-10-0415297 600158 1
39 丁瑞祥 2023-10-0415309 600037 1
40 丁瑞祥 2023-10-0415310 600037 1
41 王祥沂 2023-10-0415321 600216 1
42 王祥沂 2023-10-0415322 600216 1
43 王祥沂 2023-10-0415324 600216 1
44 王祥沂 2023-10-0415326 600216 1
45 王祥沂 2023-10-0415327 600216 1
46 王祥沂 2023-10-0415328 600216 1
47 王祥沂 2023-10-0415329 600216 1
48 王祥沂 2023-10-0415330 600216 1
49 葛俊甫 2023-10-0415331 600903 1
50 葛俊甫 2023-10-0415332 600903 1
51 葛俊甫 2023-10-0415338 600903 1
52 葛俊甫 2023-10-0415339 600903 1
53 葛俊甫 2023-10-0415340 600903 1
54 卢基桂 2023-10-0415341 600901 1
55 卢基桂 2023-10-0415344 600901 1
56 方永祥 2023-10-0415351 600026 1
57 方永祥 2023-10-0415352 600026 1
58 方永祥 2023-10-0415353 600026 1
59 方永祥 2023-10-0415354 600026 1
60 方永祥 2023-10-0415356 600026 1
61 方永祥 2023-10-0415358 600026 1
62 方永祥 2023-10-0415359 600026 1
63 方永祥 2023-10-0415360 600026 1
64 马小彬 2023-10-0415361 600085 1
65 马小彬 2023-10-0415362 600085 1
66 马小彬 2023-10-0415364 600085 1
67 谭建生 2023-10-0415370 600029 1
68 王金凤 2023-10-0415376 600122 1
69 王金凤 2023-10-0415379 600122 1
70 刘仁美 2023-10-0415386 600066 1
71 谭建生 2023-10-0415391 600029 1
72 谭建生 2023-10-0415392 600029 1
73 丁瑞祥 2023-10-0415411 600037 1
74 丁瑞祥 2023-10-0415414 600037 1
75 丁瑞祥 2023-10-0415415 600037 1
76 丁忠勇 2023-10-0415426 600042 1
77 丁忠勇 2023-10-0415429 600042 1
78 丁忠勇 2023-10-0415431 600042 1
79 丁忠勇 2023-10-0415437 600042 1
80 丁忠勇 2023-10-0415438 600042 1
81 丁忠勇 2023-10-0415446 600042 1
82 丁忠勇 2023-10-0415447 600042 1
83 王祥沂 2023-10-0415451 600216 1
84 王祥沂 2023-10-0415452 600216 1
85 王祥沂 2023-10-0415453 600216 1
86 王祥沂 2023-10-0415454 600216 1
87 王祥沂 2023-10-0415455 600216 1
88 丁瑞祥 2023-10-0415457 600037 1
89 丁瑞祥 2023-10-0415458 600037 1
90 丁瑞祥 2023-10-0415459 600037 1
91 丁瑞祥 2023-10-0415460 600037 1
92 李洪安 2023-10-0415461 600043 1
93 李洪安 2023-10-0415465 600043 1
94 李洪安 2023-10-0415466 600043 1
95 蒋伯生 2023-10-0415471 600155 1
96 蒋伯生 2023-10-0415472 600155 1
97 曹军 2023-10-0415477 600905 1
98 桑小秋 2023-10-0415486 600199 1
99 桑小秋 2023-10-0415490 600199 1
100 王建明 2023-10-0415499 600126 1
各组指定汇总(羽) 328 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465
已上传328羽    当前页1/4    首页上一页1234下一页尾页