您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏昆山鹏程信鸽文化比赛项目:2024年秋500公里第二关比赛

  • 司放时间:2024/11/18 7:39:55
  • 司放地点:安徽亳州石弓服务区
  • 集鸽羽数:483羽
  • 司放坐标:116.243654/33.410978
  • 司放天气:多云转阴
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:497.960公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 薄月明 2022-66-2220285 200052 1
2 高生钢 2023-09-0274534 200199 2
3 高生钢 2023-09-0276260 200199 2
4 高生钢 2024-09-0014321 200199 2
5 高生钢 2024-09-0014330 200199 2
6 高生钢 2024-09-0014335 200199 1
7 陶嘉舟 2024-09-0071491 200220 1
8 王晋 2024-10-0996462 200178 1
9 王晋 2024-10-0996464 200178 1
10 王晋 2024-10-0996467 200178 1
11 王晋 2024-10-0996468 200178 1
12 顾宝中 2024-10-9990182 200070 1
13 顾宝中 2024-10-9990185 200070 1
14 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220003 200166 1
15 杨呈祥 2024-66-2220011 200065 1
16 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220013 200166 1
17 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220019 200166 1
18 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220022 200166 1
19 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220023 200166 1
20 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220025 200166 1
21 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220026 200166 1
22 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220032 200166 1
23 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220035 200166 1
24 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220036 200166 1
25 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220037 200166 1
26 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220038 200166 1
27 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220043 200166 1
28 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220044 200166 1
29 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220047 200166 1
30 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220048 200166 1
31 杨呈祥 2024-66-2220068 200065 1
32 杨呈祥 2024-66-2220074 200065 1
33 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220076 200166 1
34 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220077 200166 1
35 领沃赛鸽-钱亮 2024-66-2220080 200166 1
36 钱晓军 2024-66-2220083 200128 1
37 钱晓军 2024-66-2220084 200128 1
38 钱晓军 2024-66-2220096 200128 1
39 钱晓军 2024-66-2220102 200128 1
40 钱晓军 2024-66-2220106 200128 1
41 钱晓军 2024-66-2220107 200128 1
42 钱晓军 2024-66-2220108 200128 1
43 钱晓军 2024-66-2220109 200128 1
44 陶嘉舟 2024-66-2220112 200220 2
45 陶嘉舟 2024-66-2220114 200220 1
46 陶嘉舟 2024-66-2220117 200220 1
47 章健 2024-66-2220121 200211 1
48 章健 2024-66-2220131 200211 1
49 章健 2024-66-2220133 200211 1
50 章健 2024-66-2220138 200211 1
51 章健 2024-66-2220140 200211 1
52 章健 2024-66-2220143 200211 1
53 章健 2024-66-2220145 200211 2
54 章健 2024-66-2220150 200211 1
55 章健 2024-66-2220151 200211 1
56 章健 2024-66-2220152 200211 1
57 章健 2024-66-2220153 200211 2
58 章健 2024-66-2220156 200211 1
59 章健 2024-66-2220163 200211 1
60 章健 2024-66-2220165 200211 1
61 章健 2024-66-2220167 200211 2
62 章健 2024-66-2220169 200211 1
63 章健 2024-66-2220172 200211 1
64 章健 2024-66-2220175 200211 2
65 章健 2024-66-2220178 200211 2
66 章健 2024-66-2220180 200211 1
67 沈伟 2024-66-2220187 200060 1
68 沈伟 2024-66-2220190 200060 1
69 刘凡 2024-66-2220198 200019 1
70 刘凡 2024-66-2220199 200019 1
71 刘凡 2024-66-2220204 200019 1
72 刘凡 2024-66-2220205 200019 1
73 徐继胜 2024-66-2220213 200222 1
74 徐继胜 2024-66-2220215 200222 1
75 徐继胜 2024-66-2220216 200222 1
76 徐继胜 2024-66-2220217 200222 1
77 徐继胜 2024-66-2220218 200222 1
78 徐继胜 2024-66-2220219 200222 1
79 徐继胜 2024-66-2220220 200222 1
80 徐继胜 2024-66-2220225 200222 1
81 徐继胜 2024-66-2220229 200222 1
82 徐继胜 2024-66-2220230 200222 1
83 徐建明 2024-66-2220233 200219 1
84 徐建明 2024-66-2220234 200219 1
85 徐建明 2024-66-2220235 200219 1
86 徐建明 2024-66-2220236 200219 1
87 徐建明 2024-66-2220238 200219 1
88 徐建明 2024-66-2220239 200219 1
89 徐建明 2024-66-2220240 200219 1
90 徐建明 2024-66-2220241 200219 1
91 徐建明 2024-66-2220242 200219 1
92 范建新 2024-66-2220248 200005 1
93 范建新 2024-66-2220264 200005 1
94 范建新 2024-66-2220265 200005 1
95 沈宝林 2024-66-2220268 200046 1
96 沈宝林 2024-66-2220269 200046 1
97 沈宝林 2024-66-2220274 200046 1
98 薄月明 2024-66-2220277 200052 1
99 薄月明 2024-66-2220278 200052 1
100 薄月明 2024-66-2220279 200052 1
各组指定汇总(羽) 34 6 0 2 0 2 2 322 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438
已上传401羽    当前页1/5    首页上一页12345下一页尾页