您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏昆山市信鸽协会比赛项目:2024年秋季560公里

  • 司放时间:2024/11/20 7:09:00
  • 司放地点:安徽亳州
  • 集鸽羽数:925羽
  • 司放坐标:115.505851/33.462812
  • 司放天气:
  • 风向:东南风
  • 风力:2级
  • 参考空距:549.802公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 张绿萍 2019-10-1051974 020102 1
2 程语 2020-10-0291081 020145 2
3 魏建兴 2020-10-0293261 020074 1
4 陶鸣鹤 2021-10-0021969 020072 2
5 张绿萍 2021-10-0357074 020102 1
6 张绿萍 2021-10-0358447 020102 1
7 张绿萍 2021-10-0380100 020102 1
8 张绿萍 2021-10-0380262 020102 1
9 范卫文 2021-10-0390768 020181 1
10 刘江平 2022-10-0721537 020210 1
11 陶鸣鹤 2022-10-0722021 020072 2
12 姚一保 2022-10-0722328 020166 2
13 姚一保 2022-10-0722585 020166 2
14 刘江平 2022-10-0724077 020210 2
15 姚一保 2022-10-0724122 020166 1
16 杨剑 2022-10-0725652 020067 1
17 范金生 2022-10-0725906 020011 1
18 杨先序 2022-10-0727582 020205 1
19 刘建煌 2022-10-0728099 020084 1
20 范金生 2022-10-0728501 020011 1
21 惠锡兴 2023-10-0021136 020002 2
22 惠夕龙 2023-10-0021162 020180 2
23 顾建龙 2023-10-0021254 020161 1
24 陆海峰 2023-10-0021271 020127 2
25 陆海峰 2023-10-0021281 020127 2
26 陆海峰 2023-10-0021313 020127 2
27 姚一保 2023-10-0022086 020166 1
28 姚一保 2023-10-0022087 020166 1
29 李栋 2023-10-0022125 020057 1
30 李建海 2023-10-0022493 020128 2
31 李建海 2023-10-0022494 020128 2
32 魏建兴 2023-10-0022543 020074 1
33 魏建兴 2023-10-0022545 020074 2
34 姚一保 2023-10-0023237 020166 1
35 姚一保 2023-10-0023243 020166 1
36 姚一保 2023-10-0023246 020166 1
37 姚一保 2023-10-0023247 020166 1
38 姚一保 2023-10-0023253 020166 2
39 杨先序 2023-10-0023436 020205 1
40 吕向群 2023-10-0023496 020230 2
41 叶太方 2023-10-0023531 020016 1
42 裴浩利 2023-10-0023609 020172 1
43 姚一保 2023-10-0023702 020166 2
44 姚一保 2023-10-0023710 020166 2
45 孙建安 2023-10-0023712 020010 1
46 裴浩利 2023-10-0023918 020172 2
47 张绿萍 2023-10-0024252 020102 1
48 朱卫国 2023-10-0025040 020035 1
49 姚一保 2023-10-0025254 020166 1
50 杨剑 2023-10-0026009 020067 1
51 范卫文 2023-10-0027769 020181 1
52 裴浩利 2023-10-0030802 020172 2
53 李建海 2023-10-0030983 020128 1
54 朱卫国 2023-10-0031082 020035 1
55 毛跃新 2023-10-0031355 020227 1
56 曹恒光 2023-10-0031393 020114 2
57 陆海峰 2023-10-0031531 020127 2
58 杨先序 2023-10-0031873 020205 1
59 毛跃新 2023-10-0032684 020227 1
60 姚一保 2023-10-0032745 020166 1
61 高海清 2023-10-0505278 020151 1
62 魏建兴 2023-10-0506051 020074 2
63 惠锡兴 2024-10-0021147 020002 1
64 高海清 2024-10-1000164 020151 1
65 宁魁魁 2024-10-1000348 020049 1
66 吕向群 2024-10-1000350 020230 2
67 秦保山 2024-10-1000364 020033 1
68 刘祥 2024-10-1000415 020226 1
69 刘祥 2024-10-1000416 020226 1
70 赵培君 2024-10-1000503 020001 1
71 赵培君 2024-10-1000508 020001 1
72 刘昆 2024-10-1000510 020147 1
73 刘昆 2024-10-1000511 020147 1
74 赵培君 2024-10-1000512 020001 1
75 赵培君 2024-10-1000515 020001 1
76 赵培君 2024-10-1000517 020001 1
77 赵培君 2024-10-1000518 020001 1
78 赵培君 2024-10-1000519 020001 1
79 苏亦斌 2024-10-1000520 020071 1
80 叶太方 2024-10-1000522 020016 1
81 叶太方 2024-10-1000527 020016 1
82 陈灿杰 2024-10-1000545 020169 1
83 陈灿杰 2024-10-1000547 020169 1
84 张绿萍 2024-10-1000551 020102 1
85 张绿萍 2024-10-1000557 020102 1
86 陈俊保 2024-10-1000560 020037 1
87 陈俊保 2024-10-1000567 020037 1
88 胡祖强 2024-10-1000570 020121 1
89 胡祖强 2024-10-1000571 020121 1
90 胡祖强 2024-10-1000572 020121 1
91 胡祖强 2024-10-1000573 020121 1
92 胡祖强 2024-10-1000574 020121 1
93 胡祖强 2024-10-1000575 020121 1
94 胡祖强 2024-10-1000578 020121 1
95 胡祖强 2024-10-1000580 020121 1
96 孙建安 2024-10-1000582 020010 1
97 孙建安 2024-10-1000585 020010 1
98 胡祖强 2024-10-1000588 020121 1
99 周解德 2024-10-1000597 020155 1
100 周解德 2024-10-1000599 020155 1
各组指定汇总(羽) 0 296 160 0 0 0 0 0 0 39 111 530 114 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1401
已上传812羽    当前页1/9    首页上一页1234...9下一页尾页