您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

浙江绍兴上虞区羽峰赛鸽俱乐部比赛项目:2024年秋400公里速度赛

  • 司放时间:2024/10/21 7:20:00
  • 司放地点:六安
  • 集鸽羽数:57羽
  • 司放坐标:116.522694/31.152370
  • 司放天气:
  • 风向:北风
  • 风力:1级
  • 参考空距:407.048公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 陈正刚 2024-11-0015892 730033 2
2 羽峰寄养--管玉 2024-11-0016112 730730 2
3 羽峰寄养--管玉 2024-11-0016113 730730 2
4 羽峰寄养--管玉 2024-11-0016114 730730 2
5 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016167 730777 2
6 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016170 730777 1
7 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016612 730777 2
8 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016613 730777 1
9 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016614 730777 1
10 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016615 730777 2
11 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016617 730777 4
12 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016618 730777 4
13 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016620 730777 4
14 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016627 730777 1
15 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016628 730777 1
16 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016630 730777 1
17 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016631 730777 1
18 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016632 730777 1
19 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016635 730777 1
20 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016636 730777 3
21 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016638 730777 3
22 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016641 730777 2
23 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016643 730777 2
24 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016647 730777 2
25 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016648 730777 2
26 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016649 730777 2
27 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016669 730777 2
28 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016676 730777 2
29 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016677 730777 2
30 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016680 730777 2
31 锦鸽苑·余光辉 2024-11-0016751 730187 1
32 锦鸽苑·余光辉 2024-11-0016752 730187 1
33 锦鸽苑·余光辉 2024-11-0016756 730187 1
34 锦鸽苑·余光辉 2024-11-0016767 730187 1
35 锦鸽苑·余光辉 2024-11-0016770 730187 1
36 王凤强 2024-11-0016782 730336 1
37 王凤强 2024-11-0016786 730336 1
38 王凤强 2024-11-0016788 730336 2
39 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016886 730777 4
40 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016887 730777 4
41 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016890 730777 2
42 上海人家·赵伟坚 2024-11-0016997 730777 4
43 新帅鸽舍-刘帅帅 2024-11-0017102 730007 2
44 新帅鸽舍-刘帅帅 2024-11-0017105 730007 2
45 羽峰寄养--李宁 2024-11-0017119 730730 2
46 羽峰寄养--李宁 2024-11-0017120 730730 1
47 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018109 730777 1
48 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018110 730777 1
49 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018126 730777 2
50 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018128 730777 2
51 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018129 730777 2
52 陈启章 2024-11-0018157 730188 3
53 陈启章 2024-11-0018158 730188 1
54 陈启章 2024-11-0018163 730188 1
55 陈启章 2024-11-0018166 730188 1
56 陈启章 2024-11-0018170 730188 1
57 陈启章 2024-11-0018172 730188 1
58 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018182 730777 2
59 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018185 730777 2
60 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018188 730777 2
61 羽峰寄养--朱杭洋 2024-11-0018212 730730 1
62 羽峰寄养--朱杭洋 2024-11-0018213 730730 1
63 羽峰寄养--朱杭洋 2024-11-0018215 730730 1
64 羽峰寄养--朱杭洋 2024-11-0018217 730730 1
65 羽峰寄养--朱杭洋 2024-11-0018219 730730 1
66 羽峰寄养--朱杭洋 2024-11-0018220 730730 1
67 羽峰寄养--小谢 2024-11-0018221 730730 3
68 羽峰寄养--小谢 2024-11-0018222 730730 1
69 羽峰寄养--小谢 2024-11-0018225 730730 1
70 牛忠 2024-11-0018698 730978 2
71 牛忠 2024-11-0018699 730978 3
72 王小峰 2024-11-0018702 730912 3
73 王小峰 2024-11-0018703 730912 3
74 王小峰 2024-11-0018707 730912 2
75 王小峰 2024-11-0018727 730912 3
76 羽峰寄养--马涛 2024-11-0018737 730730 1
77 羽峰寄养--马涛 2024-11-0018738 730730 1
78 羽峰寄养--马涛 2024-11-0018739 730730 1
79 羽峰寄养--马涛 2024-11-0018741 730730 1
80 羽峰寄养--马涛 2024-11-0018742 730730 1
81 羽峰寄养--马涛 2024-11-0018745 730730 1
82 羽峰寄养--马涛 2024-11-0018747 730730 1
83 羽峰寄养--马涛 2024-11-0018748 730730 1
84 羽峰寄养--马涛 2024-11-0018749 730730 1
85 永胜鸽舍 2024-11-0018796 730909 1
86 永胜鸽舍 2024-11-0018800 730909 1
87 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018821 730777 1
88 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018828 730777 1
89 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018829 730777 1
90 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018851 730777 1
91 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018861 730777 2
92 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018862 730777 2
93 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018866 730777 2
94 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018868 730777 2
95 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018872 730777 2
96 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018873 730777 2
97 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018874 730777 2
98 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018877 730777 5
99 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018881 730777 2
100 上海人家·赵伟坚 2024-11-0018882 730777 1
各组指定汇总(羽) 109 59 14 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
已上传115羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页