您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

湖南株洲南方赛鸽俱乐部比赛项目:俱乐部500公里大赛

  • 司放时间:2024/11/20 7:11:00
  • 司放地点:桐柏
  • 集鸽羽数:523羽
  • 司放坐标:113.285100/32.241800
  • 司放天气:多云
  • 风向:西北
  • 风力:2级
  • 参考空距:510.164公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 范德松 2021-18-0113729 882038 1
2 余定 2021-18-0147450 882518 1
3 李春鸣 2023-17-0468160 882569 1
4 李春鸣 2023-18-0088177 882569 1
5 李春鸣 2023-18-0088694 882569 1
6 牛家龙 2023-18-0089140 882136 1
7 余定 2023-18-0091078 882518 1
8 龙雨林 2023-18-0091093 882121 1
9 龙雨林 2023-18-0091094 882121 1
10 宁政规 2023-18-0091429 882025 1
11 徐鸿 2023-18-0093202 882556 1
12 余定 2023-18-0093265 882518 1
13 兵哥鸽药-陈勇斌 2023-18-0093456 882688 1
14 彭建国 2023-18-0101468 882192 1
15 兵哥鸽药-陈勇斌 2023-18-0101761 882688 1
16 李春鸣 2023-18-0151031 882569 1
17 陈伟清 2024-00-079614 882568 1
18 李春鸣 2024-17-0156046 882569 1
19 新希望鸽舍 2024-17-0156152 882066 1
20 渌口-孙大为 2024-18-0002709 882052 1
21 宁政规 2024-18-0018474 882025 1
22 渌口-何平 2024-18-0022996 882016 1
23 渌口-何平 2024-18-0022997 882016 1
24 宁政规 2024-18-0029452 882025 1
25 宁政规 2024-18-0029454 882025 1
26 宁政规 2024-18-0029461 882025 1
27 曹石清 2024-18-0063025 882558 1
28 强宇鸽舍 2024-18-0064503 882352 1
29 曹石清 2024-18-0064555 882558 1
30 曹石清 2024-18-0064556 882558 1
31 夏满华 2024-18-0109004 882090 1
32 张润坚 2024-18-0109006 882088 1
33 张润坚 2024-18-0109007 882088 1
34 余定 2024-18-0109091 882518 4
35 范德松 2024-18-0109099 882038 1
36 渌口-陈伟 2024-18-0109105 882058 3
37 渌口-何平 2024-18-0109110 882016 4
38 天健鸽舍 2024-18-0109127 882137 4
39 沫澄鸽舍-马乐 2024-18-0109132 882158 3
40 胡先跃 2024-18-0109186 882358 3
41 袁铁军 2024-18-0109214 882091 1
42 吴致兴 2024-18-0109222 882999 4
43 叶雨淋 2024-18-0109233 882222 1
44 叶雨淋 2024-18-0109236 882222 1
45 陈剑锋 2024-18-0109244 882068 3
46 毛和平 2024-18-0109247 882335 3
47 肖亚辉 2024-18-0109303 882039 1
48 肖亚辉 2024-18-0109304 882039 1
49 肖亚辉 2024-18-0109342 882039 1
50 叶雨淋 2024-18-0109562 882222 1
51 叶雨淋 2024-18-0109568 882222 1
52 袁铁军 2024-18-0109683 882091 1
53 袁铁军 2024-18-0109684 882091 1
54 兵哥鸽药-陈勇斌 2024-18-0110024 882688 1
55 兵哥鸽药-陈勇斌 2024-18-0110028 882688 1
56 肖亚辉 2024-18-0110038 882039 1
57 肖亚辉 2024-18-0110044 882039 1
58 兵哥鸽药-陈勇斌 2024-18-0110051 882688 1
59 兵哥鸽药-陈勇斌 2024-18-0110052 882688 1
60 肖亚辉 2024-18-0110073 882039 1
61 潘建民 2024-18-0110121 882013 1
62 肖亚辉 2024-18-0110512 882039 1
63 肖亚辉 2024-18-0110717 882039 1
64 肖亚辉 2024-18-0110720 882039 1
65 兵哥鸽药-陈勇斌 2024-18-0110727 882688 1
66 天健鸽舍 2024-18-0110815 882137 1
67 李树军 2024-18-0110891 882145 1
68 李树军 2024-18-0110898 882145 1
69 李树军 2024-18-0110899 882145 1
70 陆艳明 2024-18-0110914 882187 1
71 陆艳明 2024-18-0110915 882187 1
72 兵哥鸽药-陈勇斌 2024-18-0111306 882688 1
73 刘明标 2024-18-0111429 882567 1
74 渌口-孙大为 2024-18-0111695 882052 1
75 渌口-孙大为 2024-18-0111699 882052 1
76 蒋万能 2024-18-0111714 882060 1
77 陆艳明 2024-18-0111949 882187 1
78 吴致兴 2024-18-0112004 882999 4
79 吴致兴 2024-18-0112011 882999 4
80 吴致兴 2024-18-0112013 882999 1
81 陈建新 2024-18-0112021 882009 3
82 陈建新 2024-18-0112022 882009 3
83 彭建国 2024-18-0112038 882192 1
84 言加强 2024-18-0112054 882028 1
85 渌口-孙大为 2024-18-0112062 882052 3
86 渌口-何平 2024-18-0112073 882016 1
87 渌口-何平 2024-18-0112074 882016 4
88 渌口-陈伟 2024-18-0112080 882058 3
89 渌口-陈伟 2024-18-0112086 882058 3
90 周建波 2024-18-0112097 882315 1
91 夏满华 2024-18-0112105 882090 1
92 夏满华 2024-18-0112106 882090 4
93 李江林 2024-18-0112109 882493 1
94 新希望鸽舍 2024-18-0112116 882066 4
95 新希望鸽舍 2024-18-0112117 882066 1
96 新希望鸽舍 2024-18-0112118 882066 4
97 新希望鸽舍 2024-18-0112119 882066 1
98 姜富平 2024-18-0112125 882260 3
99 姜富平 2024-18-0112130 882260 3
100 言加强 2024-18-0112134 882028 4
各组指定汇总(羽) 51 51 51 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
已上传155羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页