您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东汕头市信鸽协会比赛项目:国家赛(武平)

  • 司放时间:2024/10/28 7:20:00
  • 司放地点:武平站
  • 集鸽羽数:2720羽
  • 司放坐标:116.051358/25.043150
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:200.046公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 150 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 日升鸽舍-洪亮 001251 2024-19-0840218 2024-10-28 09:40:14.230 200.413 1429.1005 4
2 杨赞鹏 001143 2024-19-0710222 2024-10-28 09:47:46.540 210.054 1421.4384 8
3 邱礼仕 002081 2024-19-1077283 2024-10-28 09:54:37.860 209.740 1356.3904 23
4 谢月强 002400 2024-19-0841996 2024-10-28 09:45:42.920 196.972 1351.7589 26
5 谢月强 002400 2024-19-0841953 2024-10-28 09:51:24.500 196.972 1300.9324 66
6 郑斌鸽舍-郑振彬 002653 2024-19-0842082 2024-10-28 09:54:05.860 200.325 1299.9872 67
7 林全顺 001292 2023-19-0428685 2024-10-28 09:54:34.740 199.367 1289.7418 90
8 邱维登 000393 2024-19-0812270 2024-10-28 09:54:28.860 199.236 1289.7120 91
9 吴家俊 002041 2024-19-0588288 2024-10-28 09:54:42.660 199.530 1289.6950 92
10 邱礼仕 002081 2024-19-1105 2024-10-28 10:03:28.420 209.740 1283.0201 105
11 捷报-郑康佳 001796 2024-19-1135 2024-10-28 10:04:38.850 211.233 1282.9408 106
12 福地陈-陈维雄 001707 2024-19-0692933 2024-10-28 10:03:44.230 209.944 1282.2013 108
13 沈继雄 002454 2024-19-0842506 2024-10-28 09:50:11.470 191.798 1277.0258 116
14 杨赞鹏 001143 2024-19-0741553 2024-10-28 10:07:01.370 210.054 1257.6364 155
15 邱礼仕 002081 2024-19-1106 2024-10-28 10:07:20.710 209.740 1253.3377 164
16 福地陈-陈维雄 001707 2024-19-0692937 2024-10-28 10:07:44.090 209.944 1251.6422 167
17 西泽鸽舍-陈茂宜 000722 2024-19-0841265 2024-10-28 10:09:01.800 208.739 1234.9228 201
18 万连兴-陈伟强 000913 2024-19-1615 2024-10-28 10:08:02.390 207.154 1232.7672 205
19 黄金鸽舍-黄邦金 000112 2024-19-0841703 2024-10-28 10:07:43.720 206.528 1231.3220 213
20 林志宏 001260 2024-19-0843219 2024-10-28 09:59:13.900 195.531 1227.9655 221
21 鹏兴鸽舍-李浩鹏 001190 2024-19-0840840 2024-10-28 10:02:47.790 199.885 1227.8212 222
22 丁岳洪 002020 2024-19-0707122 2024-10-28 10:12:52.000 210.710 1218.9163 250
23 林全顺 001292 2024-19-0855207 2024-10-28 10:03:37.680 199.367 1218.4162 251
24 谢锐钿 002430 2024-19-0841810 2024-10-28 10:05:05.550 200.726 1215.8396 254
25 佘泽权 002475 2024-19-0817110 2024-10-28 09:59:01.190 192.087 1207.9437 282
26 谢锐钿 002430 2024-19-0841803 2024-10-28 10:06:47.500 200.726 1203.4534 298
27 邱礼仕 002081 2024-19-0843417 2024-10-28 10:14:35.720 209.740 1201.2921 310
28 五子登科-纪泽峰 002589 2024-19-0843005 2024-10-28 10:04:23.800 197.456 1201.0949 314
29 邱礼仕 002081 2024-19-0843533 2024-10-28 10:14:47.890 209.740 1199.8982 315
30 西泽鸽舍-陈茂宜 000722 2024-19-1727 2024-10-28 10:14:18.460 208.739 1197.5320 325
31 王俊斌 000330 2024-19-0794560 2024-10-28 09:57:53.280 189.070 1197.4944 326
32 李宏炎 000779 2024-19-0843242 2024-10-28 10:05:10.650 197.712 1196.9669 331
33 谢锐钿 002430 2024-19-0841807 2024-10-28 10:07:52.110 200.726 1195.7336 340
34 纪翰 001282 2024-19-0843501 2024-10-28 10:03:32.550 195.274 1194.0260 347
35 黄智勇 002008 2024-19-0841316 2024-10-28 10:03:23.470 194.845 1192.5063 351
36 陈升滨 000619 2024-19-1039 2024-10-28 10:17:27.810 211.339 1190.8871 362
37 谢月强 002400 2024-19-0841976 2024-10-28 10:06:11.690 196.972 1185.1873 383
38 艺轩机械-佘维绵 002136 2024-19-001788 2024-10-28 10:03:10.790 192.726 1181.0651 397
39 刘铭泉 000092 2024-19-0669394 2024-10-28 10:08:55.170 199.037 1178.2950 410
40 陈升滨 000619 2024-19-1031 2024-10-28 10:19:23.330 211.339 1178.1057 411
41 桂花小鸽-袁明松 002715 2024-19-0716808 2024-10-28 10:05:28.140 194.839 1177.4955 416
42 黄进宣 001474 2024-19-880911 2024-10-28 10:18:13.290 209.830 1177.3551 417
43 风暴-林业丰 002183 2024-19-0841067 2024-10-28 10:04:14.640 193.284 1176.8101 420
44 金砂公园-李植文 000132 2023-19-10459 2024-10-28 10:09:38.250 198.486 1170.0597 457
45 纪泽鸿 000333 2024-19-0841547 2024-10-28 10:09:38.270 197.477 1164.1094 476
46 陈伟权 001328 2024-19-0840786 2024-10-28 10:04:06.390 191.031 1164.0672 477
47 黄进宣 001474 2024-19-881104 2024-10-28 10:20:26.800 209.830 1162.8367 484
48 翁锡雄 000600 2024-19-0794371 2024-10-28 10:10:46.080 198.190 1160.5804 497
49 邱礼仕 002081 2024-19-0794352 2024-10-28 10:20:52.000 209.740 1159.6388 501
50 邱礼仕 002081 2024-19-0843419 2024-10-28 10:20:52.190 209.740 1159.6185 502
51 黄智勇 002008 2024-19-0841314 2024-10-28 10:08:14.160 194.845 1158.1647 510
52 谢江生 000336 2024-19-0841602 2024-10-28 10:13:40.310 200.998 1157.3437 520
53 陈再兴 002371 2024-19-1077292 2024-10-28 10:20:11.230 208.014 1154.4329 529
54 西泽鸽舍-陈茂宜 000722 2024-19-1729 2024-10-28 10:20:55.970 208.739 1153.6823 537
55 谢江生 000336 2024-19-0841612 2024-10-28 10:14:23.530 200.998 1152.5632 541
56 小余 000676 2024-19-0027834 2024-10-28 10:27:07.480 215.450 1151.3715 546
57 邱礼仕 002081 2024-19-1077281 2024-10-28 10:23:03.320 209.740 1145.7738 569
58 谢生林 002566 2024-19-0842784 2024-10-28 10:13:55.750 199.123 1144.8511 573
59 茗鸿鸽舍-郑鑫武 001098 2024-19-0780602 2024-10-28 10:23:13.750 207.926 1134.7866 611
60 三光鸽舍林辉鹏 001834 2024-19-0744602 2024-10-28 10:15:31.890 199.064 1134.0643 614
61 谢月强 002400 2024-19-0841975 2024-10-28 10:13:50.140 196.972 1133.0931 620
62 张国荣 001488 2024-19-0841489 2024-10-28 10:14:26.240 197.508 1132.2576 626
63 风暴-林业丰 002183 2024-19-1077121 2024-10-28 10:11:35.440 193.284 1126.4249 651
64 李鸿华 001097 2024-19-0840901 2024-10-28 10:16:54.240 199.115 1125.5540 659
65 李宏炎 000779 2024-19-0842575 2024-10-28 10:15:47.880 197.712 1124.6544 663
66 纪琳嘉 002406 2024-19-0842809 2024-10-28 10:17:11.000 198.660 1121.2116 686
67 邱礼仕 002081 2024-19-0843412 2024-10-28 10:27:04.700 209.740 1121.1346 687
68 领先鸽舍-蔡博佳 001997 2024-19-0335724 2024-10-28 10:11:18.520 191.970 1120.6088 694
69 李宏炎 000779 2023-19-0542020 2024-10-28 10:17:07.970 197.712 1116.1793 723
70 蔡培生 002573 2024-19-0838033 2024-10-28 10:13:32.470 193.455 1114.7499 733
71 捷报-郑康佳 001796 2024-19-5070 2024-10-28 10:29:39.130 211.233 1113.7917 743
72 林俊发 000038 2024-19-0793920 2024-10-28 10:18:49.060 197.611 1105.0977 789
73 乐亿鸽舍+林晓东 000666 2024-19-0842873 2024-10-28 10:16:30.470 194.865 1104.0020 793
74 黄金鸽舍-黄邦金 000112 2024-19-0782390 2024-10-28 10:27:22.870 206.528 1102.1812 804
75 五子登科-纪泽峰 002589 2024-19-0843004 2024-10-28 10:19:20.760 197.456 1100.9780 811
76 王俊斌 000330 2024-19-0794551 2024-10-28 10:11:53.110 189.070 1099.9786 820
77 赢海-张泽伟 002508 2024-19-0843546 2024-10-28 10:22:37.810 200.247 1096.4618 841
78 黄进宣 001474 2024-19-880913 2024-10-28 10:31:41.690 209.830 1094.6044 852
79 刘铭泉 000092 2024-19-0669352 2024-10-28 10:22:05.870 199.037 1093.0223 865
80 成学苗 002491 2024-19-0843463 2024-10-28 10:18:42.780 193.909 1085.0302 895
81 李宏炎 000779 2024-19-4047 2024-10-28 10:22:40.710 197.712 1082.2949 912
82 邱维登 000393 2023-19-0541142 2024-10-28 10:24:11.050 199.236 1081.7216 918
83 黄立森 002617 2024-19-0840928 2024-10-28 10:37:03.750 212.733 1079.5205 933
84 乐亿鸽舍+林晓东 000666 2024-19-0795092 2024-10-28 10:21:10.310 194.865 1075.5811 947
85 南翔鸽舍·罗南征 000234 2024-19-1077104 2024-10-28 10:25:42.660 199.744 1075.5636 948
86 领先鸽舍-蔡博佳 001997 2024-19-0841130 2024-10-28 10:19:08.160 191.970 1071.6439 972
87 林志宏 001260 2024-19-0795190 2024-10-28 10:22:39.960 195.531 1070.4291 978
88 成学苗 002491 2024-19-0843464 2024-10-28 10:21:19.980 193.909 1069.3531 984
89 李鸿华 001097 2024-19-0855092 2024-10-28 10:26:45.000 199.115 1066.2115 997
90 林全顺 001292 2024-19-0843115 2024-10-28 10:27:18.140 199.367 1064.4128 1004
91 风暴-林业丰 002183 2024-19-0841064 2024-10-28 10:21:42.780 193.284 1063.6773 1008
92 丁岳洪 002020 2024-19-0707123 2024-10-28 10:38:38.840 210.710 1060.7240 1023
93 花白鸽舍-陈松坤 002046 2024-19-0842144 2024-10-28 10:23:42.220 194.019 1056.1520 1038
94 捷报-郑康佳 001796 2024-19-1077253 2024-10-28 10:40:04.030 211.233 1055.8104 1039
95 领先鸽舍-蔡博佳 001997 2024-19-0795163 2024-10-28 10:24:32.600 191.970 1040.2435 1102
96 陈再兴 002371 2024-19-0840204 2024-10-28 10:41:16.760 208.014 1033.4593 1120
97 纪琳嘉 002406 2024-19-0707302 2024-10-28 10:33:15.890 198.660 1027.9159 1135
98 黄邦文 002373 2024-19-0387461 2024-10-28 10:40:50.260 205.739 1024.4045 1146
99 翁锡雄 000600 2023-19-0937407 2024-10-28 10:33:46.700 198.190 1022.7666 1154
100 翔辉鸽舍-张育青 001028 2024-19-0840515 2024-10-28 10:45:30.750 209.782 1020.7749 1160
已上传150羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页