您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福州鼓楼区信鸽协会比赛项目:24年鼓楼鸽会冬季第一站 罗源

  • 司放时间:2024/11/4 6:33:00
  • 司放地点:罗源
  • 集鸽羽数:1368羽
  • 司放坐标:119.381500/26.275900
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:76.916公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 395 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 金母鸡联盟 000802 2024-13-0293165A 2024-11-04 06:46:30.120 87.475 6478.6698 1
2 孙崇华 000170 2024-13-0018990A 2024-11-04 07:06:32.570 78.222 2332.0034 2
3 赵时坦 000715 2024-13-0292150A 2024-11-04 07:14:31.560 79.988 1926.2149 3
4 闽翔竞技 000766 2024-13-0292896A 2024-11-04 07:13:31.290 77.994 1924.7560 4
5 元杰 000738 2024-13-0018772A 2024-11-04 07:13:44.270 77.515 1902.7767 5
6 元杰 000738 2024-13-0292459A 2024-11-04 07:13:54.530 77.515 1894.8230 6
7 陈敏君 000008 2024-13-0018605B 2024-11-04 07:14:35.430 77.785 1870.2588 7
8 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2024-13-0292124A 2024-11-04 07:16:25.380 79.324 1826.7738 8
9 飞跃鸽舍-陈波 000811 2024-13-0018514B 2024-11-04 07:13:53.280 74.449 1820.8032 9
10 吴尹夫 000003 2024-13-0018257A 2024-11-04 07:16:21.350 77.844 1795.4677 10
11 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2024-13-0018500A 2024-11-04 07:18:17.870 79.324 1751.1654 11
12 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2024-13-0292123A 2024-11-04 07:19:01.090 79.324 1723.7540 12
13 陈敏君 000008 2024-13-0018462A 2024-11-04 07:19:09.350 77.785 1685.2691 13
14 赵木伙 000825 2024-13-0018408A 2024-11-04 07:21:33.050 81.052 1669.4255 14
15 赵伟杰 000137 2024-13-0018666A 2024-11-04 07:21:36.100 80.215 1650.4578 15
16 赵伟杰 000137 2024-13-0018690A 2024-11-04 07:21:39.560 80.215 1648.5018 16
17 赵伟杰 000137 2024-13-0018668A 2024-11-04 07:21:52.050 80.215 1641.4795 17
18 赵伟杰 000137 2024-13-0018665A 2024-11-04 07:22:49.400 80.215 1609.9886 18
19 赵伟杰 000137 2024-13-0018689A 2024-11-04 07:23:01.250 80.215 1603.6318 19
20 赵时坦 000715 2024-13-0018657A 2024-11-04 07:23:48.980 79.988 1574.0608 20
21 郑凤 000012 2024-13-0018909E 2024-11-04 07:22:55.760 76.746 1537.0924 21
22 赵伟杰 000137 2024-13-0018685A 2024-11-04 07:26:13.460 80.215 1507.1114 22
23 赵木伙 000825 2024-13-0018406A 2024-11-04 07:26:49.660 81.052 1505.7684 23
24 赵伟杰 000137 2024-13-0018679A 2024-11-04 07:26:36.880 80.215 1496.1391 24
25 赵伟杰 000137 2024-13-0293055A 2024-11-04 07:27:08.450 80.215 1481.5989 25
26 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2024-13-0292758B 2024-11-04 07:26:44.780 79.324 1475.8960 26
27 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2024-13-0018494A 2024-11-04 07:26:53.650 79.324 1471.8476 27
28 郑凤 000012 2024-13-0292322B 2024-11-04 07:25:50.500 76.746 1452.3766 28
29 愤怒的小鸟-胡永铭 000816 2024-13-0018640D 2024-11-04 07:29:16.110 80.662 1433.5196 29
30 林世明 000511 2024-13-0018796A 2024-11-04 07:26:48.260 76.649 1424.5879 30
31 赵时坦 000715 2024-13-0018952A 2024-11-04 07:29:13.140 79.988 1422.7930 31
32 郑凤 000012 2024-13-0018911E 2024-11-04 07:27:56.400 76.746 1396.9057 32
33 闽翔竞技 000766 2024-13-0292146A 2024-11-04 07:30:02.330 77.994 1367.3842 33
34 闽翔竞技 000766 2024-13-0292895A 2024-11-04 07:30:12.300 77.994 1363.4123 34
35 郑凤 000012 2024-13-0292673A 2024-11-04 07:29:28.190 76.746 1359.0619 35
36 愤怒的小鸟-胡永铭 000816 2024-13-0292801A 2024-11-04 07:32:22.220 80.662 1358.6247 36
37 林世明 000511 2024-13-0018800A 2024-11-04 07:29:27.850 76.649 1357.4804 37
38 赵伟杰 000137 2024-13-0018674A 2024-11-04 07:32:17.060 80.215 1353.0556 38
39 潘圣波 000369 2024-13-0018086A 2024-11-04 07:31:26.630 79.059 1352.7347 39
40 陈敏君 000008 2024-13-0018465A 2024-11-04 07:30:33.760 77.785 1351.3099 40
41 陈敏君 000008 2024-13-0292953A 2024-11-04 07:30:48.340 77.785 1345.6293 41
42 赵伟杰 000137 2024-13-0293035A 2024-11-04 07:32:37.770 80.215 1345.2234 42
43 赵伟杰 000137 2024-13-0018672A 2024-11-04 07:32:43.920 80.215 1342.9150 43
44 赵时坦 000715 2024-13-0018954A 2024-11-04 07:32:35.220 79.988 1342.3733 44
45 陈敏君 000008 2024-13-0018998A 2024-11-04 07:31:01.660 77.785 1340.4813 45
46 陈敏君 000008 2024-13-0292958A 2024-11-04 07:31:04.490 77.785 1339.3926 46
47 吴尹夫 000003 2024-13-0018252A 2024-11-04 07:31:21.930 77.844 1333.7331 47
48 赵伟杰 000137 2024-13-0293037A 2024-11-04 07:33:09.420 80.215 1333.4275 48
49 高世荣 000031 2024-13-0292665A 2024-11-04 07:28:31.720 73.994 1332.5369 49
50 愤怒的小鸟-胡永铭 000816 2024-13-0293015B 2024-11-04 07:33:37.980 80.662 1330.3317 50
51 愤怒的小鸟-胡永铭 000816 2024-13-0292802A 2024-11-04 07:33:44.400 80.662 1327.9881 51
52 董明贤 000848 2024-13-0018433A 2024-11-04 07:30:05.910 75.798 1327.4955 52
53 高世荣 000031 2024-13-0292657A 2024-11-04 07:29:09.370 73.994 1317.6469 53
54 潘圣波 000369 2024-13-0018082A 2024-11-04 07:33:01.810 79.059 1316.9878 54
55 潘圣波 000369 2024-13-0018087A 2024-11-04 07:33:02.800 79.059 1316.6260 55
56 高世荣 000031 2024-13-0292658A 2024-11-04 07:29:14.490 73.994 1315.6477 56
57 潘圣波 000369 2024-13-0018501B 2024-11-04 07:33:08.070 79.059 1314.7029 57
58 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2024-13-0292122A 2024-11-04 07:33:33.870 79.324 1309.7442 58
59 郑凤 000012 2024-13-0292672A 2024-11-04 07:32:40.590 76.746 1286.0339 59
60 郑凤 000012 2024-13-0292989D 2024-11-04 07:33:04.360 76.746 1277.5527 60
61 陈敏君 000008 2024-13-0292955A 2024-11-04 07:33:54.350 77.785 1277.1355 61
62 董明贤 000848 2024-13-0018434A 2024-11-04 07:32:23.930 75.798 1276.0857 62
63 赵时坦 000715 2024-13-0018838D 2024-11-04 07:35:59.950 79.988 1269.6676 63
64 赵时坦 000715 2024-13-0292149A 2024-11-04 07:36:26.920 79.988 1260.6727 64
65 潘圣波 000369 2024-13-0018098A 2024-11-04 07:36:15.970 79.059 1249.6253 65
66 闽翔竞技 000766 2024-13-0018220A 2024-11-04 07:35:25.930 77.994 1249.2599 66
67 闽翔竞技 000766 2024-13-0293118A 2024-11-04 07:35:29.320 77.994 1248.1303 67
68 吴尹夫 000003 2024-13-0292487A 2024-11-04 07:35:29.490 77.844 1245.6734 68
69 赵时坦 000715 2024-13-0018956A 2024-11-04 07:37:29.880 79.988 1240.1625 69
70 赵时坦 000715 2024-13-0018835D 2024-11-04 07:37:45.500 79.988 1235.1769 70
71 潘圣波 000369 2024-13-0018081A 2024-11-04 07:37:24.230 79.059 1227.5512 71
72 潘圣波 000369 2024-13-0018503B 2024-11-04 07:37:34.440 79.059 1224.3163 72
73 元杰 000738 2024-13-0018304A 2024-11-04 07:37:02.330 77.515 1210.4374 73
74 陈敏君 000008 2024-13-0018996A 2024-11-04 07:37:23.650 77.785 1207.9510 74
75 陈敏君 000008 2024-13-0019000A 2024-11-04 07:37:27.320 77.785 1206.8047 75
76 赵伟杰 000137 2024-13-0018680A 2024-11-04 07:39:49.860 80.215 1200.2663 76
77 潘圣波 000369 2024-13-0018089A 2024-11-04 07:38:56.790 79.059 1198.8354 77
78 王汉钟 000179 2024-13-0018613A 2024-11-04 07:41:47.700 80.845 1175.1581 78
79 宏捷鸽舍+程志宏 000530 2024-13-0292757B 2024-11-04 07:40:35.150 79.324 1173.6779 79
80 赵时坦 000715 2024-13-0018656A 2024-11-04 07:41:09.610 79.988 1173.5300 80
81 赵木伙 000825 2024-13-0018414A 2024-11-04 07:43:30.490 81.052 1149.5406 81
82 吴尹夫 000003 2024-13-0293075A 2024-11-04 07:40:50.770 77.844 1147.3603 82
83 吴尹夫 000003 2024-13-0292488A 2024-11-04 07:40:52.620 77.844 1146.8391 83
84 郑凤 000012 2024-13-0018733C 2024-11-04 07:39:57.970 76.746 1146.0414 84
85 赵伟杰 000137 2024-13-0018667A 2024-11-04 07:43:31.750 80.215 1137.3309 85
86 愤怒的小鸟-胡永铭 000816 2024-13-0292714B 2024-11-04 07:43:58.440 80.662 1136.5007 86
87 愤怒的小鸟-胡永铭 000816 2024-13-0292715B 2024-11-04 07:44:31.190 80.662 1127.8270 87
88 郑凤 000012 2024-13-0018551B 2024-11-04 07:41:37.750 76.746 1118.2709 88
89 韩福海 000705 2024-13-0292847A 2024-11-04 07:43:21.340 78.218 1111.7512 89
90 王汉钟 000179 2024-13-0018619A 2024-11-04 07:45:53.690 80.845 1109.0635 90
91 刘超美 000348 2024-13-0293207A 2024-11-04 07:40:00.310 74.257 1108.2280 91
92 王汉钟 000179 2024-13-0018611A 2024-11-04 07:46:13.500 80.845 1104.0628 92
93 林传土 000793 2024-13-0292889A 2024-11-04 07:42:39.620 76.692 1100.9422 93
94 陈文斌 000136 2024-13-0018538B 2024-11-04 07:42:09.800 75.516 1091.8502 94
95 赵木伙 000825 2024-13-0018417A 2024-11-04 07:48:28.030 81.052 1074.0035 95
96 韩福海 000705 2024-13-0292842A 2024-11-04 07:45:51.160 78.218 1073.6464 96
97 韩福海 000705 2024-13-0292837A 2024-11-04 07:45:54.560 78.218 1072.8119 97
98 赵木伙 000825 2024-13-0018423A 2024-11-04 07:48:59.680 81.052 1066.5485 98
99 赵木伙 000825 2024-13-0018403A 2024-11-04 07:49:49.290 81.052 1055.0692 99
100 赵木伙 000825 2024-13-0018402A 2024-11-04 07:50:02.390 81.052 1052.0791 100
已上传395羽    当前页1/4    首页上一页1234下一页尾页