您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

黑龙江肇东信鸽协会比赛项目:肇东信鸽协会天一赛鸽俱乐部测试联赛

  • 司放时间:2023/3/20 7:12:00
  • 司放地点:吉林乌兰塔拉
  • 集鸽羽数:414羽
  • 司放坐标:124.194436/44.383685
  • 司放天气:
  • 风向:西南
  • 风力:三级
  • 参考空距:205.841公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 194 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 杨波 800089 2021-08-0091467 2023-03-20 09:09:21.040 202.848 1728.5628 3
2 杨波 800089 2021-08-0091469 2023-03-20 09:09:23.920 202.848 1727.8561 4
3 强胜鸽舍 000005 2022-08-0210883 2023-03-20 09:09:39.710 202.486 1720.9149 5
4 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210108 2023-03-20 09:11:55.780 206.205 1719.3827 6
5 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211707 2023-03-20 09:11:59.990 206.205 1718.3774 7
6 中国翔羽 006666 2020-08-0072065 2023-03-20 09:12:44.570 205.839 1704.7720 8
7 中国翔羽 006666 2021-08-0330831 2023-03-20 09:12:46.500 205.839 1704.3179 9
8 张晓军 888866 2022-08-0049664 2023-03-20 09:13:01.370 205.798 1700.4890 11
9 玉诚鸽业 888868 2022-08-0085505 2023-03-20 09:10:59.240 202.302 1700.1978 12
10 强胜鸽舍 000005 2022-08-0089732 2023-03-20 09:11:09.250 202.486 1699.3615 14
11 玉诚鸽业 888868 2022-08-0088501 2023-03-20 09:11:02.760 202.302 1699.3599 15
12 中国翔羽 006666 2022-08-0211807 2023-03-20 09:13:08.990 205.839 1699.0448 16
13 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089084 2023-03-20 09:12:25.780 204.506 1698.1364 17
14 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089070 2023-03-20 09:12:26.610 204.506 1697.9414 18
15 杜荣江 000030 2022-08-0089422 2023-03-20 09:11:23.080 202.596 1697.0018 22
16 强胜鸽舍 000005 2022-08-0089245 2023-03-20 09:12:21.470 202.486 1682.3666 23
17 魏好友 800088 2022-08-0110668 2023-03-20 09:18:37.170 208.525 1646.8632 25
18 魏好友 800088 2022-08-0110867 2023-03-20 09:18:37.860 208.525 1646.7137 26
19 东北闪电+王老五 000001 2021-08-0004720 2023-03-20 09:18:17.720 205.983 1630.9629 28
20 中国翔羽 006666 2022-08-0211868 2023-03-20 09:19:23.880 205.839 1615.7161 29
21 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089085 2023-03-20 09:18:41.380 204.506 1614.2279 30
22 中国翔羽 006666 2022-08-0211831 2023-03-20 09:20:11.210 205.839 1605.7733 34
23 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089078 2023-03-20 09:19:34.630 204.506 1602.9984 36
24 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089093 2023-03-20 09:19:50.770 204.506 1599.6256 37
25 梁金宝 999966 2022-08-0087895 2023-03-20 09:18:41.660 202.599 1599.1165 38
26 梁金宝 999966 2022-08-0087898 2023-03-20 09:19:36.950 202.599 1587.5695 40
27 东北闪电+王老五 000001 2021-08-0087307 2023-03-20 09:21:44.860 205.983 1587.5661 41
28 张晓军 888866 2019-08-0194053 2023-03-20 09:21:39.000 205.798 1587.3351 42
29 强胜鸽舍 000005 2022-08-0210897 2023-03-20 09:19:46.810 202.486 1584.6434 43
30 东北闪电+王老五 000001 2021-08-0210849 2023-03-20 09:22:01.280 205.983 1584.2246 44
31 中国翔羽 006666 2021-08-0441777 2023-03-20 09:22:04.160 205.839 1582.5329 46
32 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089087 2023-03-20 09:21:14.830 204.506 1582.2861 47
33 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211248 2023-03-20 09:22:26.220 206.205 1580.8781 48
34 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211709 2023-03-20 09:22:27.170 206.205 1580.6863 49
35 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211708 2023-03-20 09:22:31.270 206.205 1579.8587 50
36 强胜鸽舍 000005 2022-08-0087643 2023-03-20 09:20:12.630 202.486 1579.3246 51
37 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210110 2023-03-20 09:22:36.090 206.205 1578.8869 52
38 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211775 2023-03-20 09:22:38.200 206.205 1578.4619 53
39 杜荣江 000030 2022-08-0089431 2023-03-20 09:20:30.920 202.596 1576.4345 54
40 中国翔羽 006666 2020-08-0072054 2023-03-20 09:22:50.370 205.839 1573.2176 55
41 中国翔羽 006666 2021-08-0330878 2023-03-20 09:22:54.920 205.839 1572.3063 56
42 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089046 2023-03-20 09:22:13.840 204.506 1570.3367 58
43 杜荣江 000030 2022-08-0089438 2023-03-20 09:21:00.900 202.596 1570.3290 59
44 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089095 2023-03-20 09:22:14.070 204.506 1570.2905 60
45 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089079 2023-03-20 09:22:14.630 204.506 1570.1780 61
46 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089091 2023-03-20 09:22:16.440 204.506 1569.8144 62
47 中国翔羽 006666 2021-08-0330852 2023-03-20 09:23:19.650 205.839 1567.3716 64
48 杜荣江 000030 2021-08-0529761 2023-03-20 09:21:38.870 202.596 1562.6640 65
49 东北闪电+王老五 000001 2022-08-0087315 2023-03-20 09:23:51.590 205.983 1562.1361 66
50 名威鸽舍赵明军 000111 2021-08-0330026 2023-03-20 09:24:00.890 206.205 1561.9836 67
51 东北闪电+王老五 000001 2021-08-0051161 2023-03-20 09:23:59.800 205.983 1560.5167 70
52 中国翔羽 006666 2021-08-0330868 2023-03-20 09:24:05.370 205.839 1558.3298 71
53 东北闪电+王老五 000001 2021-08-0087314 2023-03-20 09:24:48.240 205.983 1551.0301 76
54 东北闪电+王老五 000001 2022-08-0210845 2023-03-20 09:24:57.200 205.983 1549.2880 79
55 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211762 2023-03-20 09:25:18.440 206.205 1546.8391 80
56 张晓军 888866 2022-08-0049661 2023-03-20 09:25:12.440 205.798 1544.9450 81
57 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210111 2023-03-20 09:25:29.280 206.205 1544.7456 82
58 杜荣江 000030 2022-08-0089437 2023-03-20 09:23:14.100 202.596 1543.7650 83
59 杜荣江 000030 2022-08-0089433 2023-03-20 09:23:14.240 202.596 1543.7376 84
60 杜荣江 000030 2022-08-0005457 2023-03-20 09:23:14.660 202.596 1543.6552 85
61 梁金宝 999966 2022-08-0087877 2023-03-20 09:23:15.480 202.599 1543.5173 86
62 杜荣江 000030 2022-08-0087259 2023-03-20 09:23:15.840 202.596 1543.4239 88
63 杜荣江 000030 2022-08-0011718 2023-03-20 09:23:16.880 202.596 1543.2202 89
64 杜荣江 000030 2022-08-0005445 2023-03-20 09:23:20.000 202.596 1542.6091 90
65 强胜鸽舍 000005 2022-08-0210893 2023-03-20 09:23:16.590 202.486 1542.4391 91
66 强胜鸽舍 000005 2022-08-0210899 2023-03-20 09:23:19.480 202.486 1541.8733 92
67 梁金宝 999966 2022-08-0087872 2023-03-20 09:23:24.090 202.599 1541.8317 93
68 梁金宝 999966 2022-08-0087880 2023-03-20 09:23:24.750 202.599 1541.7027 94
69 强胜鸽舍 000005 2022-08-0210887 2023-03-20 09:23:20.620 202.486 1541.6503 95
70 张晓军 888866 2022-08-0049675 2023-03-20 09:25:38.720 205.798 1539.8817 96
71 中国翔羽 006666 2022-08-0211857 2023-03-20 09:25:42.520 205.839 1539.4589 97
72 东北闪电+王老五 000001 2022-08-0210150 2023-03-20 09:25:53.430 205.983 1538.4437 98
73 玉诚鸽业 888868 2022-08-0085538 2023-03-20 09:23:34.330 202.302 1537.5744 99
74 强胜鸽舍 000005 2022-08-0012013 2023-03-20 09:24:07.730 202.486 1532.4891 100
75 中国翔羽 006666 2021-08-0330885 2023-03-20 09:26:33.770 205.839 1529.6869 101
76 杜荣江 000030 2022-08-0087293 2023-03-20 09:24:27.960 202.596 1529.4189 102
77 翔龙鸽业 888999 2022-08-0089050 2023-03-20 09:26:17.100 204.506 1522.9251 107
78 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210118 2023-03-20 09:27:43.370 206.205 1519.3096 108
79 张晓军 888866 2022-08-0049654 2023-03-20 09:27:33.150 205.798 1518.2162 109
80 张晓军 888866 2022-08-0011480 2023-03-20 09:27:38.560 205.798 1517.2070 110
81 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211761 2023-03-20 09:28:09.040 206.205 1514.5354 111
82 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210872 2023-03-20 09:28:28.420 206.205 1510.9508 112
83 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0110856 2023-03-20 09:28:47.530 206.205 1507.4328 113
84 杜荣江 000030 2021-08-0529762 2023-03-20 09:26:28.720 202.596 1506.5289 114
85 张晓军 888866 2022-08-0049690 2023-03-20 09:28:44.410 205.798 1505.0296 115
86 玉诚鸽业 888868 2022-08-0085520 2023-03-20 09:26:26.410 202.302 1504.7735 116
87 中国翔羽 006666 2021-08-0330834 2023-03-20 09:30:17.130 205.839 1488.5075 119
88 梁金宝 999966 2022-08-0087897 2023-03-20 09:28:18.470 202.599 1486.3342 120
89 梁金宝 999966 2022-08-0087876 2023-03-20 09:28:21.270 202.599 1485.8256 121
90 强胜鸽舍 000005 2022-08-0210890 2023-03-20 09:28:22.400 202.486 1484.7917 122
91 强胜鸽舍 000005 2022-08-0210886 2023-03-20 09:28:25.280 202.486 1484.2693 123
92 玉诚鸽业 888868 2022-08-0088530 2023-03-20 09:28:20.510 202.302 1483.7852 124
93 玉诚鸽业 888868 2022-08-0088505 2023-03-20 09:28:21.680 202.302 1483.5731 125
94 玉诚鸽业 888868 2022-08-0085507 2023-03-20 09:28:22.070 202.302 1483.5023 126
95 东北闪电+王老五 000001 2021-08-0331536 2023-03-20 09:30:54.880 205.983 1482.8024 127
96 玉诚鸽业 888868 2022-08-0085519 2023-03-20 09:28:26.540 202.302 1482.6923 128
97 玉诚鸽业 888868 2019-08-0000711 2023-03-20 09:28:27.440 202.302 1482.5293 129
98 玉诚鸽业 888868 2022-08-0085563 2023-03-20 09:28:36.520 202.302 1480.8870 130
99 玉诚鸽业 888868 2022-08-0088528 2023-03-20 09:28:37.540 202.302 1480.7027 131
100 强胜鸽舍 000005 2022-08-0210888 2023-03-20 09:28:47.110 202.486 1480.3213 132
已上传194羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页