您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东潮州市湘桥区恒翔信鸽协会比赛项目:24年秋季四关上传测试(永定)

  • 司放时间:2024/9/26 6:48:00
  • 司放地点:永定
  • 集鸽羽数:5252羽
  • 司放坐标:116.501722/24.361125
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:108.557公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1382 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
901 黄田山 000543 2024-恒翔-62954 2024-09-26 08:27:39.670 103.095 1034.4551 952
902 谢泽武 000538 2024-恒翔-66628 2024-09-26 08:29:42.420 105.210 1034.4421 953
903 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60135 2024-09-26 08:30:42.980 106.229 1034.1977 954
904 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60103 2024-09-26 08:30:43.450 106.229 1034.1189 955
905 黄田山 000543 2024-恒翔-62949 2024-09-26 08:27:43.540 103.095 1033.7860 956
906 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60012 2024-09-26 08:30:46.040 106.229 1033.6845 957
907 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60124 2024-09-26 08:30:48.210 106.229 1033.3209 958
908 黄田山 000543 2024-恒翔-62969 2024-09-26 08:27:53.290 103.095 1032.1042 960
909 谢泽武 000538 2024-恒翔-66603 2024-09-26 08:30:06.440 105.210 1030.3863 961
910 云中客 000351 2024-恒翔-61204 2024-09-26 08:47:11.650 122.790 1030.1679 962
911 黄田山 000543 2024-恒翔-62960 2024-09-26 08:28:06.570 103.095 1029.8223 963
912 卢焯荣 000091 2024-恒翔-65382 2024-09-26 08:31:20.170 106.313 1028.8073 965
913 意如意寄养 001688 2024-恒翔-62557 2024-09-26 08:40:19.710 115.394 1027.2905 966
914 谢泽武 000538 2024-恒翔-66625 2024-09-26 08:30:26.110 105.210 1027.0887 967
915 一元赛鸽 000781 2024-恒翔-60235 2024-09-26 08:33:15.260 108.068 1026.7321 968
916 凤凰鸽舍 000493 2024-恒翔-62646 2024-09-26 08:43:29.870 118.562 1026.5301 969
917 兄弟联盟杨树清 000911 2024-恒翔-61848 2024-09-26 08:38:21.310 113.234 1026.0870 970
918 王少川 000318 2024-恒翔-61520 2024-09-26 08:48:13.960 123.183 1024.5385 971
919 陈健辉 000363 2024-恒翔-60280 2024-09-26 08:30:45.270 105.262 1024.4028 972
920 追风鸽舍-陈利龙 000678 2024-恒翔-61067 2024-09-26 08:46:47.090 121.657 1024.1796 973
921 吴元侨 000167 2024-恒翔-62699 2024-09-26 08:43:22.710 118.154 1024.0556 974
922 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66277 2024-09-26 08:32:40.850 107.128 1023.3774 975
923 黄济武 000355 2024-恒翔-62985 2024-09-26 08:28:44.070 103.047 1022.9564 976
924 黄济武 000355 2024-恒翔-62988 2024-09-26 08:28:45.710 103.047 1022.6789 977
925 赖芝油 000023 2024-恒翔-66214 2024-09-26 08:33:26.800 107.715 1021.5117 978
926 许树勇 000577 2024-恒翔-61199 2024-09-26 08:53:43.940 128.431 1021.4636 979
927 卢焯荣 000091 2024-恒翔-65387 2024-09-26 08:32:06.170 106.313 1021.2306 980
928 詹奕涛 000752 2024-恒翔-63157 2024-09-26 08:45:26.620 119.876 1020.7106 981
929 邱伟华 000535 2024-恒翔-60931 2024-09-26 08:41:21.780 115.587 1019.6184 982
930 共赢团队 000549 2024-恒翔-62150 2024-09-26 08:50:21.590 124.724 1019.3214 983
931 黄熙烨 000729 2024-恒翔-66303 2024-09-26 08:33:33.590 107.572 1019.0619 984
932 王育英 000229 2024-恒翔-61584 2024-09-26 08:48:18.690 122.599 1019.0131 985
933 雷灵鸽舍 000483 2024-恒翔-63407 2024-09-26 08:33:59.240 107.836 1017.4423 986
934 伊翔鸽舍-陈浩林 000279 2024-恒翔-64228 2024-09-26 08:39:05.260 112.949 1016.7555 987
935 颖川百家-余秋喜 000038 2024-恒翔-65716 2024-09-26 08:32:58.590 106.666 1016.0941 988
936 意如意寄养 001688 2024-恒翔-62558 2024-09-26 08:41:34.140 115.394 1016.0695 989
937 雷灵鸽舍 000483 2024-恒翔-63410 2024-09-26 08:34:09.440 107.836 1015.8130 990
938 赖芝油 000023 2024-恒翔-66212 2024-09-26 08:34:04.940 107.715 1015.3906 992
939 黄济武 000355 2024-恒翔-62980 2024-09-26 08:29:29.810 103.047 1015.2731 993
940 陈伟 000124 2024-恒翔-64843 2024-09-26 08:34:15.460 107.840 1014.8915 994
941 吴国彬 000594 2024-恒翔-64339 2024-09-26 08:39:54.910 113.469 1013.8840 995
942 鼎公羽 000057 2024-恒翔-66232 2024-09-26 08:39:08.630 112.667 1013.7045 996
943 吴国彬 000594 2024-恒翔-64320 2024-09-26 08:39:56.620 113.469 1013.6259 997
944 群翔鸽舍-丁煜群 000150 2024-恒翔-66027 2024-09-26 08:35:12.220 108.660 1013.5847 998
945 谢泽武 000538 2024-恒翔-66609 2024-09-26 08:31:51.350 105.210 1013.0389 999
946 林煌 000777 2024-恒翔-62313 2024-09-26 08:48:38.880 122.216 1012.9965 1000
947 黄济武 000355 2024-恒翔-62991 2024-09-26 08:29:43.670 103.047 1012.9676 1001
948 谢泽武 000538 2024-恒翔-66621 2024-09-26 08:31:54.510 105.210 1012.5254 1002
949 谢泽武 000538 2024-恒翔-66612 2024-09-26 08:31:58.120 105.210 1011.9395 1003
950 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66278 2024-09-26 08:33:52.870 107.128 1011.7758 1004
951 谢泽武 000538 2024-恒翔-66630 2024-09-26 08:32:02.780 105.210 1011.1841 1005
952 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60107 2024-09-26 08:33:04.370 106.229 1011.0035 1006
953 谢泽武 000538 2024-恒翔-66610 2024-09-26 08:32:21.000 105.210 1008.2415 1008
954 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60007 2024-09-26 08:33:27.460 106.229 1007.3142 1009
955 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60145 2024-09-26 08:33:28.290 106.229 1007.1820 1010
956 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60104 2024-09-26 08:33:29.100 106.229 1007.0531 1011
957 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60045 2024-09-26 08:33:30.490 106.229 1006.8320 1012
958 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60095 2024-09-26 08:33:31.920 106.229 1006.6046 1013
959 追风鸽舍-陈利龙 000678 2024-恒翔-61061 2024-09-26 08:48:51.760 121.657 1006.5722 1014
960 广东航速 000496 2024-恒翔-60877 2024-09-26 08:44:36.520 117.365 1006.4861 1015
961 共赢团队 000549 2024-恒翔-62178 2024-09-26 08:51:55.410 124.724 1006.4596 1016
962 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60005 2024-09-26 08:33:33.650 106.229 1006.3297 1017
963 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60018 2024-09-26 08:33:36.140 106.229 1005.9342 1018
964 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60118 2024-09-26 08:33:36.360 106.229 1005.8993 1019
965 方培彬 000115 2024-恒翔-62562 2024-09-26 08:42:16.300 114.912 1005.6036 1020
966 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60065 2024-09-26 08:33:39.530 106.229 1005.3963 1021
967 赖芝油 000023 2024-恒翔-66223 2024-09-26 08:35:10.900 107.715 1004.9760 1022
968 谢泽武 000538 2024-恒翔-66601 2024-09-26 08:32:42.950 105.210 1004.7191 1023
969 腾越-陈洽庭 000172 2024-恒翔-63263 2024-09-26 08:45:37.970 118.175 1004.6090 1024
970 谢泽武 000538 2024-恒翔-66619 2024-09-26 08:32:44.350 105.210 1004.4953 1025
971 王树杰 000078 2024-恒翔-60185 2024-09-26 08:38:49.560 111.185 1003.2393 1026
972 一元赛鸽 000781 2024-恒翔-60241 2024-09-26 08:35:50.740 108.068 1002.0616 1027
973 广忠信鸽-陈树忠 000802 2024-恒翔-62688 2024-09-26 08:35:59.920 108.069 1000.6512 1028
974 天兔鸽舍 000388 2024-恒翔-63275 2024-09-26 08:48:57.190 121.026 1000.6022 1029
975 广东航速 000496 2024-恒翔-60829 2024-09-26 08:45:17.780 117.365 1000.5854 1030
976 陈礼杰 000486 2024-恒翔-64742 2024-09-26 08:36:06.190 108.163 1000.5535 1031
977 林煌 000777 2024-恒翔-62090 2024-09-26 08:50:08.960 122.216 1000.5458 1032
978 广忠信鸽-陈树忠 000802 2024-恒翔-66366 2024-09-26 08:36:03.150 108.069 1000.1527 1033
979 双涵鸽舍 000171 2024-恒翔-63387 2024-09-26 08:46:54.980 118.908 999.9299 1034
980 吴国彬 000594 2024-恒翔-64340 2024-09-26 08:41:31.290 113.469 999.5375 1035
981 广东航速 000496 2024-恒翔-60848 2024-09-26 08:45:26.320 117.365 999.3727 1036
982 杨应鹏 000477 2024-恒翔-64487 2024-09-26 08:56:02.640 127.730 997.5477 1037
983 杨鹏伟 000079 2024-恒翔-64123 2024-09-26 08:38:05.570 109.763 997.0040 1038
984 广忠信鸽-陈树忠 000802 2024-恒翔-66368 2024-09-26 08:36:24.480 108.069 996.8729 1039
985 追风鸽舍-陈利龙 000678 2024-恒翔-61087 2024-09-26 08:50:03.120 121.657 996.7637 1040
986 颖川百家-余秋喜 000038 2024-恒翔-65720 2024-09-26 08:35:02.060 106.666 996.5587 1041
987 双涵鸽舍 000171 2024-恒翔-63388 2024-09-26 08:47:24.110 118.908 995.8641 1042
988 黄济武 000355 2024-恒翔-62983 2024-09-26 08:31:28.860 103.047 995.8060 1043
989 谢泽武 000538 2024-恒翔-66608 2024-09-26 08:33:41.010 105.210 995.5196 1044
990 林惠武 000580 2024-恒翔-60653 2024-09-26 08:44:16.000 115.698 995.1089 1045
991 陈伟 000124 2024-恒翔-64838 2024-09-26 08:36:23.580 107.840 994.8982 1046
992 吴国彬 000594 2024-恒翔-64319 2024-09-26 08:42:22.270 113.469 992.1119 1047
993 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60022 2024-09-26 08:35:05.730 106.229 991.9091 1048
994 徐泽钦 008888 2024-恒翔-61880 2024-09-26 08:44:46.990 115.804 991.6155 1049
995 黄济武 000355 2024-恒翔-62974 2024-09-26 08:31:55.450 103.047 991.5596 1050
996 广东航速 000496 2024-恒翔-60814 2024-09-26 08:46:22.150 117.365 991.5167 1051
997 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60125 2024-09-26 08:35:08.410 106.229 991.4956 1052
998 谢泽武 000538 2024-恒翔-66629 2024-09-26 08:34:23.480 105.210 988.8963 1053
999 金熙迪 000593 2024-恒翔-64205 2024-09-26 08:43:39.310 114.324 988.4902 1054
1000 广东航速 000496 2024-恒翔-60824 2024-09-26 08:46:46.790 117.365 988.0886 1055
已上传1382羽    当前页10/14    首页上一页1... 67891011121314下一页尾页