您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东潮州市湘桥区恒翔信鸽协会比赛项目:24年秋季四关上传测试(武平)

  • 司放时间:2024/10/1 6:37:00
  • 司放地点:武平
  • 集鸽羽数:5252羽
  • 司放坐标:116.041823/25.032234
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:168.773公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1880 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
901 融洽鸽舍-黄雄 000522 2024-恒翔-64896 2024-10-01 08:52:28.310 164.708 1215.8099 954
902 建铭鸽舍 000297 2024-恒翔-63361 2024-10-01 09:08:49.170 184.428 1214.7847 955
903 陈礼杰 000486 2024-恒翔-64133 2024-10-01 08:53:54.780 166.262 1214.3624 956
904 双涵鸽舍 000171 2024-恒翔-63382 2024-10-01 09:04:10.630 178.468 1212.6066 958
905 广诚团队 000598 2024-恒翔-66735 2024-10-01 08:52:52.580 164.701 1212.1390 959
906 陈必煌 000379 2024-恒翔-65897 2024-10-01 08:52:58.640 164.822 1212.1285 960
907 年年兴 000559 2024-恒翔-65957 2024-10-01 08:55:53.300 168.291 1211.7000 961
908 金都鸽舍 000097 2024-恒翔-62106 2024-10-01 09:04:04.060 178.200 1211.6871 962
909 168鸽舍 000208 2024-恒翔-66123 2024-10-01 08:51:48.690 163.320 1211.4693 963
910 广诚团队 000598 2024-恒翔-66757 2024-10-01 08:53:02.730 164.701 1210.6317 964
911 林裕玲 000427 2024-恒翔-65611 2024-10-01 09:01:37.220 175.033 1210.2932 965
912 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60136 2024-10-01 08:51:34.790 162.877 1210.2631 966
913 吴国彬 000594 2024-恒翔-64337 2024-10-01 09:02:54.940 176.505 1209.6371 967
914 168鸽舍 000208 2024-恒翔-66121 2024-10-01 08:52:06.060 163.320 1208.8734 968
915 融洽鸽舍-黄雄 000522 2024-恒翔-64719 2024-10-01 08:53:23.940 164.708 1207.5455 969
916 王育英 000229 2024-恒翔-61638 2024-10-01 09:07:46.090 182.035 1207.3835 970
917 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60020 2024-10-01 08:52:01.250 162.877 1206.3101 971
918 顺兴鸽舍-黄民胜 000541 2024-恒翔-63093 2024-10-01 08:53:25.070 164.490 1205.7808 972
919 许俊钿 000497 2024-恒翔-62617 2024-10-01 09:01:31.000 174.229 1205.5980 973
920 许俊钿 000497 2024-恒翔-62614 2024-10-01 09:01:32.040 174.229 1205.4534 974
921 林煌 000777 2024-恒翔-62089 2024-10-01 09:06:06.010 179.656 1204.9349 975
922 林煌 000777 2024-恒翔-62091 2024-10-01 09:06:06.440 179.656 1204.8770 976
923 广东航速 000496 2024-恒翔-60884 2024-10-01 09:00:25.940 172.530 1202.8669 977
924 广东航速 000496 2024-恒翔-60832 2024-10-01 09:00:26.380 172.530 1202.8054 978
925 双涵鸽舍 000171 2024-恒翔-63385 2024-10-01 09:05:24.040 178.468 1202.6092 979
926 广东航速 000496 2024-恒翔-60837 2024-10-01 09:00:29.600 172.530 1202.3555 980
927 广东航速 000496 2024-恒翔-60801 2024-10-01 09:00:29.870 172.530 1202.3178 981
928 伊翔鸽舍-陈浩林 000279 2024-恒翔-64209 2024-10-01 09:02:53.320 175.390 1202.2181 982
929 颖川百家-余秋喜 000038 2024-恒翔-65707 2024-10-01 08:53:55.200 164.504 1201.4607 983
930 陈健辉 000363 2024-恒翔-60272 2024-10-01 08:52:54.850 163.262 1201.2140 984
931 洪英权 000181 2024-恒翔-61853 2024-10-01 09:00:22.590 172.194 1200.9918 985
932 松陽赛鸽 000179 2024-恒翔-61929 2024-10-01 09:06:32.810 179.554 1200.6540 986
933 黄济武 000355 2024-恒翔-62991 2024-10-01 08:52:59.260 163.209 1200.1750 987
934 金石寄养棚-陈继辉-陈琳欢 000596 2024-恒翔-61397 2024-10-01 09:05:35.590 178.263 1199.6716 988
935 黄钰炀 000387 2024-恒翔-62604 2024-10-01 09:00:49.640 172.544 1199.6607 989
936 广诚团队 000598 2024-恒翔-66758 2024-10-01 08:54:33.450 164.701 1197.3248 990
937 陆梓翀 000011 2024-恒翔-64698 2024-10-01 09:00:39.000 171.895 1196.6237 991
938 陆梓翀 000011 2024-恒翔-65690 2024-10-01 09:00:43.900 171.895 1195.9438 992
939 广东航速 000496 2024-恒翔-60804 2024-10-01 09:01:19.880 172.530 1195.3745 993
940 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62243 2024-10-01 09:11:56.880 185.211 1195.3107 994
941 陆梓翀 000011 2024-恒翔-64650 2024-10-01 09:00:53.270 171.895 1194.6458 996
942 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65783 2024-10-01 08:59:58.000 170.781 1194.5512 997
943 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65774 2024-10-01 09:00:00.170 170.781 1194.2491 998
944 一元赛鸽 000781 2024-恒翔-66712 2024-10-01 08:55:35.170 165.462 1193.9287 999
945 万通鸽舍 000237 2024-恒翔-65061 2024-10-01 08:53:44.960 163.218 1193.5561 1000
946 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66899 2024-10-01 09:00:16.960 171.014 1193.5428 1001
947 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65788 2024-10-01 09:00:07.550 170.781 1193.2227 1002
948 蔡树全 000200 2024-恒翔-60306 2024-10-01 08:53:01.730 162.296 1193.1000 1003
949 黄烈梅 000042 2024-恒翔-65175 2024-10-01 08:52:23.630 161.426 1192.2700 1004
950 洪英权 000181 2024-恒翔-61858 2024-10-01 09:01:28.220 172.194 1191.8987 1005
951 吴树 000132 2024-恒翔-60337 2024-10-01 09:02:40.980 173.597 1191.6078 1006
952 陆梓翀 000011 2024-恒翔-65685 2024-10-01 09:01:15.870 171.895 1191.5267 1007
953 林忠强 000904 2024-恒翔-61259 2024-10-01 09:06:10.210 177.462 1189.6615 1008
954 黄朝楷 000509 2024-恒翔-60919 2024-10-01 09:00:33.240 170.694 1189.0578 1009
955 黄锐忠仔 000021 2024-恒翔-65979 2024-10-01 08:55:35.070 164.507 1187.0519 1010
956 广东航速 000496 2024-恒翔-60816 2024-10-01 09:02:22.700 172.530 1186.7656 1011
957 广东航速 000496 2024-恒翔-60865 2024-10-01 09:02:24.040 172.530 1186.5833 1012
958 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65772 2024-10-01 09:00:57.730 170.781 1186.2908 1013
959 广东好量 000508 2024-恒翔-61432 2024-10-01 09:16:09.820 188.791 1186.1438 1015
960 吴国彬 000594 2024-恒翔-64340 2024-10-01 09:05:50.730 176.505 1185.8269 1016
961 伊翔鸽舍-陈浩林 000279 2024-恒翔-64208 2024-10-01 09:04:55.190 175.390 1185.7098 1017
962 168鸽舍 000208 2024-恒翔-66118 2024-10-01 08:54:45.970 163.320 1185.4870 1018
963 吴国彬 000594 2024-恒翔-64336 2024-10-01 09:05:56.090 176.505 1185.1156 1019
964 杨锋 000107 2024-恒翔-62185 2024-10-01 09:10:00.100 181.319 1185.0786 1020
965 蓝钻团队 000284 2024-恒翔-62818 2024-10-01 09:02:35.660 172.536 1185.0461 1021
966 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65763 2024-10-01 09:01:08.260 170.781 1184.8464 1022
967 蓝钻团队 000284 2024-恒翔-62813 2024-10-01 09:02:37.510 172.536 1184.7952 1023
968 蓝钻团队 000284 2024-恒翔-62800 2024-10-01 09:02:38.980 172.536 1184.5959 1024
969 蓝钻团队 000284 2024-恒翔-62815 2024-10-01 09:02:40.650 172.536 1184.3696 1025
970 谢泽武 000538 2024-恒翔-66628 2024-10-01 08:54:50.920 163.253 1184.2915 1026
971 陈锐辉 000776 2024-恒翔-60355 2024-10-01 08:54:08.320 162.365 1183.9476 1027
972 陈必煌 000379 2024-恒翔-65895 2024-10-01 08:56:21.120 164.822 1182.7746 1028
973 广诚团队 000598 2024-恒翔-66729 2024-10-01 08:56:15.250 164.701 1182.7366 1029
974 林煌 000777 2024-恒翔-62081 2024-10-01 09:09:02.690 179.656 1181.5988 1030
975 广诚团队 000598 2024-恒翔-66730 2024-10-01 08:56:24.640 164.701 1181.4089 1031
976 陆梓翀 000011 2024-恒翔-64646 2024-10-01 09:02:30.490 171.895 1181.3426 1032
977 广诚团队 000598 2024-恒翔-66743 2024-10-01 08:56:29.850 164.701 1180.6735 1033
978 陆梓翀 000011 2024-恒翔-65693 2024-10-01 09:02:39.790 171.895 1180.0856 1034
979 锐弟 000430 2024-恒翔-64767 2024-10-01 08:58:46.640 167.185 1179.2082 1035
980 顺笙爱鸽传奇-廖桂笙 000360 2024-恒翔-65396 2024-10-01 08:59:24.480 167.880 1178.8664 1036
981 谢泽武 000538 2024-恒翔-66606 2024-10-01 08:55:31.520 163.253 1178.5065 1037
982 吴雪宏 000506 2024-恒翔-64801 2024-10-01 08:56:10.800 164.001 1178.3374 1038
983 兴安 000462 2024-恒翔-64904 2024-10-01 08:56:18.160 164.121 1178.1612 1039
984 广东航速 000496 2024-恒翔-60889 2024-10-01 09:03:27.460 172.530 1178.0196 1040
985 欢乐多+陈泳 000364 2024-恒翔-62343 2024-10-01 09:16:24.270 187.781 1178.0157 1041
986 兴安 000462 2024-恒翔-66358 2024-10-01 08:56:23.070 164.121 1177.4695 1042
987 顺顺鸽舍 000637 2024-恒翔-66210 2024-10-01 08:58:43.610 166.812 1176.9966 1043
988 广东航速 000496 2024-恒翔-60869 2024-10-01 09:03:36.760 172.530 1176.7742 1044
989 隆诚商行-刘钿科 000017 2024-恒翔-65358 2024-10-01 08:59:02.790 167.153 1176.7485 1045
990 彭贤茂 000012 2024-恒翔-65914 2024-10-01 08:57:10.650 164.911 1176.4442 1046
991 广忠信鸽-陈树忠 000802 2024-恒翔-66366 2024-10-01 08:57:50.670 165.578 1175.6086 1047
992 一元赛鸽 000781 2024-恒翔-60248 2024-10-01 08:57:47.690 165.462 1175.1994 1048
993 吴国彬 000594 2024-恒翔-64322 2024-10-01 09:07:13.050 176.505 1174.9963 1049
994 煌龙电子-谢昭煌 000763 2024-恒翔-65367 2024-10-01 08:57:56.070 165.432 1173.8219 1051
995 谢泽武 000538 2024-恒翔-66610 2024-10-01 08:56:05.660 163.253 1173.6855 1052
996 兄弟联盟杨树清 000911 2024-恒翔-61844 2024-10-01 09:02:21.840 170.190 1170.7851 1053
997 林裕玲 000427 2024-恒翔-60675 2024-10-01 09:06:30.960 175.033 1170.6640 1054
998 吴雪宏 000506 2024-恒翔-64828 2024-10-01 08:57:07.670 164.001 1170.3671 1055
999 林俊彬 000648 2024-恒翔-63413 2024-10-01 08:59:27.080 166.575 1169.3467 1056
1000 林忠强 000904 2024-恒翔-61252 2024-10-01 09:08:45.870 177.462 1169.3248 1057
已上传1880羽    当前页10/19    首页上一页1... 678910111213...19下一页尾页