您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南玉溪鑫翔俱乐部比赛项目:特比环第一关思茅站

  • 司放时间:2024/10/30 8:38:00
  • 司放地点:思茅
  • 集鸽羽数:2194羽
  • 司放坐标:101.033837/22.511223
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:229.750公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 947 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
901 庄家田 000177 2024-24-1081831 2024-10-30 15:00:00.740 229.997 602.0669 1717
902 刘国思 000069 2024-24-1080968 2024-10-30 15:00:17.540 229.932 601.4560 1718
903 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081698 2024-10-30 15:07:45.280 233.056 597.9556 1719
904 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080186 2024-10-30 15:13:32.080 231.503 585.2913 1722
905 平程升 333333 2024-24-1082562 2024-10-30 15:18:56.980 231.926 578.4417 1723
906 飛鸽明苑 000272 2024-24-1007290 2024-10-30 15:09:07.890 225.406 576.2921 1724
907 大兵 000667 2024-24-1082633 2024-10-30 15:36:58.130 228.391 545.1265 1728
908 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080177 2024-10-30 15:45:23.760 231.503 541.6593 1729
909 马亚雷 000268 2024-24-1083214 2024-10-30 15:54:31.100 233.905 535.8423 1730
910 王希波 682388 2024-24-0137950 2024-10-30 15:44:21.360 228.248 535.3460 1732
911 马鹏涛 000299 2024-24-1080463 2024-10-30 15:55:03.570 233.636 534.5634 1734
912 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080190 2024-10-30 15:59:43.150 231.503 524.0954 1736
913 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081696 2024-10-30 16:07:38.140 233.056 518.3219 1739
914 刘自文 000022 2024-24-1750697 2024-10-30 16:08:07.640 228.508 507.6519 1743
915 王海春 000203 2024-24-1083044 2024-10-30 16:15:31.090 232.108 507.3197 1744
916 逍遥鸽舍 012127 2024-24-1019556 2024-10-30 16:10:03.020 227.332 502.8909 1748
917 北部战区 000196 2024-24-1081972 2024-10-30 16:20:51.960 228.284 493.1967 1751
918 冯东亮 778899 2024-24-1080955 2024-10-30 16:15:36.950 225.372 492.4917 1752
919 平程升 333333 2024-24-1082561 2024-10-30 16:37:36.360 231.926 483.5761 1756
920 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080036 2024-10-30 16:26:26.940 219.784 469.1738 1759
921 薛力 000500 2024-24-1081008 2024-10-30 16:50:23.170 228.368 463.7986 1760
922 震阳鸽舍 000132 2024-24-1083274 2024-10-30 17:05:56.710 228.580 450.0092 1763
923 千里走单骑-周安全 003333 2024-24-1084229 2024-10-30 17:18:11.480 230.340 442.7986 1766
924 刘国思 000069 2024-24-1080966 2024-10-30 17:24:33.460 229.932 436.6701 1770
925 顺辰競翔-杨俊 000242 2024-24-1088938 2024-10-30 17:26:52.390 227.403 429.9764 1772
926 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080142 2024-10-30 17:46:14.440 231.503 422.2653 1775
927 毛纯文 000124 2024-24-1081713 2024-10-30 17:35:20.190 226.232 421.0248 1776
928 任云鸽业(任树云) 000178 2024-24-1083314 2024-10-30 17:45:56.550 228.579 417.1587 1778
929 凯翔鸽苑-姚良 666666 2024-24-1081383 2024-10-30 17:50:33.620 230.466 417.0875 1779
930 林丽 000555 2024-24-1084262 2024-10-30 17:38:16.780 224.389 415.3201 1781
931 杨金萍 000711 2024-24-1113457 2024-10-30 18:05:54.060 233.237 410.7001 1784
932 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081639 2024-10-30 18:07:31.650 231.341 406.1981 1788
933 聂海雄 000095 2023-24-0506291 2024-10-30 18:10:10.260 232.100 405.6480 1789
934 杨金萍 000711 2024-24-1113460 2024-10-30 18:17:30.880 233.237 402.4695 1793
935 杨金萍 000711 2024-24-1113454 2024-10-30 18:17:34.680 233.237 402.4256 1794
936 杨金萍 000711 2024-24-1177006 2024-10-30 18:17:59.220 233.237 402.1418 1795
937 杨金萍 000711 2024-24-1124250 2024-10-30 18:18:49.370 233.237 401.5631 1796
938 李明林 000037 2024-24-1082359 2024-10-30 18:13:49.910 229.293 398.1944 1802
939 黄建华 000201 2024-24-1082503 2024-10-30 18:27:54.990 233.661 396.0917 1805
940 震阳鸽舍 000132 2024-24-1083262 2024-10-30 18:18:52.690 228.580 393.5076 1808
941 庄家田 000177 2024-24-1081860 2024-10-30 18:26:13.300 229.997 391.0040 1812
942 刘跃 778898 2024-24-0130910 2024-10-30 18:27:12.450 230.375 390.9913 1813
943 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1082049 2024-10-30 18:05:05.470 219.784 387.5638 1818
944 马松伟 000799 2024-24-1082152 2024-10-30 18:43:15.250 233.609 385.9684 1820
945 毛纯文 000124 2024-24-1080729 2024-10-30 18:24:38.740 226.232 385.6365 1821
946 瑞翔赛飞 000909 2024-24-1082876 2024-10-30 18:34:43.590 228.287 382.5655 1824
947 李玉婷 000062 2024-24-1082642 2024-10-30 18:39:13.880 227.955 379.1469 1825
已上传947羽    当前页10/10    首页上一页1... 678910下一页尾页