您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东潮州市湘桥区恒翔信鸽协会比赛项目:24年秋季四关上传测试(上杭)

  • 司放时间:2024/9/28 6:00:00
  • 司放地点:上杭
  • 集鸽羽数:5252羽
  • 司放坐标:116.263726/25.004095
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:154.227公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1716 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1001 陈礼杰 000486 2024-恒翔-64135 2024-09-28 09:13:12.590 152.535 789.4785 1057
1002 曾宪臻 000082 2024-恒翔-62443 2024-09-28 09:36:18.320 170.600 788.6999 1058
1003 杨锋 000107 2024-恒翔-62188 2024-09-28 09:33:11.630 168.060 788.2967 1059
1004 许铮伟 000774 2024-恒翔-64708 2024-09-28 09:23:59.790 160.775 788.1263 1060
1005 佳盛-优达鸽舍苏秋宏 000212 2024-恒翔-65639 2024-09-28 09:15:00.330 153.668 788.0188 1061
1006 曾宪臻 000082 2024-恒翔-62446 2024-09-28 09:36:30.080 170.600 787.9859 1062
1007 苏俊佳 000588 2024-恒翔-60270 2024-09-28 09:17:37.500 155.700 787.8558 1063
1008 郑伟杰 000552 2024-恒翔-63207 2024-09-28 09:31:40.810 166.612 787.0931 1064
1009 王育英 000229 2024-恒翔-61628 2024-09-28 09:33:52.050 168.241 786.6600 1065
1010 追风鸽舍-陈利龙 000678 2024-恒翔-61068 2024-09-28 09:32:18.850 166.946 786.3159 1066
1011 共赢团队 000549 2024-恒翔-62180 2024-09-28 09:37:05.950 170.692 786.2398 1067
1012 王育英 000229 2024-恒翔-61644 2024-09-28 09:34:00.570 168.241 786.1380 1068
1013 森林团队-洪成章 000907 2024-恒翔-61888 2024-09-28 09:23:38.470 160.040 785.8922 1069
1014 佳盛-优达鸽舍苏秋宏 000212 2024-恒翔-65647 2024-09-28 09:15:35.020 153.668 785.6893 1070
1015 许铮伟 000774 2024-恒翔-64710 2024-09-28 09:24:39.250 160.775 785.5936 1071
1016 许铮伟 000774 2024-恒翔-64701 2024-09-28 09:24:46.200 160.775 785.1492 1072
1017 谢涛 000333 2024-恒翔-65758 2024-09-28 09:13:26.690 151.843 784.9421 1073
1018 孙少雄 000673 2024-恒翔-61011 2024-09-28 09:30:27.350 165.132 784.6397 1075
1019 金熙迪 000593 2024-恒翔-64205 2024-09-28 09:26:19.440 161.883 784.6058 1076
1020 领悟鸽舍-林洋圳 000277 2024-恒翔-61134 2024-09-28 09:41:09.580 173.514 784.5644 1077
1021 罗锐华 000055 2024-恒翔-60499 2024-09-28 09:12:27.710 150.960 784.3633 1078
1022 顺顺鸽舍 000637 2024-恒翔-66206 2024-09-28 09:14:55.270 152.863 784.2299 1079
1023 蔡培辉 000488 2024-恒翔-60448 2024-09-28 09:16:09.010 153.759 783.8841 1080
1024 伊翔鸽舍-陈浩林 000279 2024-恒翔-64209 2024-09-28 09:24:23.320 160.088 783.2528 1081
1025 罗健宇 000718 2024-恒翔-63501 2024-09-28 09:29:06.380 163.602 782.3866 1082
1026 松陽赛鸽 000179 2024-恒翔-61982 2024-09-28 09:33:28.680 166.792 781.3077 1083
1027 云中客 000351 2024-恒翔-61202 2024-09-28 09:34:12.970 167.316 781.0615 1084
1028 蔡述敬 000191 2024-恒翔-60556 2024-09-28 09:11:52.220 149.791 780.6887 1085
1029 蔡述敬 000191 2024-恒翔-60578 2024-09-28 09:11:52.890 149.791 780.6433 1086
1030 黄济武 000355 2024-恒翔-62997 2024-09-28 09:10:12.980 148.488 780.6270 1087
1031 共赢团队 000549 2024-恒翔-62179 2024-09-28 09:38:41.980 170.692 780.4859 1088
1032 曾宪臻 000082 2024-恒翔-62471 2024-09-28 09:38:35.410 170.600 780.4560 1089
1033 陆培杰 000484 2024-恒翔-63433 2024-09-28 09:18:41.180 154.929 779.7668 1090
1034 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66268 2024-09-28 09:17:05.150 153.579 779.2493 1091
1035 冯正海 000795 2024-恒翔-61669 2024-09-28 09:38:36.510 170.250 778.7895 1092
1036 顺顺鸽舍 000637 2024-恒翔-66210 2024-09-28 09:16:34.140 152.863 777.6557 1093
1037 追风鸽舍-陈利龙 000678 2024-恒翔-61075 2024-09-28 09:34:49.490 166.946 777.1262 1095
1038 昕可鸽舍 000288 2024-恒翔-66311 2024-09-28 09:16:24.610 152.626 777.0779 1096
1039 昕可鸽舍 000288 2024-恒翔-66328 2024-09-28 09:16:25.400 152.626 777.0258 1097
1040 罗锐华 000055 2024-恒翔-65092 2024-09-28 09:14:21.310 150.960 776.7223 1099
1041 陈必煌 000379 2024-恒翔-65883 2024-09-28 09:14:33.090 150.948 775.8768 1100
1042 冯正海 000795 2024-恒翔-63223 2024-09-28 09:39:30.510 170.250 775.5964 1101
1043 王少川 000318 2024-恒翔-61515 2024-09-28 09:37:52.990 168.936 775.3513 1102
1044 王鸿强 000269 2024-恒翔-64773 2024-09-28 09:44:32.800 174.075 775.2286 1103
1045 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66274 2024-09-28 09:18:10.540 153.579 774.9640 1104
1046 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66280 2024-09-28 09:18:13.850 153.579 774.7483 1105
1047 颖川百家-余秋喜 000038 2024-恒翔-65712 2024-09-28 09:14:47.040 150.823 774.3090 1106
1048 吴元侨 000167 2024-恒翔-62699 2024-09-28 09:29:30.070 162.025 773.3847 1107
1049 黄钰炀 000387 2024-恒翔-62601 2024-09-28 09:26:43.810 159.862 773.2882 1109
1050 赖芝油 000023 2024-恒翔-66214 2024-09-28 09:17:17.210 152.552 773.2498 1110
1051 杨应鹏 000477 2024-恒翔-64661 2024-09-28 09:44:40.940 173.676 772.9847 1111
1052 徐继伟 000154 2024-恒翔-61813 2024-09-28 09:26:10.050 159.329 772.8134 1112
1053 凤凰鸽舍 000493 2024-恒翔-62656 2024-09-28 09:29:11.060 161.638 772.7061 1113
1054 罗健宇 000718 2024-恒翔-62463 2024-09-28 09:31:49.790 163.602 772.3275 1114
1055 佳盛-优达鸽舍苏秋宏 000212 2024-恒翔-65659 2024-09-28 09:19:02.830 153.668 772.0180 1116
1056 佳盛-优达鸽舍苏秋宏 000212 2024-恒翔-65640 2024-09-28 09:19:06.280 153.668 771.7951 1117
1057 王育英 000229 2024-恒翔-61643 2024-09-28 09:38:04.870 168.241 771.4605 1118
1058 赖芝油 000023 2024-恒翔-66229 2024-09-28 09:17:48.790 152.552 771.1923 1119
1059 陈俊彬 000102 2024-恒翔-61506 2024-09-28 09:34:33.160 165.329 770.5754 1120
1060 方培彬 000115 2024-恒翔-62565 2024-09-28 09:25:57.880 158.689 770.4671 1121
1061 罗锐华 000055 2024-恒翔-65083 2024-09-28 09:15:57.740 150.960 770.3521 1122
1062 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66283 2024-09-28 09:19:22.220 153.579 770.3202 1123
1063 余锦民 000037 2024-恒翔-60965 2024-09-28 09:15:43.010 150.749 770.2403 1124
1064 陈礼杰 000486 2024-恒翔-64136 2024-09-28 09:18:07.000 152.535 769.9251 1125
1065 徐继伟 000154 2024-恒翔-61816 2024-09-28 09:26:58.090 159.329 769.8237 1126
1066 余锦民 000037 2024-恒翔-60968 2024-09-28 09:15:49.400 150.749 769.8214 1127
1067 意如意寄养 001688 2024-恒翔-62533 2024-09-28 09:27:32.090 159.600 769.0275 1128
1068 徐继伟 000154 2024-恒翔-61818 2024-09-28 09:27:22.040 159.329 768.3418 1129
1069 天兔鸽舍 000388 2024-恒翔-63283 2024-09-28 09:37:12.940 166.810 767.9464 1130
1070 广东粤优-谢芝涵 000542 2024-恒翔-62912 2024-09-28 09:11:15.720 146.823 767.6538 1131
1071 林书博 000669 2024-恒翔-64562 2024-09-28 09:45:21.180 172.928 767.3650 1132
1072 颖川百家-余秋喜 000038 2024-恒翔-65713 2024-09-28 09:16:38.490 150.823 766.9948 1133
1073 林俊彬 000648 2024-恒翔-63417 2024-09-28 09:19:10.640 152.459 765.4435 1135
1074 薛润韩-森 000564 2024-恒翔-61344 2024-09-28 09:46:24.410 173.269 765.2993 1136
1075 中天凯迪 001111 2024-恒翔-61247 2024-09-28 09:37:15.700 166.191 764.9348 1137
1076 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66289 2024-09-28 09:20:48.640 153.579 764.7950 1138
1077 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66269 2024-09-28 09:20:49.100 153.579 764.7658 1139
1078 薛润韩-森 000564 2024-恒翔-61358 2024-09-28 09:46:45.190 173.269 764.1305 1140
1079 天兔鸽舍 000388 2024-恒翔-63297 2024-09-28 09:38:23.490 166.810 763.8118 1141
1080 罗健宇 000718 2024-恒翔-63507 2024-09-28 09:34:13.300 163.602 763.7043 1142
1081 黄熙烨 000729 2024-恒翔-66303 2024-09-28 09:19:41.050 152.350 762.9548 1143
1082 孙少雄 000673 2024-恒翔-61035 2024-09-28 09:36:30.390 165.132 762.7115 1144
1083 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62269 2024-09-28 09:44:38.530 171.330 762.6796 1145
1084 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62247 2024-09-28 09:44:40.700 171.330 762.5568 1146
1085 罗锐华 000055 2024-恒翔-65081 2024-09-28 09:17:59.100 150.960 762.4820 1147
1086 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62243 2024-09-28 09:44:45.200 171.330 762.3024 1148
1087 罗健宇 000718 2024-恒翔-63502 2024-09-28 09:34:39.780 163.602 762.1341 1149
1088 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62245 2024-09-28 09:45:09.680 171.330 760.9211 1150
1089 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62246 2024-09-28 09:45:10.850 171.330 760.8552 1151
1090 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62248 2024-09-28 09:45:11.490 171.330 760.8191 1152
1091 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62266 2024-09-28 09:45:12.650 171.330 760.7538 1153
1092 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62277 2024-09-28 09:45:12.930 171.330 760.7380 1154
1093 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62236 2024-09-28 09:45:13.760 171.330 760.6913 1155
1094 陈剑 000482 2024-恒翔-63404 2024-09-28 09:22:59.280 154.396 760.6164 1156
1095 佳盛-优达鸽舍苏秋宏 000212 2024-恒翔-65637 2024-09-28 09:22:20.080 153.668 759.4744 1157
1096 云中客 000351 2024-恒翔-61203 2024-09-28 09:40:21.740 167.316 759.2768 1158
1097 昕可鸽舍 000288 2024-恒翔-66342 2024-09-28 09:21:15.940 152.626 758.3310 1159
1098 佳盛-优达鸽舍苏秋宏 000212 2024-恒翔-65651 2024-09-28 09:22:45.630 153.668 757.8794 1160
1099 杨应鹏 000477 2024-恒翔-64666 2024-09-28 09:49:15.900 173.676 757.5339 1161
1100 苏俊佳 000588 2024-恒翔-60262 2024-09-28 09:26:03.630 155.700 755.6033 1162
已上传1716羽    当前页11/18    首页上一页1... 7891011121314...18下一页尾页