您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东潮州市湘桥区恒翔信鸽协会比赛项目:24年秋季四关上传测试

  • 司放时间:2024/9/22 9:00:00
  • 司放地点:诏安
  • 集鸽羽数:5252羽
  • 司放坐标:117.100420/23.412220
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:51.062公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1768 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1101 许晓彬 000396 2024-恒翔-62938 2024-09-23 18:30:51.980 53.261 26.4866 1146
1102 邹旭昌 000539 2024-恒翔-60582 2024-09-23 18:26:51.270 53.138 26.4783 1147
1103 丁树煜 000830 2024-恒翔-66637 2024-09-23 16:58:59.370 50.704 26.4222 1148
1104 丁树煜 000830 2024-恒翔-66636 2024-09-23 16:59:03.210 50.704 26.4214 1150
1105 丁树煜 000830 2024-恒翔-66631 2024-09-23 16:59:06.000 50.704 26.4207 1152
1106 丁树煜 000830 2024-恒翔-66633 2024-09-23 16:59:07.290 50.704 26.4204 1153
1107 邹旭昌 000539 2024-恒翔-60597 2024-09-23 18:34:45.620 53.138 26.3744 1155
1108 邹旭昌 000539 2024-恒翔-60586 2024-09-23 18:39:51.660 53.138 26.3078 1156
1109 刘少强 000529 2024-恒翔-63087 2024-09-23 17:54:26.020 51.766 26.2182 1158
1110 刘少强 000529 2024-恒翔-63082 2024-09-23 17:55:12.940 51.766 26.2078 1159
1111 刘少强 000529 2024-恒翔-63086 2024-09-23 17:55:19.430 51.766 26.2063 1160
1112 刘少强 000529 2024-恒翔-63081 2024-09-23 17:55:34.170 51.766 26.2031 1161
1113 刘少强 000529 2024-恒翔-63084 2024-09-23 17:55:41.920 51.766 26.2014 1162
1114 刘少强 000529 2024-恒翔-63085 2024-09-23 17:55:56.700 51.766 26.1981 1163
1115 吴树 000132 2024-恒翔-60337 2024-09-23 18:11:36.010 51.913 26.0660 1164
1116 吴树 000132 2024-恒翔-60320 2024-09-23 18:12:27.040 51.913 26.0548 1165
1117 邹旭昌 000539 2024-恒翔-60589 2024-09-23 19:00:34.850 53.138 26.0406 1166
1118 邹旭昌 000539 2024-恒翔-60591 2024-09-23 19:01:57.220 53.138 26.0231 1167
1119 小曾 000586 2024-恒翔-60396 2024-09-23 18:16:13.370 51.930 26.0141 1168
1120 丁秋华 000036 2024-恒翔-63014 2024-09-23 17:29:13.730 50.691 26.0057 1169
1121 丁秋华 000036 2024-恒翔-63019 2024-09-23 17:29:22.140 50.691 26.0038 1170
1122 小曾 000586 2024-恒翔-60400 2024-09-23 18:17:04.430 51.930 26.0030 1171
1123 丁秋华 000036 2024-恒翔-63018 2024-09-23 17:29:28.450 50.691 26.0024 1172
1124 丁秋华 000036 2024-恒翔-63017 2024-09-23 17:29:31.270 50.691 26.0018 1173
1125 丁秋华 000036 2024-恒翔-63016 2024-09-23 17:29:43.070 50.691 25.9991 1174
1126 丁秋华 000036 2024-恒翔-63015 2024-09-23 17:29:45.540 50.691 25.9986 1175
1127 丁秋华 000036 2024-恒翔-63013 2024-09-23 17:29:47.440 50.691 25.9982 1176
1128 丁秋华 000036 2024-恒翔-63024 2024-09-23 17:29:50.830 50.691 25.9974 1177
1129 丁秋华 000036 2024-恒翔-63036 2024-09-23 17:29:59.520 50.691 25.9955 1179
1130 丁秋华 000036 2024-恒翔-63012 2024-09-23 17:30:03.900 50.691 25.9945 1181
1131 丁秋华 000036 2024-恒翔-65207 2024-09-23 17:30:09.460 50.691 25.9933 1182
1132 丁秋华 000036 2024-恒翔-63026 2024-09-23 17:30:18.010 50.691 25.9914 1185
1133 小曾 000586 2024-恒翔-60398 2024-09-23 18:18:03.450 51.930 25.9902 1186
1134 丁秋华 000036 2024-恒翔-63029 2024-09-23 17:30:24.330 50.691 25.9900 1187
1135 丁秋华 000036 2024-恒翔-63027 2024-09-23 17:30:29.400 50.691 25.9889 1188
1136 丁秋华 000036 2024-恒翔-63034 2024-09-23 17:30:30.650 50.691 25.9886 1189
1137 丁秋华 000036 2024-恒翔-63021 2024-09-23 17:30:34.980 50.691 25.9876 1190
1138 丁秋华 000036 2024-恒翔-65202 2024-09-23 17:30:39.410 50.691 25.9866 1191
1139 丁秋华 000036 2024-恒翔-65201 2024-09-23 17:30:44.190 50.691 25.9856 1192
1140 小曾 000586 2024-恒翔-60399 2024-09-23 18:18:28.860 51.930 25.9847 1193
1141 丁秋华 000036 2024-恒翔-63028 2024-09-23 17:30:53.430 50.691 25.9835 1194
1142 丁秋华 000036 2024-恒翔-65206 2024-09-23 17:30:55.820 50.691 25.9830 1196
1143 丁秋华 000036 2024-恒翔-63011 2024-09-23 17:30:57.720 50.691 25.9826 1197
1144 丁秋华 000036 2024-恒翔-63041 2024-09-23 17:31:00.430 50.691 25.9820 1198
1145 丁秋华 000036 2024-恒翔-63037 2024-09-23 17:31:20.740 50.691 25.9775 1199
1146 丁秋华 000036 2024-恒翔-63047 2024-09-23 17:31:23.920 50.691 25.9768 1200
1147 小曾 000586 2024-恒翔-60389 2024-09-23 18:20:38.860 51.930 25.9566 1201
1148 小曾 000586 2024-恒翔-60387 2024-09-23 18:20:44.630 51.930 25.9553 1202
1149 小曾 000586 2024-恒翔-60391 2024-09-23 18:20:45.300 51.930 25.9552 1203
1150 小曾 000586 2024-恒翔-60388 2024-09-23 18:20:47.060 51.930 25.9548 1204
1151 小曾 000586 2024-恒翔-60382 2024-09-23 18:20:53.090 51.930 25.9535 1205
1152 小曾 000586 2024-恒翔-60390 2024-09-23 18:20:57.820 51.930 25.9525 1206
1153 小曾 000586 2024-恒翔-60381 2024-09-23 18:21:03.270 51.930 25.9513 1207
1154 丁秋华 000036 2024-恒翔-63020 2024-09-23 17:34:29.550 50.691 25.9356 1208
1155 丁秋华 000036 2024-恒翔-63042 2024-09-23 17:35:06.250 50.691 25.9275 1209
1156 丁秋华 000036 2024-恒翔-63009 2024-09-23 17:35:11.250 50.691 25.9264 1210
1157 丁秋华 000036 2024-恒翔-63049 2024-09-23 17:35:15.770 50.691 25.9254 1211
1158 丁秋华 000036 2024-恒翔-63033 2024-09-23 17:35:24.560 50.691 25.9235 1212
1159 丁秋华 000036 2024-恒翔-63031 2024-09-23 17:35:29.990 50.691 25.9223 1214
1160 丁秋华 000036 2024-恒翔-65208 2024-09-23 17:35:48.190 50.691 25.9183 1215
1161 吴树 000132 2024-恒翔-60313 2024-09-23 18:23:12.910 51.913 25.9148 1216
1162 吴树 000132 2024-恒翔-60322 2024-09-23 18:23:16.580 51.913 25.9140 1217
1163 丁秋华 000036 2024-恒翔-63006 2024-09-23 17:36:22.290 50.691 25.9107 1218
1164 吴树 000132 2024-恒翔-60328 2024-09-23 18:23:38.470 51.913 25.9093 1219
1165 丁秋华 000036 2024-恒翔-63002 2024-09-23 17:36:53.920 50.691 25.9037 1220
1166 丁秋华 000036 2024-恒翔-65203 2024-09-23 17:37:01.680 50.691 25.9020 1221
1167 丁秋华 000036 2024-恒翔-63003 2024-09-23 17:37:08.210 50.691 25.9006 1222
1168 吴树 000132 2024-恒翔-60311 2024-09-23 18:24:20.630 51.913 25.9002 1223
1169 丁秋华 000036 2024-恒翔-63008 2024-09-23 17:37:21.060 50.691 25.8978 1224
1170 丁秋华 000036 2024-恒翔-63025 2024-09-23 17:37:25.160 50.691 25.8969 1225
1171 丁秋华 000036 2024-恒翔-63022 2024-09-23 17:37:38.930 50.691 25.8938 1227
1172 丁秋华 000036 2024-恒翔-63005 2024-09-23 17:41:44.710 50.691 25.8397 1229
1173 吴树 000132 2024-恒翔-60319 2024-09-23 18:29:34.140 51.913 25.8329 1230
1174 丁秋华 000036 2024-恒翔-65204 2024-09-23 17:42:45.840 50.691 25.8263 1231
1175 邹旭昌 000539 2024-恒翔-60590 2024-09-23 19:19:47.250 53.138 25.7978 1232
1176 丁秋华 000036 2024-恒翔-63039 2024-09-23 17:46:02.640 50.691 25.7832 1234
1177 吴树 000132 2024-恒翔-60325 2024-09-23 18:34:44.420 51.913 25.7666 1235
1178 吴树 000132 2024-恒翔-60326 2024-09-23 18:40:00.750 51.913 25.6993 1236
1179 吴树 000132 2024-恒翔-60317 2024-09-23 18:41:59.510 51.913 25.6742 1238
1180 邹旭昌 000539 2024-恒翔-60587 2024-09-23 19:37:32.230 53.138 25.5774 1239
1181 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66890 2024-09-23 18:18:15.020 50.980 25.5123 1240
1182 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66898 2024-09-23 18:18:53.490 50.980 25.5041 1241
1183 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66893 2024-09-23 18:19:22.520 50.980 25.4980 1242
1184 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66897 2024-09-23 18:19:38.790 50.980 25.4945 1245
1185 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66888 2024-09-23 18:20:56.230 50.980 25.4781 1246
1186 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66884 2024-09-23 18:20:59.670 50.980 25.4773 1247
1187 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66892 2024-09-23 18:21:27.220 50.980 25.4715 1248
1188 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66882 2024-09-23 18:27:01.110 50.980 25.4009 1249
1189 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66894 2024-09-23 18:27:10.350 50.980 25.3989 1250
1190 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66900 2024-09-23 18:27:24.420 50.980 25.3959 1251
1191 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66889 2024-09-23 18:28:12.600 50.980 25.3858 1252
1192 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66899 2024-09-23 18:28:16.460 50.980 25.3850 1253
1193 飞胜鸽舍-陆焕佳 000005 2024-恒翔-66883 2024-09-23 18:30:04.170 50.980 25.3623 1254
1194 吴国彬 000594 2024-恒翔-64339 2024-09-23 18:02:25.860 45.780 23.0929 1256
1195 吴国彬 000594 2024-恒翔-64333 2024-09-23 18:02:41.010 45.780 23.0899 1257
1196 吴国彬 000594 2024-恒翔-64321 2024-09-23 18:02:50.890 45.780 23.0880 1258
1197 吴国彬 000594 2024-恒翔-64330 2024-09-23 18:02:52.670 45.780 23.0877 1259
1198 吴国彬 000594 2024-恒翔-64319 2024-09-23 18:02:58.400 45.780 23.0865 1260
1199 吴国彬 000594 2024-恒翔-64340 2024-09-23 18:02:59.630 45.780 23.0863 1261
1200 吴国彬 000594 2024-恒翔-64332 2024-09-23 18:03:01.360 45.780 23.0860 1262
已上传1768羽    当前页12/18    首页上一页1... 89101112131415...18下一页尾页