您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福州台江区信鸽协会比赛项目:2024年夏季第四次家飞测试

  • 司放时间:2024/5/25 5:00:00
  • 司放地点:家飞测试
  • 集鸽羽数:11841羽
  • 司放坐标:119.183300/25.030500
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:108.503公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 2116 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1601 旺丰赛鸽林春+方海 007092 2023-13-0234718A 2024-05-29 09:40:06.880 93.468 24.8313 3064
1602 旗山湖王良端 004705 2023-13-0257518A 2024-05-30 07:17:29.270 111.407 24.7985 3065
1603 旗山湖王良端 004705 2023-13-0257516A 2024-05-30 07:17:30.890 111.407 24.7984 3066
1604 旗山湖王良端 004705 2023-13-0257513A 2024-05-30 07:20:26.250 111.407 24.7822 3067
1605 旗山湖王良端 004705 2023-13-0257515A 2024-05-30 07:20:26.540 111.407 24.7822 3068
1606 旗山湖王良端 004705 2023-13-0257501A 2024-05-30 07:20:29.590 111.407 24.7819 3069
1607 旺丰赛鸽林春+方海 007092 2023-13-0234719A 2024-05-29 09:47:51.120 93.468 24.7804 3070
1608 旗山湖王良端 004705 2023-13-0257503A 2024-05-30 07:21:23.290 111.407 24.7770 3071
1609 畅翔蓝天刘畅 000939 2023-13-0255814A 2024-05-30 09:21:19.580 114.331 24.7667 3075
1610 畅翔蓝天刘畅 000939 2023-13-0255817A 2024-05-30 09:21:28.380 114.331 24.7659 3077
1611 畅翔蓝天刘畅 000939 2023-13-0255801A 2024-05-30 09:21:28.640 114.331 24.7659 3078
1612 畅翔蓝天刘畅 000939 2023-13-0255815A 2024-05-30 09:21:53.020 114.331 24.7637 3079
1613 旗山湖王良端 004705 2023-13-0257520A 2024-05-30 07:23:48.910 111.407 24.7636 3080
1614 畅翔蓝天刘畅 000939 2023-13-0255819A 2024-05-30 09:27:26.440 114.331 24.7339 3082
1615 旗山湖王良端 004705 2023-13-0257517A 2024-05-30 07:37:39.830 111.407 24.6876 3083
1616 旗山湖王良端 004705 2023-13-0257510A 2024-05-30 07:40:28.290 111.407 24.6723 3084
1617 畅翔蓝天刘畅 000939 2023-13-0255822A 2024-05-30 09:46:18.170 114.331 24.6334 3086
1618 旺丰赛鸽林春+方海 007092 2023-13-0234729A 2024-05-29 10:31:44.260 93.468 24.4954 3087
1619 赵炳强 006671 2023-13-0257299A 2024-05-29 18:20:39.320 104.539 24.3985 3088
1620 旺丰赛鸽林春+方海 007092 2023-13-0234730A 2024-05-29 10:52:25.680 93.468 24.3633 3089
1621 陈敏捷 000130 2023-13-0255702A 2024-05-29 15:58:54.160 100.747 24.3180 3091
1622 陈明恩 002661 2023-13-0246288A 2024-05-29 10:21:46.130 92.396 24.2779 3092
1623 旺丰赛鸽林春+方海 007092 2023-13-0234716A 2024-05-29 11:07:45.560 93.468 24.2663 3093
1624 旺丰赛鸽林春+方海 007092 2023-13-0234713A 2024-05-29 11:08:10.200 93.468 24.2637 3094
1625 兄弟联盟 000435 2023-13-0245004A 2024-05-30 07:29:07.470 109.176 24.2391 3097
1626 兄弟联盟 000435 2023-13-0245009A 2024-05-30 07:31:28.320 109.176 24.2265 3098
1627 兄弟联盟 000435 2023-13-0245007A 2024-05-30 07:31:37.670 109.176 24.2257 3099
1628 兄弟联盟 000435 2023-13-0245003A 2024-05-30 07:33:29.170 109.176 24.2157 3102
1629 兄弟联盟 000435 2023-13-0245008A 2024-05-30 07:34:26.460 109.176 24.2105 3104
1630 兄弟联盟 000435 2023-13-0246030A 2024-05-30 07:34:30.670 109.176 24.2102 3105
1631 兄弟联盟 000435 2023-13-0245006A 2024-05-30 07:51:13.010 109.176 24.1208 3107
1632 怪屿依鸡 006609 2023-13-0247653A 2024-05-30 07:40:14.410 108.869 24.1115 3108
1633 怪屿依鸡 006609 2023-13-0247655A 2024-05-30 07:46:19.640 108.869 24.0790 3109
1634 怪屿依鸡 006609 2023-13-0247657A 2024-05-30 07:48:10.040 108.869 24.0692 3110
1635 欧其祥 000040 2023-13-0253238A 2024-05-30 10:14:47.590 112.140 24.0139 3111
1636 郑秋振+郑和 000234 2023-13-0247949A 2024-05-30 07:16:37.780 107.722 23.9828 3115
1637 怪屿依鸡 006609 2023-13-0254554A 2024-05-30 08:04:54.320 108.869 23.9805 3116
1638 淘江鸽舍-林葆建 000131 2023-13-0253117A 2024-05-29 14:41:27.360 97.460 23.9727 3117
1639 郑和+郑秋振 000234 2023-13-0232931A 2024-05-30 07:19:56.510 107.722 23.9652 3118
1640 淘江鸽舍-林葆建 000131 2023-13-0253121A 2024-05-29 15:17:16.710 97.460 23.7633 3153
1641 江镇+林涛 000035 2023-13-0255992A 2024-05-30 07:42:16.570 107.124 23.7143 3156
1642 江镇+林涛 000035 2023-13-0255993A 2024-05-30 07:42:19.020 107.124 23.7141 3157
1643 江镇+林涛 000035 2023-13-0255991A 2024-05-30 07:48:50.600 107.124 23.6799 3159
1644 江镇 000035 2023-13-0232925A 2024-05-30 08:06:17.450 107.124 23.5889 3162
1645 江镇+林涛 000035 2023-13-0247402A 2024-05-30 08:06:54.430 107.124 23.5857 3163
1646 江镇 000035 2023-13-0247927A 2024-05-30 08:07:43.070 107.124 23.5815 3164
1647 大飞鸽舍-欧锦飞 000300 2023-13-0252605A 2024-05-30 08:14:02.530 107.258 23.5782 3165
1648 大飞鸽舍-欧锦飞 000300 2023-13-0252611A 2024-05-30 08:14:06.550 107.258 23.5778 3166
1649 江镇+林涛 000035 2023-13-0255995A 2024-05-30 08:08:53.060 107.124 23.5754 3167
1650 江镇+林涛 000035 2023-13-0247403A 2024-05-30 08:19:47.970 107.124 23.5189 3168
1651 刘长利 000091 2023-13-0254674A 2024-05-30 07:42:17.610 106.192 23.5079 3169
1652 刘长利 000091 2023-13-0253603A 2024-05-30 07:42:35.970 106.192 23.5063 3170
1653 刘长利 000091 2023-13-0253601A 2024-05-30 07:42:50.680 106.192 23.5050 3171
1654 刘长利 000091 2023-13-0247455A 2024-05-30 07:43:35.270 106.192 23.5011 3172
1655 刘长利 000091 2023-13-0254666A 2024-05-30 07:44:22.480 106.192 23.4971 3173
1656 刘长利 000091 2023-13-0254680A 2024-05-30 07:44:34.270 106.192 23.4960 3174
1657 刘长利 000091 2023-13-0253604A 2024-05-30 07:44:41.700 106.192 23.4954 3175
1658 刘长利 000091 2023-13-0253605A 2024-05-30 07:44:42.900 106.192 23.4953 3176
1659 刘长利 000091 2023-13-0253614A 2024-05-30 07:44:48.280 106.192 23.4948 3177
1660 刘长利 000091 2023-13-0252938A 2024-05-30 07:44:52.200 106.192 23.4945 3178
1661 刘长利 000091 2023-13-0247458A 2024-05-30 07:44:59.020 106.192 23.4939 3179
1662 刘长利 000091 2023-13-0253616A 2024-05-30 07:46:40.930 106.192 23.4851 3180
1663 刘长利 000091 2023-13-0254671A 2024-05-30 07:47:01.230 106.192 23.4833 3181
1664 刘长利 000091 2023-13-0252937A 2024-05-30 07:47:19.810 106.192 23.4817 3182
1665 刘长利 000091 2023-13-0253606A 2024-05-30 07:47:25.060 106.192 23.4812 3183
1666 刘长利 000091 2023-13-0247459A 2024-05-30 07:48:43.550 106.192 23.4745 3184
1667 刘长利 000091 2023-13-0254673A 2024-05-30 07:49:49.070 106.192 23.4688 3185
1668 刘长利 000091 2023-13-0253619A 2024-05-30 07:50:40.800 106.192 23.4643 3186
1669 刘长利 000091 2023-13-0253615A 2024-05-30 07:51:36.190 106.192 23.4595 3189
1670 刘长利 000091 2023-13-0253608A 2024-05-30 07:51:56.030 106.192 23.4578 3190
1671 刘长利 000091 2023-13-0253620A 2024-05-30 07:52:23.320 106.192 23.4555 3191
1672 刘长利 000091 2023-13-0254675A 2024-05-30 07:52:34.630 106.192 23.4545 3192
1673 刘长利 000091 2023-13-0254665A 2024-05-30 07:53:56.720 106.192 23.4474 3193
1674 江镇+林涛 000035 2023-13-0247407A 2024-05-30 08:36:00.170 107.124 23.4356 3194
1675 刘长利 000091 2023-13-0253612A 2024-05-30 07:57:22.240 106.192 23.4297 3195
1676 刘长利 000091 2023-13-0253607A 2024-05-30 07:57:40.760 106.192 23.4281 3196
1677 刘长利 000091 2023-13-0254677A 2024-05-30 07:58:22.780 106.192 23.4245 3197
1678 富贵在天 000819 2023-13-0232591A 2024-05-30 07:28:29.320 105.429 23.4105 3198
1679 江镇+林涛 000035 2023-13-0247405A 2024-05-30 08:44:49.820 107.124 23.3904 3200
1680 富贵在天 000819 2023-13-0232597A 2024-05-30 07:32:29.160 105.429 23.3898 3201
1681 郑和+郑秋振 000234 2023-13-0232929A 2024-05-30 09:14:26.850 107.722 23.3698 3202
1682 富贵在天 000819 2023-13-0235961A 2024-05-30 07:37:25.370 105.429 23.3642 3203
1683 欧其祥 000040 2023-13-0253250A 2024-05-30 12:26:34.760 112.140 23.3548 3204
1684 江则松 000692 2023-13-0232155A 2024-05-30 09:01:17.960 107.261 23.3364 3205
1685 江则松 000692 2023-13-0232167A 2024-05-30 09:01:20.760 107.261 23.3361 3206
1686 江则松 000692 2023-13-0235989A 2024-05-30 09:01:22.290 107.261 23.3360 3207
1687 江则松 000692 2023-13-0232159A 2024-05-30 09:01:22.620 107.261 23.3360 3208
1688 江则松 000692 2023-13-0235995A 2024-05-30 09:01:23.320 107.261 23.3359 3209
1689 江则松 000692 2023-13-0232164A 2024-05-30 09:01:25.200 107.261 23.3358 3211
1690 江则松 000692 2023-13-0232160A 2024-05-30 09:01:26.500 107.261 23.3357 3212
1691 江则松 000692 2023-13-0235987A 2024-05-30 09:01:26.780 107.261 23.3356 3213
1692 江则松 000692 2023-13-0232151A 2024-05-30 09:01:28.010 107.261 23.3355 3216
1693 江则松 000692 2023-13-0236000A 2024-05-30 09:01:28.890 107.261 23.3355 3218
1694 江则松 000692 2023-13-0232176A 2024-05-30 09:01:30.150 107.261 23.3354 3219
1695 江则松 000692 2023-13-0232169A 2024-05-30 09:01:31.080 107.261 23.3353 3221
1696 江则松 000692 2023-13-0235996A 2024-05-30 09:01:31.420 107.261 23.3352 3222
1697 刘长利 000091 2023-13-0247457A 2024-05-30 08:16:30.660 106.192 23.3312 3223
1698 刘长利 000091 2023-13-0254676A 2024-05-30 08:17:25.550 106.192 23.3265 3224
1699 刘长利 000091 2023-13-0254663A 2024-05-30 08:17:56.830 106.192 23.3238 3225
1700 江则松 000692 2023-13-0232174A 2024-05-30 09:04:07.950 107.261 23.3220 3226
已上传2116羽    当前页17/22    首页上一页1... 1314151617181920...22下一页尾页