您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南宣威益翔赛鸽俱乐部比赛项目:陆良(板桥)小奖赛

  • 司放时间:2023/2/12 8:48:00
  • 司放地点:陆良(板桥)
  • 集鸽羽数:1177羽
  • 司放坐标:103.424800/25.062000
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:131.811公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 312 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
101 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1285628 2023-02-12 09:53:30.620 122.695 1872.9106 330
102 周开荣 100243 2022-24-1285521 2023-02-12 09:53:34.450 122.683 1870.9044 337
103 王碧红 100239 2022-24-1287047 2023-02-12 09:58:00.560 130.882 1869.4936 341
104 赵光辉 100354 2022-24-1286718 2023-02-12 09:53:10.430 121.833 1869.3545 343
105 陶先伟 100196 2022-24-1182022 2023-02-12 09:53:38.540 122.608 1867.8190 351
106 侯应成 100181 2022-24-1286858 2023-02-12 09:58:20.830 130.896 1860.7146 365
107 侯应成 100181 2022-24-1199903 2023-02-12 09:58:22.100 130.896 1860.1549 368
108 侯应成 100181 2022-24-1286832 2023-02-12 09:58:22.150 130.896 1860.1329 369
109 陈正明 100032 2022-24-1286873 2023-02-12 09:55:53.510 126.083 1857.1159 375
110 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1209370 2023-02-12 09:54:04.780 122.695 1856.7739 376
111 陶成飞 100359 2022-24-1202530 2023-02-12 09:53:50.320 122.221 1856.3711 377
112 陈庆晶 100358 2022-24-1284057 2023-02-12 10:00:06.050 133.207 1847.5099 390
113 陈正明 100032 2022-24-1286880 2023-02-12 09:56:15.430 126.083 1847.1760 391
114 何玉雄 100184 2022-24-1198688 2023-02-12 09:58:28.570 130.097 1845.9716 394
115 王波 100157 2022-24-1286118 2023-02-12 09:59:08.860 130.808 1838.5424 401
116 陈正明 100032 2022-24-1286878 2023-02-12 09:56:37.110 126.083 1837.4491 403
117 马祥传 100246 2022-24-1283939 2023-02-12 10:04:46.630 141.049 1837.1217 405
118 高兴江 100043 2022-24-1286315 2023-02-12 09:52:13.400 117.887 1835.5790 406
119 周开荣 100243 2022-24-1202265 2023-02-12 09:54:54.240 122.683 1833.7170 408
120 周开荣 100243 2022-24-1285527 2023-02-12 09:55:02.940 122.683 1829.7514 412
121 王波 100157 2022-24-1286111 2023-02-12 09:59:30.110 130.808 1829.4356 413
122 何玉雄 100184 2022-24-1198690 2023-02-12 09:59:12.840 130.097 1826.8458 415
123 A张荣飞 100024 2022-24-1284378 2023-02-12 09:59:49.000 131.114 1825.6765 417
124 冷开建 100170 2022-24-1190869 2023-02-12 10:01:58.360 134.481 1817.9823 422
125 马祥传 100246 2022-24-1283920 2023-02-12 10:05:40.480 141.049 1815.8945 424
126 何玉雄 100184 2022-24-0488201 2023-02-12 09:59:43.170 130.097 1813.9697 428
127 陈锦 100213 2022-24-1283147 2023-02-12 10:03:01.280 135.942 1812.0446 430
128 赵光辉 100354 2022-24-1286736 2023-02-12 09:55:29.090 121.833 1805.3390 435
129 侯应成 100181 2022-24-1286845 2023-02-12 10:00:31.910 130.896 1804.6697 436
130 侯应成 100181 2022-24-1286859 2023-02-12 10:00:33.230 130.896 1804.1225 438
131 赵光辉 100354 2022-24-1286738 2023-02-12 09:55:35.120 121.833 1802.6544 440
132 陶成飞 100359 2022-24-1195159 2023-02-12 09:55:54.980 122.221 1799.5818 444
133 母庆稳 100227 2022-24-1281457 2023-02-12 10:03:03.190 134.516 1792.2761 453
134 何玉雄 100184 2022-24-1198680 2023-02-12 10:00:37.360 130.097 1791.4104 454
135 彭庆传 100012 2022-24-1191207 2023-02-12 10:02:56.110 134.157 1790.3076 456
136 彭庆本 100010 2022-24-1285833 2023-02-12 10:03:18.110 134.547 1786.7692 459
137 侯应成 100181 2022-24-1286818 2023-02-12 10:01:16.630 130.896 1786.3136 460
138 陈锦 100213 2022-21-1285941 2023-02-12 10:04:06.680 135.942 1786.0941 461
139 侯应成 100181 2022-24-1286843 2023-02-12 10:01:18.870 130.896 1785.4040 462
140 何玉雄 100184 2022-24-1198672 2023-02-12 10:01:00.900 130.097 1781.7846 467
141 彭泽帅 100334 2022-24-0488638 2023-02-12 10:03:34.850 134.410 1778.3609 473
142 吕尔勇 100190 2022-24-1202500 2023-02-12 09:57:24.820 123.345 1776.9555 477
143 吕尔勇 100190 2022-24-1202471 2023-02-12 09:57:29.530 123.345 1774.9483 478
144 彭庆传 100012 2022-24-1191208 2023-02-12 10:03:56.480 134.157 1766.5874 494
145 赵光辉 100354 2022-24-1286722 2023-02-12 09:57:19.610 121.833 1757.3715 504
146 侯应成 100181 2022-24-1286824 2023-02-12 10:02:52.420 130.896 1748.2248 513
147 侯应成 100181 2022-24-1286822 2023-02-12 10:02:57.230 130.896 1746.3550 514
148 陈正明 100032 2022-24-1286893 2023-02-12 10:00:16.690 126.083 1744.4134 515
149 王碧红 100239 2022-24-1287046 2023-02-12 10:03:06.850 130.882 1742.4410 517
150 刘维周 100265 2022-24-1285544 2023-02-12 09:58:48.200 123.320 1741.7259 518
151 彭庆本 100010 2022-24-1285845 2023-02-12 10:05:36.850 134.547 1733.5366 529
152 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1285639 2023-02-12 09:58:54.030 122.695 1730.5238 533
153 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1285614 2023-02-12 09:58:55.410 122.695 1729.9626 534
154 翔冠鸽舍+夏梓翔 100382 2022-24-1282589 2023-02-12 10:07:46.200 137.708 1726.3132 540
155 母庆余 100228 2022-24-1281405 2023-02-12 10:06:16.110 134.905 1723.6181 545
156 王凯 100051 2022-24-1287451 2023-02-12 10:02:47.240 128.114 1713.0441 554
157 谭启 100185 2022-24-1191407 2023-02-12 10:02:40.030 127.868 1712.5064 556
158 谭启 100185 2022-24-1285322 2023-02-12 10:02:40.320 127.868 1712.3955 557
159 陈庆超 100107 2022-24-1285007 2023-02-12 10:02:44.290 127.942 1711.8697 559
160 侯应成 100181 2022-24-1286827 2023-02-12 10:04:35.020 130.896 1709.1895 563
161 侯应成 100181 2022-24-1286853 2023-02-12 10:04:37.580 130.896 1708.2378 564
162 王凯 100051 2020-24-1367152 2023-02-12 10:03:00.940 128.114 1707.8299 566
163 王凯 100051 2020-24-1367162 2023-02-12 10:03:01.180 128.114 1707.7389 567
164 侯应成 100181 2022-24-1286836 2023-02-12 10:04:40.970 130.896 1706.9792 568
165 赵光辉 100354 2022-24-1286716 2023-02-12 09:59:25.360 121.833 1705.8030 572
166 袁宝清 100023 2022-24-1286866 2023-02-12 10:03:41.580 128.707 1700.3818 585
167 王碧红 100239 2022-24-1287045 2023-02-12 10:05:06.180 130.882 1697.4956 589
168 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1209348 2023-02-12 10:00:33.860 122.695 1690.8444 595
169 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1209372 2023-02-12 10:00:34.250 122.695 1690.6930 596
170 陈正明 100032 2022-24-1286896 2023-02-12 10:02:36.570 126.083 1689.9054 597
171 袁宝清 100023 2022-24-1285504 2023-02-12 10:04:10.440 128.707 1689.6448 598
172 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1285642 2023-02-12 10:00:39.630 122.695 1688.6066 599
173 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1285620 2023-02-12 10:00:40.610 122.695 1688.2271 601
174 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1285657 2023-02-12 10:00:48.590 122.695 1685.1433 606
175 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1209352 2023-02-12 10:00:56.520 122.695 1682.0899 608
176 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1285631 2023-02-12 10:00:56.790 122.695 1681.9861 609
177 王碧红 100239 2021-24-1475728 2023-02-12 10:06:15.780 130.882 1672.3356 617
178 尹正胜 100093 2022-24-1288924 2023-02-12 10:10:55.850 138.544 1670.5970 618
179 陶先伟 100196 2022-24-1286541 2023-02-12 10:01:25.490 122.608 1669.8438 619
180 朱玉 100310 2022-24-1198326 2023-02-12 10:13:06.860 142.118 1669.7305 620
181 彭泽帅 100334 2022-24-0488637 2023-02-12 10:08:31.690 134.410 1669.1054 621
182 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1285627 2023-02-12 10:01:38.520 122.695 1666.1009 623
183 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1209313 2023-02-12 10:01:42.850 122.695 1664.4697 625
184 马祥传 100246 2022-24-1283935 2023-02-12 10:12:51.750 141.049 1662.0887 629
185 赵光辉 100354 2022-24-1286734 2023-02-12 10:01:23.800 121.833 1659.9255 632
186 赵光辉 100354 2022-24-1286721 2023-02-12 10:01:34.280 121.833 1655.9847 636
187 周金锁 100112 2022-24-087113 2023-02-12 10:02:51.830 123.688 1652.1729 640
188 翔冠鸽舍+夏梓翔 100382 2022-24-1285344 2023-02-12 10:11:41.710 137.708 1645.3519 648
189 王波 100157 2022-24-1286124 2023-02-12 10:07:35.370 130.808 1643.5334 651
190 翔冠鸽舍+夏梓翔 100382 2022-24-1283194 2023-02-12 10:12:24.500 137.708 1631.4503 663
191 翔冠鸽舍+夏梓翔 100382 2022-24-1282562 2023-02-12 10:12:24.870 137.708 1631.3311 664
192 A张荣飞 100024 2022-24-1284363 2023-02-12 10:08:28.390 131.114 1629.2884 667
193 彭庆传 100012 2022-24-1191247 2023-02-12 10:10:57.560 134.157 1617.1417 679
194 侯应成 100181 2022-24-1289786 2023-02-12 10:09:01.110 130.896 1615.6310 681
195 侯应成 100181 2022-24-1289757 2023-02-12 10:09:06.430 130.896 1613.8648 682
196 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1285653 2023-02-12 10:04:07.930 122.695 1611.6053 684
197 侯应成 100181 2022-24-1286802 2023-02-12 10:09:15.720 130.896 1610.7898 685
198 陈庆超 100107 2022-24-1283832 2023-02-12 10:07:33.610 127.942 1608.1163 689
199 周开荣 100243 2022-24-1195925 2023-02-12 10:04:35.230 122.683 1601.8741 695
200 王凯 100051 2022-24-1195682 2023-02-12 10:08:19.770 128.114 1594.8562 701
已上传312羽    当前页2/4    首页上一页1234下一页尾页