您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南宣威益翔赛鸽俱乐部比赛项目:峨山小奖赛

  • 司放时间:2023/3/6 8:39:00
  • 司放地点:峨山
  • 集鸽羽数:929羽
  • 司放坐标:102.232100/24.121200
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:284.803公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 145 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
101 翔胜鸽舍+李万云 100199 2021-24-1269379 2023-03-06 11:54:02.120 292.082 1497.5851 450
102 侯应成 100181 2022-24-1286825 2023-03-06 11:48:22.750 283.402 1496.4793 451
103 何玉雄 100184 2022-24-1198672 2023-03-06 11:48:48.450 282.933 1490.6313 456
104 马祥传 100246 2022-24-1283928 2023-03-06 11:57:08.210 295.307 1490.4195 458
105 彭泽跃 100123 2022-24-1286003 2023-03-06 11:49:11.330 282.476 1485.2397 466
106 马祥传 100246 2022-24-1283946 2023-03-06 11:57:56.160 295.307 1484.4322 468
107 王知绍 100205 2022-24-1283294 2023-03-06 11:49:44.940 282.291 1479.9082 481
108 彭泽跃 100123 2021-24-1269870 2023-03-06 11:50:33.560 282.476 1474.6136 488
109 彭庆本 100010 2022-24-1285834 2023-03-06 11:54:26.300 286.239 1464.6001 497
110 翔胜鸽舍+李万云 100199 2022-24-1286213 2023-03-06 12:00:39.880 292.082 1448.3549 509
111 马祥传 100246 2022-24-1283934 2023-03-06 12:05:34.400 295.307 1429.5504 522
112 何玉雄 100184 2022-24-1200451 2023-03-06 11:57:20.020 282.933 1426.5505 524
113 陈秀文 100122 2022-24-1283645 2023-03-06 11:57:36.320 281.295 1416.3517 529
114 彭泽跃 100123 2022-24-1283041 2023-03-06 12:00:19.460 282.476 1403.0892 544
115 翔胜鸽舍+李万云 100199 2022-24-1286757 2023-03-06 12:08:13.310 292.082 1396.0398 553
116 翔胜鸽舍+李万云 100199 2022-24-1286223 2023-03-06 12:10:47.430 292.082 1379.1081 563
117 侯应成 100181 2022-24-1286843 2023-03-06 12:05:57.390 283.402 1369.3796 571
118 马祥传 100246 2022-24-1283950 2023-03-06 12:14:48.030 295.307 1368.4259 573
119 吕维德 100044 2022-24-1285781 2023-03-06 12:04:44.980 276.696 1344.8187 581
120 周长富 100422 2022-24-0474494 2023-03-06 12:06:03.550 276.639 1336.0384 590
121 翔胜鸽舍+李万云 100199 2021-24-1407102 2023-03-06 12:22:07.390 292.082 1309.0617 597
122 何玉龙 100058 2022-24-1198663 2023-03-06 12:19:54.730 282.920 1280.6900 605
123 彭泽跃 100123 2022-24-0488993 2023-03-06 12:22:01.720 282.476 1266.5457 607
124 张荣财 100099 2022-24-0488891 2023-03-06 12:33:43.100 282.123 1201.9641 618
125 马祥传 100246 2022-24-1283935 2023-03-06 12:44:55.030 295.307 1200.8393 619
126 翔胜鸽舍+李万云 100199 2022-24-1286755 2023-03-06 13:00:27.680 292.082 1117.1136 637
127 赵云清 100294 2022-24-1202370 2023-03-06 12:50:22.090 276.221 1098.8702 644
128 谭启 100185 2022-24-1283613 2023-03-06 13:05:34.060 281.229 1055.0004 649
129 袁宝清 100023 2022-24-1285501 2023-03-06 13:10:06.420 282.164 1040.7846 651
130 周长富 100422 2022-24-1191457 2023-03-06 13:06:19.340 276.639 1034.8518 653
131 谭启 100185 2022-24-1283632 2023-03-06 13:16:38.090 281.229 1012.9457 655
132 马庆孔 100251 2022-22-1100001 2023-03-06 13:48:55.930 294.738 950.9758 665
133 彭泽跃 100123 2022-24-1283039 2023-03-06 13:39:04.730 282.476 941.3393 667
134 虹桥兄弟-赵宗敏 100091 2022-24-1285611 2023-03-06 13:51:08.800 276.294 885.1416 671
135 彭庆本 100010 2022-24-1285838 2023-03-06 15:05:27.910 286.239 740.6592 696
136 侯应成 100181 2022-24-1286842 2023-03-06 15:17:18.860 283.402 711.5034 699
137 翔胜鸽舍+李万云 100199 2022-24-1286749 2023-03-06 16:01:09.670 292.082 660.5781 706
138 王凯 100051 2022-24-1195669 2023-03-06 17:30:47.950 281.518 529.3690 723
139 侯应成 100181 2022-24-1286846 2023-03-06 18:07:25.500 283.402 498.5741 728
140 周长富 100422 2022-24-1286410 2023-03-06 18:06:26.290 276.639 487.5227 731
141 侯应成 100181 2022-24-1286803 2023-03-07 08:47:12.650 283.402 369.3926 737
142 翔胜鸽舍+李万云 100199 2022-24-1286779 2023-03-07 10:08:05.660 292.082 344.3980 742
143 侯应成 100181 2022-24-1286805 2023-03-07 10:41:23.670 283.402 321.5382 745
144 王波 100157 2022-24-0488608 2023-03-07 11:54:46.140 282.457 295.8381 757
145 何玉雄 100184 2022-24-1198697 2023-03-07 13:00:44.610 282.933 277.1832 760
已上传145羽    当前页2/2    首页上一页12下一页尾页