您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南玉溪鑫翔俱乐部比赛项目:特比环第三关打洛站

  • 司放时间:2024/11/18 7:56:00
  • 司放地点:打洛
  • 集鸽羽数:1509羽
  • 司放坐标:100.164485/21.452577
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:374.764公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 708 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
101 王海春 000203 2024-24-1749024 2024-11-18 12:52:48.200 377.082 1270.4776 116
102 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081636 2024-11-18 12:52:15.220 376.383 1270.4754 117
103 庄家田 000177 2024-24-1082707 2024-11-18 12:51:08.330 374.899 1270.2463 118
104 薛力 000500 2024-24-1081060 2024-11-18 12:50:06.020 373.511 1270.0122 120
105 朱玉荣 000300 2024-24-1083502 2024-11-18 12:52:37.760 376.714 1269.9823 121
106 王海春 000203 2024-24-1083006 2024-11-18 12:52:56.530 377.082 1269.8836 122
107 王海春 000203 2024-24-1083093 2024-11-18 12:52:59.310 377.082 1269.6855 124
108 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080175 2024-11-18 12:52:33.240 376.512 1269.6237 125
109 庄家田 000177 2024-24-1082735 2024-11-18 12:51:18.940 374.899 1269.4856 126
110 林丽 000555 2024-24-1080223 2024-11-18 12:46:57.810 369.251 1269.0630 127
111 林丽 000555 2024-24-1080207 2024-11-18 12:46:59.180 369.251 1268.9634 128
112 朱玉荣 000300 2024-24-1081126 2024-11-18 12:52:55.170 376.714 1268.7412 129
113 潘红军 000190 2024-24-1080665 2024-11-18 12:48:54.560 371.625 1268.7373 130
114 冯东亮 778899 2024-24-1080919 2024-11-18 12:47:55.400 370.344 1268.6345 131
115 冯东亮 778899 2024-24-1080903 2024-11-18 12:47:56.410 370.344 1268.5613 133
116 庄家田 000177 2024-24-1081849 2024-11-18 12:51:32.560 374.899 1268.5106 134
117 方玉雄 277777 2024-24-1082112 2024-11-18 12:52:34.630 376.176 1268.3916 135
118 李洪喜 008899 2024-24-1082364 2024-11-18 12:51:55.420 375.326 1268.3203 136
119 北部战区 000196 2024-24-1081977 2024-11-18 12:50:34.410 373.216 1266.9707 138
120 王誉霖 000213 2024-24-1084487 2024-11-18 12:50:00.460 372.459 1266.8343 139
121 北部战区 000196 2024-24-1081959 2024-11-18 12:50:36.560 373.216 1266.8166 140
122 聂海雄 000095 2023-24-0506291 2024-11-18 12:53:45.820 377.176 1266.6958 141
123 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080178 2024-11-18 12:53:15.730 376.512 1266.5991 142
124 朱玉荣 000300 2024-24-1083503 2024-11-18 12:53:25.720 376.714 1266.5692 143
125 方玉雄 277777 2024-24-0137571 2024-11-18 12:53:07.850 376.176 1266.0282 144
126 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081684 2024-11-18 12:54:50.950 378.247 1265.6786 146
127 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080167 2024-11-18 12:53:29.140 376.512 1265.6475 147
128 薛力 000500 2024-24-1081035 2024-11-18 12:51:12.020 373.511 1265.2797 148
129 北部战区 000196 2024-24-1081952 2024-11-18 12:51:00.320 373.216 1265.1161 150
130 凯翔鸽苑-姚良 666666 2024-24-1081386 2024-11-18 12:52:56.070 375.598 1264.9187 152
131 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1082043 2024-11-18 12:44:23.350 364.788 1264.9158 153
132 刘自文 000022 2024-24-1082663 2024-11-18 12:51:18.080 373.529 1264.9079 154
133 任云鸽业(任树云) 000178 2024-24-1083331 2024-11-18 12:51:24.750 373.664 1264.8889 155
134 陈卫强 099999 2024-24-1081996 2024-11-18 12:49:57.880 371.792 1264.7506 156
135 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080099 2024-11-18 12:44:27.990 364.788 1264.5766 157
136 庄家田 000177 2024-24-1081836 2024-11-18 12:52:28.300 374.899 1264.5357 158
137 王希波 682388 2024-24-0130085 2024-11-18 12:51:09.450 373.231 1264.5147 159
138 周富明 000028 2024-24-1081442 2024-11-18 12:52:51.820 375.359 1264.4154 161
139 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080044 2024-11-18 12:44:30.210 364.788 1264.4145 162
140 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1082093 2024-11-18 12:44:30.310 364.788 1264.4072 163
141 朱玉荣 000300 2024-24-1081136 2024-11-18 12:53:57.390 376.714 1264.3255 164
142 王誉霖 000213 2024-24-1464437 2024-11-18 12:50:37.700 372.459 1264.1656 166
143 王海春 000203 2024-24-1083014 2024-11-18 12:54:18.050 377.082 1264.0997 167
144 姚晓金 000886 2024-24-1081220 2024-11-18 12:53:04.930 375.498 1263.9534 168
145 王海春 000203 2024-24-1083096 2024-11-18 12:54:20.760 377.082 1263.9083 169
146 王海春 000203 2024-24-1084118 2024-11-18 12:54:21.300 377.082 1263.8702 171
147 王海春 000203 2024-24-1084101 2024-11-18 12:54:24.510 377.082 1263.6436 172
148 孔祥文 000307 2024-24-0130311 2024-11-18 12:52:43.940 374.946 1263.5832 173
149 王庆明 000270 2024-24-1081593 2024-11-18 12:52:40.850 374.723 1263.0509 175
150 孔祥文 000307 2024-24-0130319 2024-11-18 12:52:53.930 374.946 1262.8746 177
151 庄家田 000177 2024-24-1081852 2024-11-18 12:52:54.880 374.899 1262.6490 181
152 林丽 000555 2024-24-1080224 2024-11-18 12:48:29.430 369.251 1262.4376 182
153 林丽 000555 2024-24-1080246 2024-11-18 12:48:29.680 369.251 1262.4196 183
154 聂海雄 000095 2024-24-1082015 2024-11-18 12:54:46.780 377.176 1262.3884 184
155 王海春 000203 2024-24-1083198 2024-11-18 12:54:49.810 377.082 1261.8606 186
156 薛力 000500 2024-24-1081038 2024-11-18 12:52:01.000 373.511 1261.7904 187
157 王海春 000203 2024-24-1083010 2024-11-18 12:54:51.590 377.082 1261.7353 188
158 军辉鸽舍 000010 2024-24-1082225 2024-11-18 12:54:06.670 376.072 1261.5160 189
159 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081693 2024-11-18 12:55:50.200 378.247 1261.5102 190
160 林丽 000555 2024-24-1080220 2024-11-18 12:48:43.160 369.251 1261.4507 191
161 庄家田 000177 2024-24-1081860 2024-11-18 12:53:14.910 374.899 1261.2309 192
162 方玉雄 277777 2024-24-0131301 2024-11-18 12:54:15.930 376.176 1261.2119 193
163 姚晓金 000886 2024-24-1081255 2024-11-18 12:53:47.740 375.498 1260.9250 195
164 陈家德 000367 2024-24-1010391 2024-11-18 12:51:36.230 372.634 1260.5858 198
165 陈家德 000367 2024-24-1010371 2024-11-18 12:51:39.630 372.634 1260.3442 199
166 陈家德 000367 2020-24-0361559 2024-11-18 12:51:41.200 372.634 1260.2327 200
167 王海春 000203 2024-24-1083003 2024-11-18 12:55:13.310 377.082 1260.2088 201
168 王希波 682388 2024-24-1081869 2024-11-18 12:52:12.710 373.231 1260.0138 202
169 薛力 000500 2024-24-1081020 2024-11-18 12:52:26.600 373.511 1259.9744 203
170 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081622 2024-11-18 12:56:12.720 378.247 1259.9330 204
171 北部战区 000196 2024-24-1081972 2024-11-18 12:52:14.640 373.216 1259.8264 205
172 天府之鸽 011122 2024-24-1080339 2024-11-18 12:54:32.770 376.104 1259.7851 206
173 王海春 000203 2024-24-1083196 2024-11-18 12:55:21.190 377.082 1259.6560 207
174 北部战区 000196 2024-24-1081956 2024-11-18 12:52:18.790 373.216 1259.5323 208
175 刘自文 000022 2024-24-1017591 2024-11-18 12:52:43.690 373.529 1258.8256 213
176 庄家田 000177 2024-24-1081840 2024-11-18 12:53:51.360 374.899 1258.6585 214
177 博和鸽苑 000279 2024-24-1081916 2024-11-18 12:52:05.050 372.661 1258.6320 215
178 北部战区 000196 2024-24-1081944 2024-11-18 12:52:40.070 373.216 1258.0265 219
179 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081654 2024-11-18 12:55:12.290 376.383 1257.9443 220
180 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080061 2024-11-18 12:46:03.700 364.788 1257.6222 221
181 李勇 077777 2024-24-1082171 2024-11-18 12:54:05.530 374.879 1257.5943 222
182 薛力 000500 2024-24-1081013 2024-11-18 12:53:03.750 373.511 1257.3482 224
183 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081632 2024-11-18 12:55:26.300 376.383 1256.9633 226
184 冯东亮 778899 2024-24-1080946 2024-11-18 12:50:38.360 370.344 1256.9401 227
185 毛纯文 000124 2024-24-1080708 2024-11-18 12:51:29.830 371.338 1256.6550 230
186 大兵 000667 2024-24-1082637 2024-11-18 12:53:16.380 373.519 1256.4848 232
187 刘国思 000069 2024-24-1080974 2024-11-18 12:54:25.500 374.946 1256.4162 233
188 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081649 2024-11-18 12:55:39.070 376.383 1256.0705 234
189 飞悦赛鸽-李明宗 000303 2024-24-1082964 2024-11-18 12:47:47.330 366.498 1256.0385 236
190 飞悦赛鸽-李明宗 000303 2024-24-1082976 2024-11-18 12:47:49.130 366.498 1255.9093 237
191 朱玉荣 000300 2024-24-1081129 2024-11-18 12:56:08.680 376.714 1255.1081 238
192 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080036 2024-11-18 12:46:39.850 364.788 1255.0154 239
193 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080081 2024-11-18 12:46:40.820 364.788 1254.9456 240
194 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080100 2024-11-18 12:46:47.710 364.788 1254.4500 242
195 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080095 2024-11-18 12:46:51.650 364.788 1254.1668 245
196 瑞翔赛飞 000909 2024-24-1082898 2024-11-18 12:53:54.280 373.430 1253.5218 246
197 李勇 077777 2024-24-1082195 2024-11-18 12:55:06.100 374.879 1253.3498 247
198 任云鸽业(任树云) 000178 2024-24-1083350 2024-11-18 12:54:22.170 373.664 1252.3532 252
199 卓冠赛鸽-高宏 000068 2024-24-1080815 2024-11-18 12:54:56.480 374.225 1251.8343 256
200 林丽 000555 2024-24-1080211 2024-11-18 12:50:59.370 369.251 1251.7429 257
已上传708羽    当前页2/8    首页上一页12345...8下一页尾页