您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

浙江宁波市信鸽协会比赛项目:2023年春特比环第一关

  • 司放时间:2023/5/8 6:16:00
  • 司放地点:高刘镇
  • 集鸽羽数:1554羽
  • 司放坐标:116.561872/31.554980
  • 司放天气:晴转多云
  • 风向:
  • 风力:1级
  • 参考空距:497.273公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 202 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
101 周云华 740918 2022-11-0246866 2023-05-08 15:14:39.750 490.247 910.1190 423
102 沈雷宝 745030 2022-11-0246231 2023-05-08 15:00:39.790 475.223 905.7678 432
103 姚波 741521 2022-11-0245027 2023-05-08 15:34:43.880 499.559 894.0952 446
104 胡剑孟 740741 2022-11-0249757 2023-05-08 15:54:44.630 506.289 874.8067 469
105 郁惠通 741008 2022-11-0246516 2023-05-08 15:43:12.170 495.084 872.8518 474
106 郁惠通 741008 2022-11-0246501 2023-05-08 15:43:21.600 495.084 872.6100 475
107 胡剑孟 740741 2022-11-0249755 2023-05-08 16:02:48.390 506.289 862.7870 489
108 胡剑孟 740741 2022-11-0249764 2023-05-08 16:04:45.300 506.289 859.9316 493
109 卢和刚 740727 2022-11-0247150 2023-05-08 15:56:28.820 496.779 855.8068 497
110 张建军 742216 2022-11-0246456 2023-05-08 16:07:40.330 500.776 846.3741 505
111 杨旭东 741226 2022-11-0246536 2023-05-08 16:01:40.230 494.195 843.8106 507
112 袁志强 740213 2022-11-0246212 2023-05-08 16:05:32.010 497.278 843.5110 508
113 杨旭东 741226 2022-11-0245903 2023-05-08 16:02:14.320 494.195 842.9928 509
114 胡剑孟 740741 2022-11-0249958 2023-05-08 16:18:40.500 506.289 840.0697 519
115 王善定 741118 2022-11-0245297 2023-05-08 16:13:28.440 497.910 833.3584 530
116 沈斌良 741157 2022-11-0247860 2023-05-08 16:21:07.760 501.198 828.2494 536
117 朱旭峰 741705 2022-11-0246020 2023-05-08 16:20:14.810 497.753 823.7577 544
118 周云华 740918 2022-11-0245894 2023-05-08 16:12:18.450 490.247 822.1379 545
119 郁东波 741098 2022-11-0249890 2023-05-08 16:25:44.910 499.554 819.2788 548
120 郁惠通 741008 2022-11-0246529 2023-05-08 16:20:57.630 495.084 818.3741 549
121 戴君波 740397 2022-11-0245093 2023-05-08 16:30:14.120 499.586 813.3462 558
122 胡剑孟 740741 2022-11-0249965 2023-05-08 16:39:03.610 506.289 812.5844 559
123 胡剑孟 740741 2022-11-0249951 2023-05-08 16:39:05.020 506.289 812.5538 560
124 杨旭东 741226 2022-11-0246539 2023-05-08 16:29:13.050 494.195 805.9049 573
125 戴君波 740397 2022-11-0249117 2023-05-08 16:43:53.980 499.586 795.6462 586
126 杨旭东 741226 2022-11-0248270 2023-05-08 16:38:10.940 494.195 794.2929 588
127 杨旭东 741226 2022-11-0246534 2023-05-08 16:38:54.320 494.195 793.3710 589
128 胡剑孟 740741 2022-11-0249921 2023-05-08 16:58:54.710 506.289 787.4937 593
129 胡剑孟 740741 2022-11-0249934 2023-05-08 16:59:23.040 506.289 786.9157 595
130 沈斌良 741157 2022-11-0245371 2023-05-08 17:02:20.160 501.198 775.4450 617
131 胡剑孟 740741 2022-11-0249956 2023-05-08 17:12:00.600 506.289 771.7702 625
132 姚波 741521 2022-11-0249018 2023-05-08 17:03:57.520 499.559 770.9736 628
133 胡剑孟 740741 2022-11-0249767 2023-05-08 17:13:21.620 506.289 770.1849 632
134 胡剑孟 740741 2022-11-0249778 2023-05-08 17:14:03.430 506.289 769.3693 634
135 张小兔 741633 2022-11-0246345 2023-05-08 16:59:24.870 493.497 766.9970 638
136 陆伟国 742303 2022-11-0245131 2023-05-08 17:00:38.480 491.695 762.7420 646
137 郁东波 741098 2022-11-0249855 2023-05-08 17:12:23.380 499.554 761.0632 650
138 潘志祥 741210 2022-11-0246416 2023-05-08 17:09:45.550 495.078 757.2789 655
139 周云华 740918 2022-11-0246881 2023-05-08 17:03:37.130 490.247 756.9993 656
140 戴君波 740397 2022-11-0249096 2023-05-08 17:16:18.950 499.586 756.5864 657
141 周云华 740918 2022-11-0246872 2023-05-08 17:04:49.150 490.247 755.5988 658
142 忻程辉 742260 2022-11-0245937 2023-05-08 17:06:23.160 487.938 750.2283 667
143 马伟平 741513 2022-11-0246290 2023-05-08 17:14:53.070 492.579 747.5954 674
144 陆伟国 742303 2022-11-0245122 2023-05-08 17:20:05.320 491.695 740.4056 683
145 周云华 740918 2022-11-0246867 2023-05-08 17:28:00.320 490.247 729.5284 696
146 王伟国 740445 2022-11-0249528 2023-05-08 17:37:47.590 497.224 729.2886 698
147 沈雷宝 745030 2022-11-0249698 2023-05-08 17:18:49.520 475.223 716.9657 711
148 黄钟 746010 2022-11-0245201 2023-05-08 16:46:28.700 446.493 708.1814 716
149 周云华 740918 2022-11-0245896 2023-05-08 17:50:12.000 490.247 706.2043 717
150 黄钟 746010 2022-11-0245217 2023-05-08 16:51:45.240 446.493 702.3047 719
151 陆伟国 742303 2022-11-0246594 2023-05-08 17:57:56.580 491.695 700.4771 721
152 胡剑孟 740741 2022-11-0249997 2023-05-08 18:19:01.660 506.289 700.2346 722
153 杨旭东 741226 2022-11-0246442 2023-05-08 18:11:30.380 494.195 690.6927 728
154 王伟国 740445 2022-11-0248148 2023-05-08 18:19:22.110 497.224 687.3730 731
155 吕敏裕 740026 2022-11-0245346 2023-05-08 18:27:25.750 495.679 677.6856 739
156 沈雷宝 745030 2022-11-0249697 2023-05-08 18:06:56.630 475.223 668.4396 743
157 吕敏裕 740026 2022-11-0249664 2023-05-08 18:41:46.340 495.679 664.6519 745
158 朱浩君 740040 2022-11-0247931 2023-05-08 18:39:43.320 483.273 649.8033 751
159 潘志祥 741210 2022-11-0246412 2023-05-08 20:46:20.700 495.078 642.1245 752
160 沈雷宝 745030 2022-11-0245451 2023-05-08 18:58:02.910 475.223 623.6125 756
161 王伟国 740445 2022-11-0248160 2023-05-09 05:26:37.170 497.224 612.6319 758
162 马建华 741056 2022-11-0247492 2023-05-09 06:05:34.460 499.417 587.1527 767
163 郁东波 741098 2022-11-0249853 2023-05-09 06:11:35.570 499.554 583.1872 770
164 郁东波 741098 2022-11-0249870 2023-05-09 06:30:41.410 499.554 570.4689 780
165 胡剑孟 740741 2022-11-0249766 2023-05-09 06:47:10.030 506.289 567.4822 786
166 潘志祥 741210 2022-11-0246417 2023-05-09 06:27:40.650 495.078 567.3092 787
167 沈雷宝 745030 2022-11-0249696 2023-05-09 05:58:17.920 475.223 563.5287 790
168 郁惠通 741008 2022-11-0246503 2023-05-09 06:41:54.000 495.084 558.2185 798
169 王伟国 740445 2022-11-0248150 2023-05-09 06:48:45.340 497.224 556.3310 802
170 郁惠通 741008 2022-11-0246521 2023-05-09 06:45:00.870 495.084 556.2651 804
171 周云华 740918 2022-11-0246871 2023-05-09 06:36:20.800 490.247 556.2476 805
172 王伟国 740445 2022-11-0248190 2023-05-09 06:51:18.230 497.224 554.7494 807
173 潘志祥 741210 2022-11-0246418 2023-05-09 06:51:13.510 495.078 552.4036 811
174 王伟国 740445 2022-11-0248122 2023-05-09 06:58:09.350 497.224 550.5407 814
175 朱旭峰 741705 2022-11-0246004 2023-05-09 07:08:27.280 497.753 544.9126 820
176 刘智勇 741606 2022-11-0246777 2023-05-09 07:15:30.560 497.158 540.0901 830
177 周云华 740918 2022-11-0246888 2023-05-09 07:08:30.480 490.247 536.6642 840
178 郁东波 741098 2022-11-0249858 2023-05-09 07:37:33.840 499.554 529.9948 848
179 周友德 741228 2022-11-0246152 2023-05-09 07:36:25.310 496.068 526.9349 854
180 郁惠通 741008 2022-11-0246504 2023-05-09 07:40:41.830 495.084 523.5122 857
181 胡剑孟 740741 2022-11-0249948 2023-05-09 08:09:27.790 506.289 519.5568 861
182 杨旭东 741226 2022-11-0246433 2023-05-09 07:49:46.410 494.195 517.6044 863
183 陆伟国 742303 2022-11-0245148 2023-05-09 08:00:15.590 491.695 509.3913 878
184 戴君波 740397 2022-11-0249088 2023-05-09 08:51:59.270 499.586 491.2409 904
185 周云华 740918 2022-11-0246889 2023-05-09 08:54:21.610 490.247 480.9360 917
186 王善定 741118 2022-11-0245283 2023-05-09 09:16:35.360 497.910 478.0291 927
187 王伟国 740445 2022-11-0249530 2023-05-09 09:21:53.320 497.224 474.9540 931
188 杨旭东 741226 2022-11-0245305 2023-05-09 09:22:34.310 494.195 471.7529 932
189 谢春浩 740208 2022-11-0245990 2023-05-09 09:15:48.600 490.302 471.0773 933
190 袁志强 740213 2022-11-0246229 2023-05-09 09:32:40.710 497.278 470.1599 935
191 陆伟国 742303 2022-11-0246591 2023-05-09 09:27:47.630 491.695 467.0383 938
192 杨旭东 741226 2022-11-0246440 2023-05-09 09:35:17.860 494.195 466.0908 941
193 郁惠通 741008 2022-11-0246527 2023-05-09 09:38:49.020 495.084 465.3846 943
194 余浩 740588 2022-11-0249518 2023-05-09 10:22:40.370 508.045 458.6598 949
195 胡剑孟 740741 2022-11-0249930 2023-05-09 11:14:17.470 506.289 436.7229 963
196 姚波 741521 2022-11-0249709 2023-05-09 11:15:30.050 499.559 430.4685 967
197 朱旭峰 741705 2022-11-0246016 2023-05-09 11:41:56.160 497.753 419.3596 973
198 郁东波 741098 2022-11-0249888 2023-05-09 12:35:40.270 499.554 402.6482 980
199 胡剑孟 740741 2022-11-0249943 2023-05-09 13:10:38.810 506.289 396.8881 984
200 潘志祥 741210 2022-11-0246430 2023-05-09 14:09:23.240 495.078 371.0152 991
已上传202羽    当前页2/3    首页上一页123下一页尾页