您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东潮州市湘桥区恒翔信鸽协会比赛项目:2024年秋季四关综合赛资格一(大埔)

  • 司放时间:2024/10/11 7:12:00
  • 司放地点:大埔
  • 集鸽羽数:3284羽
  • 司放坐标:116.354376/24.243547
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:91.915公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 3039 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
2401 董永浩 000009 2024-恒翔-64154 2024-10-11 08:43:30.290 85.782 937.4587 2551
2402 昕可鸽舍 000288 2024-恒翔-66318 2024-10-11 08:42:20.090 84.660 937.1800 2552
2403 沈传武 000573 2024-恒翔-61486 2024-10-11 09:00:59.090 102.138 937.1763 2553
2404 天意鸽舍 000930 2024-恒翔-60929 2024-10-11 08:46:59.510 88.997 936.8911 2554
2405 黄济武 000355 2024-恒翔-62982 2024-10-11 08:37:46.930 80.365 936.8497 2555
2406 建铭鸽舍 000297 2024-恒翔-63362 2024-10-11 09:00:59.850 102.089 936.6178 2556
2407 三金 000902 2024-恒翔-62045 2024-10-11 09:06:05.340 106.856 936.6021 2557
2408 共赢团队 000549 2024-恒翔-62153 2024-10-11 09:01:35.910 102.618 936.3084 2558
2409 吴满生 000765 2024-恒翔-62476 2024-10-11 08:59:06.970 100.150 934.9662 2560
2410 丁文雄 000026 2024-恒翔-64974精 2024-10-11 08:44:21.380 86.290 934.3160 2561
2411 曾宪臻 000082 2024-恒翔-62444 2024-10-11 09:01:58.670 102.741 934.1973 2562
2412 天兔鸽舍 000388 2024-恒翔-63286 2024-10-11 08:57:43.770 98.751 933.9967 2563
2413 郑伟杰 000552 2024-恒翔-63201精 2024-10-11 08:57:33.520 98.560 933.6988 2564
2414 黄培彬 000399 2024-恒翔-62485 2024-10-11 08:57:35.600 98.466 932.5021 2565
2415 冠泳鸽舍 000476 2024-恒翔-64412 2024-10-11 09:05:48.460 106.107 932.3361 2566
2416 八六鸽舍-郑裕鑫+韦静 000330 2024-恒翔-60981精 2024-10-11 08:43:11.550 85.005 932.1490 2567
2417 隆诚商行-刘钿科 000017 2024-恒翔-65353 2024-10-11 08:41:42.440 83.598 931.8971 2568
2418 友情团队-郑锐斌 000568 2024-恒翔-61413 2024-10-11 08:55:01.070 95.999 931.8678 2569
2419 许晓彬 000396 2024-恒翔-62939 2024-10-11 08:36:29.470 78.717 931.6595 2570
2420 陈绍群 000025 2024-恒翔-65045 2024-10-11 08:43:31.800 85.218 931.0390 2571
2421 隆诚商行-刘钿科 000017 2024-恒翔-65351 2024-10-11 08:41:48.850 83.598 930.7886 2572
2422 孙少雄 000673 2024-恒翔-61033 2024-10-11 08:57:05.760 97.775 930.3399 2573
2423 翔胜团队-卢达权 000810 2024-恒翔-60530 2024-10-11 08:40:33.560 82.386 930.2916 2574
2424 追风鸽舍-陈利龙 000678 2024-恒翔-61080 2024-10-11 08:58:25.390 99.000 930.2486 2575
2425 星兴-陈斯宗 000246 2024-恒翔-63905精 2024-10-11 08:56:25.860 97.133 930.1165 2576
2426 林忠强 000904 2024-恒翔-61270 2024-10-11 08:54:44.870 95.539 929.8396 2577
2427 蓝钻团队 000284 2024-恒翔-62803精 2024-10-11 08:49:23.020 90.513 929.4474 2578
2428 成伟民 000738 2024-恒翔-64797 2024-10-11 08:53:20.540 94.185 929.3747 2579
2429 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66266 2024-10-11 08:43:49.950 85.310 928.9739 2580
2430 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60033 2024-10-11 08:40:21.370 82.042 928.5373 2581
2431 陈烨坤 000070 2024-恒翔-65962 2024-10-11 08:39:19.040 81.071 928.4640 2582
2432 杨启东 000296 2024-恒翔-61289 2024-10-11 09:06:04.070 105.885 928.2634 2583
2433 蓝钻团队 000284 2024-恒翔-62800 2024-10-11 08:49:35.430 90.513 927.4776 2586
2434 丁文雄 000026 2024-恒翔-64964精 2024-10-11 08:45:02.690 86.290 927.4024 2587
2435 丁文雄 000026 2024-恒翔-64990精 2024-10-11 08:45:04.110 86.290 927.1665 2588
2436 丁秋华 000036 2024-恒翔-63002 2024-10-11 08:43:09.920 84.405 925.8454 2589
2437 壬金鸽舍 000804 2024-恒翔-64170 2024-10-11 08:43:09.860 84.376 925.5374 2590
2438 许槐松 000844 2024-恒翔-61698 2024-10-11 09:01:50.840 101.659 925.4571 2591
2439 丁秋华 000036 2024-恒翔-63021 2024-10-11 08:43:15.850 84.405 924.8427 2592
2440 孙泽彬 000245 2024-恒翔-62371 2024-10-11 08:57:02.290 97.119 924.6068 2593
2441 诚瀚翔胜团队 000770 2024-恒翔-66792 2024-10-11 08:39:52.240 81.202 924.1082 2594
2442 蔡述良 000584 2024-恒翔-60350 2024-10-11 08:40:30.140 81.778 924.0208 2595
2443 王少川 000318 2024-恒翔-61569 2024-10-11 09:01:11.640 100.897 924.0160 2596
2444 吴映波 000422 2024-恒翔-60632 2024-10-11 08:49:55.300 90.478 923.9835 2597
2445 林俊彬 000648 2024-恒翔-63420 2024-10-11 08:43:27.370 84.484 923.7649 2598
2446 恒健鸽舍-斐然 000473 2024-恒翔-62762精 2024-10-11 08:52:53.910 93.197 923.6708 2599
2447 丁秋华 000036 2024-恒翔-65206 2024-10-11 08:43:26.120 84.405 923.1114 2600
2448 黄伟煌 000581 2024-恒翔-60602 2024-10-11 08:49:53.740 90.323 922.6455 2601
2449 钻石荷花 000225 2024-恒翔-65813精 2024-10-11 08:41:22.870 82.466 922.6328 2602
2450 兴安-飞鱼营 000462 2024-恒翔-66359 2024-10-11 08:42:23.910 83.337 921.8848 2603
2451 吴树 000132 2024-恒翔-60317 2024-10-11 08:51:02.450 91.239 921.2261 2604
2452 佳盛-优达鸽舍苏秋宏 000212 2024-恒翔-65655 2024-10-11 08:45:36.340 86.178 920.6494 2606
2453 陈健辉 000363 2024-恒翔-60289 2024-10-11 08:40:44.580 81.641 919.9712 2607
2454 吴满生 000765 2024-恒翔-61695 2024-10-11 09:00:55.150 100.150 919.4892 2608
2455 林秋丰 000000 2024-恒翔-66699精 2024-10-11 08:40:42.640 81.543 919.2017 2610
2456 城格围鸽舍-陈镇雄 000826 2024-恒翔-66240 2024-10-11 08:43:48.120 84.345 918.7708 2611
2457 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61838 2024-10-11 08:51:25.910 91.333 918.5489 2612
2458 小心轻放-吴锡榕+李伟协 000926 2024-恒翔-64784 2024-10-11 08:54:08.890 93.814 918.4110 2613
2459 蔡述良 000584 2024-恒翔-60345 2024-10-11 08:41:06.140 81.778 917.7986 2614
2460 鼎公羽 000057 2024-恒翔-66236 2024-10-11 08:51:07.430 90.965 917.6905 2615
2461 林俊彬 000648 2024-恒翔-63417 2024-10-11 08:44:04.260 84.484 917.5962 2616
2462 蔡述良 000584 2024-恒翔-60346 2024-10-11 08:41:08.930 81.778 917.3199 2617
2463 黄济武 000355 2024-恒翔-63000 2024-10-11 08:39:38.690 80.365 916.9394 2618
2464 群翔鸽舍-丁煜群 000150 2024-恒翔-66035 2024-10-11 08:45:33.080 85.757 916.6839 2620
2465 蔡述良 000584 2024-恒翔-60342 2024-10-11 08:41:13.390 81.778 916.5557 2621
2466 陈小雁+谢龙辉 000143 2024-恒翔-65108 2024-10-11 08:36:30.210 77.411 916.0686 2622
2467 双涵鸽舍 000171 2024-恒翔-63384 2024-10-11 08:57:21.200 96.480 915.7755 2623
2468 徐清煜+双顺 000224 2024-恒翔-61765精 2024-10-11 08:52:10.070 91.728 915.7431 2624
2469 陈锐辉 000776 2024-恒翔-60360 2024-10-11 08:40:30.070 80.981 915.0275 2625
2470 林武生 000699 2024-恒翔-60904 2024-10-11 08:50:52.770 90.433 914.5778 2626
2471 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65787精 2024-10-11 08:48:45.330 88.432 913.9739 2628
2472 黄国松 000357 2024-恒翔-62664 2024-10-11 08:52:57.840 92.257 913.7613 2629
2473 林晓湘 000220 2024-恒翔-66018 2024-10-11 08:42:00.100 82.063 911.7942 2630
2474 共赢团队 000549 2024-恒翔-62152 2024-10-11 09:04:37.090 102.618 911.2029 2631
2475 刘新光 000578 2024-恒翔-65190 2024-10-11 08:41:04.950 81.164 911.1105 2632
2476 陈林炎 000470 2024-恒翔-61321 2024-10-11 09:05:34.650 103.413 910.5060 2633
2477 英于东 000797 2024-恒翔-61680 2024-10-11 09:04:05.580 101.957 909.5751 2634
2478 陆创钊 000684 2024-恒翔-63444 2024-10-11 08:49:18.260 88.505 909.5689 2635
2479 兴安 000462 2024-恒翔-64923 2024-10-11 08:43:37.720 83.337 909.5079 2636
2480 天来喜 000329 2024-恒翔-60941 2024-10-11 08:47:24.750 86.560 907.2187 2637
2481 煜彬 000906 2024-恒翔-64520 2024-10-11 09:07:36.980 104.854 906.9134 2638
2482 徐清煜+双顺 000224 2024-恒翔-61787 2024-10-11 08:53:09.750 91.728 906.7392 2639
2483 丁秋华 000036 2024-恒翔-63037 2024-10-11 08:45:09.360 84.405 906.0608 2640
2484 詹楷鸿 000183 2024-恒翔-65193 2024-10-11 08:44:31.990 83.677 904.2920 2641
2485 陈小雁+陈锦标 000143 2024-恒翔-65117 2024-10-11 08:37:41.880 77.411 903.3000 2642
2486 恒翱-蔡家君 000393 2024-恒翔-60167 2024-10-11 08:42:57.960 82.127 902.8318 2643
2487 陈必煌 000379 2024-恒翔-65878精 2024-10-11 08:44:04.740 83.084 902.3121 2644
2488 林忠强 000904 2024-恒翔-61260 2024-10-11 08:57:53.700 95.539 902.2050 2645
2489 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65781精 2024-10-11 08:50:07.400 88.432 901.2331 2646
2490 蔡文彦 000365 2024-恒翔-64405 2024-10-11 09:12:40.360 108.715 900.9082 2647
2491 意如意+广东默备纺 999999 2024-恒翔-62533 2024-10-11 08:54:00.720 91.875 900.6293 2648
2492 年年兴 000559 2024-恒翔-65954 2024-10-11 08:47:07.540 85.628 900.1566 2649
2493 仁和鸽舍-陈书沛 000782 2024-恒翔-65602 2024-10-11 08:48:35.980 86.845 899.0197 2650
2494 陈梓健 000153 2024-恒翔-62020精 2024-10-11 08:58:22.320 95.477 897.5764 2652
2495 许锦雄 000557 2024-恒翔-65937 2024-10-11 08:44:26.910 82.961 897.3753 2653
2496 金熙迪 000593 2024-恒翔-64202 2024-10-11 08:56:12.040 93.504 897.3455 2654
2497 金熙迪 000593 2024-恒翔-64203 2024-10-11 08:56:16.180 93.504 896.7517 2655
2498 潮州汇盛+山东舜程 000131 2024-恒翔-60089精 2024-10-11 08:43:34.160 82.042 895.9550 2656
2499 桑美鸽舍 000362 2024-恒翔-61829精 2024-10-11 08:53:57.470 91.333 895.7919 2657
2500 方培平铜锣厂-方墁铠 000495 2024-恒翔-62680 2024-10-11 08:55:04.440 92.310 895.5702 2659
已上传3039羽    当前页25/31    首页上一页1... 2122232425262728...31下一页尾页