您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东潮州市湘桥区恒翔信鸽协会比赛项目:24年秋季四关上传测试

  • 司放时间:2024/9/22 9:00:00
  • 司放地点:诏安
  • 集鸽羽数:5252羽
  • 司放坐标:117.100420/23.412220
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:51.062公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1768 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
201 兴安 000462 2024-恒翔-64914 2024-09-22 09:56:31.460 57.737 1021.4539 214
202 黄田山 000543 2024-恒翔-62946 2024-09-22 09:50:19.140 51.378 1021.0457 215
203 黄济武 000355 2024-恒翔-63000 2024-09-22 09:50:21.380 51.409 1020.9044 216
204 广东航速 000496 2024-恒翔-60802 2024-09-22 10:00:11.420 61.382 1019.7983 217
205 兴安 000462 2024-恒翔-64923 2024-09-22 09:56:37.390 57.737 1019.6710 218
206 广东航速 000496 2024-恒翔-60830 2024-09-22 10:00:18.860 61.382 1017.7017 219
207 广东航速 000496 2024-恒翔-60813 2024-09-22 10:00:20.330 61.382 1017.2885 220
208 黄文宏 000494 2024-恒翔-62572 2024-09-22 09:58:17.380 59.256 1016.5781 221
209 黄济武 000355 2024-恒翔-62993 2024-09-22 09:50:35.450 51.409 1016.1722 222
210 兴安 000462 2024-恒翔-64916 2024-09-22 09:56:50.240 57.737 1015.8288 223
211 兴安 000462 2024-恒翔-64939 2024-09-22 09:56:50.870 57.737 1015.6412 224
212 兴安 000462 2024-恒翔-64928 2024-09-22 09:56:52.900 57.737 1015.0371 225
213 兴安 000462 2024-恒翔-64930 2024-09-22 09:56:55.290 57.737 1014.3267 226
214 黄济武 000355 2024-恒翔-62985 2024-09-22 09:50:48.010 51.409 1011.9849 227
215 洪英权 000181 2024-恒翔-61857 2024-09-22 09:58:52.890 59.559 1011.5062 228
216 兴安 000462 2024-恒翔-66351 2024-09-22 09:57:20.980 57.737 1006.7539 229
217 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66277 2024-09-22 09:48:08.960 48.388 1004.9568 230
218 兴安 000462 2024-恒翔-66352 2024-09-22 09:57:27.710 57.737 1004.7887 231
219 黄济武 000355 2024-恒翔-62997 2024-09-22 09:51:11.330 51.409 1004.3011 232
220 黄济武 000355 2024-恒翔-62982 2024-09-22 09:51:13.670 51.409 1003.5365 233
221 兴安 000462 2024-恒翔-64937 2024-09-22 09:57:33.140 57.737 1003.2087 234
222 黄济武 000355 2024-恒翔-62980 2024-09-22 09:51:14.910 51.409 1003.1318 235
223 谢敏桐 000579 2024-恒翔-60708 2024-09-22 09:51:59.410 52.137 1002.8243 236
224 黄济武 000355 2024-恒翔-62999 2024-09-22 09:51:19.160 51.409 1001.7472 237
225 黄济武 000355 2024-恒翔-62977 2024-09-22 09:51:19.380 51.409 1001.6757 238
226 昕可鸽舍 000288 2024-恒翔-66338 2024-09-22 09:53:25.810 53.428 999.9594 239
227 昕可鸽舍 000288 2024-恒翔-66315 2024-09-22 09:53:25.950 53.428 999.9158 240
228 黄田山 000543 2024-恒翔-62962 2024-09-22 09:51:28.110 51.378 998.2416 241
229 昕可鸽舍 000288 2024-恒翔-64794 2024-09-22 09:53:34.090 53.428 997.3834 242
230 倩影鸽舍-张佳涵 000537 2024-恒翔-60664 2024-09-22 09:54:57.480 54.714 995.5602 243
231 谢敏桐 000579 2024-恒翔-60709 2024-09-22 09:52:23.480 52.137 995.1455 244
232 双涵鸽舍 000171 2024-恒翔-63385 2024-09-22 09:53:48.550 53.534 994.8862 245
233 方培彬 000115 2024-恒翔-62565 2024-09-22 09:58:28.140 58.140 994.3731 246
234 黄济武 000355 2024-恒翔-62974 2024-09-22 09:51:51.130 51.409 991.4533 247
235 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66265 2024-09-22 09:48:48.620 48.388 991.3475 248
236 黄济武 000355 2024-恒翔-62983 2024-09-22 09:51:55.920 51.409 989.9291 249
237 黄文宏 000494 2024-恒翔-62585 2024-09-22 09:59:54.860 59.256 989.0121 250
238 黄田山 000543 2024-恒翔-62947 2024-09-22 09:51:58.670 51.378 988.4598 251
239 兴安 000462 2024-恒翔-66354 2024-09-22 09:58:25.310 57.737 988.2778 252
240 谢敏桐 000579 2024-恒翔-60701 2024-09-22 09:52:45.780 52.137 988.1356 253
241 谢敏桐 000579 2024-恒翔-60702 2024-09-22 09:52:49.100 52.137 987.1004 254
242 黄济武 000355 2024-恒翔-62978 2024-09-22 09:52:14.850 51.409 983.9514 255
243 万通鸽舍 000237 2024-恒翔-65078 2024-09-22 09:55:31.960 54.586 982.9530 256
244 黄文宏 000494 2024-恒翔-62581 2024-09-22 10:00:20.410 59.256 982.0324 257
245 黄田山 000543 2024-恒翔-62960 2024-09-22 09:52:23.640 51.378 980.6085 258
246 双涵鸽舍 000171 2024-恒翔-63383 2024-09-22 09:54:43.090 53.534 978.3588 259
247 昕可鸽舍 000288 2024-恒翔-66347 2024-09-22 09:54:42.000 53.428 976.7459 260
248 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66272 2024-09-22 09:49:33.810 48.388 976.2830 261
249 广东航速 000496 2024-恒翔-60848 2024-09-22 10:03:00.050 61.382 974.3046 262
250 兄弟联盟杨树清 000911 2024-恒翔-61849 2024-09-22 09:59:03.050 57.507 973.8559 263
251 凤凰鸽舍 000493 2024-恒翔-62654 2024-09-22 10:02:54.890 61.250 973.5383 264
252 广东航速 000496 2024-恒翔-60816 2024-09-22 10:03:09.060 61.382 971.9878 265
253 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66281 2024-09-22 09:49:50.050 48.388 970.9804 266
254 郑伟杰 000552 2024-恒翔-63207 2024-09-22 09:55:23.540 53.742 970.2065 268
255 广东航速 000496 2024-恒翔-60859 2024-09-22 10:03:26.330 61.382 967.5777 269
256 谢敏桐 000579 2024-恒翔-60710 2024-09-22 09:53:56.620 52.137 966.5083 270
257 黄济武 000355 2024-恒翔-62981 2024-09-22 09:53:15.290 51.409 965.3396 271
258 广东航速 000496 2024-恒翔-60878 2024-09-22 10:03:36.630 61.382 964.9665 272
259 年年兴 000559 2024-恒翔-65951 2024-09-22 09:53:01.430 51.142 964.5097 273
260 广东航速 000496 2024-恒翔-60881 2024-09-22 10:03:40.430 61.382 964.0067 274
261 广东航速 000496 2024-恒翔-60862 2024-09-22 10:03:40.650 61.382 963.9512 275
262 广东航速 000496 2024-恒翔-60876 2024-09-22 10:03:41.490 61.382 963.7393 276
263 广东航速 000496 2024-恒翔-60818 2024-09-22 10:03:45.430 61.382 962.7467 277
264 广东航速 000496 2024-恒翔-60853 2024-09-22 10:03:45.970 61.382 962.6108 278
265 双涵鸽舍 000171 2024-恒翔-63389 2024-09-22 09:55:47.760 53.534 959.4595 279
266 王少川 000318 2024-恒翔-61553 2024-09-22 09:56:59.330 54.555 957.2928 280
267 黄文宏 000494 2024-恒翔-62575 2024-09-22 10:01:57.480 59.256 956.3898 281
268 广东航速 000496 2024-恒翔-60865 2024-09-22 10:04:12.490 61.382 955.9843 282
269 凤凰鸽舍 000493 2024-恒翔-62636 2024-09-22 10:04:06.220 61.250 955.4836 283
270 广东航速 000496 2024-恒翔-60887 2024-09-22 10:04:33.930 61.382 950.6935 284
271 凤凰鸽舍 000493 2024-恒翔-62649 2024-09-22 10:04:28.610 61.250 949.9536 285
272 双涵鸽舍 000171 2024-恒翔-63384 2024-09-22 09:56:27.550 53.534 948.1897 286
273 谢敏桐 000579 2024-恒翔-60704 2024-09-22 09:55:15.380 52.137 943.5479 287
274 洪英权 000181 2024-恒翔-61860 2024-09-22 10:03:20.340 59.559 940.3211 288
275 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66282 2024-09-22 09:51:33.450 48.388 938.5249 289
276 昕可鸽舍 000288 2024-恒翔-64791 2024-09-22 09:57:10.320 53.428 934.5134 290
277 黄田山 000543 2024-恒翔-62969 2024-09-22 09:55:06.000 51.378 932.4501 291
278 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66273 2024-09-22 09:52:01.530 48.388 930.0824 292
279 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66280 2024-09-22 09:52:01.660 48.388 930.0436 293
280 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66286 2024-09-22 09:52:02.210 48.388 929.8798 294
281 凤凰鸽舍 000493 2024-恒翔-62642 2024-09-22 10:06:09.410 61.250 925.8303 296
282 黄济武 000355 2024-恒翔-62988 2024-09-22 09:55:35.850 51.409 924.6639 297
283 黄田山 000543 2024-恒翔-62970 2024-09-22 09:55:36.080 51.378 924.0426 298
284 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66289 2024-09-22 09:52:40.460 48.388 918.6258 299
285 王少川 000318 2024-恒翔-61557 2024-09-22 10:00:22.140 54.555 903.6923 300
286 兴安 000462 2024-恒翔-66365 2024-09-22 10:04:23.680 57.737 896.6115 301
287 广东航速 000496 2024-恒翔-60808 2024-09-22 10:08:37.660 61.382 894.4206 302
288 兴安 000462 2024-恒翔-66357 2024-09-22 10:04:43.830 57.737 891.9597 303
289 兴安 000462 2024-恒翔-66356 2024-09-22 10:04:55.870 57.737 889.2032 304
290 兴安 000462 2024-恒翔-64927 2024-09-22 10:04:59.840 57.737 888.2980 305
291 邱伟华 000535 2024-恒翔-60933 2024-09-22 10:12:03.600 63.943 887.3578 306
292 陈剑 000482 2024-恒翔-63405 2024-09-22 09:54:34.750 48.209 883.2857 307
293 兴安 000462 2024-恒翔-64931 2024-09-22 10:05:47.180 57.737 877.6443 308
294 黄济武 000355 2024-恒翔-62990 2024-09-22 09:58:40.770 51.409 876.0981 309
295 壬金鸽舍 000804 2024-恒翔-64168 2024-09-22 10:03:11.230 55.268 874.6713 310
296 双涵鸽舍 000171 2024-恒翔-63390 2024-09-22 10:01:20.400 53.534 872.7421 311
297 倩影鸽舍-张佳涵 000537 2024-恒翔-60662 2024-09-22 10:03:09.850 54.714 866.2190 312
298 陈剑 000482 2024-恒翔-63402 2024-09-22 09:56:09.650 48.209 858.4096 313
299 黄济武 000355 2024-恒翔-62976 2024-09-22 09:59:57.570 51.409 857.3954 314
300 冯正海 000795 2024-恒翔-61665 2024-09-22 10:03:31.120 54.373 856.0161 315
已上传1768羽    当前页3/18    首页上一页123456...18下一页尾页