您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建海西赛鸽俱乐部比赛项目:24年海西冬季第三站瑞安

  • 司放时间:2024/11/22 6:38:00
  • 司放地点:瑞安
  • 集鸽羽数:1738羽
  • 司放坐标:120.443200/27.445200
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:254.976公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 467 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
201 达道牛肉-董正武 000374 2024-13-0233502C 2024-11-22 10:18:10.960 253.018 1149.1277 201
202 倪宏明 000921 2024-13-0234567 2024-11-22 10:21:02.550 256.161 1148.4852 202
203 林祥汞 001003 2024-13-0234195 2024-11-22 10:28:14.840 264.127 1147.1447 203
204 王润 000358 2024-13-0233287Q 2024-11-22 10:16:56.760 250.289 1143.1540 204
205 林树 000172 2024-13-0234323 2024-11-22 10:29:33.670 263.075 1136.0929 205
206 陈启华 000425 2024-13-0228784 2024-11-22 10:24:17.820 256.330 1132.7150 206
207 旗山三兴鸽舍 000257 2024-13-0233242Q 2024-11-22 10:30:03.070 262.389 1130.7377 207
208 曾毅坚 000131 2024-13-0234962 2024-11-22 10:26:38.100 258.087 1128.8167 208
209 飞凤鸽舍 李永明 000051 2024-13-0233004P 2024-11-22 10:23:07.270 253.761 1127.2196 209
210 飞凤鸽舍 李永明 000051 2024-13-0233317C 2024-11-22 10:23:14.620 253.761 1126.6066 210
211 林德土 000403 2024-13-0233811 2024-11-22 10:21:28.280 251.699 1126.3145 211
212 陈信天 000292 2024-13-0234589 2024-11-22 10:24:18.510 254.621 1125.1058 212
213 林国生 000768 2024-13-0234893 2024-11-22 10:31:09.190 262.196 1124.5655 213
214 螺洲联盟 000512 2024-13-0234658 2024-11-22 10:15:15.240 244.309 1124.5317 214
215 螺洲联盟 000512 2024-13-0234665 2024-11-22 10:15:31.770 244.309 1123.1074 215
216 林国生 000768 2024-13-0234441 2024-11-22 10:31:40.550 262.196 1122.0501 216
217 螺洲联盟 000512 2024-13-0228979 2024-11-22 10:15:52.250 244.309 1121.3479 217
218 曾毅坚 000131 2024-13-0233261Q 2024-11-22 10:28:27.860 258.087 1119.8566 218
219 王润 000358 2024-13-0234558 2024-11-22 10:22:25.530 250.289 1115.2431 219
220 铁弹鸽舍 卓秋敏 000528 2024-13-0233021P 2024-11-22 10:25:54.210 254.004 1114.5243 220
221 螺洲联盟 000512 2024-13-0234652 2024-11-22 10:17:18.450 244.309 1114.0020 221
222 螺洲联盟 000512 2024-13-0228975 2024-11-22 10:17:19.050 244.309 1113.9512 222
223 曾毅坚 000131 2024-13-0233262Q 2024-11-22 10:30:44.390 258.087 1108.9077 223
224 陈太允 000021 2024-13-0234839 2024-11-22 10:26:04.580 252.733 1108.1071 224
225 铁弹鸽舍 卓秋敏 000528 2024-13-0233354C 2024-11-22 10:27:29.630 254.004 1106.8010 225
226 胜兴兄弟 000488 2024-13-0233601Q 2024-11-22 10:24:36.020 250.081 1103.6215 226
227 王润 000358 2024-13-0234552 2024-11-22 10:25:00.280 250.289 1102.5720 227
228 林国生 000768 2024-13-0234430 2024-11-22 10:36:41.510 262.196 1098.4708 228
229 林国生 000768 2024-13-0234440 2024-11-22 10:36:53.250 262.196 1097.5710 229
230 飞凤鸽舍 李永明 000051 2024-13-0234079 2024-11-22 10:29:25.390 253.761 1096.5238 230
231 飞凤鸽舍 李永明 000051 2024-13-0233318C 2024-11-22 10:29:27.670 253.761 1096.3437 231
232 飞凤鸽舍 李永明 000051 2024-13-0234076 2024-11-22 10:29:32.770 253.761 1095.9413 232
233 飞凤鸽舍 李永明 000051 2024-13-0233316C 2024-11-22 10:29:40.980 253.761 1095.2940 233
234 林连明 000301 2024-13-0235080 2024-11-22 10:27:35.970 251.390 1094.9066 234
235 唐秀清 000176 2024-13-0228735 2024-11-22 10:30:03.090 252.661 1088.8143 235
236 郑毅 000777 2024-13-0235690 2024-11-22 10:26:36.080 247.897 1084.4075 236
237 张友根 000687 2024-13-0234598 2024-11-22 10:33:37.250 255.153 1082.8966 237
238 螺洲联盟 000512 2024-13-0234662 2024-11-22 10:23:56.580 244.309 1081.2860 238
239 旗山三兴鸽舍 000257 2024-13-0233241Q 2024-11-22 10:40:45.810 262.389 1080.8421 239
240 旗山三兴鸽舍 000257 2024-13-0234477 2024-11-22 10:40:53.350 262.389 1080.2828 240
241 林新官 000431 2024-13-0234640 2024-11-22 10:34:48.110 255.526 1079.0710 241
242 郑毅 000777 2024-13-0233805 2024-11-22 10:27:46.350 247.897 1078.8802 242
243 林国生 000768 2024-13-0234435 2024-11-22 10:41:13.010 262.196 1078.0339 243
244 高耿心 000577 2024-13-0235919 2024-11-22 10:38:43.520 257.405 1069.2892 244
245 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233131S 2024-11-22 10:37:51.360 256.321 1068.6454 245
246 铁弹鸽舍 卓秋敏 000528 2024-13-0233360C 2024-11-22 10:38:07.780 254.004 1057.7785 246
247 林连明 000301 2024-13-0235072 2024-11-22 10:35:54.260 251.390 1056.6853 247
248 胡敬东 000077 2024-13-0233149S 2024-11-22 10:43:46.600 256.516 1043.6955 248
249 商茂福 000733 2024-13-0228559 2024-11-22 10:41:06.990 251.227 1033.3605 249
250 陈启华 000425 2024-13-0233063P 2024-11-22 10:46:23.870 256.330 1031.9333 250
251 商茂福 000733 2024-13-0234623 2024-11-22 10:43:38.590 251.227 1022.7315 251
252 福建通元林颐 000762 2024-13-0234046 2024-11-22 10:57:39.190 262.641 1011.5070 252
253 郑光雄 000318 2024-13-0228765 2024-11-22 10:50:15.960 254.974 1010.7347 253
254 旗山三兴鸽舍 000257 2024-13-0234487 2024-11-22 10:59:29.380 262.389 1003.4393 254
255 螺洲联盟 000512 2024-13-0228980 2024-11-22 10:41:37.520 244.309 1002.8062 255
256 螺洲联盟 000512 2024-13-0228978 2024-11-22 10:41:41.450 244.309 1002.5367 256
257 黄光琦 000314 2024-13-0228949 2024-11-22 10:55:29.670 257.555 1000.2350 257
258 商茂福 000733 2024-13-0234603 2024-11-22 10:49:20.630 251.227 999.5352 258
259 黄光琦 000314 2024-13-0228951 2024-11-22 10:56:19.310 257.555 997.0315 259
260 铁弹鸽舍 卓秋敏 000528 2024-13-0233124S 2024-11-22 10:53:43.220 254.004 993.2882 260
261 江贤武 001018 2024-13-0233326C 2024-11-22 11:05:26.300 264.294 988.2428 261
262 螺洲联盟 000512 2024-13-0234654 2024-11-22 10:45:44.710 244.309 986.1302 262
263 螺洲联盟 000512 2024-13-0228976 2024-11-22 10:45:46.410 244.309 986.0175 263
264 林新官 000431 2024-13-0234643 2024-11-22 10:58:00.400 255.526 982.7671 264
265 郑毅 000777 2024-13-0235807 2024-11-22 10:51:29.030 247.897 977.9598 265
266 曾毅坚 000131 2024-13-0234361 2024-11-22 11:03:25.290 258.087 972.3666 266
267 林树 000172 2024-13-0230943 2024-11-22 11:10:48.210 263.075 964.3388 267
268 陈凡 001008 2024-13-0233097P 2024-11-22 10:59:51.660 252.289 963.4463 268
269 曾毅坚 000131 2024-13-0228637 2024-11-22 11:06:24.130 258.087 961.5682 269
270 刘恒谋 000930 2024-13-0233361C 2024-11-22 11:06:48.570 258.170 960.4199 270
271 螺洲联盟 000512 2024-13-0234663 2024-11-22 10:52:30.500 244.309 959.9253 271
272 铁弹鸽舍 卓秋敏 000528 2024-13-0233214Q 2024-11-22 11:02:55.770 254.004 958.7607 272
273 铁弹鸽舍 卓秋敏 000528 2024-13-0233359C 2024-11-22 11:04:15.560 254.004 953.9722 273
274 螺洲联盟 000512 2024-13-0234651 2024-11-22 10:54:22.760 244.309 952.9200 274
275 关家骥 000290 2024-13-0234054 2024-11-22 11:05:34.210 254.909 952.6809 275
276 福建通元林颐 000762 2024-13-0233303C 2024-11-22 11:14:25.820 262.641 950.1164 276
277 广盛飞得赢+江成辉 000108 2024-13-0233089P 2024-11-22 11:16:25.890 264.432 949.7201 277
278 江金星 000269 2024-13-0234501 2024-11-22 11:02:32.300 251.173 949.4768 278
279 郑禅旺 000525 2024-13-0234013 2024-11-22 11:08:04.820 256.324 949.0658 279
280 林峰 000197 2024-13-0228926 2024-11-22 11:00:44.700 249.360 949.0571 280
281 郑毅 000777 2024-13-0235801 2024-11-22 10:59:35.060 247.897 947.6753 281
282 林树 000172 2024-13-0234343 2024-11-22 11:16:08.250 263.075 945.8451 282
283 达道牛肉-董正武 000374 2024-13-0233487C 2024-11-22 11:05:32.050 253.018 945.7409 283
284 王绍文 000368 2024-13-0228733 2024-11-22 11:08:52.500 255.472 943.1361 284
285 林新官 000431 2024-13-0234646 2024-11-22 11:08:56.150 255.526 943.1237 285
286 商茂福 000733 2024-13-0234601 2024-11-22 11:05:20.760 251.227 939.7073 286
287 倪宏明 000921 2024-13-0234420 2024-11-22 11:11:12.750 256.161 937.5889 287
288 商茂福 000733 2024-13-0234605 2024-11-22 11:06:56.580 251.227 934.1273 288
289 江金星 000269 2024-13-0234510 2024-11-22 11:07:12.390 251.173 933.0124 289
290 飞凤鸽舍 李永明 000051 2024-13-0234875 2024-11-22 11:11:47.830 253.761 926.8211 290
291 铁弹鸽舍 卓秋敏 000528 2024-13-0233119S 2024-11-22 11:12:26.850 254.004 925.5103 291
292 福建通元林颐 000762 2024-13-0234041 2024-11-22 11:23:04.990 262.641 921.2785 292
293 阿水 000388 2024-13-0228715 2024-11-22 11:09:18.400 248.722 916.7559 293
294 郑禅旺 000525 2024-13-0234008 2024-11-22 11:18:37.050 256.324 913.4284 294
295 高耿心 000577 2024-13-0228468 2024-11-22 11:21:14.070 257.405 908.8052 295
296 郑晓 000527 2024-13-0234065 2024-11-22 11:21:51.240 256.183 902.5168 296
297 高耿心 000577 2024-13-0228614 2024-11-22 11:36:57.510 257.405 861.0058 297
298 林新官 000431 2024-13-0234639 2024-11-22 11:36:11.050 255.526 856.9402 298
299 江贤武 001018 2024-13-0233110S 2024-11-22 11:49:30.900 264.294 848.4150 299
300 林新官 000431 2024-13-0234635 2024-11-22 11:44:20.350 255.526 834.1278 300
已上传467羽    当前页3/5    首页上一页12345下一页尾页