您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福州鼓楼区信鸽协会比赛项目:24年鼓楼鸽会冬季第一站 罗源

  • 司放时间:2024/11/4 6:33:00
  • 司放地点:罗源
  • 集鸽羽数:1368羽
  • 司放坐标:119.381500/26.275900
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:76.916公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 395 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
301 俊祥联盟赵吉祥+何俊伟 000745 2024-13-0018883A 2024-11-04 10:36:46.910 87.683 359.6782 301
302 黄孝杰 000760 2024-13-0292450A 2024-11-04 10:40:57.550 80.944 326.4408 302
303 赵时坦 000715 2024-13-0018965A 2024-11-04 10:38:15.470 79.988 326.1384 303
304 赵木伙 000825 2024-13-0018421A 2024-11-04 11:03:10.790 81.052 299.9928 304
305 潘圣波 000369 2024-13-0018097A 2024-11-04 10:58:09.870 79.059 298.1508 305
306 林棋樑 000029 2024-13-0018775A 2024-11-04 10:51:13.370 75.227 291.3259 306
307 九天鸽舍 000678 2024-13-0018367A 2024-11-04 11:19:15.000 78.596 274.5712 307
308 闽翔竞技 000766 2024-13-0292898A 2024-11-04 11:30:43.470 77.994 261.9670 308
309 陈勇 000713 2024-13-0018206A 2024-11-04 11:26:28.120 76.154 259.4962 309
310 吴尹夫 000003 2024-13-0018253A 2024-11-04 11:36:46.360 77.844 256.2574 310
311 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2024-13-0292984D 2024-11-04 11:06:29.480 66.579 243.4410 311
312 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2024-13-0292329B 2024-11-04 11:10:09.420 66.579 240.2212 312
313 星伟鸽苑 000798 2024-13-0018749C 2024-11-04 12:36:16.160 87.173 239.9680 313
314 愤怒的小鸟-胡永铭 000816 2024-13-0292805A 2024-11-04 12:24:10.730 80.662 229.6892 314
315 陈文斌 000136 2024-13-0018546B 2024-11-04 12:41:03.960 75.516 205.1697 315
316 潘圣波 000369 2024-13-0018502B 2024-11-04 13:16:19.730 79.059 196.0162 316
317 林朝晖 000258 2024-13-0018644D 2024-11-04 14:38:43.540 80.407 165.5399 317
318 星伟鸽苑 000798 2024-13-0018565B 2024-11-04 15:50:14.670 87.173 156.4358 318
319 翁依华 000682 2024-13-0293004D 2024-11-04 13:53:08.030 68.764 156.2343 319
320 陈敏君 000008 2024-13-0292957A 2024-11-04 14:52:21.140 77.785 155.7718 320
321 潘圣波 000369 2024-13-0018506B 2024-11-04 15:12:33.830 79.059 152.1642 321
322 翁依华 000682 2024-13-0293006D 2024-11-04 14:16:11.170 68.764 148.4587 322
323 赵伟杰 000137 2024-13-0293016C 2024-11-04 16:20:22.050 80.215 136.5670 323
324 赵时坦 000715 2024-13-0018836D 2024-11-04 16:29:44.580 79.988 134.0410 324
325 黄孝杰 000760 2024-13-0292446A 2024-11-04 16:57:07.590 80.944 129.6917 325
326 黄孝杰 000760 2024-13-0292444A 2024-11-04 16:57:29.350 80.944 129.6163 326
327 林朝晖 000258 2024-13-0292731B 2024-11-04 16:54:58.540 80.407 129.2768 327
328 九天鸽舍 000678 2024-13-0018574B 2024-11-04 16:43:38.150 78.596 128.7117 328
329 九天鸽舍 000678 2024-13-0018351A 2024-11-04 16:43:47.250 78.596 128.6798 329
330 九天鸽舍 000678 2024-13-0018359A 2024-11-04 16:53:40.180 78.596 126.6310 330
331 吴尹夫 000003 2024-13-0018255A 2024-11-04 17:08:50.960 77.844 122.4252 331
332 刘超美 000348 2024-13-0293050A 2024-11-04 16:52:58.800 74.257 119.7732 332
333 金母鸡联盟 000802 2024-13-0292306B 2024-11-05 06:51:50.960 87.475 59.9616 333
334 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292302E 2024-11-05 07:02:49.490 85.489 58.1627 334
335 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292935A 2024-11-05 08:20:46.190 85.489 55.2337 335
336 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0293093A 2024-11-05 08:21:55.780 85.489 55.1923 336
337 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292931A 2024-11-05 08:24:18.770 85.489 55.1075 337
338 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292937A 2024-11-05 08:24:19.670 85.489 55.1070 338
339 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292933A 2024-11-05 08:25:11.350 85.489 55.0764 339
340 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292755B 2024-11-05 08:25:13.190 85.489 55.0753 340
341 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292941A 2024-11-05 08:25:27.400 85.489 55.0669 341
342 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292303E 2024-11-05 08:25:32.020 85.489 55.0642 342
343 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292930A 2024-11-05 08:25:37.910 85.489 55.0607 343
344 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292339B 2024-11-05 08:25:43.770 85.489 55.0572 344
345 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292301E 2024-11-05 08:25:44.940 85.489 55.0565 345
346 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292753B 2024-11-05 08:25:45.280 85.489 55.0563 346
347 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0293212A 2024-11-05 08:26:00.660 85.489 55.0473 347
348 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292927A 2024-11-05 08:27:06.300 85.489 55.0085 348
349 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292936A 2024-11-05 08:27:27.900 85.489 54.9958 349
350 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292781C 2024-11-05 08:30:33.750 85.489 54.8864 350
351 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292942A 2024-11-05 08:34:31.310 85.489 54.7472 351
352 赵时坦 000715 2024-13-0018962A 2024-11-05 07:29:21.000 79.988 53.4554 352
353 星伟鸽苑 000798 2024-13-0018825D 2024-11-05 09:48:13.420 87.173 53.3095 353
354 赵时坦 000715 2024-13-0018834D 2024-11-05 07:35:53.470 79.988 53.2227 354
355 星伟鸽苑 000798 2024-13-0018567B 2024-11-05 09:59:59.900 87.173 52.9284 355
356 星伟鸽苑 000798 2024-13-0018829D 2024-11-05 10:02:53.430 87.173 52.8356 356
357 焱焱迎天下 000708 2024-13-0018903E 2024-11-05 08:07:45.710 79.208 51.6093 357
358 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0292993D 2024-11-05 10:18:40.330 85.489 51.3240 358
359 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0018942A 2024-11-05 10:21:02.680 85.489 51.2510 359
360 陈敏君 000008 2024-13-0018463A 2024-11-05 07:53:53.580 77.785 51.1443 360
361 严凯 000679 2024-13-0018322A 2024-11-05 08:52:22.440 78.137 49.4734 361
362 严凯 000679 2024-13-0018333A 2024-11-05 09:07:12.950 78.137 49.0128 362
363 严凯 000679 2024-13-0018338A 2024-11-05 09:07:25.100 78.137 49.0066 363
364 严凯 000679 2024-13-0292358A 2024-11-05 09:07:40.250 78.137 48.9988 364
365 严凯 000679 2024-13-0018325A 2024-11-05 09:07:41.290 78.137 48.9983 365
366 严凯 000679 2024-13-0292356A 2024-11-05 09:19:52.930 78.137 48.6265 366
367 严凯 000679 2024-13-0018331A 2024-11-05 09:57:49.760 78.137 47.5046 367
368 严凯 000679 2024-13-0292357A 2024-11-05 09:58:02.140 78.137 47.4987 368
369 翁依华 000682 2024-13-0293002D 2024-11-05 07:36:02.240 68.764 45.7500 369
370 吕水生 000053 2024-13-0292684A 2024-11-05 10:50:31.370 76.896 45.2989 370
371 翁依华 000682 2024-13-0292317B 2024-11-05 08:17:38.700 68.764 44.5177 371
372 翁依华 000682 2024-13-0293005D 2024-11-05 08:17:40.020 68.764 44.5170 372
373 翁依华 000682 2024-13-0292318B 2024-11-05 08:17:42.290 68.764 44.5159 373
374 严凯 000679 2024-13-0018327A 2024-11-05 12:02:06.060 78.137 44.1676 374
375 严凯 000679 2024-13-0018334A 2024-11-05 12:02:07.740 78.137 44.1669 375
376 严凯 000679 2024-13-0018326A 2024-11-05 13:11:39.950 78.137 42.4966 376
377 飞跃鸽舍-陈波 000811 2024-13-0018728C 2024-11-05 12:00:28.730 74.449 42.1216 377
378 焱焱迎天下 000708 2024-13-0018703C 2024-11-05 16:09:05.210 79.208 39.2880 378
379 郑凤 000012 2024-13-0292351A 2024-11-05 16:38:18.860 76.746 37.5228 379
380 郑凤 000012 2024-13-0292335B 2024-11-05 16:42:51.170 76.746 37.4398 380
381 郑凤 000012 2024-13-0292308A 2024-11-05 16:49:33.130 76.746 37.3178 381
382 询雾祈世+翁细弟 000748 2024-13-0293095A 2024-11-06 07:18:46.210 85.489 29.2193 382
383 愤怒的小鸟-胡永铭 000816 2024-13-0018641D 2024-11-06 09:34:16.680 80.662 26.3491 383
384 愤怒的小鸟-胡永铭 000816 2024-13-0292716B 2024-11-06 09:36:19.490 80.662 26.3315 384
385 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2024-13-0292327B 2024-11-06 09:13:16.990 66.579 21.8989 385
386 飞龙联合鸽舍刘威 000187 2024-13-0292330B 2024-11-06 10:32:39.150 66.579 21.3418 386
387 林峰 000863 2024-13-0292681A 2024-11-04 07:17:54.580 0.000 0.0000 387
388 林峰 000863 2024-13-0292136A 2024-11-04 07:31:39.730 0.000 0.0000 388
389 林峰 000863 2024-13-0292676A 2024-11-04 07:34:59.330 0.000 0.0000 389
390 林峰 000863 2024-13-0292682A 2024-11-04 07:35:19.390 0.000 0.0000 390
391 林峰 000863 2024-13-0018607B 2024-11-04 07:45:02.100 0.000 0.0000 391
392 林峰 000863 2024-13-0292680A 2024-11-04 08:20:01.860 0.000 0.0000 392
393 林峰 000863 2024-13-0292678A 2024-11-04 09:44:09.160 0.000 0.0000 393
394 林峰 000863 2024-13-0292137A 2024-11-04 15:48:44.930 0.000 0.0000 394
395 林峰 000863 2024-13-0018606B 2024-11-04 16:12:41.780 0.000 0.0000 395
已上传395羽    当前页4/4    首页上一页1234下一页尾页