您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏海安海陵信鸽俱乐部比赛项目:2022年秋530公里特比环第二关

  • 司放时间:2022/11/25 7:39:00
  • 司放地点:菏泽 定陶
  • 集鸽羽数:1208羽
  • 司放坐标:115.382160/35.020300
  • 司放天气:
  • 风向:西南
  • 风力:3
  • 参考空距:518.037公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 392 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
301 王金凤 600122 2022-10-1150718 2022-11-26 10:09:59.010 523.771 627.2831 802
302 王建明 600126 2022-10-1150412 2022-11-26 10:08:10.150 522.240 626.8115 805
303 韩友富 600021 2022-10-1150781 2022-11-26 10:20:02.070 529.380 626.4596 806
304 钱军 600132 2022-10-1150355 2022-11-26 10:00:17.590 516.314 625.6128 810
305 谢跃明 600102 2022-10-1150432 2022-11-26 10:07:48.610 520.119 624.5349 813
306 徐宝虎 600932 2022-10-1150737 2022-11-26 10:21:23.080 528.271 624.1500 815
307 姚世忠 600220 2022-10-1150972 2022-11-26 10:08:20.570 518.884 622.6537 816
308 邓忠军 600090 2022-10-1150485 2022-11-26 10:15:06.730 522.243 621.6348 820
309 尤兴祥 600115 2022-10-1150253 2022-11-26 10:22:22.820 524.568 619.0467 824
310 谭建生 600029 2022-10-1150800 2022-11-26 10:08:14.520 515.766 618.9870 825
311 陈伟 600160 2022-10-1150496 2022-11-26 10:23:14.210 524.799 618.6940 827
312 陆向阳 600041 2022-10-1150774 2022-11-26 10:24:13.220 524.832 618.0163 828
313 丁瑞祥 600037 2022-10-1150344 2022-11-26 10:30:43.070 525.342 613.9197 835
314 龚斌 600108 2022-10-1150039 2022-11-26 10:32:10.430 524.935 612.4020 837
315 曹军 600905 2022-10-1150656 2022-11-26 10:38:31.600 527.629 611.0165 840
316 胡晶 600106 2022-10-1150701 2022-11-26 10:41:33.920 524.537 605.3058 848
317 孔友进 600129 2022-10-1150075 2022-11-26 10:32:20.210 517.848 604.0193 850
318 陈伟 600160 2022-10-1150509 2022-11-26 10:45:54.560 524.799 602.5874 854
319 席松 600908 2022-10-1150013 2022-11-26 10:40:04.530 521.123 602.4018 855
320 席松 600908 2022-10-1150012 2022-11-26 10:41:04.220 521.123 601.7098 857
321 龚斌 600108 2022-10-1150035 2022-11-26 10:47:50.600 524.935 601.4080 859
322 孙有林 600015 2022-10-1150616 2022-11-26 10:47:29.980 524.533 601.1842 860
323 陈益宏 600210 2022-10-1150685 2022-11-26 10:46:50.180 523.617 600.5909 862
324 丛远林 600016 2022-10-1151134 2022-11-26 10:52:25.000 523.713 596.8806 864
325 桑小秋 600199 2022-10-1150064 2022-11-26 11:06:13.240 529.379 593.9932 866
326 龚斌 600108 2022-10-1150324 2022-11-26 10:59:34.710 524.935 593.4295 868
327 王金凤 600122 2022-10-1150714 2022-11-26 10:58:38.170 523.771 592.7451 870
328 孙兴国 600930 2022-10-1150406 2022-11-26 11:10:22.360 529.275 591.1226 874
329 张晋 600924 2022-10-1150745 2022-11-26 11:02:58.150 524.638 590.8291 875
330 姚世忠 600220 2022-10-1151058 2022-11-26 10:53:56.920 518.884 590.3462 876
331 蒋伯生 600155 2022-10-1150441 2022-11-26 11:00:48.910 522.304 589.6309 878
332 杨永祥 600092 2022-10-1150830 2022-11-26 10:49:45.880 515.685 589.5128 880
333 蒋伯生 600155 2022-10-1150445 2022-11-26 11:01:45.630 522.304 589.0023 882
334 陈凤来 600089 2022-10-1150206 2022-11-26 11:11:31.380 523.621 584.0575 888
335 葛乃军 600204 2022-10-1150697 2022-11-26 11:26:01.040 531.927 583.8824 889
336 姚世忠 600220 2022-10-1151064 2022-11-26 11:05:22.930 518.884 582.7655 892
337 王金凤 600122 2022-10-1150942 2022-11-26 11:14:42.220 523.771 582.1595 894
338 高峰 600072 2022-10-1150199 2022-11-26 11:19:05.670 525.824 581.6029 895
339 姚世忠 600220 2022-10-1151051 2022-11-26 11:08:16.860 518.884 580.8743 896
340 许勤扣 600039 2022-10-1150349 2022-11-26 11:18:48.630 524.629 580.4635 898
341 史晶晶 600225 2022-10-1151031 2022-11-26 11:25:21.350 525.432 577.1721 903
342 史晶晶 600225 2022-10-1151034 2022-11-26 11:27:46.110 525.432 575.6465 904
343 葛俊甫 600903 2022-10-1150249 2022-11-26 11:41:28.370 530.794 572.9191 907
344 姚世忠 600220 2022-10-1150971 2022-11-26 11:26:52.530 518.884 569.0294 912
345 徐宝虎 600932 2022-10-1150722 2022-11-26 11:43:24.800 528.271 569.0041 913
346 丛远林 600016 2022-10-1151012 2022-11-26 11:35:37.020 523.713 568.8717 914
347 吴剑斌 600019 2022-10-1151110 2022-11-26 12:10:43.920 541.316 566.3889 918
348 钱程 600164 2022-10-1150096 2022-11-26 11:33:19.440 519.500 565.7045 921
349 姚世忠 600220 2022-10-1151060 2022-11-26 11:35:46.940 518.884 563.5251 924
350 高峰 600072 2022-10-1150184 2022-11-26 11:53:48.010 525.824 560.1022 926
351 席松 600908 2022-10-1150025 2022-11-26 11:47:40.800 521.123 558.7372 927
352 徐怀根 600099 2022-10-1151126 2022-11-26 11:59:13.170 523.684 554.6210 928
353 葛俊甫 600903 2022-10-1150236 2022-11-26 12:14:12.370 530.794 553.3680 929
354 丛远林 600016 2022-10-1151014 2022-11-26 12:04:18.680 523.713 551.6768 930
355 陈凤来 600089 2022-10-1150204 2022-11-26 12:15:57.540 523.621 544.8942 934
356 钱程 600164 2022-10-1150099 2022-11-26 12:09:44.990 519.500 544.1216 935
357 梅丛德 600186 2022-10-1150128 2022-11-26 12:27:08.820 527.002 542.1011 937
358 马呈均 600032 2022-10-1150875 2022-11-26 12:18:38.790 520.096 539.7166 938
359 杨永祥 600092 2022-10-1150817 2022-11-26 12:12:26.550 515.685 538.6068 939
360 周业华 600909 2022-10-1150332 2022-11-26 12:26:22.880 518.710 533.9921 945
361 丁瑞祥 600037 2022-10-1150928 2022-11-26 12:40:12.490 525.342 533.2294 946
362 丁瑞祥 600037 2022-10-1150388 2022-11-26 12:40:18.270 525.342 533.1773 947
363 马小彬 600085 2022-10-1150370 2022-11-26 12:25:11.560 515.867 531.7160 949
364 韩友富 600021 2022-10-1150788 2022-11-26 12:51:37.850 529.380 531.1696 950
365 姚世忠 600220 2022-10-1151054 2022-11-26 12:32:27.020 518.884 530.8546 952
366 孙兴国 600930 2022-10-1150394 2022-11-26 12:57:45.130 529.275 527.8223 954
367 桑小秋 600199 2022-10-1150061 2022-11-26 13:11:25.370 529.379 520.8256 957
368 孙兴国 600930 2022-10-1150649 2022-11-26 13:15:40.460 529.275 518.5542 958
369 王金凤 600122 2022-10-1150947 2022-11-26 13:08:58.010 523.771 516.5563 960
370 王海军 600005 2022-10-1150587 2022-11-26 13:23:51.600 523.862 509.1674 965
371 孙兴国 600930 2022-10-1150641 2022-11-26 13:36:51.720 529.275 508.0087 966
372 马小彬 600085 2022-10-1150366 2022-11-26 13:12:05.990 515.867 507.1941 967
373 王金凤 600122 2022-10-1150949 2022-11-26 13:28:18.010 523.771 506.8914 968
374 丁瑞祥 600037 2022-10-1150387 2022-11-26 13:46:22.520 525.342 499.6712 970
375 马小彬 600085 2022-10-1150364 2022-11-26 13:32:47.730 515.867 497.0796 973
376 龚斌 600108 2022-10-1150036 2022-11-26 13:52:00.480 524.935 496.6235 974
377 吴剑斌 600019 2022-10-1151106 2022-11-26 14:26:26.370 541.316 495.9652 975
378 曹军 600905 2022-10-1150666 2022-11-26 14:00:27.060 527.629 495.2166 976
379 谭建生 600029 2022-10-1150807 2022-11-26 13:43:05.480 515.766 492.1002 980
380 解金余 600058 2022-10-1150109 2022-11-26 14:00:29.220 524.154 491.9384 981
381 孙兴国 600930 2022-10-1150634 2022-11-26 14:12:08.040 529.275 491.3734 982
382 丛远林 600016 2022-10-1151135 2022-11-26 14:02:07.940 523.713 490.7667 984
383 于可红 600918 2022-10-1150293 2022-11-26 14:16:26.530 529.407 489.5380 987
384 曹军 600905 2022-10-1150667 2022-11-26 14:22:21.790 527.629 485.2371 988
385 方永祥 600026 2022-10-1150141 2022-11-26 14:23:55.290 525.409 482.5040 989
386 杨永祥 600092 2022-10-1150822 2022-11-26 14:16:28.220 515.685 476.8369 993
387 徐宝虎 600932 2022-10-1150738 2022-11-26 14:44:48.200 528.271 476.0042 995
388 丛远林 600016 2022-10-1151016 2022-11-26 14:56:08.870 523.713 467.1222 1001
389 许松柏 600233 2022-10-1150869 2022-11-26 15:53:12.260 523.183 444.0512 1006
390 丁忠勇 600042 2022-10-1150905 2022-11-26 16:22:01.570 533.851 442.2862 1007
391 高峰 600072 2022-10-1150192 2022-11-26 16:21:50.220 525.824 435.7042 1008
392 徐宝虎 600932 2022-10-1150739 2022-11-26 16:58:50.730 528.271 424.7079 1011
已上传392羽    当前页4/4    首页上一页1234下一页尾页