您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南玉溪鑫翔俱乐部比赛项目:特比环第三关打洛站

  • 司放时间:2024/11/18 7:56:00
  • 司放地点:打洛
  • 集鸽羽数:1509羽
  • 司放坐标:100.164485/21.452577
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:374.764公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 708 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
301 庄家田 000177 2024-24-1081808 2024-11-18 13:02:35.070 374.899 1222.8244 397
302 王自波 000207 2024-24-1080553 2024-11-18 13:00:59.780 372.917 1222.6934 398
303 杨林 777777 2024-24-1080846 2024-11-18 12:57:59.040 369.220 1222.6476 399
304 方玉雄 277777 2024-24-1082102 2024-11-18 13:03:43.120 376.176 1222.4673 400
305 姚晓金 000886 2024-24-1081238 2024-11-18 13:03:20.800 375.498 1221.7409 402
306 姚晓金 000886 2024-24-1081227 2024-11-18 13:03:21.090 375.498 1221.7217 403
307 林丽 000555 2024-24-1080257 2024-11-18 12:58:14.930 369.251 1221.6788 404
308 姚晓金 000886 2024-24-1081225 2024-11-18 13:03:22.960 375.498 1221.5978 406
309 雨彦明 000120 2024-24-1082295 2024-11-18 12:58:16.510 369.217 1221.4599 408
310 林丽 000555 2024-24-1080267 2024-11-18 12:58:22.600 369.251 1221.1623 410
311 林丽 000555 2024-24-1084258 2024-11-18 12:58:25.000 369.251 1221.0008 412
312 姚晓金 000886 2024-24-1081223 2024-11-18 13:03:34.260 375.498 1220.8498 413
313 大兵 000667 2024-24-1082613 2024-11-18 13:02:00.430 373.519 1220.6217 415
314 骏宇鸽舍 000073 2024-24-0166919 2024-11-18 13:02:48.460 374.491 1220.6051 416
315 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080038 2024-11-18 12:54:51.580 364.788 1220.5996 417
316 任永能 000059 2024-24-1405902 2024-11-18 13:02:28.020 374.066 1220.5751 418
317 大兵 000667 2024-24-1082629 2024-11-18 13:02:06.010 373.519 1220.2509 419
318 天府之鸽 011122 2024-24-1080323 2024-11-18 13:04:13.610 376.104 1220.2182 420
319 瑞翔赛飞 000909 2024-24-1082875 2024-11-18 13:02:24.090 373.430 1218.7604 424
320 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080166 2024-11-18 13:04:58.790 376.512 1218.5650 426
321 北部战区 000196 2024-24-1081946 2024-11-18 13:02:22.110 373.216 1218.1931 428
322 庄家田 000177 2024-24-1081837 2024-11-18 13:03:45.420 374.899 1218.1656 429
323 方玉雄 277777 2024-24-1080113 2024-11-18 13:04:48.480 376.176 1218.1550 430
324 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081653 2024-11-18 13:04:59.770 376.383 1218.0831 432
325 薛力 000500 2024-24-1081073 2024-11-18 13:02:41.860 373.511 1217.8475 433
326 庄家田 000177 2024-24-1082734 2024-11-18 13:03:53.410 374.899 1217.6388 434
327 瑞翔赛飞 000909 2024-24-1082877 2024-11-18 13:02:44.650 373.430 1217.3989 436
328 庄家田 000177 2024-24-1082732 2024-11-18 13:03:57.560 374.899 1217.3653 437
329 林丽 000555 2024-24-1084255 2024-11-18 12:59:24.150 369.251 1217.0335 439
330 聂海雄 000095 2024-24-1082035 2024-11-18 13:05:56.010 377.176 1216.9578 440
331 博和鸽苑 000279 2024-24-1081905 2024-11-18 13:02:18.130 372.661 1216.6450 441
332 凯旋鸽舍 000271 2024-24-1083552 2024-11-18 12:59:15.560 368.950 1216.6155 442
333 博和鸽苑 000279 2024-24-1081930 2024-11-18 13:02:18.970 372.661 1216.5894 443
334 平程升 333333 2024-24-0132225 2024-11-18 13:05:49.820 376.901 1216.4755 444
335 刘国思 000069 2024-24-1086062 2024-11-18 13:04:17.490 374.946 1216.2061 448
336 庄家田 000177 2024-24-1081816 2024-11-18 13:04:18.130 374.899 1216.0116 449
337 孔祥文 000307 2024-24-1083123 2024-11-18 13:04:22.440 374.946 1215.8807 450
338 李雄 000227 2024-24-1080888 2024-11-18 13:01:39.770 371.637 1215.8397 451
339 顺辰競翔-杨俊 000242 2024-24-1080526 2024-11-18 13:02:36.820 372.655 1215.3894 456
340 雨彦明 000120 2024-24-1082269 2024-11-18 12:59:52.390 369.217 1215.0365 457
341 平程升 333333 2024-24-1082590 2024-11-18 13:06:25.830 376.901 1214.1236 462
342 王海春 000203 2024-24-1083046 2024-11-18 13:06:36.720 377.082 1213.9969 464
343 冯金荣 000116 2024-24-1080767 2024-11-18 13:01:03.240 370.324 1213.9621 465
344 刘国总 004444 2024-24-1082471 2024-11-18 13:04:53.580 374.972 1213.9220 466
345 王自波 000207 2024-24-1080556 2024-11-18 13:03:12.560 372.917 1213.8856 467
346 林丽 000555 2024-24-1080273 2024-11-18 13:00:29.280 369.251 1212.6948 473
347 雨彦明 000120 2024-24-1082286 2024-11-18 13:00:34.390 369.217 1212.2440 474
348 林丽 000555 2024-24-1080237 2024-11-18 13:00:42.600 369.251 1211.8112 476
349 林丽 000555 2024-24-1080278 2024-11-18 13:00:50.380 369.251 1211.2958 479
350 林丽 000555 2024-24-1080277 2024-11-18 13:00:50.940 369.251 1211.2587 480
351 刘国总 004444 2024-24-1082481 2024-11-18 13:05:37.840 374.972 1211.0299 482
352 薛力 000500 2024-24-1081072 2024-11-18 13:04:27.540 373.511 1210.8935 484
353 方玉雄 277777 2024-24-1082108 2024-11-18 13:06:40.630 376.176 1210.8260 485
354 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080021 2024-11-18 12:57:19.100 364.788 1210.6399 486
355 薛力 000500 2024-24-1081075 2024-11-18 13:04:35.180 373.511 1210.3938 488
356 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080048 2024-11-18 12:57:23.630 364.788 1210.3366 489
357 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080096 2024-11-18 12:57:30.220 364.788 1209.8957 491
358 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080007 2024-11-18 12:57:30.280 364.788 1209.8917 492
359 凯旋鸽舍 000271 2024-24-1083556 2024-11-18 13:00:56.980 368.950 1209.8718 493
360 飞悦赛鸽-李明宗 000303 2024-24-1082971 2024-11-18 12:58:57.600 366.498 1209.7241 495
361 陈家德 000367 2024-24-0130412 2024-11-18 13:04:06.910 372.634 1209.3984 496
362 代凤辉 000060 2024-24-1086553 2024-11-18 13:04:03.650 372.444 1208.9950 497
363 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080177 2024-11-18 13:07:40.160 376.512 1208.0496 500
364 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081669 2024-11-18 13:07:34.760 376.383 1207.9845 501
365 姚晓金 000886 2024-24-1081216 2024-11-18 13:06:53.940 375.498 1207.7813 502
366 庄家田 000177 2024-24-1081804 2024-11-18 13:06:25.720 374.899 1207.6816 503
367 刘自文 000022 2024-24-1082674 2024-11-18 13:05:21.760 373.529 1207.4146 504
368 庄家田 000177 2024-24-1082716 2024-11-18 13:06:48.190 374.899 1206.2264 509
369 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081683 2024-11-18 13:09:35.860 378.247 1206.1537 510
370 庄家田 000177 2024-24-1081819 2024-11-18 13:06:52.000 374.899 1205.9801 512
371 卓冠赛鸽-高宏 000068 2024-24-1080801 2024-11-18 13:06:24.030 374.225 1205.6198 514
372 刘国思 000069 2024-24-1080975 2024-11-18 13:07:01.380 374.946 1205.5250 515
373 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080072 2024-11-18 12:58:38.200 364.788 1205.3662 516
374 庄家田 000177 2024-24-1082733 2024-11-18 13:07:03.790 374.899 1205.2182 517
375 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081681 2024-11-18 13:10:02.220 378.247 1204.4664 518
376 薛力 000500 2024-24-1081025 2024-11-18 13:06:08.640 373.511 1204.3148 519
377 大兵 000667 2024-24-1082626 2024-11-18 13:06:09.360 373.519 1204.2940 520
378 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080161 2024-11-18 13:08:41.860 376.512 1204.0768 521
379 雨彦明 000120 2024-24-1082287 2024-11-18 13:02:41.520 369.217 1203.8690 522
380 平程升 333333 2024-24-1082584 2024-11-18 13:09:06.410 376.901 1203.7457 524
381 雨彦明 000120 2024-24-1082279 2024-11-18 13:02:46.690 369.217 1203.5309 525
382 薛力 000500 2024-24-1081059 2024-11-18 13:06:34.470 373.511 1202.6454 526
383 姚晓金 000886 2024-24-1081205 2024-11-18 13:08:23.860 375.498 1201.9872 528
384 李勇 077777 2024-24-1082199 2024-11-18 13:08:01.730 374.879 1201.4242 529
385 聂海雄 000095 2024-24-1082002 2024-11-18 13:09:57.080 377.176 1201.3837 530
386 震阳鸽舍 000132 2024-24-1083256 2024-11-18 13:06:52.340 373.471 1201.3645 531
387 千里走单骑-周安全 003333 2024-24-1084223 2024-11-18 13:08:21.270 375.247 1201.3497 532
388 庄家田 000177 2024-24-1082726 2024-11-18 13:08:07.930 374.899 1201.0906 533
389 方玉雄 277777 2024-24-0131302 2024-11-18 13:09:16.580 376.176 1200.7801 535
390 方玉雄 277777 2024-24-0131307 2024-11-18 13:09:18.640 376.176 1200.6486 536
391 冯金荣 000116 2024-24-1080768 2024-11-18 13:04:28.870 370.324 1200.4752 537
392 冯金荣 000116 2024-24-0092030 2024-11-18 13:04:32.110 370.324 1200.2651 539
393 博和鸽苑 000279 2024-24-1081912 2024-11-18 13:06:32.090 372.661 1200.0618 541
394 李洪喜 008899 2024-24-1082388 2024-11-18 13:08:45.840 375.326 1200.0294 542
395 薛力 000500 2024-24-1081021 2024-11-18 13:07:15.230 373.511 1200.0206 543
396 薛力 000500 2024-24-1081066 2024-11-18 13:07:15.830 373.511 1199.9820 544
397 大兵 000667 2024-24-1082635 2024-11-18 13:07:21.410 373.519 1199.6493 546
398 李洪喜 008899 2024-24-1082366 2024-11-18 13:08:54.140 375.326 1199.4989 548
399 陈家德 000367 2024-24-0361549 2024-11-18 13:06:40.590 372.634 1199.4277 550
400 方玉雄 277777 2024-24-1082118 2024-11-18 13:09:44.170 376.176 1199.0202 553
已上传708羽    当前页4/8    首页上一页12345678下一页尾页