您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南富源县信鸽协会比赛项目:昆明第一关

  • 司放时间:2024/10/18 8:09:00
  • 司放地点:昆明第一关
  • 集鸽羽数:502羽
  • 司放坐标:102.493700/25.052100
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:161.131公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 359 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
301 邵 飞 100072 2024-24-0486404 2024-10-18 12:26:40.430 161.740 627.6928 353
302 肖植伟 100118 2024-24-0486038 2024-10-18 12:45:48.830 160.228 578.8295 354
303 王朝卫 100076 2024-24-0486634 2024-10-18 13:03:35.100 158.258 537.2236 356
304 张青松2 100023 2024-24-0486263 2024-10-18 13:19:44.360 160.486 516.4650 357
305 杨小雷 100030 2024-24-0486628 2024-10-18 13:16:58.780 156.971 509.6798 358
306 肖植伟 100118 2024-24-0486058 2024-10-18 13:28:45.360 160.228 501.0946 359
307 贺斌 100128 2024-24-0486717 2024-10-18 13:36:04.900 161.166 492.7393 360
308 晏三红 100046 2024-24-0486344 2024-10-18 13:40:24.660 156.254 471.4810 361
309 张青松2 100023 2022-24-0486836 2024-10-18 13:49:25.420 160.486 471.4302 362
310 樊和云 100097 2024-24-0486617 2024-10-18 13:45:44.000 158.186 469.7664 363
311 胡华林 100116 2024-24-0486324 2024-10-18 13:42:50.750 156.629 469.1657 364
312 肖植伟 100118 2020-24-0486057 2024-10-18 13:55:57.120 160.228 461.8160 365
313 樊和云 100097 2024-24-0486608 2024-10-18 13:53:35.170 158.186 459.0608 366
314 胡华林 100116 2024-24-0486309 2024-10-18 13:50:18.150 156.629 458.9155 367
315 陈富兴 100009 2024-24-0486590 2024-10-18 14:01:20.860 158.279 449.2126 368
316 肖大齐 100108 2024-24-0486158 2024-10-18 14:06:23.380 160.246 448.3789 369
317 王朝卫 100076 2024-24-0486644 2024-10-18 14:08:31.950 158.258 440.1772 370
318 曹如金 100102 2024-24-0486663 2024-10-18 14:10:09.870 156.085 432.1715 371
319 王 晶 100106 2024-24-0486801 2024-10-18 14:26:00.990 161.188 427.5357 372
320 王 晶 100106 2024-24-0487726 2024-10-18 14:38:39.520 161.188 413.6646 373
321 张青松2 100023 2024-24-0486271 2024-10-18 14:38:01.050 160.486 412.5419 374
322 张青松2 100023 2024-24-0486900 2024-10-18 14:38:36.930 160.486 411.9087 376
323 何宁龙 100088 2024-24-0486545 2024-10-18 14:42:32.380 160.579 408.0376 377
324 王留志 100052 2024-24-0486069 2024-10-18 14:42:26.850 160.450 407.8054 378
325 王志红 100086 2024-24-0486889 2024-10-18 14:32:13.520 156.211 407.6218 379
326 王 晶 100106 2024-24-0486749 2024-10-18 14:46:27.490 161.188 405.5471 380
327 王 晶 100106 2024-24-0486741 2024-10-18 14:50:48.570 161.188 401.1553 381
328 何宁龙 100088 2024-24-0486569 2024-10-18 14:55:39.270 160.579 394.8782 382
329 王 晶 100106 2024-24-0486772 2024-10-18 15:00:33.730 161.188 391.6492 383
330 王志红 100086 2024-24-0486356 2024-10-18 14:51:10.660 156.211 388.4129 384
331 王 晶 100106 2024-24-0487727 2024-10-18 15:05:03.010 161.188 387.4244 385
332 张汉英 100001 2024-24-0487028 2024-10-18 15:04:57.350 161.131 387.3753 386
333 肖大齐 100108 2024-24-0486134 2024-10-18 15:03:26.580 160.246 386.6539 387
334 曹如金 100102 2024-24-0486682 2024-10-18 14:58:49.990 156.085 380.8501 388
335 陈富兴 100009 2024-24-0486587 2024-10-18 15:26:54.330 158.279 361.4456 389
336 王朝卫 100076 2024-24-0486635 2024-10-18 15:34:45.620 158.258 355.0293 390
337 王留志 100052 2024-24-0486071 2024-10-18 15:42:10.990 160.450 354.0511 391
338 樊和云 100097 2024-24-0486601 2024-10-18 15:44:35.860 158.186 347.2055 392
339 张汉英 100001 2024-24-0487074 2024-10-18 16:18:00.910 161.131 329.5010 393
340 晏三红 100046 2024-24-0486346 2024-10-18 16:03:37.740 156.254 329.2129 394
341 何宁龙 100088 2024-24-0486560 2024-10-18 16:17:09.240 160.579 328.9515 395
342 秦学敏 100028 2024-24-0486377 2024-10-18 16:19:48.740 156.904 319.6823 397
343 肖大齐 100108 2024-24-0486101 2024-10-18 16:42:54.130 160.246 311.8220 399
344 何宁龙 100088 2024-24-0486549 2024-10-18 17:09:15.550 160.579 297.2259 400
345 曹如金 100102 2024-24-0486672 2024-10-18 16:56:07.730 156.085 296.1041 401
346 何宁龙 100088 2024-24-0486540 2024-10-18 17:11:25.660 160.579 296.0376 402
347 曹如金 100102 2024-24-0486690 2024-10-18 16:59:23.910 156.085 294.2787 403
348 何宁龙 100088 2024-24-0486568 2024-10-18 17:28:37.230 160.579 286.9427 405
349 陈 冲 100004 2024-24-0486240 2024-10-18 17:31:58.210 156.620 278.2030 406
350 张汉英 100001 2024-24-0487084 2024-10-18 17:53:18.760 161.131 275.7616 407
351 王留志 100052 2024-24-0486079 2024-10-18 17:55:29.380 160.450 273.5769 409
352 秦学敏 100028 2024-24-0486374 2024-10-18 17:42:37.880 156.904 273.5276 410
353 张青松2 100023 2024-04-0486246 2024-10-18 18:02:22.820 160.486 270.4606 412
354 曹如金 100102 2024-24-0486669 2024-10-18 17:48:51.710 156.085 269.1762 413
355 邵 飞 100072 2024-24-0486459 2024-10-18 18:21:32.050 161.740 264.0506 417
356 张汉英 100001 2024-24-0487027 2024-10-18 18:31:49.930 161.131 258.7069 418
357 张汉英 100001 2024-24-0487063 2024-10-18 18:35:22.250 161.131 257.2454 419
358 王登志 100103 2024-24-0486491 2024-10-18 18:17:59.800 156.114 256.3462 420
359 曹如金 100102 2024-24-0486684 2024-10-18 18:36:00.950 156.085 248.9331 421
已上传359羽    当前页4/4    首页上一页1234下一页尾页