您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建海西赛鸽俱乐部比赛项目:24年海西冬季第三站瑞安

  • 司放时间:2024/11/22 6:38:00
  • 司放地点:瑞安
  • 集鸽羽数:1738羽
  • 司放坐标:120.443200/27.445200
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:254.976公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 467 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
401 陈锦山 000014 2024-13-0234281 2024-11-23 06:45:05.420 257.948 178.2529 401
402 达道牛肉-董正武 000374 2024-13-0233612Q 2024-11-23 06:58:35.140 253.018 173.2305 402
403 梓鑫鸽舍 000313 2024-13-0235875 2024-11-23 08:15:14.990 262.111 170.5064 403
404 飞一鹏鸽舍-张鹏 000206 2024-13-0235365 2024-11-23 08:20:26.430 262.510 170.1913 404
405 林国生 000768 2024-13-0234426 2024-11-23 08:20:07.840 262.196 170.0219 405
406 陈信天 000292 2024-13-0234100 2024-11-23 07:41:48.630 254.621 169.3172 406
407 旗山三兴鸽舍 000257 2024-13-0234473 2024-11-23 08:29:54.250 262.389 169.0755 407
408 飞一鹏鸽舍-张鹏 000206 2024-13-0233056P 2024-11-23 08:39:16.170 262.510 168.1388 408
409 林树 000172 2024-13-0234321 2024-11-23 08:50:22.200 263.075 167.3111 409
410 林树 000172 2024-13-0234326 2024-11-23 08:52:42.550 263.075 167.0626 410
411 吴阴隆 000396 2024-13-0235991 2024-11-23 08:05:22.930 254.749 166.7880 411
412 林峰 000197 2024-13-0234531 2024-11-23 07:45:16.650 249.360 165.4374 412
413 林峰 000197 2024-13-0233396C 2024-11-23 07:48:29.010 249.360 165.0862 413
414 林树 000172 2024-13-0234344 2024-11-23 09:14:42.840 263.075 164.7603 414
415 张友根 000687 2024-13-0234594 2024-11-23 08:35:08.230 255.153 163.8603 415
416 刘恒谋 000930 2024-13-0233362C 2024-11-23 08:55:40.100 258.170 163.6402 416
417 林峰 000197 2024-13-0234536 2024-11-23 08:01:55.680 249.360 163.6298 417
418 郑禅旺 000525 2024-13-0234018 2024-11-23 08:57:22.350 256.324 162.2948 418
419 林连明 000301 2024-13-0234736 2024-11-23 08:35:49.070 251.390 161.3732 419
420 飞一鹏鸽舍-张鹏 000206 2024-13-0233346C 2024-11-23 09:44:53.080 262.510 161.3575 420
421 洪棋正 000605 2024-13-0234259 2024-11-23 08:51:33.180 253.577 161.1493 421
422 张兴中+唐依弟 000304 2024-13-0228508 2024-11-23 08:46:14.090 250.821 159.9384 422
423 林峰 000197 2024-13-0233393C 2024-11-23 08:37:25.830 249.360 159.9045 423
424 林树 000172 2024-13-0234359 2024-11-23 10:15:35.450 263.075 158.7093 424
425 林德土 000403 2024-13-0228685 2024-11-23 09:06:17.650 251.699 158.4713 425
426 吴阴隆 000396 2024-13-0233181S 2024-11-23 09:28:40.800 254.749 158.1624 426
427 曾毅坚 000131 2024-13-0233265Q 2024-11-23 10:13:15.900 258.087 155.9188 427
428 林峰 000197 2024-13-0234523 2024-11-23 09:22:43.930 249.360 155.3904 428
429 梓鑫鸽舍 000313 2024-13-0233064P 2024-11-23 10:49:48.100 262.111 154.9301 429
430 吴阴隆 000396 2024-13-0233076P 2024-11-23 10:13:38.050 254.749 153.8679 430
431 林树 000172 2024-13-0230944 2024-11-23 11:08:13.260 263.075 153.8251 431
432 吴阴隆 000396 2024-13-0233180S 2024-11-23 10:18:57.390 254.749 153.3749 432
433 梓鑫鸽舍 000313 2024-13-0235879 2024-11-23 11:09:31.180 262.111 153.1452 433
434 林新官 000431 2024-13-0234650 2024-11-23 10:29:37.750 255.526 152.8605 434
435 林连明 000301 2024-13-0235259 2024-11-23 10:11:15.070 251.390 152.0580 435
436 张兴中+唐依弟 000304 2024-13-0230972 2024-11-23 10:25:11.320 250.821 150.4455 436
437 俊祥联盟何俊伟+赵吉祥 000912 2024-13-0234686 2024-11-23 11:59:54.920 264.811 150.2972 437
438 江贤武 001018 2024-13-0233333C 2024-11-23 11:59:26.420 264.294 150.0443 438
439 江贤武 001018 2024-13-0233334C 2024-11-23 11:59:29.470 264.294 150.0399 439
440 俊祥联盟何俊伟+赵吉祥 000912 2024-13-0234691 2024-11-23 12:03:39.490 264.811 149.9786 440
441 江贤武 001018 2024-13-0233332C 2024-11-23 12:08:02.720 264.294 149.3148 441
442 梓鑫鸽舍 000313 2024-13-0233163S 2024-11-23 11:56:41.480 262.111 149.0375 442
443 江贤武 001018 2024-13-0233322C 2024-11-23 12:13:19.680 264.294 148.8705 443
444 江贤武 001018 2024-13-0233330C 2024-11-23 12:15:46.570 264.294 148.6655 444
445 江贤武 001018 2024-13-0233223Q 2024-11-23 12:21:12.770 264.294 148.2123 445
446 江贤武 001018 2024-13-0233340C 2024-11-23 12:25:13.410 264.294 147.8797 446
447 江贤武 001018 2024-13-0233221Q 2024-11-23 12:29:20.110 264.294 147.5402 447
448 江贤武 001018 2024-13-0233335C 2024-11-23 12:33:46.680 264.294 147.1752 448
449 江贤武 001018 2024-13-0233339C 2024-11-23 12:33:47.130 264.294 147.1746 449
450 林峰 000197 2024-13-0234529 2024-11-23 10:54:51.370 249.360 146.9541 450
451 胡敬东 000077 2024-13-0233275Q 2024-11-23 11:55:24.190 256.516 145.9631 451
452 林树 000172 2024-13-0234335 2024-11-23 12:42:19.980 263.075 145.8018 452
453 江贤武 001018 2024-13-0233338C 2024-11-23 12:58:08.470 264.294 145.2052 453
454 刘恒谋 000930 2024-13-0234390 2024-11-23 12:17:26.350 258.170 145.0850 454
455 倪宏明 000921 2024-13-0234412 2024-11-23 12:09:26.330 256.161 144.6062 455
456 唐秀清 000176 2024-13-0234835 2024-11-23 12:00:09.220 252.661 143.3819 456
457 俊祥联盟何俊伟+赵吉祥 000912 2024-13-0234696 2024-11-23 13:26:02.740 264.811 143.2925 457
458 阿水 000388 2024-13-0228716 2024-11-23 12:47:34.340 248.722 137.4479 458
459 林连明 000301 2024-13-0234731 2024-11-23 13:38:59.320 251.390 135.0841 459
460 胡敬东 000077 2024-13-0233434C 2024-11-23 14:45:55.090 256.516 133.0534 460
461 王善琚 000050 2024-13-0234800 2024-11-23 14:48:43.100 251.658 130.3442 461
462 江贤武 001018 2024-13-0233325C 2024-11-23 16:28:25.010 264.294 130.1674 462
463 曾毅坚 000131 2024-13-0234369 2024-11-23 15:47:17.000 258.087 129.7387 463
464 王善琚 000050 2024-13-0234794 2024-11-23 15:03:13.470 251.658 129.3722 464
465 王善琚 000050 2024-13-0234804 2024-11-23 15:03:25.820 251.658 129.3585 465
466 林树 000172 2024-13-0235944 2024-11-23 17:10:39.140 263.075 126.9267 466
467 郑乾雨 000175 2024-13-0234267 2024-11-23 16:43:39.340 254.996 124.6525 467
已上传467羽    当前页5/5    首页上一页12345下一页尾页