您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南曲靖峻熙赛鸽俱乐部比赛项目:特比环第二关

  • 司放时间:2022/11/9 8:26:00
  • 司放地点:永平站
  • 集鸽羽数:1337羽
  • 司放坐标:099.323060/25.152160
  • 司放天气:
  • 风向:西南
  • 风力:三级
  • 参考空距:430.119公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 794 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
701 李魁 000185 2022-24-0226684 2022-11-09 18:12:11.720 433.180 738.9687 851
702 董祥波 000046 2022-24-0229989 2022-11-09 18:10:57.600 430.933 736.6880 852
703 肖宝红 000487 2022-24-0228152 2022-11-09 18:17:28.070 435.243 735.8693 853
704 袁国江 000011 2022-24-0229506 2022-11-09 18:19:28.100 430.204 724.8980 858
705 陈金国 000023 2022-24-0227106 2022-11-09 18:23:21.150 430.772 721.1353 859
706 巅峰之星-代磊 000676 2022-24-0226018 2022-11-09 18:26:45.800 432.261 719.5196 860
707 卢文强 000577 2022-24-0227829 2022-11-09 18:24:24.610 430.331 719.1238 861
708 韩永俊 000878 2022-24-0227011 2022-11-09 18:30:15.570 433.777 717.8654 862
709 朱强兵 000681 2022-24-0227919 2022-11-09 18:28:48.980 430.309 713.8310 863
710 莫小伟 000414 2022-24-0227621 2022-11-09 18:32:40.020 430.574 709.7370 864
711 王志雄 000779 2022-24-0228495 2022-11-09 18:28:36.600 426.724 708.1263 865
712 张梦高 000227 2022-24-0229714 2022-11-09 20:16:29.210 431.023 680.9210 867
713 李辉 000572 2022-24-0226814 2022-11-09 19:37:20.420 430.999 680.8831 868
714 张浩 000919 2022-24-0228330 2022-11-09 19:28:34.730 430.714 680.4329 869
715 张江文 000600 2022-24-0228577 2022-11-09 19:05:43.960 429.967 679.2528 870
716 高小春 000626 2022-24-0226374 2022-11-10 07:57:10.020 439.256 623.7952 871
717 晋雄利 000645 2022-24-0229567 2022-11-10 07:55:59.010 431.649 614.0244 873
718 毛艳飞 000899 2022-24-0228179 2022-11-10 08:03:55.100 433.840 610.2529 874
719 袁国江 000011 2022-24-0229522 2022-11-10 08:05:47.670 430.204 603.5456 875
720 郭江伟 000500 2022-24-0229287 2022-11-10 08:14:51.160 431.127 597.2507 877
721 朱秀林 000403 2022-24-0229906 2022-11-10 08:26:15.520 430.675 587.3439 881
722 高小春 000626 2022-24-0226343 2022-11-10 08:41:36.320 439.256 586.7658 883
723 朱秀林 000403 2022-24-0227696 2022-11-10 08:39:00.630 430.675 577.3042 886
724 周伟 000789 2022-24-0228661 2022-11-10 08:59:15.150 437.522 570.9893 887
725 张毅华 000017 2022-24-0227887 2022-11-10 08:44:41.870 428.429 569.9484 888
726 尹怀荣 000346 2022-24-0227184 2022-11-10 08:50:31.210 429.669 567.2047 889
727 周开林 000782 2022-24-0229682 2022-11-10 09:08:28.580 437.450 564.1049 890
728 李魁 000185 2022-24-0226690 2022-11-10 09:07:30.560 433.180 559.2960 891
729 李魁 000185 2022-24-0226668 2022-11-10 09:12:59.380 433.180 555.3663 893
730 李魁 000185 2022-24-0226680 2022-11-10 09:20:46.600 433.180 549.8767 894
731 代园文 000229 2022-24-0229334 2022-11-10 09:17:25.700 431.004 549.4498 895
732 李魁 000185 2022-24-0226630 2022-11-10 09:22:19.560 433.180 548.7973 896
733 耿昌国 000063 2022-24-0226894 2022-11-10 09:22:28.830 430.910 545.8146 898
734 冯来宝 000419 2022-24-0228110 2022-11-10 09:23:47.280 430.942 544.9526 899
735 王志雄 000779 2022-24-0228486 2022-11-10 09:18:11.700 426.724 543.4625 900
736 吕仕普 000350 2022-24-0227543 2022-11-10 09:29:37.720 431.864 542.1146 901
737 高小春 000626 2022-24-0226356 2022-11-10 09:46:06.500 439.256 540.2183 902
738 莫小伟 000414 2022-24-0227606 2022-11-10 09:30:50.010 430.574 539.6790 903
739 李魁 000185 2022-24-0226623 2022-11-10 09:36:06.670 433.180 539.3774 904
740 朱秀林 000403 2022-24-0229902 2022-11-10 09:39:46.260 430.675 533.8256 905
741 孙祖红 000488 2022-24-0227946 2022-11-10 09:56:05.270 437.922 532.0477 906
742 周开林 000782 2022-24-0229675 2022-11-10 10:02:42.370 437.450 527.2348 907
743 刘林波 000683 2022-24-0229272 2022-11-10 10:04:23.630 433.029 520.8470 909
744 晋雄利 000645 2022-24-0229572 2022-11-10 10:08:27.240 431.649 516.6640 910
745 袁国江 000011 2022-24-0229536 2022-11-10 10:08:02.040 430.204 515.1934 911
746 李魁 000185 2022-24-0226694 2022-11-10 10:15:14.470 433.180 514.3182 912
747 董祥波 000046 2022-24-0229993 2022-11-10 10:16:17.860 430.933 511.0094 913
748 兴润鸽苑 000895 2022-24-0229747 2022-11-10 10:08:29.130 426.490 510.4697 914
749 唐家伟+钱永辉 000890 2022-24-0227778 2022-11-10 10:24:59.600 433.636 508.9664 916
750 唐家伟+钱永辉 000890 2022-24-0227750 2022-11-10 10:26:11.030 433.636 508.2562 917
751 周开林 000782 2022-24-0229698 2022-11-10 10:33:54.160 437.450 508.1295 918
752 彭双喜 000914 2022-24-0228380 2022-11-10 10:23:44.940 432.143 507.9559 919
753 刘洪毅 000108 2022-24-0227672 2022-11-10 10:21:56.430 430.854 507.5197 920
754 孙祖红 000488 2022-24-0227949 2022-11-10 10:39:58.860 437.922 505.1114 921
755 王学华 000481 2022-24-0228282 2022-11-10 10:32:24.350 430.730 501.1951 923
756 周开林 000782 2022-24-0229696 2022-11-10 10:46:57.650 437.450 500.5373 924
757 史华昌 000057 2022-24-0226945 2022-11-10 10:32:48.230 430.029 500.1478 925
758 董金雄 000236 2022-24-0226870 2022-11-10 11:01:36.970 438.105 493.0194 926
759 莫小伟 000414 2022-24-0227615 2022-11-10 10:49:16.030 430.574 491.3730 927
760 张江文 000600 2022-24-0228554 2022-11-10 10:51:42.080 429.967 489.3210 928
761 张继云 000796 2022-24-0228258 2022-11-10 10:53:58.420 430.925 489.1463 929
762 吕勤华 000169 2022-24-0226705 2022-11-10 10:53:58.410 430.838 489.0476 930
763 邵木林 000650 2022-24-0226111 2022-11-10 11:09:24.360 431.152 480.9785 931
764 张梦高 000227 2022-24-0229719 2022-11-10 11:25:58.570 431.023 472.1076 932
765 陈金国 000023 2022-24-0227119 2022-11-10 11:26:32.680 430.772 471.5391 933
766 李魁 000185 2022-24-0226693 2022-11-10 11:43:23.560 433.180 465.5884 935
767 莫小伟 000414 2022-24-0227634 2022-11-10 11:46:28.220 430.574 461.2616 936
768 邵木林 000650 2022-24-0226124 2022-11-10 11:48:41.520 431.152 460.7841 937
769 肖宝红 000487 2022-24-0228145 2022-11-10 12:02:41.600 435.243 458.2985 938
770 刘家德 000006 2022-24-0228873 2022-11-10 11:56:39.760 430.106 455.7836 939
771 彭双喜 000914 2022-24-0228363 2022-11-10 12:09:17.690 432.143 451.8931 940
772 肖宝红 000487 2022-24-0228156 2022-11-10 12:16:34.860 435.243 451.6932 941
773 兴润鸽苑 000895 2022-24-0229746 2022-11-10 12:05:55.380 426.490 447.5598 942
774 吕勤华 000169 2022-24-0226733 2022-11-10 12:21:35.730 430.838 444.8069 943
775 吕勤华 000169 2022-24-0226729 2022-11-10 12:21:41.920 430.838 444.7596 944
776 刘家德 000006 2022-24-0228871 2022-11-10 12:21:27.130 430.106 444.1169 945
777 高志雄 000800 2022-24-0228633 2022-11-10 12:32:03.400 434.388 443.6801 946
778 冯来宝 000419 2022-24-0228107 2022-11-10 12:35:58.340 430.942 438.4070 947
779 李超 000774 2022-24-0226096 2022-11-10 12:35:41.430 430.676 438.2621 948
780 周开林 000782 2022-24-0229690 2022-11-10 13:21:10.740 437.450 425.4609 949
781 孙祖红 000488 2022-24-0227948 2022-11-10 13:37:23.990 437.922 419.3049 950
782 王小清 000317 2022-24-0226490 2022-11-10 13:24:16.240 430.119 417.0767 952
783 朱富林 000358 2022-24-0229194 2022-11-10 13:42:20.680 430.669 410.4171 954
784 高小龙 000934 2022-24-0227043 2022-11-10 13:44:40.940 429.441 408.3372 955
785 孙洪敏 000007 2022-24-0229594 2022-11-10 14:11:34.840 430.182 398.8408 956
786 董金雄 000236 2022-24-0226877 2022-11-10 14:39:19.550 438.105 396.0000 957
787 吕仕普 000350 2022-24-0227550 2022-11-10 14:29:14.400 431.864 393.9502 958
788 夏祥飞 000335 2022-24-0229370 2022-11-10 14:30:27.240 432.052 393.6857 959
789 孙祖红 000488 2022-24-0227930 2022-11-10 14:55:02.970 437.922 390.2876 960
790 刘林波 000683 2022-24-0226266 2022-11-10 14:49:46.050 433.029 387.7522 961
791 汪来平 000140 2022-24-0228420 2022-11-10 15:30:02.500 438.504 378.9872 963
792 王志雄 000779 2022-24-0228500 2022-11-10 15:40:19.020 426.724 365.5597 964
793 吕仕普 000350 2022-24-0227665 2022-11-10 18:01:40.380 431.864 330.0015 965
794 王小清 000317 2022-24-0226491 2022-11-10 17:57:54.780 430.119 329.6151 966
已上传794羽    当前页8/8    首页上一页1... 45678下一页尾页