您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东潮州市湘桥区恒翔信鸽协会比赛项目:24年秋季四关上传测试(永定)

  • 司放时间:2024/9/26 6:48:00
  • 司放地点:永定
  • 集鸽羽数:5252羽
  • 司放坐标:116.501722/24.361125
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:108.557公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1382 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
801 王树杰 000078 2024-恒翔-60188 2024-09-26 08:31:48.790 111.185 1071.0106 849
802 杨应鹏 000477 2024-恒翔-64488 2024-09-26 08:47:18.810 127.730 1070.5411 850
803 倩影鸽舍-张佳涵 000537 2024-恒翔-60662 2024-09-26 08:31:50.020 111.120 1070.1731 851
804 意如意寄养 001688 2024-恒翔-62503 2024-09-26 08:35:57.240 115.394 1068.9182 852
805 一元赛鸽 000781 2024-恒翔-60239 2024-09-26 08:29:07.190 108.068 1068.7122 853
806 意如意寄养 001688 2024-恒翔-62529 2024-09-26 08:35:59.630 115.394 1068.5240 854
807 意如意寄养 001688 2024-恒翔-62510 2024-09-26 08:36:00.280 115.394 1068.4168 855
808 王育英 000229 2024-恒翔-61625 2024-09-26 08:42:45.870 122.599 1068.2659 856
809 黄田山 000543 2024-恒翔-62945 2024-09-26 08:24:30.600 103.095 1068.2313 857
810 一元赛鸽 000781 2024-恒翔-60249 2024-09-26 08:29:15.240 108.068 1067.2961 858
811 黄田山 000543 2024-恒翔-62957 2024-09-26 08:24:36.300 103.095 1067.1808 859
812 王育英 000229 2024-恒翔-61621 2024-09-26 08:42:54.120 122.599 1066.9875 860
813 超越鸽舍 123123 2024-恒翔-62394 2024-09-26 08:41:46.280 121.385 1066.9208 861
814 意如意寄养 001688 2024-恒翔-62511 2024-09-26 08:36:09.690 115.394 1066.8676 862
815 陆培杰 000484 2024-恒翔-63433 2024-09-26 08:32:07.420 111.032 1066.3474 864
816 王育英 000229 2024-恒翔-61649 2024-09-26 08:42:58.260 122.599 1066.3472 865
817 张国新 000129 2024-恒翔-66374 2024-09-26 08:32:18.100 111.215 1066.2821 866
818 许俊钿 000497 2024-恒翔-62620 2024-09-26 08:36:51.680 116.010 1065.6676 867
819 黄田山 000543 2024-恒翔-62952 2024-09-26 08:24:51.000 103.095 1064.4812 868
820 超越鸽舍 123123 2024-恒翔-62395 2024-09-26 08:42:05.840 121.385 1063.8724 869
821 伊翔鸽舍-陈浩林 000279 2024-恒翔-64227 2024-09-26 08:34:14.300 112.949 1063.1662 870
822 云中客 000351 2024-恒翔-61213 2024-09-26 08:43:31.310 122.790 1062.9160 871
823 追风鸽舍-陈利龙 000678 2024-恒翔-61066 2024-09-26 08:42:28.710 121.657 1062.7061 872
824 追风鸽舍-陈利龙 000678 2024-恒翔-61081 2024-09-26 08:42:31.330 121.657 1062.3009 873
825 一元赛鸽 000781 2024-恒翔-60248 2024-09-26 08:29:43.910 108.068 1062.2830 874
826 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66286 2024-09-26 08:28:51.840 107.128 1062.1034 875
827 云中客 000351 2024-恒翔-61210 2024-09-26 08:43:37.670 122.790 1061.9415 876
828 广东航速 000496 2024-恒翔-60881 2024-09-26 08:38:34.510 117.365 1061.4047 877
829 广东航速 000496 2024-恒翔-60822 2024-09-26 08:38:34.720 117.365 1061.3711 878
830 意如意寄养 001688 2024-恒翔-62559 2024-09-26 08:36:45.030 115.394 1061.0894 879
831 许俊钿 000497 2024-恒翔-62615 2024-09-26 08:37:21.750 116.010 1060.7841 880
832 共赢团队 000549 2024-恒翔-62160 2024-09-26 08:45:43.750 124.724 1059.4146 881
833 云中客 000351 2024-恒翔-61216 2024-09-26 08:44:00.070 122.790 1058.5238 882
834 意如意寄养 001688 2024-恒翔-62527 2024-09-26 08:37:06.340 115.394 1057.6353 883
835 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60141 2024-09-26 08:28:26.840 106.229 1057.5592 884
836 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60078 2024-09-26 08:28:28.020 106.229 1057.3522 885
837 颖川百家-余秋喜 000038 2024-恒翔-65707 2024-09-26 08:28:53.460 106.666 1057.2400 886
838 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60109 2024-09-26 08:28:28.990 106.229 1057.1820 887
839 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60132 2024-09-26 08:28:29.950 106.229 1057.0137 888
840 张国新 000129 2024-恒翔-66372 2024-09-26 08:33:14.430 111.215 1056.7700 889
841 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60057 2024-09-26 08:28:31.770 106.229 1056.6948 890
842 沈象洲 000607 2024-恒翔-62257 2024-09-26 08:46:46.700 125.508 1056.6574 891
843 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60015 2024-09-26 08:28:32.340 106.229 1056.5950 892
844 颖川百家-余秋喜 000038 2024-恒翔-65722 2024-09-26 08:28:57.710 106.666 1056.4982 893
845 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60112 2024-09-26 08:28:34.630 106.229 1056.1940 894
846 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60094 2024-09-26 08:28:35.200 106.229 1056.0942 895
847 建铭鸽舍 000297 2024-恒翔-63369 2024-09-26 08:45:22.960 123.928 1055.7606 896
848 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60009 2024-09-26 08:28:37.740 106.229 1055.6500 897
849 颖川百家-余秋喜 000038 2024-恒翔-65714 2024-09-26 08:29:02.900 106.666 1055.5939 898
850 黄文宏 000494 2024-恒翔-62583 2024-09-26 08:37:59.790 116.031 1054.8608 899
851 黄金标 000928 2024-恒翔-62689 2024-09-26 08:35:07.240 112.968 1054.5864 900
852 凤凰鸽舍 000493 2024-恒翔-62656 2024-09-26 08:40:27.170 118.562 1054.3265 901
853 罗健宇 000718 2024-恒翔-62468 2024-09-26 08:41:37.790 119.763 1053.9750 902
854 凤凰鸽舍 000493 2024-恒翔-62649 2024-09-26 08:40:30.420 118.562 1053.8189 903
855 建铭鸽舍 000297 2024-恒翔-63355 2024-09-26 08:45:36.770 123.928 1053.6945 904
856 林惠武 000580 2024-恒翔-60659 2024-09-26 08:37:52.830 115.698 1052.9439 905
857 建铭鸽舍 000297 2024-恒翔-63379 2024-09-26 08:45:44.200 123.928 1052.5863 906
858 罗健宇 000718 2024-恒翔-63505 2024-09-26 08:41:49.090 119.763 1052.2310 907
859 黄熙烨 000729 2024-恒翔-66296 2024-09-26 08:30:15.000 107.572 1052.0489 908
860 谢泽武 000538 2024-恒翔-66615 2024-09-26 08:28:04.260 105.210 1051.3535 909
861 颖川百家-余秋喜 000038 2024-恒翔-65712 2024-09-26 08:29:27.800 106.666 1051.2763 910
862 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60102 2024-09-26 08:29:04.460 106.229 1050.9988 911
863 谢泽武 000538 2024-恒翔-66613 2024-09-26 08:28:07.840 105.210 1050.7271 912
864 邱伟华 000535 2024-恒翔-60934 2024-09-26 08:38:00.420 115.587 1050.7240 913
865 一元赛鸽 000781 2024-恒翔-60234 2024-09-26 08:30:51.770 108.068 1050.6030 914
866 罗健宇 000718 2024-恒翔-62465 2024-09-26 08:42:03.130 119.763 1050.0721 915
867 吴国彬 000594 2024-恒翔-64338 2024-09-26 08:36:07.170 113.469 1049.4777 916
868 一元赛鸽 000781 2024-恒翔-60231 2024-09-26 08:30:59.830 108.068 1049.2327 917
869 顺顺鸽舍 000637 2024-恒翔-66209 2024-09-26 08:31:04.740 108.147 1049.1662 919
870 林惠武 000580 2024-恒翔-60654 2024-09-26 08:38:18.920 115.698 1048.7935 920
871 吴国彬 000594 2024-恒翔-64333 2024-09-26 08:36:13.790 113.469 1048.4078 921
872 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66281 2024-09-26 08:30:15.730 107.128 1047.5820 922
873 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60038 2024-09-26 08:29:24.690 106.229 1047.5045 923
874 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66272 2024-09-26 08:30:17.120 107.128 1047.3447 924
875 王树杰 000078 2024-恒翔-60175 2024-09-26 08:34:09.910 111.185 1047.2832 925
876 黄国松 000357 2024-恒翔-62662 2024-09-26 08:39:06.870 116.257 1046.2811 926
877 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66289 2024-09-26 08:30:28.840 107.128 1045.3484 927
878 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66287 2024-09-26 08:30:38.430 107.128 1043.7206 928
879 蔡培辉 000488 2024-恒翔-64142 2024-09-26 08:34:03.220 110.683 1043.6509 929
880 天兔鸽舍 000388 2024-恒翔-63283 2024-09-26 08:43:58.300 121.026 1043.5825 930
881 王育英 000229 2024-恒翔-61632 2024-09-26 08:45:29.430 122.599 1043.4801 931
882 黄济武 000355 2024-恒翔-62986 2024-09-26 08:26:49.970 103.047 1042.6393 932
883 黄济武 000355 2024-恒翔-62976 2024-09-26 08:26:53.640 103.047 1041.9945 934
884 黄济武 000355 2024-恒翔-62982 2024-09-26 08:26:53.800 103.047 1041.9664 935
885 追风鸽舍-陈利龙 000678 2024-恒翔-61080 2024-09-26 08:44:52.410 121.657 1040.9289 936
886 邱伟华 000535 2024-恒翔-60933 2024-09-26 08:39:11.210 115.587 1039.5745 937
887 一元赛鸽 000781 2024-恒翔-60233 2024-09-26 08:31:58.620 108.068 1039.3452 938
888 赖芝油 000023 2024-恒翔-66220 2024-09-26 08:31:40.500 107.715 1038.9679 939
889 陈伟 000124 2024-恒翔-64831 2024-09-26 08:31:51.460 107.840 1038.3441 940
890 王树杰 000078 2024-恒翔-60190 2024-09-26 08:35:05.550 111.185 1038.2146 941
891 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60011 2024-09-26 08:30:30.090 106.229 1036.3653 942
892 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60134 2024-09-26 08:30:30.330 106.229 1036.3249 943
893 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60001 2024-09-26 08:30:32.190 106.229 1036.0116 944
894 黄文宏 000494 2024-恒翔-62573 2024-09-26 08:40:02.140 116.031 1035.6613 945
895 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60055 2024-09-26 08:30:35.380 106.229 1035.4747 946
896 云中客 000351 2024-恒翔-61201 2024-09-26 08:46:36.470 122.790 1035.2605 947
897 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60063 2024-09-26 08:30:36.910 106.229 1035.2173 948
898 林煌 000777 2024-恒翔-62097 2024-09-26 08:46:04.870 122.216 1035.0169 949
899 潮州汇盛-蔡财彬 000131 2024-恒翔-60099 2024-09-26 08:30:39.980 106.229 1034.7014 950
900 林煌 000777 2024-恒翔-62087 2024-09-26 08:46:07.940 122.216 1034.5686 951
已上传1382羽    当前页9/14    首页上一页1... 56789101112...14下一页尾页