您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东潮州市湘桥区恒翔信鸽协会比赛项目:24年秋季四关上传测试(永定)

  • 司放时间:2024/10/7 7:00:00
  • 司放地点:永定
  • 集鸽羽数:5252羽
  • 司放坐标:116.501722/24.361125
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:159.692公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1651 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
801 王育英 000229 2024-恒翔-61645 2024-10-07 08:35:07.640 122.599 1288.7884 841
802 蔡述敬 000191 2024-恒翔-60561 2024-10-07 08:22:36.040 106.452 1288.7547 842
803 黄熙烨 000729 2024-恒翔-66294 2024-10-07 08:23:29.740 107.572 1288.3543 843
804 黄熙烨 000729 2024-恒翔-66293 2024-10-07 08:23:29.770 107.572 1288.3466 844
805 金思达-沈思锋 000336 2024-恒翔-62209 2024-10-07 08:37:16.610 125.268 1287.7475 845
806 詹楷鸿 000183 2024-恒翔-64176 2024-10-07 08:23:06.180 107.007 1287.6430 846
807 杨启东 000296 2024-恒翔-61370 2024-10-07 08:39:22.760 127.955 1287.5413 847
808 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62241 2024-10-07 08:37:25.530 125.375 1286.8807 848
809 泽伟 000049 2024-恒翔-61456 2024-10-07 08:34:44.310 121.875 1286.4358 849
810 思洋鸽舍-杨涛 000681 2024-恒翔-61571 2024-10-07 08:38:22.060 126.467 1285.6562 850
811 陈梓健 000153 2024-恒翔-62006 2024-10-07 08:32:39.430 119.106 1285.4483 851
812 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62279 2024-10-07 08:37:35.100 125.375 1284.7774 853
813 黄依婷+黄晓锋 000013 2024-恒翔-65675 2024-10-07 08:35:48.050 123.071 1284.6548 854
814 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66278 2024-10-07 08:23:27.950 107.128 1283.4952 855
815 蔡培辉 000488 2024-恒翔-64142 2024-10-07 08:26:15.930 110.683 1283.0506 857
816 珠江鸽舍-周雄峰 000597 2024-恒翔-63177 2024-10-07 08:32:11.670 118.277 1282.9073 858
817 珠江鸽舍-周雄峰 000597 2024-恒翔-63197 2024-10-07 08:32:12.100 118.277 1282.8076 859
818 沈象洲 000607 2024-恒翔-62260 2024-10-07 08:37:50.400 125.508 1282.7882 860
819 八六鸽舍-郑裕鑫+韦静 000330 2024-恒翔-60998 2024-10-07 08:23:52.550 107.593 1282.7652 861
820 松陽赛鸽 000179 2024-恒翔-61965 2024-10-07 08:35:38.780 122.667 1282.5060 862
821 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66268 2024-10-07 08:23:32.690 107.128 1282.2816 864
822 松陽赛鸽 000179 2024-恒翔-61941 2024-10-07 08:35:43.260 122.667 1281.5056 866
823 郑卫彬 000702 2024-恒翔-63118 2024-10-07 08:33:50.670 120.240 1281.2685 867
824 黄国松 000357 2024-恒翔-62667 2024-10-07 08:30:47.050 116.257 1280.5867 868
825 倩影鸽舍-张佳涵 000537 2024-恒翔-60661 2024-10-07 08:26:46.480 111.120 1280.5581 869
826 中天凯迪 001111 2024-恒翔-61618 2024-10-07 08:35:16.110 121.936 1279.9194 870
827 松陽赛鸽 000179 2024-恒翔-61981 2024-10-07 08:35:58.150 122.667 1278.1918 872
828 松陽赛鸽 000179 2024-恒翔-61984 2024-10-07 08:35:58.560 122.667 1278.1008 873
829 黄依婷+黄晓锋 000013 2024-恒翔-65673 2024-10-07 08:36:21.380 123.071 1277.2487 874
830 英于东 000797 2024-恒翔-61679 2024-10-07 08:37:27.460 124.435 1276.8108 875
831 林锐煌 000429 2024-恒翔-62460 2024-10-07 08:34:55.880 121.208 1276.7966 876
832 谢涛 000333 2024-恒翔-65742 2024-10-07 08:23:57.090 107.129 1276.0820 878
833 松陽赛鸽 000179 2024-恒翔-61963 2024-10-07 08:36:08.550 122.667 1275.8874 879
834 黄国松 000357 2024-恒翔-62662 2024-10-07 08:31:17.990 116.257 1273.3539 880
835 伊翔鸽舍-陈浩林 000279 2024-恒翔-64230 2024-10-07 08:28:42.480 112.949 1273.2673 881
836 方培彬 000115 2024-恒翔-62565 2024-10-07 08:30:18.660 114.912 1272.4031 882
837 万通鸽舍 000237 2024-恒翔-65063 2024-10-07 08:22:24.830 104.824 1271.9224 883
838 陈梓健 000153 2024-恒翔-62024 2024-10-07 08:33:39.490 119.106 1271.7097 884
839 陈梓健 000153 2024-恒翔-62015 2024-10-07 08:33:42.230 119.106 1271.0899 885
840 陈梓健 000153 2024-恒翔-62021 2024-10-07 08:33:43.780 119.106 1270.7396 886
841 珠江鸽舍-周雄峰 000597 2024-恒翔-63187 2024-10-07 08:33:05.220 118.277 1270.6071 887
842 百顺鸽舍 000901 2024-恒翔-62247 2024-10-07 08:38:46.710 125.375 1269.2539 889
843 黄国松 000357 2024-恒翔-62661 2024-10-07 08:31:38.540 116.257 1268.5949 890
844 陆培杰 000484 2024-恒翔-63433 2024-10-07 08:27:32.420 111.032 1268.3525 891
845 万通鸽舍 000237 2024-恒翔-65068 2024-10-07 08:22:42.120 104.824 1267.4905 893
846 黄依婷+万宝路 000013 2024-恒翔-65677 2024-10-07 08:37:06.180 123.071 1267.4274 894
847 林裕玲 000427 2024-恒翔-65615 2024-10-07 08:30:40.590 114.817 1266.2266 895
848 融洽鸽舍-黄雄 000522 2024-恒翔-64896 2024-10-07 08:23:35.580 105.829 1266.0031 896
849 追风鸽舍-陈利龙 000678 2024-恒翔-61073 2024-10-07 08:36:07.720 121.657 1265.5642 897
850 汇盛团队+蔡财彬 000131 2024-恒翔-60029 2024-10-07 08:24:00.420 106.229 1264.5256 898
851 汇盛团队+翡翠鸽业 000131 2024-恒翔-60044 2024-10-07 08:24:00.840 106.229 1264.4202 899
852 陈梓健 000153 2024-恒翔-62026 2024-10-07 08:34:12.010 119.106 1264.3927 900
853 汇盛团队+蔡财彬 000131 2024-恒翔-60037 2024-10-07 08:24:04.210 106.229 1263.5755 901
854 汇盛团队+刘杰 000131 2024-恒翔-60091 2024-10-07 08:24:06.590 106.229 1262.9796 902
855 壬金鸽舍 000804 2024-恒翔-64167 2024-10-07 08:25:30.540 107.900 1261.8555 903
856 壬金鸽舍 000804 2024-恒翔-64166 2024-10-07 08:25:33.800 107.900 1261.0542 905
857 谢涛 000333 2024-恒翔-65864 2024-10-07 08:24:57.600 107.129 1260.9346 906
858 陈林炎 000470 2024-恒翔-61321 2024-10-07 08:40:20.710 126.520 1260.8480 907
859 谢涛 000333 2024-恒翔-65750 2024-10-07 08:24:58.310 107.129 1260.7590 908
860 谢涛 000333 2024-恒翔-65749 2024-10-07 08:25:00.510 107.129 1260.2152 909
861 林煌 000777 2024-恒翔-62087 2024-10-07 08:36:58.910 122.216 1260.1948 910
862 天来喜 000329 2024-恒翔-60945 2024-10-07 08:26:44.110 109.222 1259.2585 911
863 汇盛团队+蔡财彬 000131 2024-恒翔-60027 2024-10-07 08:24:22.870 106.229 1258.9184 912
864 谢涛 000333 2024-恒翔-65731 2024-10-07 08:25:06.390 107.129 1258.7640 913
865 汇盛团队+蔡财彬 000131 2024-恒翔-60032 2024-10-07 08:24:23.890 106.229 1258.6648 914
866 汇盛团队+细鹅家园 000131 2024-恒翔-60005 2024-10-07 08:24:24.390 106.229 1258.5405 915
867 汇盛团队+林耿生 000131 2024-恒翔-60115 2024-10-07 08:24:25.080 106.229 1258.3691 916
868 汇盛团队+丁灿 000131 2024-恒翔-60067 2024-10-07 08:24:25.530 106.229 1258.2573 917
869 诚瀚翔胜团队 000770 2024-恒翔-66782 2024-10-07 08:23:45.650 105.389 1258.2134 918
870 林裕玲 000427 2024-恒翔-60671 2024-10-07 08:31:15.780 114.817 1258.0893 919
871 汇盛团队+刘德旭 000131 2024-恒翔-60079 2024-10-07 08:24:27.300 106.229 1257.8178 920
872 黄文宏 000494 2024-恒翔-62581 2024-10-07 08:32:15.050 116.031 1257.7773 921
873 林煌 000777 2024-恒翔-62094 2024-10-07 08:37:10.980 122.216 1257.5862 922
874 王鸿强 000269 2024-恒翔-64438 2024-10-07 08:41:44.820 127.937 1257.4032 923
875 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65783 2024-10-07 08:28:22.740 111.020 1256.1808 924
876 万通鸽舍 000237 2024-恒翔-65065 2024-10-07 08:23:27.310 104.824 1256.0517 925
877 沈象洲 000607 2024-恒翔-62257 2024-10-07 08:39:57.480 125.508 1255.6074 926
878 万通鸽舍 000237 2024-恒翔-65078 2024-10-07 08:23:29.300 104.824 1255.5527 927
879 吴满生 000765 2024-恒翔-62478 2024-10-07 08:38:07.000 123.171 1255.3525 928
880 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65761 2024-10-07 08:28:27.100 111.020 1255.1488 929
881 谢涛 000333 2024-恒翔-65736 2024-10-07 08:25:22.490 107.129 1254.8077 930
882 王鸿强 000269 2024-恒翔-64773 2024-10-07 08:41:58.230 127.937 1254.6472 931
883 冯正海 000795 2024-恒翔-61661 2024-10-07 08:39:13.730 124.302 1252.6803 932
884 冯正海 000795 2024-恒翔-63222 2024-10-07 08:39:15.020 124.302 1252.4089 933
885 金威龙鸽舍 888666 2024-恒翔-66266 2024-10-07 08:25:32.460 107.128 1252.3585 934
886 曾国浩 000941 2024-恒翔-61896 2024-10-07 08:31:42.490 114.809 1251.8951 935
887 许树浩 000109 2024-恒翔-62360 2024-10-07 08:39:22.480 124.219 1250.0067 936
888 黄田山 000543 2024-恒翔-62959 2024-10-07 08:22:28.620 103.095 1249.9848 937
889 曾奕雄 000570 2024-恒翔-61906 2024-10-07 08:35:16.640 119.024 1249.2373 938
890 飞跃山海-陈洽 000988 2024-恒翔-65787 2024-10-07 08:28:55.030 111.020 1248.5778 939
891 吴映波 000422 2024-恒翔-60639 2024-10-07 08:30:35.400 113.012 1247.5108 940
892 吴树 000132 2024-恒翔-60337 2024-10-07 08:31:07.590 113.651 1247.1784 941
893 吴满生 000765 2024-恒翔-61695 2024-10-07 08:38:47.700 123.171 1246.7331 942
894 吴映波 000422 2024-恒翔-60638 2024-10-07 08:30:39.090 113.012 1246.6644 943
895 薛润韩-森 000564 2024-恒翔-61341 2024-10-07 08:42:41.790 128.004 1246.4300 944
896 杨锋 000107 2024-恒翔-62194 2024-10-07 08:38:50.430 123.161 1246.0580 945
897 林锐煌 000429 2024-恒翔-62304 2024-10-07 08:37:17.910 121.208 1245.7335 946
898 郑少泳 000308 2024-恒翔-63134 2024-10-07 08:36:59.830 120.832 1245.7271 947
899 吴满生 000765 2024-恒翔-62477 2024-10-07 08:38:54.760 123.171 1245.2500 948
900 汇盛团队+海丰竞速 000131 2024-恒翔-60147 2024-10-07 08:25:18.450 106.229 1245.2481 949
已上传1651羽    当前页9/17    首页上一页1... 56789101112...17下一页尾页