您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

云南玉溪鑫翔俱乐部比赛项目:特比环第一关思茅站

  • 司放时间:2024/10/30 8:38:00
  • 司放地点:思茅
  • 集鸽羽数:2194羽
  • 司放坐标:101.033837/22.511223
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:229.750公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 947 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
801 李保呈 000296 2024-24-1081552 2024-10-30 12:58:17.890 222.425 854.5008 1504
802 李保呈 000296 2024-24-1081510 2024-10-30 12:58:19.590 222.425 854.4078 1505
803 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080099 2024-10-30 12:55:47.110 219.784 852.5859 1507
804 姚晓金 000886 2024-24-1081248 2024-10-30 13:10:00.120 230.372 846.9497 1514
805 李玉婷 000062 2024-24-1082655 2024-10-30 13:07:33.130 227.955 845.6805 1515
806 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080169 2024-10-30 13:14:37.270 231.503 836.8955 1518
807 王希波 682388 2024-24-1081863 2024-10-30 13:11:17.610 228.248 835.1754 1519
808 王希波 682388 2024-24-1081873 2024-10-30 13:11:22.920 228.248 834.9050 1520
809 刘自文 000022 2024-24-1082674 2024-10-30 13:12:10.470 228.508 833.4400 1521
810 冯红兵 000012 2024-24-1081346 2024-10-30 13:12:19.390 228.042 831.2896 1522
811 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080156 2024-10-30 13:17:40.680 231.503 827.7483 1524
812 徐开祥 000321 2024-24-1081468 2024-10-30 13:16:19.920 230.042 826.5022 1527
813 北部战区 000196 2024-24-1081974 2024-10-30 13:15:11.320 228.284 823.5690 1529
814 马鹏涛 000299 2024-24-0130371 2024-10-30 13:21:48.280 233.636 823.2282 1530
815 黄建华 000201 2024-24-1082509 2024-10-30 13:22:09.250 233.661 822.3036 1532
816 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080167 2024-10-30 13:21:24.720 231.503 816.8426 1535
817 逍遥鸽舍 012127 2024-24-1017559 2024-10-30 13:17:20.170 227.332 813.8295 1536
818 刘自文 000022 2024-24-1082667 2024-10-30 13:19:24.670 228.508 812.0076 1540
819 李保呈 000296 2024-24-1081521 2024-10-30 13:11:59.790 222.425 811.7804 1541
820 李保呈 000296 2024-24-1081514 2024-10-30 13:12:01.510 222.425 811.6955 1542
821 任云鸽业二棚 000320 2024-24-1460345 2024-10-30 13:22:57.250 231.114 811.0567 1543
822 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1082078 2024-10-30 13:09:52.540 219.784 808.3989 1547
823 千里走单骑-周安全 003333 2024-24-1081760 2024-10-30 13:24:42.820 230.340 803.3799 1552
824 千里走单骑-周安全 003333 2024-24-1081757 2024-10-30 13:25:03.070 230.340 802.4353 1553
825 杨金萍 000711 2024-24-1177007 2024-10-30 13:29:53.030 233.237 799.0747 1555
826 高之伟 006459 2024-24-1087391 2024-10-30 13:25:09.380 228.992 797.4472 1556
827 徐开祥 000321 2024-24-1081498 2024-10-30 13:26:39.970 230.042 796.9136 1557
828 林丽 000555 2024-24-1080208 2024-10-30 13:20:20.930 224.389 794.7226 1562
829 徐开祥 000321 2024-24-1081470 2024-10-30 13:28:41.020 230.042 791.3826 1566
830 王海春 000203 2024-24-1083046 2024-10-30 13:31:39.040 232.108 790.4222 1567
831 高之伟 006459 2024-24-1087384 2024-10-30 13:28:07.770 228.992 789.2751 1568
832 凯翔鸽苑-姚良 666666 2023-24-1234799 2024-10-30 13:31:06.160 230.466 786.2979 1569
833 平程升 333333 2024-24-1082578 2024-10-30 13:33:07.760 231.926 785.8453 1571
834 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081681 2024-10-30 13:35:06.070 233.056 784.4331 1574
835 马松伟 000799 2024-24-1082121 2024-10-30 13:36:10.320 233.609 783.4706 1575
836 马鹏涛 000299 2024-24-0130364 2024-10-30 13:36:22.250 233.636 783.0390 1577
837 庄家田 000177 2024-24-1081811 2024-10-30 13:32:38.180 229.997 780.6132 1578
838 平程升 333333 2024-24-1082592 2024-10-30 13:35:17.600 231.926 780.1251 1579
839 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081697 2024-10-30 13:37:18.140 233.056 778.6642 1580
840 刘国思 000069 2024-24-1080977 2024-10-30 13:35:18.910 229.932 773.3612 1583
841 邓溪林 100017 2024-24-1082682 2024-10-30 13:33:42.300 227.359 768.8710 1586
842 邓溪林 100017 2024-24-1082692 2024-10-30 13:34:30.000 227.359 766.8094 1591
843 冯东亮 778899 2024-24-1080906 2024-10-30 13:32:25.710 225.372 765.4558 1593
844 王海春 000203 2024-24-1083004 2024-10-30 13:43:25.900 232.108 759.9343 1598
845 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080182 2024-10-30 13:43:43.060 231.503 757.2444 1601
846 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080185 2024-10-30 13:44:15.820 231.503 755.8944 1602
847 林丽 000555 2024-24-1080224 2024-10-30 13:34:59.350 224.389 755.5461 1603
848 周富明 000028 2024-24-1081442 2024-10-30 13:44:02.270 230.444 752.9919 1606
849 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080038 2024-10-30 13:30:08.170 219.784 752.3341 1607
850 王誉霖 000213 2024-24-1464437 2024-10-30 13:41:23.240 227.502 749.8731 1608
851 王希波 682388 2024-24-0073660 2024-10-30 13:44:21.180 228.248 745.0490 1611
852 徐文兵三棚 000255 2024-24-1081679 2024-10-30 13:51:20.760 233.056 743.7657 1612
853 马松伟 000799 2024-24-1082136 2024-10-30 13:53:59.290 233.609 739.2967 1614
854 李洪喜 008899 2024-24-1082394 2024-10-30 13:49:48.080 230.054 737.8224 1615
855 王海春 000203 2024-24-0051948 2024-10-30 13:53:08.830 232.108 736.5067 1616
856 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080181 2024-10-30 13:52:38.710 231.503 735.7590 1617
857 黄建华 000201 2024-24-1082514 2024-10-30 13:59:33.990 233.661 726.6335 1623
858 任云鸽业二棚 000320 2024-24-1083373 2024-10-30 13:57:42.410 231.114 722.8935 1625
859 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080082 2024-10-30 13:42:05.790 219.784 722.7443 1626
860 方玉雄 277777 2024-24-1080113 2024-10-30 13:58:29.440 231.090 721.0506 1628
861 王希波 682388 2024-24-0137904 2024-10-30 13:55:02.620 228.248 719.9261 1629
862 瑞翔赛飞 000909 2024-24-1082885 2024-10-30 13:56:26.740 228.287 716.8790 1631
863 震阳鸽舍 000132 2024-24-1083264 2024-10-30 13:57:49.300 228.580 714.7108 1634
864 冯红兵 000012 2024-24-1081358 2024-10-30 13:58:00.720 228.042 712.6045 1636
865 锐扬鸽舍-何锐 000016 2024-24-1080192 2024-10-30 14:02:58.020 231.503 712.3893 1637
866 王海春 000203 2024-24-1083081 2024-10-30 14:04:33.150 232.108 710.7831 1639
867 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080089 2024-10-30 13:47:45.990 219.784 709.5151 1640
868 聂海雄 000095 2024-24-1082017 2024-10-30 14:05:32.530 232.100 708.6111 1642
869 李洪喜 008899 2024-24-1082362 2024-10-30 14:03:58.800 230.054 705.7304 1645
870 薛力 000500 2024-24-1081071 2024-10-30 14:01:43.400 228.368 705.4419 1646
871 徐文兵二棚 000236 2024-24-1081654 2024-10-30 14:05:56.870 231.341 705.4201 1647
872 高芝红 000079 2024-24-1082321 2024-10-30 14:03:00.910 229.245 705.3363 1648
873 王海春 000203 2024-24-1083003 2024-10-30 14:07:18.600 232.108 704.8313 1650
874 黄建华 000201 2024-24-1083920 2024-10-30 14:11:39.980 233.661 700.2834 1651
875 李保呈 000296 2024-24-1081501 2024-10-30 13:56:55.300 222.425 697.4283 1653
876 王希波 682388 2024-24-1081861 2024-10-30 14:06:14.770 228.248 695.3562 1654
877 冯宇 000666 2024-24-1106040 2024-10-30 14:02:38.640 225.534 694.7117 1656
878 李洪喜 008899 2024-24-1082379 2024-10-30 14:11:00.570 230.054 690.8331 1659
879 杨金萍 000711 2024-24-1111472 2024-10-30 14:20:08.620 233.237 681.6932 1664
880 马鹏涛 000299 2024-24-1080468 2024-10-30 14:25:02.010 233.636 673.2376 1671
881 姚晓金 000886 2024-24-1081214 2024-10-30 14:20:27.110 230.372 672.7136 1672
882 王海春 000203 2024-24-1083062 2024-10-30 14:24:46.910 232.108 669.3200 1674
883 庄家田 000177 2024-24-1081826 2024-10-30 14:24:43.350 229.997 663.3460 1677
884 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080017 2024-10-30 14:09:32.790 219.784 662.9055 1678
885 林丽 000555 2024-24-1080257 2024-10-30 14:19:47.580 224.389 656.5055 1680
886 平程升 333333 2024-24-1082580 2024-10-30 14:32:29.930 231.926 654.2363 1682
887 刘国思 000069 2024-24-1080961 2024-10-30 14:29:52.840 229.932 653.4374 1683
888 毛纯文 000124 2024-24-1080709 2024-10-30 14:27:18.830 226.232 647.6468 1686
889 姚晓金 000886 2024-24-1081234 2024-10-30 14:35:01.270 230.372 645.2615 1687
890 任云鸽业二棚 000320 2024-24-1083396 2024-10-30 14:36:27.770 231.114 644.7363 1688
891 庄家田 000177 2024-24-1082739 2024-10-30 14:40:33.500 229.997 634.3724 1695
892 杨金萍 000711 2024-24-1113458 2024-10-30 14:47:06.580 233.237 631.8908 1696
893 北部战区 000196 2024-24-1081945 2024-10-30 14:39:23.600 228.284 631.6774 1697
894 翔进汇龙-倪翔进 000001 2024-24-1080095 2024-10-30 14:26:09.650 219.784 631.2715 1698
895 聂海雄 000095 2024-24-1082019 2024-10-30 14:45:51.030 232.100 630.9629 1699
896 薛力 000500 2024-24-1081074 2024-10-30 14:40:12.370 228.368 630.4918 1701
897 马鹏涛 000299 2024-24-1080462 2024-10-30 14:49:06.510 233.636 629.5625 1703
898 黄建华 000201 2024-24-1082513 2024-10-30 14:50:26.510 233.661 627.3758 1704
899 平程升 333333 2024-24-1076124 2024-10-30 14:48:14.790 231.926 626.4097 1708
900 黄建华 000201 2024-24-1082504 2024-10-30 14:55:43.940 233.661 618.5888 1713
已上传947羽    当前页9/10    首页上一页1... 5678910下一页尾页