您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

江苏淮安洪泽湖赛鸽俱乐部比赛项目:2024年洪泽湖五关第四关安阳北

  • 司放时间:2024/12/4 7:38:00
  • 司放地点:豫翼界服务区
  • 集鸽羽数:1653羽
  • 司放坐标:114.240384/36.124334
  • 司放天气:
  • 风向:西南风
  • 风力:微风
  • 参考空距:501.165公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 106 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 黄国华 600135 2024-10-6982258 2024-12-04 14:47:41.470 516.378 1201.7422 1
2 安睿建材-薛慧 600137 2024-10-6982264 2024-12-04 14:20:22.030 478.661 1189.6125 2
3 朱广军 600820 2024-10-0454852 2024-12-04 14:43:23.020 505.944 1189.3828 3
4 张兆六 660666 2024-10-6980355 2024-12-04 14:52:38.370 516.128 1187.4853 4
5 亚龙鸽舍 606886 2024-10-1606673 2024-12-04 15:02:46.230 522.909 1175.6827 5
6 张玉军 602185 2024-10-6981850 2024-12-04 14:54:22.140 512.844 1175.2531 6
7 张玉军 602185 2024-10-1600218 2024-12-04 15:01:39.740 512.844 1155.9332 7
8 黄瑞芝 600104 2024-10-6989227 2024-12-04 15:05:13.310 514.810 1151.1290 8
9 高翔 600119 2024-10-1617606 2024-12-04 15:18:43.610 516.081 1120.1453 9
10 张玉军 602185 2024-10-6981826 2024-12-04 15:18:41.280 512.844 1113.2133 10
11 楚华海 600091 2024-10-6981165 2024-12-04 15:18:23.370 507.267 1101.8214 11
12 罗凤奎 600062 2024-10-6981142 2024-12-04 15:57:49.710 509.878 1020.1059 12
13 张兆六 660666 2024-10-6980399 2024-12-04 16:11:31.430 516.128 1005.0712 13
14 王金豹 654321 2024-10-0479899 2024-12-04 16:13:52.740 509.100 986.8593 14
15 张兆六 660666 2024-10-6980346 2024-12-04 16:30:24.970 516.128 969.4071 15
16 楚华海 600091 2024-10-0491869 2024-12-04 16:26:04.410 507.267 960.5992 16
17 黄国华 600135 2024-10-6982180 2024-12-05 07:19:09.130 516.378 789.3851 17
18 王年 699999 2024-10-0490777 2024-12-05 07:17:39.100 510.468 782.1446 18
19 张玉军 602185 2024-10-6981825 2024-12-05 07:23:35.430 512.844 778.6994 19
20 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6986652 2024-12-05 07:33:18.500 516.611 773.0130 20
21 楚华海 600091 2024-10-6981167 2024-12-05 07:29:18.520 507.267 763.6014 21
22 黄瑞芝 600104 2024-10-6985735 2024-12-05 07:49:45.510 514.810 751.8125 23
23 张国锋 600052 2024-10-6980823 2024-12-05 07:47:24.300 511.709 749.8612 24
24 顺河联队 600037 2024-10-1601571 2024-12-05 07:53:50.590 516.057 749.1647 25
25 王老头 602190 2024-10-6985727 2024-12-05 07:49:27.080 506.914 740.6136 26
26 王成海 601137 2024-00-168940 2024-12-05 08:03:28.630 515.297 737.7435 28
27 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6981106 2024-12-05 08:08:53.750 516.611 733.9310 29
28 朱广军 600820 2023-10-0594162 2024-12-05 07:55:38.190 505.944 732.5764 30
29 魏金武 600089 2024-10-0156981 2024-12-05 08:23:56.660 523.600 728.2900 32
30 吉祥鸽舍 606789 2024-10-1604932 2024-12-05 08:15:41.860 516.611 726.9068 33
31 黄瑞芝 600104 2024-10-6985025 2024-12-05 08:14:22.140 514.810 725.7295 34
32 高翔 600119 2024-10-6980324 2024-12-05 08:16:36.830 516.081 725.2262 35
33 黄国华 600135 2024-10-6982243 2024-12-05 08:17:41.540 516.378 724.5455 36
34 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6981119 2024-12-05 08:24:12.330 516.611 718.3079 37
35 张国锋 600052 2024-10-6980822 2024-12-05 08:17:39.410 511.709 718.0300 38
36 孙永付 600105 2024-10-6989868 2024-12-05 08:20:28.270 512.299 716.0303 39
37 蔡啸 600031 2024-10-6980714 2024-12-05 08:25:09.390 515.182 715.3751 40
38 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6986653 2024-12-05 08:27:39.440 516.611 714.8769 41
39 张国锋 600052 2024-10-6980828 2024-12-05 08:23:08.620 511.709 712.5441 42
40 邱为忠 600014 2024-10-6989976 2024-12-05 08:20:44.800 509.890 712.3889 43
41 尹国良 600156 2024-10-6986782 2024-12-05 08:17:38.610 507.276 711.8230 44
42 郁以松 600211 2024-10-6980086 2024-12-05 08:08:51.060 499.843 710.1546 45
43 顺河联队 600037 2024-10-1601575 2024-12-05 08:31:43.560 516.057 710.1122 46
44 朱文言 600053 2024-10-6981432 2024-12-05 08:27:20.490 512.506 709.5065 48
45 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6980002 2024-12-05 08:34:07.030 516.611 708.5432 49
46 安睿建材-薛慧 600137 2024-10-6982038 2024-12-05 07:41:01.650 478.661 708.0496 50
47 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6981116 2024-12-05 08:38:44.460 516.611 704.0781 51
48 赵城 600056 2024-10-6982129 2024-12-05 08:31:23.900 510.791 703.1831 52
49 蔡啸 600031 2024-10-6980717 2024-12-05 08:38:23.200 515.182 702.4698 53
50 尹国良 600156 2024-10-6980666 2024-12-05 08:27:41.390 507.276 701.9277 54
51 明剑赛鸽 600102 2024-10-6984426 2024-12-05 08:11:46.880 495.448 700.9919 55
52 春风南岸 600108 2024-10-6982183 2024-12-05 08:45:31.350 517.197 698.4217 57
53 张兆六 660666 2024-10-6980345 2024-12-05 08:44:09.420 516.128 698.2657 58
54 高翔 600119 2024-10-0491219 2024-12-05 08:44:54.800 516.081 697.4884 59
55 王乃州 666668 2024-10-6981341 2024-12-05 08:53:57.510 517.882 691.4696 60
56 王成海 601137 2024-10-0454101 2024-12-05 08:51:45.170 515.297 690.0503 61
57 梁发军 600028 2024-10-6980617 2024-12-05 08:42:11.440 508.475 689.7469 62
58 黄瑞芝 600104 2024-10-6987316 2024-12-05 08:51:36.260 514.810 689.5352 63
59 春风南岸 600108 2024-10-0730367 2024-12-05 08:55:32.190 517.197 689.1031 64
60 陈海洋 601801 2024-10-6982925 2024-12-05 08:42:33.230 508.177 689.0033 65
61 张兆六 660666 2024-10-6980363 2024-12-05 08:54:20.090 516.128 688.7815 66
62 春风南岸 600108 2024-10-6981204 2024-12-05 08:56:14.790 517.197 688.4518 67
63 玲珑赛鸽 600892 2024-10-6984672 2024-12-05 08:42:10.130 507.255 688.1124 68
64 高翔 600119 2024-10-6980302 2024-12-05 08:55:24.590 516.081 687.7322 69
65 张兆国 601828 2024-10-6987605 2024-12-05 08:50:03.670 512.042 687.2483 70
66 张兆六 660666 2024-10-6980351 2024-12-05 08:57:16.710 516.128 686.0863 71
67 梁发军 600028 2024-10-6985704 2024-12-05 08:46:28.540 508.475 685.7609 72
68 李前洋 600006 2024-10-6980705 2024-12-05 08:43:20.750 505.137 684.1469 73
69 春风南岸 600108 2024-10-6982182 2024-12-05 09:03:09.520 517.197 682.1751 74
70 玲珑赛鸽 600892 2024-10-6984677 2024-12-05 08:51:32.410 507.255 679.4745 75
71 黄国华 600135 2024-10-6982244 2024-12-05 09:06:52.510 516.378 677.7725 76
72 朱文言 600053 2024-10-6981438 2024-12-05 09:02:35.710 512.506 676.4906 78
73 孙永付 600105 2024-10-6989869 2024-12-05 09:02:22.710 512.299 676.4108 79
74 顺河联队 600037 2024-10-1601574 2024-12-05 09:08:59.870 516.057 675.4692 80
75 邱为忠 600014 2024-10-6989971 2024-12-05 09:01:21.570 509.890 674.1371 82
76 李超 600329 2024-10-0454587 2024-12-05 09:06:40.250 513.083 673.6283 83
77 吉祥鸽舍 606789 2024-10-1604936 2024-12-05 09:12:49.510 516.611 672.8237 84
78 春风南岸 600108 2024-10-6981212 2024-12-05 09:15:05.440 517.197 671.6053 85
79 高振波 666863 2024-10-6980293 2024-12-05 09:08:31.770 512.761 671.5667 86
80 玲珑赛鸽 600892 2024-10-6988457 2024-12-05 09:01:07.850 507.255 670.8561 87
81 黄瑞芝 600104 2024-10-6989660 2024-12-05 09:12:35.270 514.810 670.6855 88
82 王年 699999 2024-10-6981078 2024-12-05 09:08:58.080 510.468 668.1798 89
83 王建明 600044 2024-10-1081981 2024-12-05 09:09:37.700 510.408 667.5243 90
84 明剑赛鸽 600102 2024-10-6984425 2024-12-05 08:48:56.260 495.448 665.9805 91
85 王金豹 654321 2024-10-6981237 2024-12-05 09:10:27.600 509.100 665.0903 93
86 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6980016 2024-12-05 09:22:13.800 516.611 664.6823 94
87 张兆国 601828 2024-10-6987607 2024-12-05 09:16:28.860 512.042 663.7130 95
88 吉祥鸽舍 606789 2024-10-6985806 2024-12-05 09:24:23.200 516.611 662.8430 96
89 王金豹 654321 2024-10-0479664 2024-12-05 09:13:29.080 509.100 662.4726 97
90 朱广军 600820 2024-10-6980875 2024-12-05 09:09:46.060 505.944 661.5656 98
91 张玉军 602185 2024-10-6981838 2024-12-05 09:20:18.980 512.844 661.4642 99
92 吉祥鸽舍 606789 2023-10-1936668 2024-12-05 09:28:29.170 516.611 659.3748 100
93 王建明 600044 2024-10-0735998 2024-12-05 09:20:30.940 510.408 658.1530 101
94 王成海 601137 2024-10-0454115 2024-12-05 09:29:58.450 515.297 656.4509 102
95 程明美 600070 2024-10-6987716 2024-12-05 09:25:25.140 512.301 656.4435 103
96 王年 699999 2024-10-6981075 2024-12-05 09:23:12.550 510.468 655.9522 104
97 翟红兵 600127 2024-10-6981637 2024-12-05 09:30:52.330 512.552 652.2079 105
98 王金豹 654321 2024-10-6981228 2024-12-05 09:25:52.480 509.100 651.9612 106
99 张万杰 666789 2024-10-6981054 2024-12-05 09:27:14.250 509.133 650.8675 107
100 王金豹 654321 2024-10-0479882 2024-12-05 09:27:22.390 509.100 650.7125 108
已上传106羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页