您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东阳信县梨乡赛鸽俱乐部比赛项目:2024春大阅兵杯聊城站

  • 司放时间:2024/3/20 6:30:00
  • 司放地点:聊城东昌府
  • 集鸽羽数:1432羽
  • 司放坐标:116.041550/36.294875
  • 司放天气:
  • 风向:东北
  • 风力:
  • 参考空距:184.872公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 116 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 徐承福 300201 2023-15-0480091 2024-03-20 09:19:27.730 199.914 1179.6969 2
2 刘风波 300635 2023-15-0551486 2024-03-20 09:44:13.480 227.108 1169.3056 5
3 吴圣华 300311 2023-15-0450701 2024-03-20 09:15:21.070 193.263 1168.8034 6
4 徐承福 300201 2023-15-0494199 2024-03-20 09:32:24.880 199.914 1095.9316 36
5 王斌 300586 2023-15-0487991 2024-03-20 09:57:37.340 226.009 1088.5582 42
6 王荣章 300150 2023-15-0450755 2024-03-20 09:24:02.920 188.493 1082.9902 44
7 徐承福 300201 2023-15-0494210 2024-03-20 09:34:49.790 199.914 1081.6111 45
8 郭建 300349 2023-15-0210913 2024-03-20 09:04:30.980 166.709 1078.9086 50
9 王介元 300903 2023-03-1254599 2024-03-20 09:16:45.940 179.444 1076.0248 52
10 张希德 300153 2023-15-0431399 2024-03-20 10:02:53.530 227.437 1068.3202 59
11 苑秀清 300585 2023-15-0431228 2024-03-20 09:57:27.280 219.782 1059.4218 70
12 枭锐战队 300537 2022-15-0743382 2024-03-20 09:28:27.070 188.672 1057.2752 72
13 天天赛鸽-王杰 300135 2022-00-2201713 2024-03-20 09:30:21.020 190.019 1053.6105 77
14 枭锐战队 300537 2022-15-0743014 2024-03-20 09:29:17.470 188.672 1052.3218 78
15 丁春林 300723 2022-15-0060174 2024-03-20 09:45:47.740 205.714 1050.6566 80
16 耿金柱 300200 2023-15-0195281 2024-03-20 09:39:14.340 198.093 1046.7874 83
17 张希德 300153 2023-15-012748 2024-03-20 10:07:55.780 227.437 1043.6257 86
18 徐承贵 300266 2023-15-0494162 2024-03-20 09:43:49.800 199.960 1031.6257 95
19 孙强 300885 2023-15-0551425 2024-03-20 10:08:09.550 225.010 1031.4029 96
20 耿金柱 300200 2023-15-0211171 2024-03-20 09:42:20.080 198.093 1029.9391 98
21 枭锐战队 300537 2022-00-2200086 2024-03-20 09:34:08.450 188.672 1024.6071 105
22 阳光稳赢 300692 2023-15-0167372 2024-03-20 09:52:52.120 207.439 1022.5285 111
23 赵振青 300055 2023-15-0495913 2024-03-20 09:41:54.360 195.931 1020.9738 113
24 天天赛鸽-王杰 300135 2021-15-0028576 2024-03-20 09:36:56.370 190.019 1016.4732 122
25 枭锐战队 300537 2022-15-0743015 2024-03-20 09:37:05.570 188.672 1008.4406 130
26 王勇 300050 2022-15-0371608 2024-03-20 09:33:04.300 184.390 1007.2012 134
27 王斌 300586 2023-15-0559336 2024-03-20 10:14:42.480 226.009 1005.7897 136
28 王荣章 300150 2025-15-0215272 2024-03-20 09:38:05.620 188.493 1002.1231 141
29 田宪明 300403 2023-15-0018757 2024-03-20 09:31:47.560 182.175 1002.1031 142
30 耿金柱 300200 2023-15-0259978 2024-03-20 09:47:55.830 198.093 1000.8210 144
31 王荣章 300150 2023-15-0020597 2024-03-20 09:39:49.670 188.493 992.9682 155
32 王荣章 300150 2023-15-0020522 2024-03-20 09:41:50.590 188.493 982.5370 164
33 赵振青 300055 2023-15-0495914 2024-03-20 09:49:41.380 195.931 981.1775 165
34 阳光稳赢 300692 2023-15-0454123 2024-03-20 10:02:28.270 207.439 976.3160 174
35 王勇 300050 2022-15-0046102 2024-03-20 09:39:02.100 184.390 975.4278 175
36 邢氏鸽业-邢金庆 300308 2023-15-0560879 2024-03-20 09:38:27.080 183.446 973.4397 178
37 耿树民 300668 2023-15-0551320 2024-03-20 09:54:21.780 198.374 970.6943 181
38 吴圣华 300311 2023-15-0457690 2024-03-20 09:49:12.700 193.263 970.1390 182
39 昊欣鸽舍 300766 2023-15-0494013 2024-03-20 10:03:52.970 206.729 966.5526 188
40 昊欣鸽舍 300766 2023-15-0494001 2024-03-20 10:05:10.520 206.729 960.7467 194
41 徐承贵 300266 2023-15-0494172 2024-03-20 10:01:09.910 199.960 946.9365 209
42 徐承贵 300266 2023-15-0487324 2024-03-20 10:01:15.020 199.960 946.5547 211
43 耿树民 300668 2023-15-0458571 2024-03-20 10:02:09.550 198.374 935.0244 223
44 王洪彬 300053 2023-15-0487321 2024-03-20 10:03:49.920 198.851 929.9403 234
45 王荣章 300150 2023-15-0020940 2024-03-20 09:55:55.140 188.493 915.3745 260
46 苑秀清 300585 2023-15-0226325 2024-03-20 10:30:52.250 219.782 912.4475 272
47 阳光稳赢 300692 2023-15-0454115 2024-03-20 10:19:49.250 207.439 902.6118 297
48 闫洪波 300388 2023-15-0216827 2024-03-20 10:01:11.640 190.531 902.1610 301
49 邢氏鸽业-邢金庆 300308 2023-15-0489403 2024-03-20 09:53:21.970 183.446 902.0478 302
50 枭锐战队 300537 2023-15-0561991 2024-03-20 09:59:56.080 188.672 898.7177 310
51 李建伟 300380 2023-15-0569331 2024-03-20 09:47:42.490 175.484 887.5911 329
52 刘风波 300635 2023-15-0226512 2024-03-20 10:46:30.470 227.108 885.3843 333
53 徐承贵 300266 2023-15-0494163 2024-03-20 10:18:52.910 199.960 873.6386 345
54 赵振青 300055 2023-15-0091554 2024-03-20 10:15:14.920 195.931 869.8431 351
55 赵振青 300055 2023-15-0091561 2024-03-20 10:15:17.730 195.931 869.6623 352
56 天天赛鸽-王杰 300135 2019-15-1900231 2024-03-20 10:09:41.290 190.019 864.9487 360
57 郭建 300349 2023-15-0216662 2024-03-20 09:43:32.480 166.709 861.3612 369
58 阳光稳赢 300692 2023-15-0167373 2024-03-20 10:37:59.070 207.439 836.4999 415
59 友翔鸽苑 300087 2023-15-0228893 2024-03-20 10:10:46.780 183.186 829.7231 425
60 穆向伟 300467 2023-15-0051124 2024-03-20 10:12:18.010 182.559 821.2275 442
61 徐承福 300201 2023-15-0480090 2024-03-20 10:34:10.690 199.914 818.7218 446
62 天天赛鸽-王杰 300135 2021-15-0228501 2024-03-20 10:23:50.470 190.019 812.5986 460
63 马德辉 300902 2023-15-0489150 2024-03-20 10:12:35.120 179.988 808.6247 464
64 阳光稳赢 300692 2023-15-0454111 2024-03-20 10:48:17.090 207.439 803.1405 475
65 王荣章 300150 2023-15-0319519 2024-03-20 10:25:42.600 188.493 799.6818 477
66 范智敏 300269 2023-33-0056363 2024-03-20 10:46:31.690 204.863 798.5985 478
67 丁春林 300723 2023-15-1115833 2024-03-20 10:49:04.230 205.714 794.0464 487
68 王荣章 300150 2024-00-0020600 2024-03-20 10:27:33.520 188.493 793.4587 488
69 李玉东 300126 2023-15-0454213 2024-03-20 10:51:48.970 207.562 792.7776 490
70 耿树民 300668 2023-15-0167313 2024-03-20 10:40:14.830 198.374 792.7123 491
71 王勇 300050 2023-15-0540086 2024-03-20 10:23:02.600 184.390 791.2262 492
72 阳光稳赢 300692 2023-15-0454101 2024-03-20 10:55:51.670 207.439 780.2531 513
73 郭建 300349 2023-15-0569040 2024-03-20 10:07:26.840 166.709 766.6638 535
74 刘希林 300674 2023-15-0038807 2024-03-20 10:40:32.990 191.061 762.5669 541
75 王斌 300586 2023-15-0559337 2024-03-20 11:30:35.830 226.009 751.8667 559
76 刘希林 300674 2023-15-0036409 2024-03-20 10:44:35.520 191.061 750.4596 563
77 刘希林 300674 2023-15-0036445 2024-03-20 10:45:31.110 191.061 747.7384 567
78 刘风波 300635 2023-15-0431047 2024-03-20 11:36:45.250 227.108 740.3583 583
79 王国利 300181 2023-15-0020944 2024-03-20 10:46:33.090 188.811 735.9575 594
80 刘希林 300674 2023-15-0339659 2024-03-20 10:50:01.410 191.061 734.7836 598
81 昊欣鸽舍 300766 2023-15-0963456 2024-03-20 11:11:27.500 206.729 734.4924 599
82 郭建 300349 2023-15-0569037 2024-03-20 10:18:27.430 166.709 729.7167 606
83 李建坡 300054 2023-15-0231161 2024-03-20 10:53:10.230 189.745 720.9965 621
84 邢氏鸽业-邢金庆 300308 2022-00-2201583 2024-03-20 10:44:26.270 183.446 720.9855 622
85 许金鹏 300375 2021-15-0212528 2024-03-20 11:18:57.910 204.790 708.7013 637
86 李建伟 300380 2023-15-0569336 2024-03-20 10:39:00.340 175.484 704.7390 644
87 李玉东 300126 2023-15-0454205 2024-03-20 11:31:15.720 207.562 688.9750 668
88 张希德 300153 2023-15-0432569 2024-03-20 12:02:57.120 227.437 683.0925 673
89 友翔鸽苑 300087 2022-15-0033409 2024-03-20 10:59:14.300 183.186 680.3860 676
90 王斌 300586 2023-15-0442779 2024-03-20 12:09:49.330 226.009 665.0802 694
91 刘希林 300674 2023-15-0339634 2024-03-20 11:20:50.610 191.061 656.9203 704
92 许金鹏 300375 2023-15-1111622 2024-03-20 11:54:49.570 204.790 630.4603 725
93 耿金柱 300200 2023-15-1175031 2024-03-20 11:44:36.410 198.093 629.6526 729
94 阳光稳赢 300692 2023-15-0454114 2024-03-20 11:59:49.870 207.439 628.9248 731
95 王荣章 300150 2023-15-0020523 2024-03-20 11:30:53.330 188.493 626.4540 735
96 王介元 300903 2023-03-1254589 2024-03-20 11:17:33.050 179.444 624.0427 738
97 耿树民 300668 2023-15-0458575 2024-03-20 11:48:25.070 198.374 622.9990 741
98 王荣章 300150 2023-15-0319522 2024-03-20 11:33:41.720 188.493 620.6648 747
99 李建伟 300380 2023-15-0210809 2024-03-20 11:21:24.980 175.484 602.1763 782
100 王国利 300181 2023-15-0242416 2024-03-20 11:44:07.440 188.811 601.0716 784
已上传116羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页