您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

内蒙古赤峰市翁牛特旗信鸽协会比赛项目:520公里二关

  • 司放时间:2023/10/2 6:28:00
  • 司放地点:河北沧州青县
  • 集鸽羽数:761羽
  • 司放坐标:116.465781/38.335500
  • 司放天气:
  • 风向:东风
  • 风力:微风
  • 参考空距:520.537公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 邹继刚 000095 2023-05-1250413 第1关 405.670167 497.5 1226.3658 2772.7783
第2关 335.798500 519.283 1546.4125
合计 741.468667 1016.783 2772.7783
2 追风团队-赵海波 000892 2023-05-1254490 第1关 405.275000 497.612 1227.8379 2769.2092
第2关 336.961000 519.382 1541.3713
合计 742.236000 1016.994 2769.2092
3 张磊+刘志强 000009 2023-05-1250186 第1关 408.251833 499.81 1224.2688 2768.2341
第2关 337.828833 521.596 1543.9653
合计 746.080666 1021.406 2768.2341
4 凌风鸽舍 000023 2023-02-0268377 第1关 407.783667 495.53 1215.1786 2761.7279
第2关 334.500167 517.321 1546.5493
合计 742.283834 1012.851 2761.7279
5 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1250079 第1关 410.513667 498.887 1215.2750 2760.4250
第2关 336.960167 520.654 1545.1500
合计 747.473834 1019.541 2760.4250
6 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1253244 第1关 412.636000 499.22 1209.8314 2747.1121
第2关 338.949167 521.06 1537.2807
合计 751.585167 1020.28 2747.1121
7 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1251667 第1关 415.710333 498.887 1200.0832 2744.0915
第2关 337.209333 520.654 1544.0083
合计 752.919666 1019.541 2744.0915
8 追风团队-小飞小龙 000034 2023-05-1251420 第1关 399.625500 498.747 1248.0360 2738.0695
第2关 349.345833 520.537 1490.0335
合计 748.971333 1019.284 2738.0695
9 周国民 000013 2023-05-1251789 第1关 399.792833 499.137 1248.4891 2737.8315
第2关 349.775167 520.935 1489.3424
合计 749.568000 1020.072 2737.8315
10 邹继刚 000095 2023-05-1250420 第1关 405.332000 497.5 1227.3889 2733.8787
第2关 344.697333 519.283 1506.4898
合计 750.029333 1016.783 2733.8787
11 周浩 000889 2023-05-1250454 第1关 424.085000 499.673 1178.2379 2724.3967
第2关 337.248667 521.44 1546.1588
合计 761.333667 1021.113 2724.3967
12 张磊+刘志强 000009 2023-05-1250180 第1关 424.379333 499.81 1177.7435 2722.0943
第2关 337.744500 521.596 1544.3508
合计 762.123833 1021.406 2722.0943
13 追风团队-赵海波 000892 2023-05-1252308 第1关 423.118500 497.612 1176.0582 2721.4823
第2关 336.077333 519.382 1545.4241
合计 759.195833 1016.994 2721.4823
14 周浩 000889 2023-05-1250444 第1关 425.511500 499.673 1174.2879 2720.2313
第2关 337.295667 521.44 1545.9434
合计 762.807167 1021.113 2720.2313
15 紫城鸽业-常立 000001 2023-05-1250393 第1关 398.107667 496.498 1247.1450 2717.1936
第2关 352.570667 518.296 1470.0486
合计 750.678334 1014.794 2717.1936
16 羽翼家园-高宏慧 000086 2023-05-1253915 第1关 405.424167 497.542 1227.2135 2707.2110
第2关 350.893833 519.322 1479.9975
合计 756.318000 1016.864 2707.2110
17 追风团队-赵海波 000892 2023-05-1252314 第1关 405.357833 497.612 1227.5870 2706.9215
第2关 351.091667 519.382 1479.3345
合计 756.449500 1016.994 2706.9215
18 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1252741 第1关 430.469167 500.066 1161.6767 2706.9012
第2关 337.720500 521.854 1545.2245
合计 768.189667 1021.920 2706.9012
19 周浩 000889 2023-05-1250498 第1关 407.414500 499.673 1226.4487 2705.0770
第2关 352.651167 521.44 1478.6283
合计 760.065667 1021.113 2705.0770
20 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1250279 第1关 435.694667 500.066 1147.7441 2704.9951
第2关 335.112333 521.854 1557.2510
合计 770.807000 1021.920 2704.9951
21 乌丹永魁鸽 000085 2023-05-1254957 第1关 407.187167 499.088 1225.6968 2704.3244
第2关 352.277333 520.887 1478.6276
合计 759.464500 1019.975 2704.3244
22 紫城鸽业-常立 000001 2023-05-1250385 第1关 419.617500 496.498 1183.2157 2704.2969
第2关 340.741833 518.296 1521.0812
合计 760.359333 1014.794 2704.2969
23 张磊+刘志强 000009 2023-05-1250201 第1关 431.503833 499.81 1158.2979 2702.8789
第2关 337.694167 521.596 1544.5810
合计 769.198000 1021.406 2702.8789
24 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1250278 第1关 408.132000 500.066 1225.2556 2702.1277
第2关 353.350833 521.854 1476.8721
合计 761.482833 1021.920 2702.1277
25 追风团队-赵海波 000892 2023-05-1252319 第1关 405.246500 497.612 1227.9242 2701.3288
第2关 352.504667 519.382 1473.4046
合计 757.751167 1016.994 2701.3288
26 张磊+刘志强 000009 2023-05-1250181 第1关 410.693500 499.81 1216.9903 2698.0370
第2关 352.180667 521.596 1481.0467
合计 762.874167 1021.406 2698.0370
27 玉龙鸽舍-邹本刚 000043 2023-05-1251809 第1关 406.517500 498.464 1226.1809 2696.4448
第2关 353.854833 520.26 1470.2639
合计 760.372333 1018.724 2696.4448
28 张磊+刘志强 000009 2023-05-1250291 第1关 411.741667 499.81 1213.8922 2694.7069
第2关 352.235833 521.596 1480.8147
合计 763.977500 1021.406 2694.7069
29 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1251694 第1关 422.312167 498.887 1181.3228 2694.4553
第2关 344.090167 520.654 1513.1325
合计 766.402334 1019.541 2694.4553
30 塞外鸽营-韩梦平 000002 2023-05-1250032 第1关 423.545167 499.265 1178.7763 2694.2713
第2关 343.804500 521.034 1515.4950
合计 767.349667 1020.299 2694.2713
31 紫城鸽业-常立 000001 2023-05-1250399 第1关 423.875000 496.498 1171.3312 2691.8568
第2关 340.866333 518.296 1520.5256
合计 764.741333 1014.794 2691.8568
32 乌丹永魁鸽 000085 2023-05-1251597 第1关 425.060167 499.088 1174.1585 2689.9615
第2关 343.637667 520.887 1515.8030
合计 768.697834 1019.975 2689.9615
33 玉龙鸽舍-邹本刚 000043 2023-05-1251826 第1关 406.804000 498.464 1225.3174 2682.5725
第2关 357.013667 520.26 1457.2551
合计 763.817667 1018.724 2682.5725
34 赵雪岩 000079 2023-05-1268056 第1关 414.268500 497.783 1201.5951 2681.5519
第2关 351.067000 519.564 1479.9568
合计 765.335500 1017.347 2681.5519
35 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1250269 第1关 411.855667 500.066 1214.1778 2681.2082
第2关 355.721333 521.854 1467.0304
合计 767.577000 1021.920 2681.2082
36 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1250266 第1关 407.480833 500.066 1227.2135 2678.5119
第2关 359.577333 521.854 1451.2984
合计 767.058166 1021.920 2678.5119
37 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1251682 第1关 415.652000 498.887 1200.2517 2677.6818
第2关 352.405167 520.654 1477.4301
合计 768.057167 1019.541 2677.6818
38 归翔鸽舍 000444 2023-05-1250154 第1关 406.052167 498.473 1227.6083 2677.3208
第2关 358.851833 520.232 1449.7125
合计 764.904000 1018.705 2677.3208
39 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1250066 第1关 416.404833 498.887 1198.0817 2675.1059
第2关 352.502000 520.654 1477.0242
合计 768.906833 1019.541 2675.1059
40 玉龙鸽舍-邹本刚 000043 2023-05-1251801 第1关 440.862167 498.464 1130.6572 2674.8380
第2关 336.916500 520.26 1544.1808
合计 777.778667 1018.724 2674.8380
41 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1251678 第1关 425.294500 498.887 1173.0389 2674.7724
第2关 346.702000 520.654 1501.7335
合计 771.996500 1019.541 2674.7724
42 紫城鸽业-常立 000001 2023-05-1250316 第1关 405.708167 496.498 1223.7811 2674.6234
第2关 357.238000 518.296 1450.8423
合计 762.946167 1014.794 2674.6234
43 紫城鸽业-常立 000001 2023-05-1250307 第1关 414.345833 496.498 1198.2696 2672.0035
第2关 351.689000 518.296 1473.7339
合计 766.034833 1014.794 2672.0035
44 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1105345 第1关 409.755667 500.066 1220.4005 2671.4198
第2关 359.646500 521.854 1451.0193
合计 769.402167 1021.920 2671.4198
45 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1253239 第1关 427.566833 499.22 1167.5835 2667.7764
第2关 347.328667 521.06 1500.1929
合计 774.895500 1020.28 2667.7764
46 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1250063 第1关 419.098167 498.887 1190.3822 2666.3025
第2关 352.765667 520.654 1475.9203
合计 771.863834 1019.541 2666.3025
47 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1252732 第1关 419.897500 500.066 1190.9240 2665.2461
第2关 353.962000 521.854 1474.3221
合计 773.859500 1021.920 2665.2461
48 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1253218 第1关 412.650667 499.22 1209.7884 2663.1320
第2关 358.525000 521.06 1453.3436
合计 771.175667 1020.28 2663.1320
49 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1253217 第1关 412.672667 499.22 1209.7239 2663.0837
第2关 358.521000 521.06 1453.3598
合计 771.193667 1020.28 2663.0837
50 慈晓东 000006 2023-05-1250755 第1关 436.226333 497.467 1140.3874 2662.9181
第2关 341.045333 519.252 1522.5307
合计 777.271666 1016.719 2662.9181
51 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1268035 第1关 419.983333 500.066 1190.6806 2662.5639
第2关 354.548500 521.854 1471.8833
合计 774.531833 1021.920 2662.5639
52 追风团队-赵海波 000892 2023-05-1254485 第1关 420.667833 497.612 1182.9096 2662.1317
第2关 351.118333 519.382 1479.2221
合计 771.786166 1016.994 2662.1317
53 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1251685 第1关 422.599667 498.887 1180.5192 2662.1305
第2关 351.410667 520.654 1481.6113
合计 774.010334 1019.541 2662.1305
54 羽翼家园-高宏慧 000086 2023-05-1253983 第1关 420.854167 497.542 1182.2195 2662.0139
第2关 350.942000 519.322 1479.7944
合计 771.796167 1016.864 2662.0139
55 塞外鸽营-韩梦平 000002 2023-05-1250021 第1关 422.245667 499.265 1182.4041 2659.4644
第2关 352.750667 521.034 1477.0603
合计 774.996334 1020.299 2659.4644
56 张磊+刘志强 000009 2023-05-1250206 第1关 424.343167 499.81 1177.8439 2656.2201
第2关 352.816833 521.596 1478.3762
合计 777.160000 1021.406 2656.2201
57 凌风鸽舍 000023 2023-05-1253603 第1关 418.514167 495.53 1184.0220 2656.2136
第2关 351.395167 517.321 1472.1916
合计 769.909334 1012.851 2656.2136
58 玉龙鸽舍-邹本刚 000043 2023-05-1251816 第1关 423.593333 498.464 1176.7513 2655.7858
第2关 351.756500 520.26 1479.0345
合计 775.349833 1018.724 2655.7858
59 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1268031 第1关 399.745667 500.066 1250.9604 2654.0062
第2关 371.943667 521.854 1403.0458
合计 771.689334 1021.920 2654.0062
60 周浩 000889 2023-05-1250462 第1关 425.497333 499.673 1174.3270 2653.0629
第2关 352.625500 521.44 1478.7359
合计 778.122833 1021.113 2653.0629
61 追风团队-赵海波 000892 2023-05-1254494 第1关 422.258667 497.612 1178.4530 2652.0151
第2关 352.467000 519.382 1473.5621
合计 774.725667 1016.994 2652.0151
62 塞外鸽营-毛江涛 007777 2023-05-1250545 第1关 425.627833 499.355 1173.2198 2649.7209
第2关 352.952000 521.134 1476.5011
合计 778.579833 1020.489 2649.7209
63 廉井勇 000073 2023-05-1252464 第1关 426.735000 500.205 1172.1677 2647.3807
第2关 353.864833 522.026 1475.2130
合计 780.599833 1022.231 2647.3807
64 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1227532 第1关 426.124333 500.066 1173.5213 2644.4199
第2关 354.785833 521.854 1470.8986
合计 780.910166 1021.920 2644.4199
65 追风团队-赵海波 000892 2023-05-1254493 第1关 426.424167 497.612 1166.9414 2640.3662
第2关 352.499833 519.382 1473.4248
合计 778.924000 1016.994 2640.3662
66 张磊+刘志强 000009 2023-05-1250173 第1关 412.844833 499.81 1210.6486 2637.3517
第2关 365.595333 521.596 1426.7031
合计 778.440166 1021.406 2637.3517
67 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1252723 第1关 446.806500 500.066 1119.2004 2636.2759
第2关 343.986833 521.854 1517.0755
合计 790.793333 1021.920 2636.2759
68 精英战队-孙立志 000011 2023-05-1253053 第1关 457.880333 499.286 1090.4290 2635.2300
第2关 337.319833 521.092 1544.8010
合计 795.200166 1020.378 2635.2300
69 刘建普 000004 2023-05-1253717 第1关 430.988500 497.59 1154.5320 2631.1345
第2关 351.735833 519.374 1476.6025
合计 782.724333 1016.964 2631.1345
70 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1253205 第1关 452.403500 499.22 1103.4839 2628.5071
第2关 341.673500 521.06 1525.0232
合计 794.077000 1020.28 2628.5071
71 刘艳 000072 2023-05-1252815 第1关 424.665667 498.977 1174.9879 2626.4325
第2关 358.791500 520.766 1451.4446
合计 783.457167 1019.743 2626.4325
72 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1251679 第1关 409.840333 498.887 1217.2716 2625.4271
第2关 369.741833 520.654 1408.1555
合计 779.582166 1019.541 2625.4271
73 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1250284 第1关 409.230000 500.066 1221.9681 2624.7405
第2关 372.016167 521.854 1402.7724
合计 781.246167 1021.920 2624.7405
74 刘建普 000004 2023-05-1253750 第1关 445.202000 497.59 1117.6724 2623.1581
第2关 344.987667 519.374 1505.4857
合计 790.189667 1016.964 2623.1581
75 乌丹永魁鸽 000085 2023-05-1251538 第1关 450.891167 499.088 1106.8924 2623.1476
第2关 343.535167 520.887 1516.2552
合计 794.426334 1019.975 2623.1476
76 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1250073 第1关 424.559833 498.887 1175.0688 2622.5965
第2关 359.685000 520.654 1447.5277
合计 784.244833 1019.541 2622.5965
77 归翔鸽舍 000444 2023-05-1250161 第1关 436.116833 498.473 1142.9804 2620.7310
第2关 352.043167 520.232 1477.7506
合计 788.160000 1018.705 2620.7310
78 追风团队-赵海波 000892 2023-05-1252354 第1关 422.276333 497.612 1178.4037 2619.1251
第2关 360.501333 519.382 1440.7214
合计 782.777666 1016.994 2619.1251
79 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1227549 第1关 435.990000 500.066 1146.9667 2618.8244
第2关 354.554667 521.854 1471.8577
合计 790.544667 1021.920 2618.8244
80 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1224635 第1关 412.815667 500.066 1211.3542 2614.5151
第2关 371.913167 521.854 1403.1609
合计 784.728834 1021.920 2614.5151
81 赵雪岩 000079 2023-05-1250629 第1关 439.205333 497.783 1133.3719 2613.2795
第2关 351.078667 519.564 1479.9076
合计 790.284000 1017.347 2613.2795
82 归翔鸽舍 000444 2023-05-1250152 第1关 439.145333 498.473 1135.0980 2612.9039
第2关 352.030000 520.232 1477.8059
合计 791.175333 1018.705 2612.9039
83 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1253233 第1关 461.995833 499.22 1080.5725 2611.8904
第2关 340.269000 521.06 1531.3179
合计 802.264833 1020.28 2611.8904
84 玉龙鸽舍-邹本刚 000043 2023-05-1251825 第1关 440.182000 498.464 1132.4043 2611.3288
第2关 351.782667 520.26 1478.9245
合计 791.964667 1018.724 2611.3288
85 追风团队-小飞小龙 000034 2023-05-1229444 第1关 440.579833 498.747 1132.0241 2611.0710
第2关 351.940833 520.537 1479.0469
合计 792.520666 1019.284 2611.0710
86 乌丹永魁鸽 000085 2023-05-1251595 第1关 441.480500 499.088 1130.4871 2608.9804
第2关 352.309333 520.887 1478.4933
合计 793.789833 1019.975 2608.9804
87 周国民 000013 2023-05-1251729 第1关 441.237167 499.137 1131.2216 2608.9089
第2关 352.534000 520.935 1477.6873
合计 793.771167 1020.072 2608.9089
88 归翔鸽舍 000444 2023-05-1250137 第1关 436.098500 498.473 1143.0285 2608.6717
第2关 354.951333 520.232 1465.6432
合计 791.049833 1018.705 2608.6717
89 邹继刚 000095 2023-05-1252663 第1关 441.995667 497.5 1125.5766 2608.1868
第2关 350.249167 519.283 1482.6102
合计 792.244834 1016.783 2608.1868
90 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1253258 第1关 410.058667 499.22 1217.4356 2607.9814
第2关 374.716167 521.06 1390.5458
合计 784.774834 1020.28 2607.9814
91 归翔鸽舍 000444 2023-05-1250139 第1关 451.570667 498.473 1103.8649 2607.6465
第2关 345.949167 520.232 1503.7816
合计 797.519834 1018.705 2607.6465
92 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1250077 第1关 442.016000 498.887 1128.6628 2606.1579
第2关 352.389667 520.654 1477.4951
合计 794.405667 1019.541 2606.1579
93 周浩 000889 2023-05-1229483 第1关 442.181667 499.673 1130.0175 2604.1202
第2关 353.733833 521.44 1474.1027
合计 795.915500 1021.113 2604.1202
94 周浩 000889 2023-05-1254378 第1关 441.970833 499.673 1130.5565 2603.8838
第2关 353.920000 521.44 1473.3273
合计 795.890833 1021.113 2603.8838
95 乌丹永魁鸽 000085 2023-05-1251542 第1关 424.960333 499.088 1174.4343 2601.3617
第2关 365.041000 520.887 1426.9274
合计 790.001333 1019.975 2601.3617
96 张隆 000038 2023-05-1253272 第1关 454.208500 497.178 1094.6030 2599.4527
第2关 344.865667 518.971 1504.8497
合计 799.074167 1016.149 2599.4527
97 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1250090 第1关 419.136500 498.887 1190.2733 2598.5697
第2关 369.704833 520.654 1408.2964
合计 788.841333 1019.541 2598.5697
98 归翔鸽舍 000444 2023-05-1250146 第1关 418.413167 498.473 1191.3416 2597.4564
第2关 369.978333 520.232 1406.1148
合计 788.391500 1018.705 2597.4564
99 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1250273 第1关 446.883833 500.066 1119.0067 2596.5569
第2关 353.188667 521.854 1477.5502
合计 800.072500 1021.920 2596.5569
100 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1253249 第1关 442.789333 499.22 1127.4436 2596.0870
第2关 354.790000 521.06 1468.6434
合计 797.579333 1020.28 2596.0870
101 周浩 000889 2023-05-1250484 第1关 432.224667 499.673 1156.0492 2596.0139
第2关 362.120000 521.44 1439.9647
合计 794.344667 1021.113 2596.0139
102 乌丹永魁鸽 000085 2023-05-1251567 第1关 425.137833 499.088 1173.9440 2593.3997
第2关 366.962500 520.887 1419.4557
合计 792.100333 1019.975 2593.3997
103 塞外鸽营-韩梦平 000002 2023-05-1250011 第1关 441.936167 499.265 1129.7220 2590.5937
第2关 356.659667 521.034 1460.8717
合计 798.595834 1020.299 2590.5937
104 李荣桓 000111 2023-05-1250648 第1关 463.412000 497.829 1074.2687 2590.0126
第2关 342.815833 519.621 1515.7439
合计 806.227833 1017.450 2590.0126
105 赵雪岩 000079 2023-05-1268074 第1关 461.555500 497.783 1078.4900 2588.5622
第2关 344.065667 519.564 1510.0722
合计 805.621167 1017.347 2588.5622
106 邹继刚 000095 2023-05-1252656 第1关 421.397833 497.5 1180.5946 2587.7188
第2关 369.038500 519.283 1407.1242
合计 790.436333 1016.783 2587.7188
107 乌丹永魁鸽 000085 2023-05-1251586 第1关 452.302000 499.088 1103.4397 2582.0512
第2关 352.281167 520.887 1478.6115
合计 804.583167 1019.975 2582.0512
108 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1250086 第1关 422.303000 498.887 1181.3485 2581.9676
第2关 371.731333 520.654 1400.6191
合计 794.034333 1019.541 2581.9676
109 张隆 000038 2023-05-1254688 第1关 443.193667 497.178 1121.8075 2581.6908
第2关 355.488000 518.971 1459.8833
合计 798.681667 1016.149 2581.6908
110 廉井勇 000073 2023-05-1252442 第1关 444.172167 500.205 1126.1512 2581.6627
第2关 358.654667 522.026 1455.5115
合计 802.826834 1022.231 2581.6627
111 玉龙鸽舍-邹本刚 000043 2023-05-1251883 第1关 463.686833 498.464 1075.0014 2580.2149
第2关 345.638667 520.26 1505.2135
合计 809.325500 1018.724 2580.2149
112 塞外鸽营-韩梦平 000002 2023-05-1250049 第1关 444.611667 499.265 1122.9237 2579.2378
第2关 357.775833 521.034 1456.3141
合计 802.387500 1020.299 2579.2378
113 追风团队-小飞小龙 000034 2023-05-1250407 第1关 483.161833 498.747 1032.2566 2578.3464
第2关 336.679667 520.537 1546.0898
合计 819.841500 1019.284 2578.3464
114 紫城鸽业-常立 000001 2023-05-1250309 第1关 440.771000 496.498 1126.4307 2576.5937
第2关 357.405333 518.296 1450.1630
合计 798.176333 1014.794 2576.5937
115 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1253224 第1关 425.716333 499.22 1172.6588 2575.9858
第2关 371.303333 521.06 1403.3270
合计 797.019666 1020.28 2575.9858
116 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1252950 第1关 425.751833 499.22 1172.5610 2575.9535
第2关 371.286000 521.06 1403.3925
合计 797.037833 1020.28 2575.9535
117 刘建普 000004 2023-05-1251844 第1关 424.427333 497.59 1172.3797 2573.9423
第2关 370.567833 519.374 1401.5626
合计 794.995166 1016.964 2573.9423
118 王久重 000062 2023-05-1254346 第1关 453.256167 499.172 1101.3022 2571.4423
第2关 354.346500 520.939 1470.1401
合计 807.602667 1020.111 2571.4423
119 梁海涛 000042 2023-05-1250725 第1关 451.386667 498.961 1105.3960 2571.2336
第2关 355.252167 520.742 1465.8376
合计 806.638834 1019.703 2571.2336
120 李荣桓 000111 2023-05-1250649 第1关 439.981000 497.829 1131.4784 2570.9023
第2关 360.992333 519.621 1439.4239
合计 800.973333 1017.450 2570.9023
121 塞外鸽营-韩梦平 000002 2023-05-1250014 第1关 442.582000 499.265 1128.0734 2568.0681
第2关 361.830500 521.034 1439.9947
合计 804.412500 1020.299 2568.0681
122 廉井勇 000073 2023-05-1252497 第1关 458.507833 500.205 1090.9410 2565.4477
第2关 354.034333 522.026 1474.5067
合计 812.542166 1022.231 2565.4477
123 紫城隆冠-张占波 000035 2023-05-1250250 第1关 426.200167 499.301 1171.5176 2564.9922
第2关 374.011833 521.176 1393.4746
合计 800.212000 1020.477 2564.9922
124 乌丹永魁鸽 000085 2023-05-1251546 第1关 419.453500 499.088 1189.8530 2563.1350
第2关 379.300833 520.887 1373.2820
合计 798.754333 1019.975 2563.1350
125 风之云翼-白小磊 000056 2023-05-1253566 第1关 426.720833 498.297 1167.7353 2561.8908
第2关 373.096833 520.155 1394.1555
合计 799.817666 1018.452 2561.8908
126 风之云翼-白小磊 000056 2023-05-1227597 第1关 444.346667 498.297 1121.4150 2558.2021
第2关 362.026500 520.155 1436.7871
合计 806.373167 1018.452 2558.2021
127 凌风鸽舍 000023 2023-05-1253658 第1关 440.728833 495.53 1124.3421 2557.3868
第2关 360.994333 517.321 1433.0447
合计 801.723166 1012.851 2557.3868
128 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1105343 第1关 466.760667 500.066 1071.3542 2555.8959
第2关 351.525333 521.854 1484.5417
合计 818.286000 1021.920 2555.8959
129 张磊+刘志强 000009 2023-05-1250220 第1关 470.460833 499.81 1062.3839 2554.6877
第2关 349.524000 521.596 1492.3038
合计 819.984833 1021.406 2554.6877
130 追风团队-赵海波 000892 2023-05-1254499 第1关 423.184000 497.612 1175.8762 2550.0323
第2关 377.964333 519.382 1374.1561
合计 801.148333 1016.994 2550.0323
131 赵海峰 000016 2023-05-1252784 第1关 447.734333 499.221 1114.9938 2548.3969
第2关 363.463000 520.989 1433.4031
合计 811.197333 1020.210 2548.3969
132 周浩 000889 2023-05-1229490 第1关 422.477833 499.673 1182.7200 2548.3539
第2关 381.830000 521.44 1365.6339
合计 804.307833 1021.113 2548.3539
133 归翔鸽舍 000444 2023-05-1250134 第1关 477.582833 498.473 1043.7415 2548.1675
第2关 345.801000 520.232 1504.4260
合计 823.383833 1018.705 2548.1675
134 塞外鸽营-毛江涛 007777 2023-05-1250536 第1关 479.129500 499.355 1042.2130 2548.0745
第2关 346.070333 521.134 1505.8615
合计 825.199833 1020.489 2548.0745
135 李荣桓 000111 2023-05-1253534 第1关 436.482667 497.829 1140.5470 2547.5920
第2关 369.299500 519.621 1407.0450
合计 805.782167 1017.450 2547.5920
136 紫城鸽业-常立 000001 2023-05-1250387 第1关 450.190167 496.498 1102.8628 2547.0831
第2关 358.876000 518.296 1444.2203
合计 809.066167 1014.794 2547.0831
137 精英战队-孙立志 000011 2023-05-1253046 第1关 423.256667 499.286 1179.6294 2545.3707
第2关 381.545167 521.092 1365.7413
合计 804.801834 1020.378 2545.3707
138 邹继刚 000095 2023-05-1250418 第1关 463.140000 497.5 1074.1892 2544.4552
第2关 353.189833 519.283 1470.2660
合计 816.329833 1016.783 2544.4552
139 风之云翼-白小磊 000056 2023-05-1253562 第1关 426.795833 498.297 1167.5301 2543.4371
第2关 378.045167 520.155 1375.9070
合计 804.841000 1018.452 2543.4371
140 紫城隆冠-张占波 000035 2023-05-1250241 第1关 465.477500 499.301 1072.6641 2542.1377
第2关 354.668500 521.176 1469.4736
合计 820.146000 1020.477 2542.1377
141 紫城鸽业-常立 000001 2023-05-1250327 第1关 465.305500 496.498 1067.0366 2541.4007
第2关 351.538667 518.296 1474.3641
合计 816.844167 1014.794 2541.4007
142 万里行鸽舍胡志刚 000082 2023-05-1253238 第1关 460.175667 499.22 1084.8466 2534.4145
第2关 359.458833 521.06 1449.5679
合计 819.634500 1020.28 2534.4145
143 刘艳 000072 2023-05-1252803 第1关 421.806667 498.977 1182.9519 2531.2564
第2关 386.237667 520.766 1348.3045
合计 808.044334 1019.743 2531.2564
144 追风团队-小飞小龙 000034 2023-05-1254016 第1关 471.860500 498.747 1056.9798 2530.3332
第2关 353.300833 520.537 1473.3534
合计 825.161333 1019.284 2530.3332
145 塞外鸽营-毛江涛 007777 2023-05-1250516 第1关 406.856833 499.355 1227.3482 2528.6677
第2关 400.465833 521.134 1301.3195
合计 807.322666 1020.489 2528.6677
146 周浩 000889 2023-05-1250493 第1关 422.566000 499.673 1182.4733 2528.5290
第2关 387.383667 521.44 1346.0557
合计 809.949667 1021.113 2528.5290
147 廉井勇 000073 2023-05-1226350 第1关 447.954333 500.205 1116.6428 2524.6337
第2关 370.759500 522.026 1407.9909
合计 818.713833 1022.231 2524.6337
148 刘建普 000004 2023-05-1251849 第1关 445.859833 497.59 1116.0234 2524.0008
第2关 368.879500 519.374 1407.9774
合计 814.739333 1016.964 2524.0008
149 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2023-05-1251670 第1关 447.522667 498.887 1114.7748 2523.4103
第2关 369.615833 520.654 1408.6355
合计 817.138500 1019.541 2523.4103
150 精英战队-孙立志 000011 2023-05-1253074 第1关 447.966000 499.286 1114.5623 2521.5007
第2关 370.373000 521.092 1406.9384
合计 818.339000 1020.378 2521.5007
151 赵向宇 000046 2023-05-1254213 第1关 420.471000 498.866 1186.4457 2521.1836
第2关 390.080333 520.655 1334.7379
合计 810.551333 1019.521 2521.1836
152 塞外鸽营-韩梦平 000002 2023-05-1250037 第1关 462.464500 499.265 1079.5748 2519.3221
第2关 361.892667 521.034 1439.7473
合计 824.357167 1020.299 2519.3221
153 塞外鸽营-毛江涛 007777 2023-05-1257765 第1关 447.891667 499.355 1114.9013 2518.8454
第2关 371.192833 521.134 1403.9441
合计 819.084500 1020.489 2518.8454
154 开创竞翔-李孟伟 000018 2023-05-1250272 第1关 481.058333 500.066 1039.5122 2516.9509
第2关 353.215333 521.854 1477.4387
合计 834.273666 1021.920 2516.9509
